Mapy
Náhled | Název | Rok | Měřítko | Lokalita | Mapovali |
---|---|---|---|---|---|
Svatba | 2017 | 1:10000 | Prochody (Újezd u Chocně) | J. Sháněl, J. Švadlena | |
Jedlinka | 2016 | 1:10000 | Choceň | J.Sháněl, J. Švadlena, O.Pešek, M.Pátek | |
Hluboká | 2015 | 1:10000 | Sruby | J.Sháněl, O.Pešek, M.Pátek | |
Na ostrově | 2014 | 1:4000 | Choceň | J.Švadlena, O.Pešek | |
Formanka | 2012 | 1:10000 | Újezd u Chocně | J.Švadlena, O.Pešek, M.Pátek | |
Písák | 2011 | 1:10000 | Újezd u Chocně | J.Švadlena, O.Pešek, M.Pátek | |
Jedlinka | 2010 | 1:10000 | Choceň | J.Švadlena, O.Pešek, M.Pátek | |
Homole | 2007 | 1:5000 | Choceň | O. Pešek | |
Chlum 354m - desítka | 2006 | 1:10000 | Choceň | O. Pešek | |
Chlum 354m | 2006 | 1:15000 | Choceň | O. Pešek | |
Vostelčiská 256 | 2006 | 1:200 | Choceň | J. Švadlena | |
Park u pily | 2005 | 1:4000 | Choceň | O. Pešek | |
Dívčí doly | 1997 | 1:15000 | Choceň | I.Havlík, J.Švadlena | |
Andrlák | 1995 | 1:15000 | Ústí nad Orlicí | I.Havlík, L.Macháček, J.Švadlena, J.Znojemský | |
Choceň | 1995 | 1:10000 | Choceň | J.Švadlena, P.Švadlena | |
Chobot | 1991 | 1:15000 | Choceň | I.Havlík, P.Kalousek, J.Švadlena | |
Peliny | 1989 | 1:5000 | Choceň | K.Haas, P.Karkoš, D.Stránský |
Vyhledat
Mapový archiv
-
NedÄle 30 bÅezen 2025: Nyköpingsorienteringen
Ladislav Semrád
Kategorie: Závody
Nävekvarn, Nyköpings OK, SWE
-
Sobota 29 bÅezen 2025: MÃ¥senstafetten
Ladislav Semrád
Kategorie: Závody
Nävekvarn, OK Måsen, SWE
-
Pátek 28 bÅezen 2025: pre-10Mila Yxviken
Ladislav Semrád
Kategorie: Tréninky
Yxviken, FSOK, SWE
-
Pátek 28 bÅezen 2025: pre-10Mila Nyhem
Ladislav Semrád
Kategorie: Tréninky
Nyhem, FSOK, SWE