
STARTOVN LISTINA DLE ODDL

ALB OOB Albrechtice nad Orlic
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 1) 7224 H45D ALB6000 ern Petr 10.00
( 2) 7213 H21C ALB7800 Kupka Jaroslav 25.00
( 5) 7221 D21D ALB8750 Khnov Radka 40.00
( 7) 7204 H14D ALB9600 Martinec Michal 52.00
( 4) 7207 H21D ALB8401 Roll Martin 60.00
( 6) 8279 D21D ALB9050 Hork Marie 72.00
( 3) 7208 H21C ALB8400 Kadeka Petr 100.00
ASU Magnus Orienteering
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 14) 920664 H14D ASU9646 Holub Bartolomj 16.00
( 12) 920653 H16D ASU9449 Prochzka Jakub 21.00
( 13) 887162 H14D ASU9645 Skalick Maty 34.00
( 11) 51470 H21C ASU8001 Koblek Kamil 64.00
( 9) ? D21D ASU7698 Vaousov Iva 70.00
( 10) 887169 H21D ASU7849 Kumpot Jaroslav 70.00
( 15) 887167 H14D ASU9649 Havrnek Tom 70.00
( 16) ? D14D ASU9798 Vaousov Martina 81.00
( 8) 920673 H35D ASU6949 Prochzka Pavel 84.00
( 17) 920657 H12D ASU9948 Skalick Johan 107.00
BOR OK Jiskra Nov Bor
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 18) 7767 H21C BOR8702 Novk Daniel 34.00
( 19) 52675 D21C BOR8753 Vlan Lucie 69.00
BOV TJ Bank Ostrava OKD
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 20) 51370 H55C BOV4901 Dvok Vlastimil 38.00
BRM Sokol Burdych
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 23) 5592 H21D BRM8201 Burdych Tom 5.00
( 21) 9625 H21D BRM7201 Sokol Milan 25.00
( 22) 331496 H21D BRM7601 Hromdko Pemysl 45.00
( 24) 426338 D21D BRM8451 Fialov Tereza 60.00
BRU Ulita Broumov
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 32) 2011798 HDR BRU0551 kolnkov Karla
( 31) 2011790 HDR BRU0301 Rusin Vojtch
( 30) 425516 HDR BRU0202 Peln Jan
( 29) 425505 HDR BRU0105 Vodochodsk Jan
( 27) 2011796 H10N BRU0103 kolnk Eduard 4.00
( 28) 425511 H10N BRU0104 Kol Adam 12.00
( 40) 425513 D16D BRU9452 Kolov Zuzana 17.00
( 39) 425512 H35D BRU7301 kolnk Jan 21.00
( 35) 887943 H35D BRU6902 Frmmel Miroslav 27.00
( 38) 887923 D35D BRU7251 Frmmelov Dana 32.00
( 36) 425502 H35D BRU7101 Kol Zdenk 36.00
( 37) 425506 D35D BRU7151 Kolov Andrea 54.00
( 41) 425517 H14D BRU9603 Peka Jaroslav 58.00
( 26) 425509 H10C BRU0003 Peln Josef 60.00
( 33) 425501 H35D BRU6601 Peln Kamil 60.00
( 42) 425503 H12D BRU9801 Frmmel Martin 71.00
( 25) 425510 H10C BRU0001 Rusin Jan 84.00
( 43) 2011826 H12D BRU9802 Peka Miroslav 87.00
( 34) 887949 H21C BRU6901 Kol Radek 106.00
CET TJ Loko esk Tebov
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 44) 49613 HDR CET0451 kopov Adla
( 55) 361913 D12D CET9851 Gaiov Romana 12.00
( 45) 9725 H55C CET5002 pa Ji 20.00
( 48) 9726 D21D CET7551 kopov Jana 22.00
( 53) 49612 D21C CET8851 Zvesk Anna 29.00
( 51) 9730 H21C CET8102 Kltereck Tom 46.00
( 47) 434838 H45D CET5901 Cink Lubomr 73.00
( 46) 9721 H55C CET5101 Pilgr Bohuslav 74.00
( 50) 336732 H21D CET8002 Peek Kamil 75.00
( 52) 9718 D21C CET8251 Pilgrov Jana 85.00
( 54) 361922 D14D CET9751 Gaiov Kristna 97.00
( 49) 9728 H21D CET7602 kop Milan 105.00
CHC KOB Choce
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 77) 9542 HDR CHC Slanina Jaroslav
( 78) 9571 HDR CHC0301 Grundman Viktor
( 76) 9574 D14D CHC Koalkov Julie 101.00
DKP Oddl OB Kotlka
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 56) 443091 D10C DKP0151 Kalouskov Marie 23.00
( 57) 443079 H35D DKP6901 Kalousek Ji 99.00
DOB KOB Dobruka
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 64) 7230 H21C DOB8803 La Martin 10.00
( 59) 897364 D10C DOB0051 Peterov Jana 19.00
( 61) 995872 H21C DOB7500 Sedlk Radek 19.00
( 66) 410767 D12D DOB9850 Melicharov Anna 24.00
( 65) 7235 H16D DOB9401 Melichar Jan 25.00
( 62) 7245 H21C DOB7801 Letnsk Tom 49.00
( 58) 7254 H10C DOB0000 Dudek Ondej 64.00
( 60) 888649 H35D DOB7001 Dudek Karel 81.00
( 63) 7233 D21C DOB8158 Stolinov Lenka 101.00
EKP VTJ Ekonom Praha
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 67) 886287 H21C EKP8202 Folprecht Tom 61.00
FSP VTJ Stavebn fakulta Praha
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 68) 51964 H65D FSP3400 Hank Milan 3.00
( 70) 515067 H21C FSP7901 Fibr Tom 16.00
( 69) 515173 D21D FSP7555 Fibrov Zuzana 24.00
HOR TJ Jiskra Hoice
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 71) 9010 H35D HOR7303 Vojtch Libor 69.00
HVC SK Hlinsko
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 72) 52323 H55D HVC4701 Vodrka Oldich 7.00
( 75) 52322 H21C HVC8301 tpnek Milan 13.00
( 74) 51752 H35C HVC6503 Mutinsk Viktor 61.00
( 73) 51751 D35C HVC6453 Mutinsk Zdeka 67.00
JIL OK Jilemnice
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 79) 9087 H45C JIL5401 Kynl Stanislav 23.00
( 80) 9089 D45D JIL5851 Kynlov Miroslava 81.00
JPV SK Prostjov
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 81) 52475 H21C JPV8235 Perknovsk Radim 70.00
KPY SKOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 82) 53731 H55D KPY4600 Duda Frantiek 31.00
KUN TJ Sokol Kunvald
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 89) 9022 D18C KUN9251 Kopeck Elika 3.00
( 85) 9014 H45C KUN5801 Trejtnar Pavel 18.00
( 83) 9023 H10N KUN0101 Rusz Rostislav 28.00
( 91) 9026 D12C KUN9951 Kopeck Anna 33.00
( 87) 425598 H35D KUN7201 Rusz Roman 45.00
( 84) 9027 H55C KUN5201 roler Zdenk 62.00
( 88) 9020 H21D KUN9102 Lux Filip 65.00
( 86) 9025 H35D KUN6201 Lux Zdenk 105.00
( 90) 9024 H12D KUN9801 Rusz Vratislav 111.00
LPU OK Lokomotiva Pardubice
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 101) 426370 HDR LPU0502 Bro Ji
( 100) 416266 HDR LPU0402 Mlek Ondej
( 99) 436939 HDR LPU0351 Koloov Veronika
( 102) 9271 HDR LPU0801 Frosch Vtek
( 103) 416268 H65C LPU3901 Mlek Josef 4.00
( 161) 51130 D12D LPU9956 Saisov Andrea 4.00
( 126) 301173 D21C LPU7667 Fenclov Marta 5.00
( 142) 224875 D18C LPU9356 Kiskov Klra 6.00
( 120) 995887 H45D LPU6306 ivrn Pavel 7.00
( 108) 9255 H45C LPU5501 Hostinsk Ji 8.00
( 145) 9210 D16D LPU9553 renkelov Soa 9.00
( 110) 232603 D45C LPU5552 Mrtkov Hana 10.00
( 104) 9347 H65C LPU4001 Koudelka Karel 14.00
( 96) 426321 D10C LPU0051 Vojtkov Viktorie 15.00
( 105) 9334 H55D LPU4701 epelka Petr 15.00
( 98) 426318 H10N LPU0301 Fencl Jchym 16.00
( 160) 246820 D12C LPU9955 renkelov Ilona 17.00
( 141) 9291 H18C LPU9201 Novotn Jan 18.00
( 107) 9204 H45D LPU5409 Sva Petr 19.00
( 129) 9222 D21D LPU7958 Zitkov Radka 20.00
( 146) 9300 D16D LPU9554 renkelov Kateina 21.00
( 106) 9257 H55C LPU5206 Task Milan 26.00
( 115) 9330 H45C LPU5904 Bolech Ji 28.00
( 131) 9283 H21D LPU8303 emlika Jan 30.00
( 159) 426320 D12D LPU9954 Takov Daniela 32.00
( 109) 301188 H45D LPU5502 Lulay Milo 34.00
( 157) 9660 H12C LPU9902 Fencl Jon 34.00
( 134) 9218 D21D LPU8551 Lulayov Zuzana 38.00
( 144) 9276 H16C LPU9501 Lemberk Jakub 38.00
( 92) 232602 H10N LPU Kulhav Tade 40.00
( 121) 9251 D45D LPU6351 Weisbauerov Blanka 42.00
( 123) 9346 D35D LPU6653 Koloov Jana 44.00
( 151) 9308 H14C LPU9702 Novotn Vojtch 45.00
( 95) 434587 H10C LPU0004 Konvalinka Jindich 48.00
( 133) 9266 D21D LPU8456 Ouednkov Zuzana 48.00
( 155) 9648 D14C LPU9752 Fenclov Tereza 49.00
( 97) 425559 D10C LPU0053 Broov Zuzana 51.00
( 113) 9228 H45D LPU5801 Vcha Vladimr 52.00
( 125) 426371 D35D LPU7052 Tuilov tpnka 52.00
( 118) 9277 H45C LPU6102 Roudn Vclav 53.00
( 148) 425582 H14C LPU9601 Tuil Ondej 53.00
( 136) 49634 H21D LPU8602 Bolech Filip 55.00
( 130) 9282 H21C LPU8105 Fuktko Jan 58.00
( 135) 416265 D21D LPU8560 Pavelkov Kateina 64.00
( 143) 9244 H16C LPU9402 Novotn Vclav 65.00
( 119) 9327 H35D LPU6201 Cinkan Zdenk 66.00
( 112) 9279 D45D LPU5653 Lennerov Eva 69.00
( 153) 436968 H14C LPU9706 Bezdek Krytof 69.00
( 156) 9248 H12D LPU9901 Ndvornk Petr 75.00
( 114) 207816 H45D LPU5802 Ndvornk Pavel 76.00
( 122) 51183 D35D LPU6554 Roudn Eva 76.00
( 94) 425543 H12C LPU0002 Roudn Martin 78.00
( 117) 8913 D35C LPU6054 Vilnerov Eva 79.00
( 139) 9867 H21D LPU9102 Macl Jan 80.00
( 140) 405957 D21D LPU9155 Mareov Kristna 80.00
( 154) 426316 H14C LPU9708 Hork Vojtch 81.00
( 116) 9899 H45D LPU6003 Kolo Oldich 85.00
( 124) 9230 H35C LPU6901 Fencl Petr 85.00
( 147) 253351 D16C LPU9557 Hronov Anna 85.00
( 93) 9884 H10C LPU0001 Roudn Vclav 88.00
( 137) 9254 D21D LPU8660 Drahordov Lenka 88.00
( 152) 425577 H14C LPU9705 Kanta Martin 93.00
( 158) 232605 H12D LPU9907 Burda Jan 95.00
( 128) 9296 D21D LPU7956 Kokaislov Eva 98.00
( 111) 9224 D45D LPU5651 Lulayov Vra 99.00
( 132) 9241 H21D LPU8402 Zitka Adam 100.00
( 149) 420440 H14C LPU9610 Tomek Jan 109.00
( 127) 253360 H21D LPU7820 Kokaisl Tom 110.00
( 138) 9205 D21D LPU8751 Svov Barbora 110.00
( 150) 9287 H14C LPU9611 Jurica Jan 117.00
LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 167) 201766 P LTU8888 Hindrkov Martina
( 172) 416282 D12C LTU9851 Vondrkov Barbora 13.00
( 168) 416285 H14D LTU9602 mera Martin 22.00
( 162) 405955 D55C LTU4751 Kutkov Stanislava 24.00
( 165) 301646 H35C LTU6801 Killar Marek 53.00
( 169) 301640 D14C LTU9651 Koderiov Tereza 57.00
( 173) 425551 D12C LTU9852 Sedlkov Tereza 57.00
( 163) 9609 D45D LTU6352 Hanuov Jitka 60.00
( 166) 888623 D21C LTU8451 Ulahelov Jana 61.00
( 171) 405973 H14D LTU9701 Sedlek Daniel 64.00
( 170) 51442 D14D LTU9652 Prochzkov Aneta 85.00
( 164) 9632 H35D LTU6501 Hanu Pavel 93.00
NER
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 462) 232920 H21D NER Tomek Radek 35.00
PBM TJ Spartak 1. Brnnsk
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 174) 53539 D21C PBM7375 vejcarov Daniela 45.00
PEN OK RECO Sport
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 175) 49998 H45D PEN6200 Vydra Pavel 55.00
( 176) 232387 D45D PEN6350 Kbrtov Iva 57.00
PHK OK 99 Hradec Krlov
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 177) 2017670 HDR PHK Hp Matj
( 237) ? HDR PHK9804 Koln Jan
( 185) 426327 HDR PHK0401 Weber Adam
( 187) 9102 H65C PHK3801 Mikuleck Jan 2.00
( 194) 9405 D45C PHK5551 Rybov Lenka 2.00
( 179) 9368 D10C PHK0051 Hpov Petra 3.00
( 232) 336739 H14D PHK9702 Hp Ondej 4.00
( 208) 336760 H35C PHK6702 Rika Ivan 5.00
( 189) 9460 H65C PHK3901 Weber Petr 6.00
( 191) 9446 H55D PHK4601 Springer Michal 11.00
( 186) 9455 H65C PHK3002 Vykysal Frantiek 12.00
( 229) 339560 H16D PHK9502 Rika Karel 13.00
( 203) 9389 D45C PHK6251 Kubkov Marcela 14.00
( 188) 9422 H65C PHK3802 Novotn Petr 16.00
( 190) 9421 D55C PHK3951 Novotn Marie 18.00
( 238) 9830 H12C PHK9901 Kavalr Jchym 18.00
( 184) 9428 H10N PHK0202 Brta imon 20.00
( 193) 9163 H45D PHK5502 lapk Zbynk 28.00
( 204) 9438 D35D PHK6353 Lamichov Iva 28.00
( 228) 410800 D21D PHK9351 Koutn Kateina 28.00
( 233) 9467 D14C PHK9752 Samkov Kateina 29.00
( 222) 9445 D21D PHK8751 lapkov Barbora 36.00
( 214) 224872 D35D PHK7151 Makov Silvie 38.00
( 192) 9425 H55D PHK4801 Novotn Frantiek 39.00
( 198) 9354 H45D PHK5703 Balcar Ale 40.00
( 183) 425518 D10C PHK0201 Maatov Elika 43.00
( 205) 9369 H45C PHK6401 Hlavek Lubomr 43.00
( 180) 331689 H10C PHK0101 Metelka Ondej 44.00
( 181) 9385 H10N PHK0102 Blha Marek 44.00
( 216) 9431 D21D PHK7456 Samkov Renta 44.00
( 241) 224883 D12C PHK9999 Kubkov Jana 45.00
( 239) 207870 H12C PHK9905 Maata Metodj 46.00
( 202) 207818 D35D PHK6153 Justov Jana 50.00
( 224) 9355 D21D PHK8852 Balcarov Jana 50.00
( 200) 301691 D45D PHK5952 Balcarov Eva 51.00
( 234) 207804 D14C PHK9753 Kavalrov Julie 53.00
( 201) 9373 H35D PHK6101 Justa Jaromr 54.00
( 195) 9447 D35C PHK5652 lapkov Libue 55.00
( 226) 49696 D21D PHK9151 Balcarov Mirka 58.00
( 196) 9400 H45C PHK5701 Bhoun Pavel 58.00
( 182) 207832 D10C PHK0155 Weberov Adla 59.00
( 210) 9375 D35D PHK6851 Kamenick Lenka 60.00
( 218) 428295 D21D PHK8052 Kunhartov Kateina 66.00
( 206) 336796 H45D PHK6504 Melichar Igor 67.00
( 209) 49890 D35D PHK6757 Azebov Martina 72.00
( 197) 9402 H45C PHK5702 Dutko Petr 73.00
( 221) 9364 D21D PHK8557 Dutkov Lenka 74.00
( 225) 886259 H21C PHK9001 Zelenka Tom 76.00
( 230) 410799 D14C PHK9651 Koutn Hana 77.00
( 213) 51102 H35D PHK7108 Koutn Pavel 78.00
( 223) 553449 D21D PHK8851 Machtov Lucie 78.00
( 178) 410789 H10C PHK0001 Samek Tom 80.00
( 217) 224919 D21D PHK7551 Kubekov Zdena 82.00
( 235) 224890 H12C PHK9801 Mak Michal 82.00
( 199) 9457 H45C PHK5902 Vykysal Miroslav 83.00
( 236) 9464 H12D PHK9802 Faltejsek Jan 83.00
( 212) 232635 D35D PHK7052 Koutn Alena 86.00
( 231) 224885 D14D PHK9654 dkov Lucie 89.00
( 220) 49630 D21D PHK8556 Justov Hana 90.00
( 207) 9387 D45D PHK6552 Kubtov Iva 96.00
( 215) 336724 D35C PHK7153 Rikov Kamila 99.00
( 227) 9839 D21D PHK9152 Lamichov Martina 100.00
( 219) 9824 D21D PHK8359 Lamichov Kateina 108.00
( 211) 2017671 H35D PHK7003 Faltejsek Pavel 114.00
( 240) 207802 H12D PHK9906 Lis Jakub 115.00
PPU KOB Pardubice
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 242) 9649 H35C PPU6301 Fencl Ji 29.00
PZR UNITOP SKP r nad Szavou
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 245) 8710 P PZR7801 K Martin
( 243) 51511 H55D PZR4800 K Pavel 19.00
( 244) 49821 D55C PZR5051 Kov Zdenka 21.00
( 246) 49811 H21C PZR8001 K Ondej 79.00
SHK TJ Slavia Hradec Krlov
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 261) 9121 D45C SHK6351 Mdlov Iva 6.00
( 277) 9188 H21C SHK9007 Souek Michal 7.00
( 260) 219201 D45C SHK6152 Hausvaterov Marcela 16.00
( 249) 410782 D10N SHK0350 Thnov Martina 19.00
( 264) 553452 H35C SHK6601 Souek Karel 21.00
( 286) 9196 D12C SHK9951 Vtkov Andrea 21.00
( 252) 9113 H45D SHK5701 Stulk Ji 22.00
( 267) 410739 D35D SHK6752 Fundov Hana 26.00
( 278) 51131 H18C SHK9301 Diveck Frantiek 26.00
( 285) 426330 H12C SHK9902 Ryba David 26.00
( 247) 9840 D10C SHK0051 Thnov Nikola 27.00
( 272) 9154 H21C SHK8501 Chmela Tom 28.00
( 284) ? D12D SHK9854 Flgrov Aneta 28.00
( 275) ? D21D SHK8659 Veselkov Jana 30.00
( 281) 420436 D14C SHK9755 erven Adla 37.00
( 263) 410744 H35D SHK6403 Funda Michal 39.00
( 255) 301648 H35C SHK5801 Hausvater Karel 45.00
( 268) 9157 D35D SHK6753 Diveck Rena 46.00
( 271) 9135 H21C SHK7605 Svoboda Ondej 52.00
( 274) 9172 D21D SHK8653 Gazdakov Michala 52.00
( 251) 9108 D45D SHK5451 Hepnerov Dagmar 54.00
( 280) 51405 H14C SHK9701 Netuka Vojtch 57.00
( 283) 426334 D12C SHK9853 Votroubkov Petra 61.00
( 250) 9105 D45D SHK5251 lechtov Marie 63.00
( 265) 2017663 D35D SHK6651 Thnov Ivana 64.00
( 248) ? D10N SHK0150 Flgrov Nikol 67.00
( 269) 553456 H35C SHK6901 Mller Robert 69.00
( 282) 331229 H12C SHK9801 Gebrt Jan 70.00
( 254) 9116 D45D SHK5751 Stulkov Zuzana 72.00
( 266) 515141 D35C SHK6751 Mllerov Zorka 75.00
( 253) 9115 H45D SHK5703 abatka Petr 79.00
( 270) 9134 H21C SHK7602 Touil Karel 82.00
( 262) 331561 D35D SHK6354 Egrtov Jitka 84.00
( 257) 301696 D45D SHK5853 Svobodov Eva 90.00
( 258) 9158 H35D SHK5901 Svoboda Miloslav 90.00
( 279) 420426 H14C SHK9604 Trejbal Vclav 97.00
( 256) 9117 D45D SHK5851 Gazdakov Jana 102.00
( 273) 9170 D21D SHK8651 Kohoutov Martina 102.00
( 276) 9193 H21C SHK9001 abatka Jan 109.00
( 259) 9120 H35D SHK6102 Diveck Josef 117.00
SJC Sportcentrum Jin
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 305) 4296 D12C SJC9851 Faltov Anna 5.00
( 306) 4293 H12C SJC9901 Macko Luk 14.00
( 296) 9985 D18C SJC9352 Palasov Pavlna 15.00
( 291) 9916 H45D SJC6001 ehk Pavel 16.00
( 289) 4294 H10N SJC0102 Be Daniel 24.00
( 297) 9983 H16C SJC9401 mejc Jakub 29.00
( 294) 4744 D35D SJC7253 Zlmalov Zdena 36.00
( 295) 9971 D21C SJC8754 picarov Michaela 37.00
( 301) 4743 H14C SJC9703 Zikmund Zdenk 41.00
( 308) 4297 D12C SJC9951 Zlmalov Nikola 41.00
( 307) 4295 H12C SJC9902 Ferbr Jan 42.00
( 292) 9931 H35D SJC6603 Zalaba Jindich 48.00
( 288) 9993 H10C SJC0101 Zalaba Tom 52.00
( 298) 9996 H14C SJC9601 tl Jan 65.00
( 304) 4290 H12C SJC9805 Be Luk 66.00
( 293) 9932 D35D SJC6657 Zalabov Martina 70.00
( 302) 4742 H12C SJC9802 Doleal Vt 86.00
( 290) 9918 D45D SJC5752 Bienov Vra 87.00
( 299) 4239 H14C SJC9603 Zlmal David 89.00
( 303) 4745 H12D SJC9803 Kubnek Jaroslav 91.00
( 287) 4292 H10C SJC0001 Karsek Matj 92.00
( 300) 4746 H14C SJC9701 ehk Tom 113.00
SNA TJ Start Nchod
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 309) 9636 HDR SNA0501 Doucha Martin
( 319) 9626 H21C SNA7105 Doucha Ji 1.00
( 324) 405983 H16D SNA9411 Hornk Stanislav 9.00
( 311) 9612 D45C SNA5351 Langrov Eva 12.00
( 315) 232953 H45D SNA5702 Zkravsk Zdenk 13.00
( 322) 410778 D21C SNA8951 Zkravsk rka 21.00
( 310) 9610 H55D SNA4501 Sokol Zdenk 23.00
( 323) 9619 H16D SNA9410 Kapar Jan 29.00
( 325) 9616 D14C SNA9751 Zkravsk Adla 45.00
( 317) 253113 D45D SNA6451 Zkravsk Hana 48.00
( 312) 9633 H45D SNA5403 Langr Stanislav 49.00
( 316) 9629 H35D SNA6301 Imlauf Martin 57.00
( 314) 416261 H45D SNA5701 Hnyk Petr 82.00
( 318) 416262 D35D SNA7053 Krunkov Bohuslava 82.00
( 320) 9606 D35D SNA7155 Douchov Jaroslava 90.00
( 313) 7225 D45D SNA5651 Mikyskov Hana 93.00
( 321) 405988 H21C SNA8702 koda Jchym 97.00
SOB Sdru. organiztor bank. sport. akc
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 326) 887945 D35D SOB Brabencov Alena 66.00
( 327) 4181 H21C SOB6301 Choutka Jaroslav 85.00
SRK SOOB Spartak Rychnov nad Knnou
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 351) 9801 P SRK7251 Lockerov Milena
( 338) 9799 H55C SRK4701 Vtek Zdenk 8.00
( 333) 425588 D10N SRK0154 Kaclkov Agta 13.00
( 355) 301103 H16D SRK9401 Hauptfleisch Filip 17.00
( 336) 425589 D10N SRK0250 Ondruov Kateina 25.00
( 337) 9539 D55C SRK3951 Ehlov Iva 27.00
( 360) 51472 H12C SRK9805 Vandas Daniel 30.00
( 354) 9521 H21C SRK8001 Krma Vclav 31.00
( 347) 405996 H35D SRK6603 Hauptfleisch Roman 33.00
( 357) 405999 D14C SRK9653 Petrasov Zuzana 33.00
( 330) 9471 D10N SRK0151 Kosov Tereza 37.00
( 362) 9808 D12C SRK9952 Jaroov Michaela 37.00
( 328) 425566 D10C SRK0050 Filipov Tereza 39.00
( 340) 9818 H55C SRK5002 Strek Ji 44.00
( 345) 9535 D45D SRK6351 Peremsk Dana 45.00
( 331) 425542 D10N SRK0152 Kovov Veronika 49.00
( 352) 9796 D35C SRK7452 Zemnkov Eva 51.00
( 335) 9496 H10N SRK0201 Zemnek Mikul 52.00
( 356) 405992 H16C SRK9502 Maek Ondej 56.00
( 332) 425600 D10N SRK0153 klbov Veronika 61.00
( 342) 416300 H45C SRK5701 Kulhav Josef 63.00
( 349) 515063 D35C SRK6852 Christophov Dagmar 63.00
( 344) 9813 H45D SRK6001 Ptek Petr 64.00
( 334) 405991 H10C SRK0200 Locker Daniel 68.00
( 350) 301158 H35D SRK7001 Locker Martin 72.00
( 329) 425553 D10N SRK0150 Chvojkov Klra 73.00
( 358) 301107 D14C SRK9752 Zemnkov Tereza 73.00
( 359) 2017682 H12C SRK9802 Locker Tom 74.00
( 341) 9533 H55C SRK5301 Pohl Zdenk 80.00
( 348) 219278 D35C SRK6751 Kulhav Jarmila 83.00
( 343) 301116 D45D SRK5752 Duslkov Marie 84.00
( 339) 9485 D35C SRK4751 Mikuleck Nataa 91.00
( 361) ? H12D SRK9900 klba Michal 99.00
( 346) 9532 H35D SRK6601 Plocek Lubo 111.00
( 353) 9527 H21D SRK7606 Pohl Zdenk 115.00
STH SK Studenec
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 366) 9997 D12C STH9953 Urbanov Markta 9.00
( 363) 9048 D10C STH0251 Chrstov Tereza 47.00
( 367) 330520 D12C STH9954 Jezdinsk Natlie 53.00
( 365) 331426 H12C STH9801 Kalensk Ale 54.00
( 364) 9974 H21C STH7401 Chrst Tom 91.00
TYN SK Tnit nad Orlic OOB
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 369) 9744 HDR TYN0201 ima Vojtch
( 378) 9743 P TYN6852 imov Hana
( 370) 9731 H55C TYN5301 Beo Miroslav 14.00
( 375) 995808 D35D TYN6451 Dolealov Iva 24.00
( 380) 9737 H35D TYN7001 Kapar Vclav 30.00
( 381) 9735 D35D TYN7452 Kaparov Eva 30.00
( 373) 995846 H45D TYN5604 Malec Jaromr 31.00
( 372) 995828 H45C TYN5602 Vlek Josef 33.00
( 383) 9743 D21D TYN8552 Vlkov Petra 34.00
( 368) 405980 H10N TYN0101 Jake Josef 36.00
( 389) 405979 H18C TYN9301 Jake Vojtch 42.00
( 387) 51428 D21D TYN8851 Androv Petra 46.00
( 377) 51424 D35D TYN6651 Markov Petra 58.00
( 382) 9742 D21D TYN8352 Vlkov Martina 62.00
( 390) 49700 H12D TYN9801 Kapar Jan 67.00
( 371) 995880 H55C TYN5401 Doleal Petr 68.00
( 376) 995825 H45C TYN6501 Jake Josef 68.00
( 386) 9746 D21D TYN8651 Dolealov Marie 76.00
( 374) 995829 D35D TYN6351 Vlkov Pavla 80.00
( 384) 9732 D21D TYN8554 Beov Jana 84.00
( 388) 51425 H21C TYN9103 Jake Ondej 88.00
( 385) 51430 D21D TYN8555 Pavelkov Soa 106.00
( 379) 49698 H35D TYN6901 ima Pavel 108.00
VAM OOB Vamberk
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 391) 9684 HDR VAM0202 Zeman Ladislav
( 392) 9483 HDR VAM0401 Koblic Jan
( 400) ? P VAM7749 Horik Milan
( 402) 9590 H21D VAM8001 Sre Tom 0.00
( 412) 438605 D12D VAM9952 Kubkov Kateina 8.00
( 407) 9586 H21D VAM9101 Rykala Daniel 15.00
( 410) 51359 H14D VAM9703 Vale Martin 28.00
( 405) 9673 D21D VAM8951 Bednov Michala 32.00
( 404) 9518 H21C VAM8301 Drhlk Petr 40.00
( 393) 9667 H45C VAM5401 Kotl Vladimr 48.00
( 399) 9793 H21D VAM7701 Krl Ji 50.00
( 411) 442869 H12C VAM9801 Vdesk Jakub 50.00
( 401) 9677 D21D VAM7751 Kodytkov Iva 54.00
( 403) 9598 H21C VAM8201 Hladk Viktor 55.00
( 394) 9671 H45D VAM6401 Rykala Karel 61.00
( 409) 438629 H14C VAM9701 Vyskoil tpn 61.00
( 398) 52074 H35D VAM7401 Netopil Libor 63.00
( 396) 416317 D45D VAM6551 Kulov Jana 66.00
( 397) 9680 D35C VAM7251 Rykalov Jitka 87.00
( 406) 9791 H21D VAM9002 Novk Martin 90.00
( 408) 51469 H14C VAM9601 Rykala Filip 101.00
( 395) 9678 D21D VAM6452 Veverkov Yveta 104.00
VIC OB Vizovice
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 413) 53376 H21C VIC7602 Horyna Roman 67.00
VOD KOS Vodrady
id.. st. SI kat. reg.s pjmen a jmno start
( 416) 426335 H16D VOD9503 Murka Bohumil 1.00
( 415) 7249 D45D VOD6150 Remeov Alena 36.00
