![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Datum: | Sobota 25. 9. 2010 | ||||||||||
Místo konání: | Choceň, louka na jiním okraji města, GPS: 49°59'12"N, 16°13'0"E | ||||||||||
Pořádající orgán: | Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS | ||||||||||
Pořádající subjekt: | K.O.B. Choceň | ||||||||||
Typ závodu: | Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol | ||||||||||
Závodní kategorie: | H10C, H10N, H12C, H12D, H14C, H14D, H16C, H16D, H18C, H21C, H21D, H35C, H35D, H45C, H45D, H55C, H55D, H65C, H65D D10C, D10N, D12C, D12D, D14C, D14D, D16C, D16D, D18C, D21C, D21D, D35C, D35D, D45C, D45D, D55C HDR - fáborkovaná tra pro děti s doprovodem P - orientačně jednoduchá tra pro příchozí a začátečníky | ||||||||||
Zařazení do soutěí: | Ranking 2010 s koeficeientem 1.0 pro kategorie D21C, D21D, H21C a H21D. Zařazení kategorií do soutěí Východočeské oblasti se řídí Soutěním řádem soutěí Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2010. | ||||||||||
Předpokládané časy vítězů: | Dle Soutěního řádu soutěí Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2010 a Některých zásad pro stavbu tratí závodů Východočeské oblasti v roce 2010. | ||||||||||
Přihlášky: | Do 23.09.2010 18:00 na OB Haná (neregistrovaní a zahraniční závodníci na e-mail petr.janeba@kobchocen.cz). Po tomto termínu se bude moné a do vyčerpání volných míst přihlásit pouze na prezentaci za dvojnásobné startovné. Nebo bez omezení za původní startovné do kategorií P a HDR. | ||||||||||
Výše vkladů a způsob placení: | DH10 - DH14, HDR a P ... 40 Kč ostatní ... 60 Kč Vklady se platí za všechny přihlášené závodníky na prezentaci závodu. | ||||||||||
Prezentace: | 8:45 - 9:30 v centru závodu | ||||||||||
Terén: | Převáně jehličnatý, porostově velmi rozmanitý les s hustou sítí cest a celkovým převýšením 60m. | ||||||||||
Mapa: | Jedlinka, 1:10000, ekvidistance 5m, stav září 2010, pouitý klíč ISOM2000, autoři Jiří vadlena (hlavní kartograf), Ondřej Pešek a Michal Pátek, rozměr A4, upravena vodovzdorně | ||||||||||
Start: | Intervalový, 000 = 10:00:00 CEST | ||||||||||
Systém raení: | SPORTident | ||||||||||
Vzdálenosti: |
| ||||||||||
Protesty: | Přijímá hlavní rozhodčí v písemné formě se vkladem 200Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům zasílejte e-mailem na ondrej.pesek@kobchocen.cz | ||||||||||
Funkcionáři: |
| ||||||||||
Kontakt, informace: | pavel.svadlena@kobchocen.cz |