![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podajc orgn: | Vchodoesk oblast sekce orientanho bhu SOS | ||||||||||||||||
Podajc subjekt: | K.O.B. Choce | ||||||||||||||||
Datum: | Sobota 25. 9. 2010 | ||||||||||||||||
Centrum: | Choce, louka na jinm okraji msta, GPS: 4959'12"N, 1613'0"E | ||||||||||||||||
Prezentace: | 8:45 - 9:30 v centru zvodu, samostatn vdej oblek a dohlky i zmny. Monost zapjen SI ipu za 40K, nhrada pi ztrt zapjenho ipu 800K. | ||||||||||||||||
Pjezd: | Vzhledem k probhajc rekonstrukci silnice . 357 a jej uzvrce mezi Dvoiskem a Chocn je jedin mon pjezd na parkovit z Chocn, kiovatky ulic Litomylsk, Vysokomtsk a Ndran (GPS: 4959'34.424"N, 1613'35.201"E - plnek pjezdovch cest). | ||||||||||||||||
Parkovn: | Osobn auta na vyhrazen ploe D a autobusy na parkoviti soukrom firmy - plnek. Dodrujte pokyny poadatel. Parkovn 20K/os. auto a 50K/bus. Cesta z parkovit do centra znaena ervenmi fborky. | ||||||||||||||||
Vzdlenosti: |
| ||||||||||||||||
Tern: | Pevn jehlinat, porostov velmi rozmanit les s hustou st cest a celkovm pevenm 60m. | ||||||||||||||||
Mapa: | Jedlinka, 1:10000, ekvidistance 5m, stav z 2010, pouit kl ISOM2000, autoi Ji vadlena (hlavn kartograf), Ondej Peek a Michal Ptek, rozmr A4, vytitna laserovou technologi na vododoln papr Pretex. Mapy se v cli odevzdvaj, vydvny budou ve 12:00. | ||||||||||||||||
Zvltn mapov symboly: |
| ||||||||||||||||
Zakzan prostory: | Veker zvodn prostory mimo centra zvodu a cesty na start. Zkaz vstupu do oblast ohraniench mapovmi znakami 415.0 (obdlvan pda), 522.0 a 524.0 (plot), 527.0 (sdlit) a 709.0 (nepstupn oblast). | ||||||||||||||||
Trat: | Parametry trat uvedeny v samostatn tabulce a na jednotlivch popisech kontrol. Linie u trat DH10N a HDR znaeny oranovmi fborky. Vzhledem k menmu ne obvyklmu zvodnmu prostoru pro klasickou tra dochz u vech delch trat k jejich ken. Napklad tra kategorie H21C se k celkem 12x. Dbejte zvenou opatrnost na sprvn poad kontrol. ![]() Ukzka ken trat Trat H18C, H21C a H35C raz kontrolu . 50 bhem zvodu 2x - opt dbejte zvenou pozornost na dodren sprvnho poad kontrol. | ||||||||||||||||
Pedpokldan asy vtz: | Dle Soutnho du sout Vchodoesk oblasti v orientanm bhu v roce 2010 a Nkterch zsad pro stavbu trat zvod Vchodoesk oblasti v roce 2010. | ||||||||||||||||
Popisy kontrol: | Odbr samoobsluhou v centru zvodu | ||||||||||||||||
Povinn seky: | Znaeny ervenmi fborky nebo koridorem: start -> zatek orientace posledn kontrola -> cl | ||||||||||||||||
Systm raen: | SPORTident Na startu ve druhm koridoru vynulujte a ve tetm koridoru zkontrolujte vynulovn. Zvodnk, kter nebude mt oraenu kontrolu nulovn nebo ji bude mt oraenu o vce ne minutu ped svm startovnm asem, bude diskvalifikovn. Zvod kon oraenm clov kontroly, po kter ihned nsleduje vytn ipu. Meziasy obdrte po odevzdn mapy. V ppad poruchy jednotky SI na kontrole jsou v levm dolnm rohu mapy oznaena msta pro nhradn raen kletmi. Na raen kletmi je teba upozornit poadatele v cli. | ||||||||||||||||
Start: | Intervalov, 000 = 10:00:00 CEST Start HDR a P bude "voln" podle pchodu na start (max. do asu 90). Vzdlenost 100m z centra zvodu, znaeno modroblmi fborky. | ||||||||||||||||
Startovn listina: | Vyvena v centru zvodu a na startu. | ||||||||||||||||
asov limit: | 150 minut pro vechny kategorie, uzaven cle ve 14:30. | ||||||||||||||||
Vsledky: | Prbn vsledky budou zveejovny v centru a na strnce vsledk. Konen oficiln vsledky pak na strnce vsledk. | ||||||||||||||||
atny: | V centru zvodu je monost postaven oddlovch stan, prosm respektujte prostor k tomu vymezen - plnek centra zvodu. | ||||||||||||||||
Myt: | Nouzov myt v lavorech u pistaven cisterny v centru zvodu. | ||||||||||||||||
WC: | WC Toi Toi pouze v centru zvodu. | ||||||||||||||||
Vyhlen vsledk: | V centru zvodu ve 12:30. Vyhleni budou prvn ti v kategorich DH10CN, DH12C, DH14C. Dle vtzov DH12D a DH14D a vichni astnci HDR. | ||||||||||||||||
Oberstven: |
| ||||||||||||||||
Protesty: | Pijm hlavn rozhod v psemn form se vkladem 200K. Protesty proti oficilnm vsledkm zaslejte do dvou tdn po zvod e-mailem na ondrej.pesek@kobchocen.cz | ||||||||||||||||
Funkcioni: |
| ||||||||||||||||
Jury: | Tom Letnsk (DOB) Marcela Kubkov (PHK) Zdenk Vtek (SRK) | ||||||||||||||||
Pedpis: | Zvod se dle platnch Pravidel OB a Soutnho du sout Vchodoesk oblasti v orientanm bhu v roce 2010. | ||||||||||||||||
Zdravotn sluba: | Lka v centru zvodu | ||||||||||||||||
Upozornn: | Provozovn prodejn nebo propagan innosti je mon pouze se souhlasem editele zvodu. | ||||||||||||||||
Ke staen: | Pokyny ve formatu PDF |