KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU

CHOCEŇ

OBLASTNÍ SOUTĚŽE V OB

VÝCHODOČESKÝ POHÁR

Choceň - zimní stadion - 24. 9. 1994



PROTOKOL A TECHNICKÉ VÝSLEDKY

D10C
      1.     ZLESÁKOVÁ DANIELA       JIL8451     22.43
      2.     TICHÁ BARBORA           DOB8552     24.21
      3.     KYNČLOVÁ MARTINA        JIL8651     26.25
      4.     UVIZLOVÁ RADKA          SJC8460     26.39
      5.     UVIZLOVÁ MARTINA        SJC8660     27.10
      6.     SOUDNÁ TEREZA           LPU8451     29.12
      7.     SMUTNÁ PAVLA            VAM8651     29.18
      8.     LULAYOVÁ ZUZANA         LPU8551     29.55
      9.     FUKÁTKOVÁ PAVLA         LPU8552     30.00
     10.     WASEBAUEROVÁ PETRA      KOS8453     31.05
     11.     VONDROUŠOVÁ JANA        PHK8351     32.10
     12.     BUDOVÁ DAGMAR           LTU         32.35
     13.     CHVOJKOVÁ LENKA         LPU8452     36.10
     14.     SAHULOVÁ GABRIELA       KOS8451     38.13
     15.     ŠMÍDOVÁ BARBORA         LPU8455     38.20
     16.     PETROVÁ DANIELA         LPU8454     38.41
     17.     JUSTOVÁ HANA            PHK8558     39.30
     18.     VAŠATOVÁ VĚRA           SRK8451     39.39
     19.     TUPCOVÁ BARBORA         KOS8452     47.03
     20.     DUŠÁTKOVÁ LENKA         PHK8557     63.53
             JEDLIČKOVÁ JANA         SJC          DISK
             MIKYSKOVÁ KAMILA        SNA8451      DISK
          
D10N
      1.     VLČKOVÁ PETRA          ALB8552     29.08
     2.     KNOBLOCHOVÁ HELENA     VRL8551     30.57
     3.     PROCHÁZKOVÁ ZUZANA     SJC8551     34.37
      4.     HROCHOVÁ MONIKA          VRL          36.59
     5.     KOUSALOVÁ KAROLÍNA     SJC8552     43.28
     6.     PAVLATOVÁ IVA          KOS8551     43.58
     7.     LIŠKOVÁ MAGDALÉNA     LPU8751     44.26
     8.     SOMBOTOVÁ JANA          LTU8651     45.31     +10
     9.     MACHŮTOVÁ LUCIE          PHK          45.50     +10
     10.     TŘASÁKOVÁ JITKA          CHC8552     46.31
     11.     VONDROUŠOVÁ BLANKA     PHK8551     46.35
     12.     ŠTĚPÁNOVÁ PAVLA          PHK8559     47.55     +15
     13.     SŮVOVÁ BARBORA          LPU          51.04     +10
     14.     TICHÁ KATEŘINA          DOB8951     51.04
     15.     HERMANOVÁ EVA          LTU          52.09     +10
     16.     JURČANOVÁ KATEŘINA     KUN          60.34     +25
     17.     TŮMOVÁ JANA               LTU8551     66.33     +20
     18.     ŠLECHTOVÁ IVANA          SHK8751     70.03     +10
     19.     MARTINCOVÁ IVA          DOB8553     71.39
     20.     DOSTÁLOVÁ MARTINA     ALB8753     71.45     +30
     21.     KHÝNOVÁ RADKA          ALB8751     88.19     +10
          
D12C
     1.     NÝDRLOVÁ PAVLÍNA     VRL8351     31.56
     2.     RYBÁŘOVÁ JANA          PHK8254     33.43
     3.     BĚHOUNOVÁ VERONIKA     PHK8251     34.00
     4.     WEINEROVÁ ADÉLA          SHK8253     37.41
     5.     ŠPONAROVÁ LENKA          KUN8451     38.15
     6.     VÍCHOVÁ ŠÁRKA          LPU8352     38.50
     7.     VAŇÁSKOVÁ BARBORA     SRK8353     39.18
     8.     DATTELOVA LENKA          JIL8252     39.21
     9.     PILGROVÁ JANA          CET8251     39.59
     10.     JIŘIŠŤOVÁ ZUZANA     JIL8354     40.06
     11.     KALENSKÁ ROMANA          SJC8351     40.58
     12.     FUKÁTKOVÁ BARBORA     LPU8253     41.58
     13.     HŮLKOVÁ MARIE          SNA8355     43.28
     14.     HAMERŠMÍDOVÁ DANA     LPU8252     43.46
     15.     SLÁDKOVÁ TEREZA          CHC8251     43.49
     16.     SAFÍNOVÁ EVA          VRL8352     45.33
     17.     KNOBLOCHOVÁ KAMILA     VRL8353     49.16
     18.     ROUDNÁ JANA               LPU8351     50.45
     19.     CUPRIŠINOVÁ LENKA     LPU8254     62.20
     20.     HATLAPATKOVÁ IVA     SRK8351     65.42
     21.     MALÁ MARIKA               VRL8552     78.51
     22.     VAŠATOVÁ KATEŘINA     SRK8352     83.12
          DOLEŽALOVÁ LENKA     SHK8256     DISK
          
D12D
     1.     DOČKALOVÁ MARTINA     ALB8351     27.49
     2.     ŠVADLENKOVÁ MARIE     SHK8255     28.43
     3.     DUŠÁTKOVÁ PETRA          PHK8352     29.00
     4.     KŘENKOVÁ ROMANA          CHC8351     29.16
     5.     BUREŠOVÁ LUCIE          ALB8252     31.03
     6.     JURČANOVÁ ANNA          KUN8353     31.03
     7.     REZLEROVÁ MAGDA          JIL8253     31.34
     8.     POČEPCOVÁ VANDA          LPU8251     33.03
     9.     BÍLKOVÁ VERONIKA     KUN8352     36.39
     10.     SAHULOVÁ VERONIKA     KOS8251     38.51
     11.     VITVEROVÁ SIMONA     PHK8253     48.30
     12.     HÁLKOVÁ LENKA          PHK8252     52.52
     13.     MACHÁČKOVÁ MARIE     KUN8354     64.38
          CHALOUPKOVÁ PETRA     ALB8253     DISK
          ŽAMPACHOVÁ ZDEŇKA     KOS8253     DISK
          
D14C
     1.     FEJLKOVÁ MARTINA     SHK8152     37.14
     2.     ČÍPOVÁ IVANA          CET8051     40.02
     3.     MELOUNKOVÁ LUCIE     PHK8054     40.21
     4.     SILNÁ ANETA               PHK8155     41.12
     5.     ŠOLÍNOVÁ LUCIE          PHK8055     41.19
     6.     RYBÁŘOVÁ LENKA          PHK8153     41.47
     7.     BĚHOUNOVÁ KATEŘINA     PHK8151     42.55
     8.     KOFRÁNKOVÁ DANA          PHK8053     43.13
     9.     HAMPLOVÁ LENKA          DOB8158     44.16
     10.     JANÁKOVÁ VĚRA          SJC8151     47.28
     11.     BĚLOBRÁDKOVÁ EVA     PHK8152     47.50
     12.     TOPIČOVÁ DANA          LPU8052     47.58
     13.     KLIMPLOVÁ ZUZANA     LPU8151     49.08
     14.     DATTELOVÁ IVA          JIL8151     50.18
     15.     LANGROVÁ EVA          SNA8051     51.29
     16.     ŠÍROVÁ IVA               JIL8152     53.45
     17.     HANZLOVÁ TEREZA          SJC8154     54.30
     18.     SAHULOVÁ ŠÁRKA           KOS8051     55.06
     19.     LULAYOVÁ IVA          LPU8152     58.15
     20.     PREININGEROVÁ JITKA     DOB8155     59.46
     21.     SATRAPOVÁ PATRICIE     SJC8155     61.43
     22.     TUPCOVÁ KATEŘINA     KOS8153     63.40
     23.     JURČANOVÁ BARBORA     KUN8151     64.12
     24.     MALÁTKOVÁ MICHAEL     KOS8154     71.57
     25.     KLÍCHOVÁ JANA          SRK8152     74.05
          
D14D
     1.     BETLACHOVÁ ANDREA     ALB8152     41.15
     2.     KONDĚLKOVÁ ROMAN     HOS8152     44.57
     3.     JENČOVSKÁ MILENA     ALB8053     50.17
     4.     MARKOVÁ PETRA          ALB8051     52.17
     5.     KRIŠTOFOVÁ SIMONA     HOS8153     55.17
     6.     VĚCHTOVÁ MARTINA     SHK8157     57.46
     7.     BEDNÁŘOVÁ HELENA     ALB8151     61.18
     MS     ŠIKLOVÁ BLANKA          CHC7451     54.27
          FRIMLOVÁ DANIELA     KUN8052     DISK
          
D16C
     1.     KALIBÁNOVÁ GABRIEL     JIL7898     36.02
     2.     CHUDÍKOVÁ BARBORA     JIL7899     41.59
     3.     BROŽKOVÁ ZUZANA          LPU7853     44.40
     4.     VÁCHOVÁ KLÁRA          PHK7951     49.48
     5.     LÁSKOVÁ JANA          SHK7953     52.53
     6.     KUNCOVÁ JANA          SRK7851     52.58
     7.     VAŇKOVÁ LENKA          PHK7852     54.29
     8.     DRŽKOVÁ KATEŘINA     LPU7851     56.26
     9.     KLIMPLOVÁ LENKA          LPU7951     57.03
     10.     VLČOVSKÁ EVA          LPU7956     59.06
     11.     ŠTĚPÁNOVÁ DITA          DOB7956     59.06
     12.     VALENTOVÁ HANA          LPU7954     60.57
     13.     SADOWSKÁ INGRID          LPU7866     64.05
     14.     VÍCHOVÁ RADKA          LPU7958     67.40
     15.     MAREČKOVÁ RADANA     SHK7858     70.10
     16.     PEJŠKOVÁ KLÁRA          SHK7959     70.15
     17.     RYBIČKOVÁ KATEŘINA     LPU7855     72.57
     18.     LINHARTOVÁ HANA          VRL7952     75.46
     19.     DAŇKOVÁ HELENA          VRL7854     102.51
          ŽAMPACHOVÁ PETRA     VAM7852     DISK
          NOVICKÁ VENDULA          SHK7956     DISK
          
D16D
     1.     BEČKOVÁ LUCIE          LPU7862     43.19
     2.     BENDOVÁ HELENA          LPU7952     46.06
     3.     ŠROLLOVÁ ZUZANA          LPU7852     50.13
     4.     ŠTĚRBOVÁ MARTA          LPU7957     51.19
     5.     KAŠPAROVÁ EVA          LPU7854     51.26
     6.     JIRÁSKOVÁ PAVLA          LTU7951     58.33
     7.     KONDĚLKOVÁ RADKA     HOS7951     59.46
     8.     MICHALIČKOVÁ LENKA     KUN7951     62.55
          
D18C
     1.     BORŮVKOVÁ PETRA          JIL7799     53.45
     2.     TOMEČKOVÁ ALENA          JIL7798     54.13
     3.     LUKEŠOVÁ VĚRA          JIL7752     56.35
     4.     ČEPELKOVÁ ERIKA          LPU7651     56.45
     5.     KAŠPAROVÁ PAVLA          LPU7658     57.02
     6.     FIEDLEROVÁ IVA          VAM7751     57.50
     7.     FEJKOVÁ MARCELA          SJC7751     67.40
     8.     MIKOLANDOVÁ JIŘINA     PHK7651     72.02
     9.     MATUŠKOVÁ LENKA          LTU7752     74.19
     10.     NAVRÁTILOVÁ JANA     LTU7753     86.48
          CHMELÍKOVÁ JANA          LPU7652     DISK
          DUSPINOVÁ DANA          SHK7756     DISK
          BENEŠOVÁ ŠÁRKA          LTU7754     DISK
          HERINGOVÁ LENKA          LTU7751     DISK
          
D21C
     1.     KNAPOVÁ IVA               LPU6052 62.59
     2.     SMUTNÁ JANA               VAM6251 66.27
     3.     NOVOTNÁ PETRA          PHK6651 67.08
     4.     MARVANOVÁ PAVLA          SRK7552 68.05
     5.     KLAPALOVÁ MARCELA     SRK6851 69.51
     6.     KUNCOVÁ JANA          SRK7553 70.06
     7.     MIKULECKÁ NATAŠA     SRK4751 71.00
     8.     HANUŠOVÁ ELIŠKA          HOS7051 71.54
     9.     ŠČERBAKOVÁ RENATA     PHK7456 74.50
     10.     ERLEBACHOVÁ JANA     JIL7253 75.45
     11.     FEJKOVÁ MONIKA          SJC7251 78.07
     12.     KAVALÍROVÁ ZUZANA     PHK6953     84.49
     13.     NOVOTNÁ KAMILA          VRL7453 87.14
     14.     BENEŠOVÁ IVA          SJC6151 88.21
     15.     PILGROVÁ ANNA          CET7552     89.57
     16.     TICHÁ JIŘINA          DOB6052     97.18
     17.     PASEKOVÁ JANA          VRL7553 98.11
     18.     HRUŠKOVÁ JANA          CET7551     100.07
          HOLCMANOVÁ VERONIKA     EKP7351     DISK
          HLOUŠKOVÁ IVA          PHK7551     DISK
          
D21D
      1.     KLAPALOVÁ JANA          VAM6451     53.28
      2.     KMONÍČKOVÁ MARTA     LPU7557     58.23
      3.     NOVOTNÁ IVANA          PHK6354     61.01
      4.     BEDNÁŘOVÁ VLADIMÍRA     POT6251     62.56
      5.     RÜCKEROVÁ OLGA          LTU6751 65.30
      6.     HUDEČKOVÁ JAROSLAVA     SRK6251     67.44
      7.     SOMBOTOVÁ ALENA          LTU6151 74.14
          MÁDLOVÁ IVA               PHK6353     DISK
          PEŠANOVÁ MARCELA     PPU6451 DISK
          
D35C
      1.     PICKOVÁ MARIE          VRL5651     60.21
      2.     RYBÁŘOVÁ LENKA          LTU5551     61.39
      3.     KYNČLOVÁ MIROSLAVA     JIL5851 64.55
      4.     ZLESÁKOVÁ VLASTA     JIL5362 66.37
      5.     HEPNEROVÁ DAGMAR     SHK5451 67.45
      6.     ŠLECHTOVÁ MARIE          SHK5251 74.33
      7.     BĚHOUNOVÁ JIŘINA     PHK5651 74.36
          
D35D
      1.     HERMANOVÁ DANA          LPU5951     34.23
      2.     NOŽIČKOVÁ LIBUŠE     LPU5751     45.16
      3.     KLIMPLOVÁ ALENA          LPU5551     45.29
      4.     KUBÍKOVÁ KVĚTA          LPU4752     45.53
      5.     ŠROLLOVÁ ZDEŇKA          LPU4951 46.35
      6.     PÍŠOVÁ EVA               HOS5751     47.50
      7.     JOHNOVÁ JANA          LPU5451 48.26
      8.     MARTINCOVÁ HELENA     KUN5051     51.00
      9.     NOVOTNÁ MARIE          PHK3951     52.24
     10.     VODIČKOVÁ ALENA          SJC4951 53.11
     11.     JIRANOVÁ ALENA          PHK5351     53.34
     12.     VÍCHOVÁ LADISLAVA     LPU5851 53.34
     13.     KNOBLOCHOVÁ VĚRA     VRL4851     54.47
     14.     MIKYSKOVÁ HANA          SNA5651     58.20
     15.     HATLAPATKOVÁ EMÍLIE     SRK5751     60.11
     16.     DOBIÁŠOVÁ HELENA     VAM5450     63.32
     17.     PRÁŠILOVÁ HELENA     SJC5552     67.24
     18.     LULAYOVÁ VĚRA          LPU5651     68.28
     19.     FRIMLOVÁ JANA          KUN5851     79.32
     20.     ROMANOVÁ LENKA          SNA5951 88.13
     21.     VONDROUŠOVÁ BLANKA     PHK5455 88.25
     22.     LANGROVÁ EVA          SNA5351     92.31
          
D45C
      1.     RYGLOVÁ RŮŽENA          PHK4051 54.48
      2.     STOLÍNOVÁ JANA          CET3651 59.28
      3.     BALÁŠOVÁ GERTRUDA     ALB4551     75.54
      4.     VAISOVÁ EVA               HOS4851     76.27
      5.     HÁPOVÁ KVĚTA          PHK4351     114.14
      6.     HÁKOVÁ VLASTA          HOS4651     116.10
          
H10C
      1.     PLESKOT ONDŘEJ          LPU8401     23.20
      2.     KLIMEŠ JAN               SHK         28.38
      3.     KLÍCHA TOMÁŠ          SRK8401     30.03
      4.     KOMANEC VÁCLAV          PHK8401 30.21
      5.     HAVLÍČEK LUĎEK          SHK8502 32.47
      6.     ZITKA ADAM               LPU8402 34.21
      7.     PÍŠA LUBOŠ               HOS8501     36.19
      8.     NÝDRLE LUKÁŠ          VRL8401     40.08
      9.     PÝCHA LUKÁŠ               SNA8402     41.44
     10.     ZÁMEČNÍK PAVEL          PHK8402     41.52
     11.     VEVERKA TOMÁŠ          VAM8401     41.53
     12.     DAŇEK MIREK               VRL       42.11
     13.     VOTOČEK FILIP          JIL8401     43.16
     14.     KOTYZA PETR               SRK8402     47.03
     15.     JIROUDEK PETR          LPU8403 47.33
     16.     HUDÁK STANISLAV          VAM8403     48.55
     17.     SCHINDLER JAN          PHK8405 49.05
     18.     LINDER JAN               PHK8504     51.44
     19.     NOVOTNÝ SVÁŤA          SJC      51.59
     20.     HÁLEK ONDŘEJ          PHK8505     52.15
     21.     NOVOTNÝ LUKÁŠ          SRK8403     52.50
     22.     KAŠPAR JAN               LPU8504 54.05
     23.     ROLL MARTIN               ALB8404     55.45
     24.     STANÍK PETR               SRK8307     55.46
     25.     ROMAN TOMÁŠ               SNA8401     64.20
     26.     ŘEHÁK PAVEL               VAM8402 68.11
          HERMAN JAN               LPU8505 DISK
          MACHUT FRANTIŠEK     PHK8502 DISK
          
H10N
      1.     SOMBOTA PETR          LTU8201     27.06
      2.     VALČÍK JAKUB          CHC8501     29.43
      3.     HRUŠKA PETR               CET         30.55
      4.     CHALOUPKA JIŘÍ          ALB8501     31.07
      5.     PREININGER ONDŘEJ     DOB8801     34.11
      6.     JUSTA PAVEL               PHK8701 35.21
      7.     ZVĚŘINA MICHAL          SNA        35.34
      8.     ŠAFRÁNEK JAN          VRL         36.33
      9.     SOUČEK PETR               PHK     38.58
     10.     ERLEBACH LUKÁŠ          LTU8501 42.26
     11.     HOLAS ŠTĚPÁN          SJC8702     45.38     +5
     12.     DOSTÁL TOMÁŠ          ALB8502     46.34     +10
     13.     SAFÍN MICHAL          VRL     48.02     +10
     14.     BENEŠ JAN               SJC     52.51
     15.     KLAPAL MICHAL          VAM     54.17
     16.     CALDA ONDŘEJ          CHC8801     65.42
     17.     PAVLATA JIŘÍ          KOS8701     71.24     +10
     18.     DOBIÁŠ JAKUB          VAM8701     74.51     +20
     19.     ŠPANIEL DAVID          LPU         79.19     +10
     20.     ŠKODA JÁCHYM          SNA         100.40     +30
     21.     KAPUCIAN PETR          ALB         120.00     +15
          
H12C
      1.     HLADKÝ VIKTOR          KOS8202     31.58
      2.     HROCH MICHAL          SHK8203 33.55
      3.     KYNČL JAN               JIL8301 33.59
      4.     KAZDA ONDŘEJ          SJC8202     34.08
      5.     HANZL TOMÁŠ               SJC8205     38.17
      6.     SOLIL PAVEL               PHK8301     40.58
      7.     KNÍŽEK JIŘÍ               LPU8204     42.26
      8.     VODIČKA JAN               SJC8201     42.53
      9.     SLÁDEK FRANTIŠEK     CHC8301     44.09
     10.     ŠKODA PETR               SNA8303     45.20
     11.     CHLAD TOMÁŠ               SJC8302 45.26
     12.     MAŘAN TOMÁŠ               SJC8212 46.23
     13.     ZVĚŘINA PETR          SNA8304     47.27
     14.     HUDEČEK TOMÁŠ          SRK8201     48.08
     15.     KŘIČENSKÝ LADISLAV      KUN8301     48.43
     16.     PRÁŠIL ONDŘEJ          SJC8401 49.31
     17.     HEJNA MIROSLAV          SRK8305     52.38
     18.     KOBLIC JIŘÍ               VAM8201     54.39
     19.     HOLUBEC RADEK          VRL8204     56.47
     20.     DANIEL JAN               SJC8301 57.43
     21.     PALÁN ONDŘEJ          VRL8203     67.05
     22.     SLAVÍČEK JAKUB          KUN8302     68.03
     23.     LANGR MARTIN          SNA8201 70.03
     24.     KŘÍŽ VOJTĚCH           SNA8302     73.07
     25.     BAUER JAN                 SNA8301     82.15
     26.     SOUČEK TOMÁŠ           PHK8202     83.49
     27.     RYCHTR MAREK          JIL8304 87.44
          ŠVÁBL MIROSLAV       SNA8202 DISK
          SŮVA PETR               LPU8207 DISK
          TŘEŠTÍK PETR            SNA8203 DISK
          
H12D
      1.     KINCL JAN               CHC8203     31.45
      2.     ERLEBACH MICHAL          LTU8301     35.51
      3.     HAMPL PETR               DOB8301 38.55
      4.     GAZDAČKO JAN           SHK8306     48.37
      5.     KUDLÁČEK LUKÁŠ           LPU8203     51.25
      6.     JINDRA JAN            SJC8209     51.46
      7.     BUČINA ONDŘEJ            HOS8201     55.04
      8.     TŮMA LUKÁŠ             DOB8302 59.16
      9.     ŠABATKA JAN           LPU8302 64.21
     10.     KHÝN VÍTĚZSLAV          ALB8301     64.50
     11.     HOLEC LUKÁŠ             SJC8208 70.48
     12.     RYCHTAŘÍK JIŘÍ           CHC8302     85.32
          KOŘÍNEK MARTIN           LPU8208 DISK
          VÍŠEK LUKÁŠ             CHC8202 DISK
          MUNZAR TOMÁŠ             SJC8207 DISK
          VOKATÝ MILOŠ           SJC8206 DISK
          TŮMA ONDŘEJ             LTU8302 DISK
          
H14C
      1.     KAZDA JIŘÍ               SJC8006 46.30
      2.     GEBAS MIROSLAV          PHK8102 49.18
      3.     PRŮŠA VÍT               PHK8007 49.35
      4.     ČIHÁK JIŘÍ               HOR8002 51.38
      5.     KALENSKÝ TOMÁŠ          SJC8015     55.11
      6.     KUNC JAKUB               SRK8101 55.17
      7.     NOVOTNÝ TOMÁŠ          PHK8101 55.32
      8.     UDRŽAL TOMÁŠ          LPU8002 58.43
      9.     ŠABATKA PETR           LPU8106 59.13
     10.     JUNEK MARTIN          JIL8101 59.43
     11.     NÝVLT PETR               SNA8004 60.15
     12.     PILGR ALEŠ                CET8001 60.46
     13.     KUBÍN DAVID               SNA8002 61.01
     14.     ČERNÝ MICHAL          PHK8005 62.24
     15.     BÍLEK LUBOR           SHK8101 62.49
     16.     PÝCHA TOMÁŠ               SNA8102 62.51
     17.     FÁTOR PAVEL               SHK8001 62.58
     18.     VODIČKA JOSEF           SJC8001 63.29
     19.     ŽABKA DUŠAN               SRK8105 65.13
     20.     CÍRKVA JAN               SHK8002 66.14
     21.     HLOUŠEK MILAN           PHK8103 67.46
     22.     ŽAMPACH MARTIN       VAM8002     68.42
     23.     MAZUREK MARTIN       LPU8003     70.46
     24.     LÁN FILIP                 SHK8003 71.40
     25.     EHLER TOMÁŠ            LPU8104 76.09
     26.     KRMAŠ VÁCLAV           SRK8001 77.58
     27.     POUL ALEŠ                PHK8004 78.59
     28.     HANČ PETR                VRL8104     81.41
     29.     KOŤÁTKO KAREL          SJC8103     82.26
     30.     TŘEŠTÍK ZDENĚK           SNA8003     82.53
     31.     DEJMEK PAVEL          PHK8020     92.53
          SONDA ONDŘEJ           PHK8001     DISK
          KRACÍK ALEŠ            SHK8102     DISK
          
H14D
      1.     PICEK MICHAL          VRL8103 50.58
      2.     KROUPA JAN               LPU8103 53.58
      3.     BEDNÁŘ JAN                ALB8002 56.39
      4.     KŘENEK MILAN             CHC8101 63.33
      5.     NOVOTNÝ RADEK         SJC         64.07
      6.     LINHART VIKTOR      VRL8101 70.53
      7.     KŘENEK IVAN         CHC8002     71.04
      8.     KUČÍK ALEŠ          LTU     76.02
      9.     HLUŠIČKA JAROSLAV   ALB8001     76.07
     10.     PROCHÁZKA MARTIN    LTU8101 76.22
     11.     PREININGER LUDĚK    DOB8001     84.45
          TEPLÝ MIROSLAV      VAM8101      DISK
          
H16C
      1.     JUNEK PETR          JIL7849 49.17
      2.     HOVORKA JAN         LPU7907 52.12
      3.     HLOUŠEK MARTIN      KOS7902     53.32
      4.     TIHON MICHAL        PHK7905 53.57
      5.     WEINER JAKUB           SHK7911 55.04
      6.     RÁZEK ALEŠ             JIL7802 55.25
      7.     SILNÝ ONDŘEJ        PHK7906 55.29
      8.     RYBIČKA JAN            CET7901 56.49
      9.     KÁRNÍK JAN            LPU7811 57.08
     10.     HOSTINSKÝ PETR        LPU7909 58.53
     11.     HOVORKA PAVEL         LPU7908 59.48
     12.     POTŠTEJNSKÝ JAN         SRK7807 60.11
     13.     KAMENICKÝ JAN         LPU7906 61.48
     14.     SVOBODA LUKÁŠ          SHK7905     62.09
     15.     HUSÁK MICHAL         SHK7901     63.08
     16.     VRBATA ALAN         HOS7801     63.51
     17.     DVOŘÁK DANIEL          VAM7904     63.55
     18.     SEDLISKÝ LUKÁŠ       SRK7901 64.32
     19.     KARLÍK VÁCLAV           VAM7902     66.37
     20.     KLIMEŠ JAN              SHK7904 68.54
     21.     KAVULOK ALEŠ           HOR7901     70.08
     22.     CHALUPA LUBOŠ          LPU7917 71.45
     23.     TESAŘ PAVEL         SJC7808 74.53
     24.     ŽĎÁRSKÝ VÍT         LPU7913 80.15
     25.     KRÁL JIŘÍ           POT7701 81.58
     26.     KOLÍN JIŘÍ              JIL7803 88.39
     27.     HUBÁLEK MILOŠ           LPU7921 93.46
     28.     RUNŠTUK IVO         PHK7804 112.42
           ČÍŽEK TOMÁŠ         LPU7918 DISK
             KUDLÁČEK MICHAL        LPU7813 DISK
             ŠTĚPÁN DALIBOR      DOB7806 DISK
             HRADECKÝ MARTIN     DOB7803 DISK
          
H16D
      1.     KUPKA JAROSLAV      ALB7801     46.17
      2.     JANKŮ MILAN         ALB7901     55.12
      3.     KADRMAN JIŘÍ        CET     78.06
      4.     MICHALIČKA VÁCLAV       KUN7802     79.26
      5.     DOČKAL LUKÁŠ        ALB7902     84.30
      6.     ŠROLL PETR          LPU7903     97.29
          
H18C
      1.     JIRÁSEK ALEŠ          LPU7601     55.11
      2.     KOLÍN JAN               JIL7703 58.41
      3.     VÍTEK PETR              SRK7601 59.55
      4.     POLÁK VLASTIMIL         JIL7704 60.39
      5.     ERLEBACH MARTIN        JIL7749     61.10
      6.     POHL ZDENĚK          SRK7606     63.37
      7.     ŠAFÁŘ JAN              PHK7710 66.28
      8.     CIRKVA PETR            SHK7811 67.34
      9.     KROUPA FILIP          LPU7602 69.06
     10.     DRŽKA ŠTĚPÁN           LPU7604 71.55
     11.     JIRSA PETR             SRK7702 73.27
     12.     MIKAN PETR              SJC7704 74.21
     13.     VAIS JIŘÍ            HOS7601     76.29
     14.     SVOBODA ONDŘEJ         SHK7605 85.23
     15.     MATĚCHA JAN         LPU7715 87.47
     16.     VALENTA MILOSLAV       LPU7712 94.28
     17.     VÍTEK TOMÁŠ         SRK7704     97.00
     18.     WENKE JIŘÍ             LTU7601     107.23
     19.     ZLESÁK ONDŘEJ       JIL7602     109.59
             HRUŠKA MILAN            CET7701 DISK
             SONDA MARTIN        PHK7608 DISK
             TOUŽIL KAREL           SHK7602 DISK
             ŠMÍD IVO               SHK7710 DISK
             PILGR LUDĚK             CET7601 DISK
          
H21C
      1.     MACEK MARTIN        VSP7102 64.03
      2.     PACLÍK JIŘÍ         SHK7506 64.49
      3.     JEDLIČKA MICHAL         SHK7301 64.59
      4.     FEJK ZBYNĚK             SJC7501 70.49
      5.     VÁVRA RADEK             HOR6301     71.22
      6.     HOLAS JIŘÍ              SJC5802 71.25
      7.     NOVOTNÝ MILAN        PHK6502 71.58
      8.     STRÁNSKÝ ALEŠ           CET6001 72.03
      9.     WOHANKA PETR          VRL7305 72.54
     10.     HANOVEC PETR         SHK7101 73.32
     11.     KRAUS PETR          SJC7303 74.26
     12.     MOLINGER LUDĚK      SNA7249 74.28
     13.     SOKOLÁŘ ZDENĚK          EKP7201 74.38
     14.     HEPNER DAVID            SHK7601 74.40
     15.     KOMÍN DAVID             SHK7404 75.38
     16.     SLOVÁK MIROSLAV         SHK7704 77.26
     17.     CUPÁK JIŘÍ          VRL7201 77.54
     18.     VÁVRA MARTIN         HOR6302 78.43
     19.     SLAVÍK PAVEL        SNA7349 78.57
     20.     LJUNGKVIST TOMAS       SRK6201 79.18
     21.     FILIČKO MAREK       LPU7102 79.59
     22.     KUTNAR JIŘÍ             SHK7001     80.01
     23.     FARSKÝ IVO              VRL6403 80.19
     24.     CHARVÁT FRANTIŠEK      SHK7501 81.04
     25.     HARTL PETR             SHK7201 83.53
     26.     HAVEL LEOŠ          VRL6401 87.23
     27.     ADAMOVSKÝ MICHAL       SHK7203 90.24
     28.     WOHANKA PAVEL          VRL7501     90.42
     29.     VAŠINA JINDŘICH     SHK7508     91.24
     30.     VRBATA MICHAL       VRL7507     91.33
     31.     POMPACH MARTIN        PHK7207     92.48
     32.     KUBEC MARTIN        XOB7002 92.57
     33.     NOVOTNÁ HELENA        VRL7452     93.14
     34.     POBORSKÝ STEVE         EKP7500 100.50
          ZAYDLAR MICHAL         SHK7102     DISK
             HRUBÝ LADISLAV         SJC5501 DISK
             SAMEK PETR              PHK7302 DISK
          
H21D
      1.     NOVOTNÝ JAN         PHK6900 57.42
      2.     FIŠER ALEŠ          VAM7501     60.09
      3.     PEŠAN KAREL         PPU6101 61.52
      4.     RYKALA KAREL        VAM6401     64.10
      5.     ŠRUBAŘ MICHAL       PPU     70.20
      6.     IMLAUF MARTIN       SNA6301 72.33
      7.     DVOŘÁK LUBOŠ        LPU6801 72.54
      8.     ČÁP ONDŘEJ          DOB7405 73.19
      9.     CINKAN ZDENĚK       LPU6201 78.12
     10.     VOTOČEK VLADIMÍR    JIL6003 78.42
     11.     MÁDLE PETR          SHK6101 80.47
     12.     HORÁČEK JOSEF           LPU7509 83.06
     13.     DUDÁŠEK KAREL       DOB7001 88.14
     14.     RÜCKER TOMÁŠ        LTU6301 97.37
     15.     MLÁDEK MARTIN       JIL6801 104.13
             HÁP PETR            PHK7202 DISK
          SMUTNÝ MICHAL       VAM6201 DISK
          
H35C
      1.     DUŠÁTKO PETR        PHK5702 64.34
      2.     KNAP JAN            LPU5101 65.31
      3.     VONDROUŠ JAROSLAV      PHK5201 71.44
      4.     JURAČKA VOJTĚCH     LPU5404 71.57
      5.     BENEŠ JOSEF           SJC5801 72.04
      6.     BÍLEK JAROMÍR           KUN5701 73.29
      7.     ALEXANDER VLADIMÍR     DOB5002     76.04
      8.     BĚHOUN PAVEL             PHK5701 77.54
