POKYNY
| Centrum: | zimn stadion Choce | ||||||
| Prezentace: | do 9h, dodaten pihlky a zmny pouze na zmnovch lstcch | ||||||
| Vzdlenosti: |
| ||||||
| Parkovit: | na parkoviti u zimnho stadionu dle pokyn poadatele | ||||||
| Tern: | st rovinat, st lenit; velmi hust st komunikac | ||||||
| Mapa: | ERTV DUB, 1:15000, E=5m, stav 1992, rozmr 37x26 cm, nen upravena vodovzdorn. Nov paseky a oplocenky nejsou dokresleny. Speciln mapov symboly: zelen "o"...vrazn strom, hnd "x"...vvrat, ern "x"...tboit, bouda. | ||||||
| Start: | 000 = 9.30h, po modroblch fborech | ||||||
| asy vtz: | dle S sout V oblasti v OB pro rok 1994, odstavec 2.5 | ||||||
| Cl: | uzaven v 14:30, povinost odevzdat mapu v cli do 12 hodin | ||||||
| WC myt: | pouze na shromaditi | ||||||
| atny: | v ppad nepznivho poas vyuijte vlastn dopravn prostedky nebo tribunu zimnho stadionu | ||||||
| Vyhlen vtz: | pro kovsk kategorie v 13 hodin | ||||||
| asov limit: | 150 minut pro vechny kategorie | ||||||
| Protesty: | hlavnmu rozhodmu s vkladem 100K | ||||||
| Funkcioni: |
| ||||||
| Upozornn: | -plat psn zkaz vstupu na eleznin tra
-oberstvovac stanice (u delch kategori) je na postupu za kontrolami .67 a 101 znaena kkem. -prosme o dodren podku v prostoru zvodu -k oberstven po zvod vyuijte restauraci na koupaliti (100m) nebo stnek uvolejbalovho hit (200m) |