Rozpis
závod Rankingu a Rankingu veteránů s koeficientem 1,00
19. kolo Východočeského poháru dospělých a veteránů 2023
8. kolo Východočeského poháru žactva a dorostu - podzim 2023
závod pro veřejnost
Datum konání: | sobota 4. 11. 2023 | ||||||||||||||||
Místo konání: | Choceň, louka u silnice II/357 na jižním okraji města, GPS: 49.9835881N, 16.2068011E | ||||||||||||||||
Pořádající orgán: | Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS | ||||||||||||||||
Pořádající subjekt: | K.O.B. Choceň, z.s. (CHC) | ||||||||||||||||
Typ závodu: | Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol | ||||||||||||||||
Závodní kategorie: | D10C, D12C, D12D, D14C, D14D, D16C, D18C, D21C, D21D, D35C, D35D, D45C, D45D, D55C, D55D, D65C, H10C, H12C, H12D, H14C, H14D, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H35D, H45C, H45D, H55C, H55D, H65C, H65D, H75C D10N, H10N - fáborkované tratě pro děti bez doprovodu HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem P - orientačně jednoduchá trať pro příchozí a začátečníky (na úrovni D12D) T - orientačně náročnější kratší tréninková trať (na úrovni H18C) VRL - trať oddílového přeboru VRL |
||||||||||||||||
Předpokládané časy vítězů: | dle Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu | ||||||||||||||||
Způsob přihlášování: | Do neděle 29. 10. 2023 výhradně přes ORIS. Dohlášky do 3. 11. 2023 20:00 na e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. za dvojnásobné startovné (pouze do vyčerpání volných míst ve startovní listině). E-mailová dohláška je platná až po obdržení potvrzení (odpovědi) a zaplacení na účet pořadatele. Platí pouze pro závodníky registrované v ČSOS. Na místě se bude možné dohlásit na prezentaci za dvojnásobné startovné (pouze do vyčerpání volných míst ve startovní listině). Kategorie P a HDR za základní startovné. |
||||||||||||||||
Výše vkladů: | DH10 - DH14, DH65-75, HDR, P ... 100 Kč ostatní ... 130 Kč Zapůjčení SI čipu 50 Kč (nejedná se o SIAC). Požadavek na zapůjčení uveďte v přihlášce. V případě ztráty čipu bude požadována náhrada ve výši 1 000 Kč. |
||||||||||||||||
Způsob placení: | Vklady zasílejte současně s přihláškou na účet 2700938285 / 2010 (FIO banka, a.s.) s variabilním symbolem uvedeným v ORIS. Přihlášky závodníků neevidovaných v ČSOS bez zaplaceného vkladu budou 2. 11. zrušeny. | ||||||||||||||||
Protesty: | Dle Pravidel OB. Výše vkladu 400 Kč. Protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. | ||||||||||||||||
Prezentace: | V centru závodu 9:00 - 9:30, pouze pro dohlášky či změny, doklad o zaplacení je možné stáhnout v ORISu. | ||||||||||||||||
Vzdálenosti: |
|
||||||||||||||||
Popis terénu: | Převážně jehličnatý, porostově velmi rozmanitý les s hustou sítí cest a celkovým převýšením 60m. | ||||||||||||||||
Mapy: | Jedlinka, 1:10 000, stav říjen 2023, interval vrstevnic 5m, mapový klíč ISOM 2017-2, hlavní kartograf Jan Sháněl, rozměr A4, mapa bude zabalena ve fólii. | ||||||||||||||||
Start: | Intervalový, 000 = 10:00:00 CET | ||||||||||||||||
Způsob označování závodních průkazů: | SPORTident Air+ (bezkontaktní), jeden čip nesmí být v závodě použit vícekrát. | ||||||||||||||||
Služby: | Bude zajištěn stánkový prodej občerstvení. Hlídání dětí (školka) nebude zřízena. | ||||||||||||||||
Ochrana osobních údajů a fotografování: | Přihlášením se na závod účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v informačním systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány fotografie a video včetně použití bezpilotního dronu sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě a pro propagaci klubu. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. | ||||||||||||||||
Upozornění: | Závodníci startují na vlastní nebezpečí a za dodržování platných nařízení stanovených Ministerstvem zdravotnictví ČR. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. | ||||||||||||||||
Hlavní funkcionáři: |
|
||||||||||||||||
Kontakt, informace: | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., https://www.kobchocen.cz/cs/vcp23-chocen |