15. kolo soutěží Východočeské oblasti

21. 10. 2017

PROCHODY (ÚJEZD U CHOCNĚ)

kategorie  délka[km]  přev.[m]  kontrol
----------------------------------------
D10N		2,7	25	6	
D10C		2,6	20	7	
D12C		3,1	20	9	
D12D		2,5	20	7	
D14C		3,4	25	11	
D14D		2,6	20	7	
D16C		3,5	25	14	
D18C		3,7	25	14	
D21C		5,5	35	18	
D21D		4,2	25	16	
D35C		4,6	30	16	
D35D		3,9	25	15	
D45C		4,0	30	13	
D45D		3,3	20	12	
D55C		3,5	25	12	
D65C		2,8	20	11	
H10N		2,5	25	6	
H10C		2,8	20	7	
H12C		3,4	25	10	
H12D		2,7	20	7	
H14C		3,8	25	13	
H14D		2,9	20	9	
H16C		3,9	25	14	
H18C		4,2	30	15	
H21C		6,3	40	23	
H21D		5,0	30	16	
H35C		5,7	35	18	
H35D		4,4	25	15	
H45C		5,0	30	18	
H45D		3,9	20	15	
H55C		4,3	25	15	
H55D		3,4	20	14	
H65C		3,6	20	14	
H70C		3,2	15	13	
HDR		2,7	25	6	
P		3,2	20	9	
T		5,3	35	16	

2017 - 2018 - 2019 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024