K.O.B. Choceň

15. kolo soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu

neděle 1. 11. 2015 - Sruby-Hluboká


MCVV


STARTOVNÍ LISTINA DLE ODDÍLŮ


1FC Wamaš
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 756)           ? H35D  1FC7800 Vávra Aleš              88 = 11:28:00
( 757)     2090871 H12D  1FC0300 Valenta Šimon           88 = 11:28:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

22C www.SPORTeM.info
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
(  86)     1398999 H35D  22C7100 Kronika Miroslav        34 = 10:34:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

2JX Neregistrováný - Koutský
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
(  55)           ? HDR   2JX1000 Koutský Vojtěch          0 = 10:00:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

2MX neregistrovaný Lederer
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 149)           ? H45D  2MX6200 Vladimír Lederer        77 = 11:17:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

49C NER
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 113)        9468 P     49C6900 Dachovský Radovan        0 = 10:00:00
( 765)     2067992 T     49C0001 Novotný Petr             0 = 10:00:00
( 766)      301639 T     49C0002 Jireš František          0 = 10:00:00
( 767)      405951 T     49C0003 Zelenková Lenka          0 = 10:00:00
( 773)        9728 H21D  49C0006 Jiří Šebrle              5 = 10:05:00
( 768)      219217 H45D  49C0004 Michálek Marcel        113 = 11:53:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

4DC Báječné ženy v běhu
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
(  61)           ? P     4DC7850 Cipryánová Alena         0 = 10:00:00
(  62)           ? HDR   4DC0701 Cipryán Tobiáš           0 = 10:00:00
(  63)           ? HDR   4DC1350 Cipryánová Viktorie      0 = 10:00:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

66C Amateri
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
(  17)      682691 H21C  66C8501 Krunčík Pavel           67 = 11:07:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

6EC Midný holky
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
(  43)           ? D21D  6EC8250 Burešová Lenka          17 = 10:17:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

6GC ok99 hradec kralove
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
(  27)      331689 H10N  6GC0800 Metelka Tomáš           90 = 11:30:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

81C Cirkus Čakovice
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
(  23)           ? P     81C7700 Tejkl Jiří               0 = 10:00:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

8RC žádný
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
(  21)      682628 D21D  8RC8750 Rochlová Kateřina       13 = 10:13:00
( 263)      682602 H35D  8RC7100 Věříš Jan               46 = 10:46:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ALB OOB Albrechtice nad Orlicí
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 360)        7215 P     ALB8950 Sojková Petra            0 = 10:00:00
(  29)        7218 H21D  ALB8500 Sojka Lukáš              7 = 10:07:00
( 151)        7207 H21D  ALB8401 Roll Martin             33 = 10:33:00
( 152)        7224 H55C  ALB6000 Černý Petr              49 = 10:49:00
( 150)        7213 H21C  ALB7800 Kupka Jaroslav          69 = 11:09:00
( 153)        7220 D35D  ALB7450 Černá Petra            116 = 11:56:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ASU Magnus Orienteering
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 436)      682342 D21C  ASU9299 Kopecká Eliška          79 = 11:19:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

BRM Sokol Burdych
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
(  60)     2032390 H35D  BRM6101 Vodňanský Jaroslav      55 = 10:55:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broumov
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 284)     2032388 T     BRU0003 Pelán Josef              0 = 10:00:00
( 285)     2032385 HDR   BRU0900 Pelán Vojtěch            0 = 10:00:00
( 291)     2011794 P     BRU6851 Švábová Michaela         0 = 10:00:00
( 484)      425511 H35D  BRU7202 Zenkner Karel           13 = 10:13:00
( 288)     2011799 H35C  BRU7301 Školník Jan             26 = 10:26:00
( 287)     2032382 H35C  BRU7001 Volák Pavel             32 = 10:32:00
( 286)      425509 H45D  BRU6701 Šváb Pavel              63 = 11:03:00
( 289)     2033634 H45D  BRU6601 Pelán Kamil             89 = 11:29:00
( 290)      425512 D35D  BRU7452 Školníková Marcela      98 = 11:38:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

CET TJ Loko Česká Třebová
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 726)        9725 HDR   CET1103 Šafář Jakub              0 = 10:00:00
( 745)           ? HDR   CET0751 Hájková Lucie            0 = 10:00:00
( 724)      232633 H35D  CET7001 Ľafář Miroslav           1 = 10:01:00
( 437)     2075656 H55D  CET5101 Pilgr Bohuslav          10 = 10:10:00
( 439)     2035730 H14C  CET0102 Kovář Lukáš             18 = 10:18:00
( 440)     2056307 H10C  CET0501 Kovář Radim             23 = 10:23:00
( 723)        9724 D21D  CET8051 Šafářová Ivana          25 = 10:25:00
( 763)        9727 H21D  CET8601 Hruška Petr             29 = 10:29:00
( 743)        9722 D35D  CET7554 Hájková Ludmila         46 = 10:46:00
( 438)     1398986 D14C  CET0251 Kovářová Jana           62 = 11:02:00
( 115)      331131 D45D  CET6450 Záveská Anna            68 = 11:08:00
( 359)     2085582 H55C  CET5002 Čípa Jiří               82 = 11:22:00
( 116)      232860 H45D  CET6301 Záveský Richard        103 = 11:43:00
( 744)     2060236 H10N  CET0601 Hájek Dominik          105 = 11:45:00
( 441)      339546 D35C  CET7552 Kovářová Anna          106 = 11:46:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

CHC K.O.B. Choceň
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 760)      232916 HDR   CHC1201 Macháček Vít             0 = 10:00:00
( 770)      331708 P     CHCXX1  Ryšavá Marta             0 = 10:00:00
( 771)           ? P     CHCXX2  Košťálková Blanka        0 = 10:00:00
( 772)           ? T     CHCXX3  Košťálek Radim           0 = 10:00:00
( 769)           ? D21D  CHC     Lenka Grundmanová       23 = 10:23:00
( 759)      206484 D10N  CHC0652 Krummerová Veronika     42 = 10:42:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

CHT OOB SK Chrast
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
(  66)      232881 HDR   CHT1051 Besedová Barborka        0 = 10:00:00
(  65)       51776 D21D  CHT7654 Besedová Petra          33 = 10:33:00
(  64)       51777 H45D  CHT6910 Beseda Pavel            61 = 11:01:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

CTB SK OB Chotěboř
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 729)     2081397 H21A  CTB7001 Novák Pavel              7 = 10:07:00
( 730)     2081396 H10C  CTB0601 Novák Matyáš            71 = 11:11:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DCE KOB Dobřichovice
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 481)      416316 D21C  DCE7950 Jarošová Klára         111 = 11:51:00
( 480)       51973 H55C  DCE5400 Jaroš Vladimír         112 = 11:52:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DKP Oddíl OB Kotlářka
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 728)     7922111 H21C  DKP7911 Mrázek Jiří             97 = 11:37:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DOB KOB Dobruška
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 731)      920696 H21A  DOB8002 Janda Martin             3 = 10:03:00
(  89)        7221 D21D  DOB8750 Khýnová Radka            5 = 10:05:00
( 711)        7241 H21A  DOB7405 Čáp Ondřej              11 = 10:11:00
(   9)        7249 D45D  DOB6150 Remešová Alena          41 = 10:41:00
( 719)        7227 H55C  DOB5500 Tichý Boris             61 = 11:01:00
( 720)        7255 D55C  DOB6050 Tichá Jiřina            71 = 11:11:00
( 764)        7247 D21C  DOB8953 Peterová Alena          75 = 11:15:00
(  58)      681856 D21C  DOB7878 Černíková Barbora       83 = 11:23:00
(  24)        7226 D21C  DOB7956 Štěpánová Dita         105 = 11:45:00
(   4)        7233 D21C  DOB8158 Stolinová Lenka        109 = 11:49:00
(  51)        7243 H55C  DOB5600 Tůma Miloš             115 = 11:55:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

EKP VŠTJ Ekonom Praha
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 304)     1984420 H21C  EKP8401 Merenus Štěpán          55 = 10:55:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

FSP VŠTJ Stavební fakulta Praha
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 683)     2081385 HDR   FSP0900 Fibír Jakub              0 = 10:00:00
( 680)      515067 H21A  FSP7901 Fibír Tomáš             17 = 10:17:00
( 682)     2081361 D10N  FSP0777 Fibírová Lucie          30 = 10:30:00
( 681)      515173 D35D  FSP7555 Fibírová Zuzana         44 = 10:44:00
( 734)       51964 H70C  FSP3400 Hanák Milan             48 = 10:48:00
( 742)     2092409 H21C  FSP7600 Vondra Jiří            101 = 11:41:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

HOR TJ Jiskra Hořice
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 351)     2078472 P     HOR6850 Vaňurová Marcela         0 = 10:00:00
( 352)     2087718 P     HOR6800 Vaňura Tomáš             0 = 10:00:00
( 658)     1398984 P     HOR7650 Kunešová Petra           0 = 10:00:00
( 657)     2032181 H14D  HOR0200 Kuneš Vojtěch           11 = 10:11:00
( 302)           ? D12D  HOR0351 Bolechová Vendula       19 = 10:19:00
( 301)     7200597 H12C  HOR0400 Kolář Šimon             33 = 10:33:00
( 733)     2025353 H14C  HOR0201 Rücker Jan              33 = 10:33:00
( 303)     2049536 H12C  HOR0402 Kolátor Vojtěch         51 = 10:51:00
( 300)     2049537 H35C  HOR7300 Kolář Viktor            59 = 10:59:00
( 656)     2049528 H45C  HOR6301 Vávra Radek             63 = 11:03:00
(  33)        9010 H35D  HOR7303 Vojtěch Libor           67 = 11:07:00
( 350)        4768 H14C  HOR0203 Vaňura Vít              81 = 11:21:00
( 705)     2032104 D12C  HOR0350 Vávrová Vanda           86 = 11:26:00
(  87)           ? H12D  HOR0404 Schneidewind Richard    94 = 11:34:00
( 736)     2025352 D21C  HOR0050 Rückerová Šárka         95 = 11:35:00
( 725)     2011900 H45C  HOR5700 Škorpil Martin         111 = 11:51:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

HOS TJ Tatran Hostinné
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 751)     2080950 D16D  HOS0051 Vrbatová Dominika        3 = 10:03:00
( 752)     2085611 H45D  HOS7001 Vrbata Josef            93 = 11:33:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

JIL OK Jilemnice
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 174)      301611 P     JIL7852 Pitrmucová Šárka         0 = 10:00:00
( 164)      682091 H55D  JIL6004 Karel Miloš              2 = 10:02:00
( 183)        9066 H65C  JIL4701 Zlesák Zdeněk            7 = 10:07:00
( 172)     2078456 D14C  JIL0251 Pitrmucová Antonie      14 = 10:14:00
( 176)     2060257 H16C  JIL9904 Vlastník Šimon          28 = 10:28:00
( 181)      426360 D10N  JIL0750 Votočková Amélie        33 = 10:33:00
( 173)      426343 D10C  JIL0651 Pitrmucová Lucie        43 = 10:43:00
( 361)        9091 H21C  JIL9006 Černý Vojtěch           45 = 10:45:00
( 169)      232622 H14C  JIL0101 Kynčl Vojtěch           48 = 10:48:00
( 171)     2075603 H35D  JIL7703 Pitrmuc Jan             49 = 10:49:00
( 166)      425574 D35D  JIL7553 Karlová Kateřina        50 = 10:50:00
( 162)     2078459 D12C  JIL0451 Gottsteinová Ema        53 = 10:53:00
( 165)     2078470 D12C  JIL0352 Karlová Anna            59 = 10:59:00
( 179)      425563 H10C  JIL0601 Votoček Michal          59 = 10:59:00
( 161)     2078455 H14C  JIL0107 Gottstein Jonáš         60 = 11:00:00
( 160)        9774 H55C  JIL5201 Erlebach Josef          67 = 11:07:00
( 167)     2078457 D12C  JIL0353 Kuříková Zuzana         74 = 11:14:00
( 175)     2073749 H14C  JIL0201 Vlastník Matouš         75 = 11:15:00
( 182)        9067 H35D  JIL7601 Zlesák Ondřej           76 = 11:16:00
( 170)        9089 D45D  JIL5851 Kynčlová Miroslava      77 = 11:17:00
( 180)        9069 H45C  JIL7041 Votoček Tomáš           83 = 11:23:00
( 168)        9087 H55C  JIL5401 Kynčl Stanislav        100 = 11:40:00
( 178)     2060258 D35C  JIL7554 Vlastníková Lucie      100 = 11:40:00
( 163)     2035717 H18C  JIL9804 Hrouda Matěj           105 = 11:45:00
( 177)     2060259 H45C  JIL6901 Vlastník Zdeněk        105 = 11:45:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

KOR OB DDM Kostelec nad Orlicí
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 273)     2051501 HDR   KOR0802 Novotný Michal           0 = 10:00:00
( 274)     2051520 HDR   KOR0301 Beneš Robin              0 = 10:00:00
( 279)     2083380 P     KOR7050 Hammová Dita             0 = 10:00:00
( 282)     2011867 P     KOR7650 Müllerová Marie          0 = 10:00:00
( 283)     2087632 P     KOR7401 Novotný Martin           0 = 10:00:00
( 307)     2083387 P     KOR7300 Vých Luboš               0 = 10:00:00
( 354)        9598 P     KOR8150 Zářecká Vendula          0 = 10:00:00
( 356)     2087679 HDR   KOR0950 Sehnoutková Anna         0 = 10:00:00
( 280)     2067958 H21D  KOR9000 Růžička Daniel          13 = 10:13:00
( 277)     2061852 H14D  KOR0201 Krejčí Milan            14 = 10:14:00
( 306)     2083389 D10N  KOR0550 Výchová Veronika        15 = 10:15:00
( 278)     2083356 D10C  KOR0650 Hammová Linda           19 = 10:19:00
( 358)     2083388 H21D  KOR9700 Šafránek Daniel         39 = 10:39:00
( 357)     2067980 D12D  KOR0350 Šafránková Eliška       40 = 10:40:00
( 347)     2060298 H35D  KOR7600 Hladký Tomáš            52 = 10:52:00
( 281)     2061846 D35D  KOR7450 Langrová Lenka          56 = 10:56:00
( 271)     2061791 H10N  KOR0800 Langr Matyáš            63 = 11:03:00
( 272)     2087655 H10N  KOR0900 Hladký Radovan          69 = 11:09:00
( 309)     2087670 D35D  KOR7550 Tichá Kateřina          74 = 11:14:00
( 355)        9594 D14D  KOR0250 Zářecká Linda           76 = 11:16:00
( 270)     2060299 H10N  KOR0700 Hladký Matěj            78 = 11:18:00
( 275)     2051472 H12D  KOR0401 Langr Jakub             85 = 11:25:00
( 308)     2051521 H12D  KOR0300 Hladký Filip            91 = 11:31:00
( 276)     2067990 H10N  KOR0600 Krejčí Martin           93 = 11:33:00
( 268)     7003046 D35D  KOR7950 Hladká Petra            94 = 11:34:00
( 353)     2051498 H10N  KOR0500 Zářecký Daniel          99 = 11:39:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

KUN TJ Sokol Kunvald
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 295)        9025 H45D  KUN6201 Lux Zdeněk              59 = 10:59:00
( 305)        9026 D35D  KUN7451 Boháčová Alena          66 = 11:06:00
( 296)        9014 H45C  KUN5801 Trejtnar Pavel          71 = 11:11:00
( 297)        9027 H55C  KUN5201 Šroler Zdeněk           76 = 11:16:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

KUO KOB Ústí nad Orlicí
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 100)           ? P     KUO7699 Preclíková Iva           0 = 10:00:00
( 103)           ? T     KUO9799 Vaňousová Martina        0 = 10:00:00
(  91)       51751 D45C  KUO6499 Mutinská Zdeňka          3 = 10:03:00
(  99)     2060252 H35D  KUO7101 Holubář David            4 = 10:04:00
(  57)         131 H14D  KUO0202 Kroutil Jan              5 = 10:05:00
(  25)      980350 H35C  KUO8001 Koblížek Kamil           8 = 10:08:00
(  53)       52324 H14D  KUO0201 Kudrna Dalibor          17 = 10:17:00
(  46)     2085581 D10N  KUO0551 Šlesingerová Sára       21 = 10:21:00
( 148)      920657 H16C  KUO9901 Skalický Johan          22 = 10:22:00
( 749)      681880 D12D  KUO0399 Musilová Elena          34 = 10:34:00
(  94)     2087714 D14C  KUO0151 Brožková Lucie          38 = 10:38:00
(  95)     2087684 D12C  KUO0451 Brožková Tereza         44 = 10:44:00
( 101)      887160 D35D  KUO7451 Brožková Květa          48 = 10:48:00
(  93)     2051522 H14C  KUO0101 Koditek Jonáš           54 = 10:54:00
( 102)      887162 H21C  KUO9605 Skalický Matyáš         57 = 10:57:00
(  96)     2085600 D10C  KUO0599 Holubářová Viktorie     61 = 11:01:00
(  90)       51752 H45C  KUO6501 Mutinský Viktor         69 = 11:09:00
(  72)       52322 H21C  KUO8301 Štěpánek Milan          71 = 11:11:00
( 117)     2075693 D16C  KUO0099 Nováková Markéta        72 = 11:12:00
( 477)     2085625 H12C  KUO0302 Ráček Jan               72 = 11:12:00
( 106)      920673 H45C  KUO6901 Procházka Pavel         81 = 11:21:00
( 147)       51470 H21C  KUO9201 Koblížek Miroslav       85 = 11:25:00
(  67)     2085637 H10N  KUO0601 Hejkrlík Dan            87 = 11:27:00
(  98)      920653 H45C  KUO6902 Brožek Tomáš            87 = 11:27:00
(  26)      887163 H21C  KUO9501 Štancl Daniel           89 = 11:29:00
(  97)      980351 H18C  KUO9801 Paukert Lukáš           90 = 11:30:00
(  56)     2085585 H12D  KUO0301 Pávek Ondřej            97 = 11:37:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------

LPU OK Lokomotiva Pardubice
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 551)       51130 P     LPU8848 Lacina Martin            0 = 10:00:00
( 556)      232605 T     LPU8849 Vališ Jan                0 = 10:00:00
( 572)      410798 P     LPU4488 Málková Andrea           0 = 10:00:00
( 589)        9254 HDR   LPU1480 Žemličková Viktorie      0 = 10:00:00
( 616)      232607 HDR   LPU0801 Frosch Vítek             0 = 10:00:00
( 617)        9271 HDR   LPU1052 Froschová Magdaléna      0 = 10:00:00
( 618)     2080983 HDR   LPU1352 Jirásková Julie          0 = 10:00:00
( 619)        9212 HDR   LPU1001 Kadaně Matěj             0 = 10:00:00
( 620)     2049542 HDR   LPU1002 Kárník Štěpán            0 = 10:00:00
( 621)     2070816 HDR   LPU0902 Kroupa Matyáš            0 = 10:00:00
( 622)     2075642 HDR   LPU1154 Kroupová Anna            0 = 10:00:00
( 623)     2035743 HDR   LPU0951 Macháčková Tereza        0 = 10:00:00
( 624)      835307 HDR   LPU1252 Odvodyová Nikola         0 = 10:00:00
( 625)     2075641 HDR   LPU0806 Šípek Daniel             0 = 10:00:00
( 626)        9299 HDR   LPU0752 Švíglerová Kateřina      0 = 10:00:00
( 627)     2075648 HDR   LPU0855 Trlidová Anika           0 = 10:00:00
( 628)      515126 HDR   LPU1253 Zvěřinová Nina           0 = 10:00:00
( 629)     2075645 P     LPU8154 Kroupová Kateřina        0 = 10:00:00
( 630)     2081384 P     LPU7556 Petrásová Simona         0 = 10:00:00
( 631)     2056304 P     LPU7663 Schlogerová Martina      0 = 10:00:00
( 632)     2049521 P     LPU7422 Šípek Jaroslav           0 = 10:00:00
( 562)      434587 H16C  LPU0004 Konvalinka Jindřich      2 = 10:02:00
( 494)     2049516 D10N  LPU0680 Petrásová Michaela       3 = 10:03:00
( 585)      253360 H21D  LPU7820 Kokaisl Tomáš            3 = 10:03:00
( 568)     2073755 H21A  LPU7604 Držka Štěpán             5 = 10:05:00
( 753)     2032164 H55D  LPU5102 Sáňka Bedřich            8 = 10:08:00
( 496)     2025373 D10N  LPU0651 Vodičková Veronika       9 = 10:09:00
( 561)        9744 H14C  LPU0204 Šišma Vojtěch            9 = 10:09:00
( 574)      887920 H21A  LPU8208 Zvěřina Petr             9 = 10:09:00
( 489)     2049520 D10C  LPU0553 Mrskočová Markéta       10 = 10:10:00
( 612)      301633 H55D  LPU5401 Klimpl Petr             12 = 10:12:00
( 563)        9884 H16C  LPU0001 Roudný Václav           14 = 10:14:00
( 573)      331549 H21A  LPU9306 Záveský Filip           15 = 10:15:00
( 614)        9228 H55D  LPU5801 Vícha Vladimír          16 = 10:16:00
( 592)     2025376 H35C  LPU7816 Václavek Jan            17 = 10:17:00
( 495)     2075619 D10N  LPU0756 Pipková Karolína        18 = 10:18:00
( 595)      416270 H35D  LPU7110 Kos Radovan             19 = 10:19:00
( 611)        9255 H55D  LPU5501 Hostinský Jiří          20 = 10:20:00
( 569)     7201198 H21A  LPU8701 Fiala Petr              21 = 10:21:00
( 501)     2025372 D12C  LPU0354 Vodičková Johana        23 = 10:23:00
( 527)      425554 D45C  LPU7053 Žáková Marcela          23 = 10:23:00
( 491)     2075617 D10N  LPU0556 Dvořáková Anežka        24 = 10:24:00
( 613)        9204 H55D  LPU5409 Sůva Petr               24 = 10:24:00
( 587)      828384 H21D  LPU8206 Odvody Zdeněk           25 = 10:25:00
( 597)     2049532 H35D  LPU7310 Pipek Kamil             25 = 10:25:00
( 604)     2081390 D12D  LPU0477 Brancuská Monika        25 = 10:25:00
( 567)      887928 H21A  LPU9502 Deml Tomáš              27 = 10:27:00
( 514)        9868 D21D  LPU8253 Kadaňová Barbora        29 = 10:29:00
( 540)     2075643 H10C  LPU0507 Vodička Igor            29 = 10:29:00
( 490)     2049560 D10C  LPU0554 Trlidová Agáta          31 = 10:31:00
( 526)        9656 D45C  LPU6955 Demlová Jitka           31 = 10:31:00
( 584)      997601 H21D  LPU7601 Jirásek Aleš            31 = 10:31:00
( 593)     2049557 H35D  LPU7107 Cibulka Radek           31 = 10:31:00
( 571)      410796 H21A  LPU9302 Kos Oldřich             33 = 10:33:00
( 504)      425545 D14C  LPU0151 Držková Berenika        34 = 10:34:00
( 615)        9334 H65C  LPU4701 Čepelka Petr            34 = 10:34:00
( 497)     9200532 D12C  LPU0353 Bártová Adéla           35 = 10:35:00
( 588)        9283 H21D  LPU8303 Žemlička Jan            35 = 10:35:00
( 492)     2085568 D10N  LPU0660 Holcová Nikola          36 = 10:36:00
( 534)      436429 D65C  LPU4950 Kellnerová Stanislava   36 = 10:36:00
( 502)     2032160 D12D  LPU0355 Cibulková Veronika      37 = 10:37:00
( 570)      886290 H21A  LPU8608 Kafka Miloš             39 = 10:39:00
( 608)       51105 H55C  LPU5101 Knap Jan                40 = 10:40:00
( 586)     2070819 H21D  LPU8103 Kroupa Jan              41 = 10:41:00
( 549)     2049515 H12C  LPU0405 Štichhauer Daniel       42 = 10:42:00
( 536)      301172 D65C  LPU4753 Malá Marie              44 = 10:44:00
( 575)     2070827 H21C  LPU9902 Fencl Jonáš             47 = 10:47:00
( 545)        9651 H12C  LPU0301 Fencl Jáchym            48 = 10:48:00
( 487)     2070811 D10C  LPU0655 Haasová Klára           49 = 10:49:00
( 503)     2075616 D12D  LPU0380 Petrásová Hana          49 = 10:49:00
( 591)     7200596 H35C  LPU6401 Kaplan Jan              50 = 10:50:00
( 493)     2075647 D10N  LPU0690 Kuricová Natálie        51 = 10:51:00
( 580)      920672 H21C  LPU7811 Kárník Jan              51 = 10:51:00
( 535)        9247 D65C  LPU4752 Kubíková Květa          52 = 10:52:00
( 607)        9260 H55C  LPU5201 Farář Václav            52 = 10:52:00
( 538)     2045219 H10C  LPU0505 Šípek Ondřej            53 = 10:53:00
( 488)     2070810 D10C  LPU0559 Kay Nathalie            55 = 10:55:00
( 590)     2045236 H35C  LPU7421 Belej Jiří              56 = 10:56:00
( 506)     2056266 D14D  LPU0161 Schlogerová Pavla       58 = 10:58:00
( 520)        9650 D35D  LPU7155 Fenclová Markéta        60 = 11:00:00
( 602)        9301 H45C  LPU5408 Štěrba Pavel            61 = 11:01:00
( 498)      219207 D12C  LPU0360 Fejfarová Tereza        62 = 11:02:00
( 581)     2079499 H21C  LPU8609 Kutílek Jakub           65 = 11:05:00
( 601)        9277 H45C  LPU6102 Roudný Václav           65 = 11:05:00
( 510)        9205 D21A  LPU8751 Sůvová Barbora          66 = 11:06:00
( 552)     2088214 H10N  LPU0622 Lacina Marek            66 = 11:06:00
( 539)     2035729 H10C  LPU0603 Štichhauer Adam         68 = 11:08:00
( 505)     2049518 D14D  LPU0159 Brancuská Lenka         70 = 11:10:00
( 509)      434574 D21A  LPU9658 Chládková Simona        72 = 11:12:00
( 542)     2032174 H10N  LPU0604 Hostinský Matěj         72 = 11:12:00
( 513)      219279 D21C  LPU9357 Kulhavá Šárka           73 = 11:13:00
( 609)        9215 H55C  LPU5002 Mrštík Václav           73 = 11:13:00
