![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Datum: | Neděle 1. 11. 2015 | ||||||||||
Místo konání: | Sruby - Hluboká, GPS: 50°0'18.000"N, 16°9'20.880"E | ||||||||||
Pořádající orgán: | Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS | ||||||||||
Pořádající subjekt: | K.O.B. Choceň | ||||||||||
Typ závodu: | Jednorázový denní závod jednotlivců na (delší) krátké trati s pevným pořadím kontrol | ||||||||||
Závodní kategorie: | H10C, H10N, H12C, H12D, H14C, H14D, H16C, H16D, H18C, H21A, H21C, H21D, H35C, H35D, H45C, H45D, H55C, H55D, H65C, H70C D10C, D10N, D12C, D12D, D14C, D14D, D16C, D16D, D18C, D21A, D21C, D21D, D35C, D35D, D45C, D45D, D55C, D65C HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem P - orientačně jednoduchá trať pro příchozí a začátečníky T - orientačně náročnější tréninková trať | ||||||||||
Zařazení do soutěží: | Ranking 2015 s koeficeientem 1.0 pro kategorie D21A, D21C, D21D, H21A, H21C a H21D.
Zařazení kategorií do soutěží Východočeské oblasti se řídí Soutěžním řádem soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2015. | ||||||||||
Předpokládané časy vítězů: | Dle Soutěžního řádu soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu v roce 2015 a Některých zásad pro stavbu tratí závodů Východočeské oblasti v roce 2012 - prodloužené o 25%. | ||||||||||
Přihlášky: | Do 25. 10. 2015 (za dvojnásobné startovné do 27. 10.) na ORIS.
Dohlášky do 30. 10. 2015 na e-mail na prihlasky@kobchocen.cz za dvojnásobné startovné (pouze do vyčerpání volných míst ve startovní listině). Přihláška je platná až po obdržení potvrzení (odpovědi). Dohlášky u prezentace za dvojnásobné startovné (pouze do vyčerpání volných míst ve startovní listině). Přihláška/dohláška musí obsahovat jméno, příjmení, reg.číslo/rok narození, kategorii, oddíl/město, číslo SI čipu (v případě neuvedení čísla SI čipu bude závodníkovi za 40Kč čip zapůjčen - vratná záloha za půjčení čipu pro neregistrované činí 500Kč). Změna jména či SI čipu u prezentace za poplatek 20Kč. Do kategorií P, T a HDR je možné se přihlásit kdykoliv (nejpozději do konce prezentace) za nezvýšené startovné (neomezeně). | ||||||||||
Výše vkladů a způsob placení: | DH10 - DH14, HDR, P a T ... 50 Kč ostatní ... 80 Kč Vklady zasílejte nejpozději do 27. 10. 2015 na účet 162833531/0300. Jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu v adresáři ČSOS. V případě, že váš vklad nebude uveden v přijatých platbách v ORISu, vezměte s sebou na prezentaci potvrzení o zaplacení. Vklady je možné zaplatit také v hotovosti na prezentaci závodu (za všechny přihlášené závodníky jednoho oddílu). | ||||||||||
Prezentace: | 8:45 - 9:30 v centru závodu | ||||||||||
Terén: | Les je převážně jehličnatý, porostově velmi rozmanitý s hustou sítí cest. Jižní část prostoru je svah s detaily, prameništi s celkovým převýšením do 50 m. Severní část je rovinatá. | ||||||||||
Mapa: | Hluboká, 1:10 000, ekvidistance 5m, stav říjen 2015, použitý klíč ISOM2000, autoři Ondřej Pešek, Jan Sháněl a Michal Pátek, rozměr A4, upravena vodovzdorně | ||||||||||
Start: | Intervalový, 000 = 10:00:00 CET | ||||||||||
Systém ražení: | SPORTident (jeden čip nesmí být v závodě použit vícekrát) | ||||||||||
Vzdálenosti: |
| ||||||||||
Protesty: | Přijímá hlavní rozhodčí v písemné formě s vkladem 200Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům zasílejte e-mailem na info@kobchocen.cz | ||||||||||
Funkcionáři: |
| ||||||||||
Kontakt, informace: | info@kobchocen.cz |