K.O.B. Choceň

15. kolo soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu

neděle 1. 11. 2015 - Sruby-Hluboká


MCVV


STARTOVNÍ LISTINA DLE KATEGORIÍ


D10C

délka trati  2.40 km, převýšení    50 m,  7 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
     2049520 Mrskočová Markéta         LPU 0553 C   10 = 10:10:00
     2060234 Zurynková Jana            PHK 0553 C   13 = 10:13:00
        9043 Štefanová Markéta         STH 0550 C   16 = 10:16:00
     2083356 Hammová Linda             KOR 0650 C   19 = 10:19:00
        9050 Chrástová Magdaléna       STH 0551 C   22 = 10:22:00
     2085657 Kuczerová Tereza          PHK 0551 C   25 = 10:25:00
      425542 Morávková Zuzana          SRK 0551 C   28 = 10:28:00
     2049560 Trlidová Agáta            LPU 0554 C   31 = 10:31:00
     2025350 Cejpková Karolína         SRK 0552 C   34 = 10:34:00
             ......................... VAK      C   37 = 10:37:00
        9424 Kučerová Amálie Evelína   PHK 0651 C   40 = 10:40:00
      426343 Pitrmucová Lucie          JIL 0651 C   43 = 10:43:00
     2056296 Neumannová Alžběta        PHK 0650 C   46 = 10:46:00
     2070811 Haasová Klára             LPU 0655 C   49 = 10:49:00
       28659 Rychterová Lucie          PHK 0557 C   52 = 10:52:00
     2070810 Kay Nathalie              LPU 0559 C   55 = 10:55:00
     2049561 Moskvová Agáta            ZLH 0550 C   58 = 10:58:00
     2085600 Holubářová Viktorie       KUO 0599 C   61 = 11:01:00
     2067340 Zurynková Ema             PHK 0655 C   64 = 11:04:00
-------------------------------------------------------------------------------


D10N

délka trati  2.40 km, převýšení    50 m,  7 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
     2049516 Petrásová Michaela        LPU 0680 C    3 = 10:03:00
             ......................... VAK      C    6 = 10:06:00
     2025373 Vodičková Veronika        LPU 0651 C    9 = 10:09:00
        9523 Stavrinou Kristýna        SRK 0751 C   12 = 10:12:00
     2083389 Výchová Veronika          KOR 0550 C   15 = 10:15:00
     2075619 Pipková Karolína          LPU 0756 C   18 = 10:18:00
     2085581 Šlesingerová Sára         KUO 0551 C   21 = 10:21:00
     2075617 Dvořáková Anežka          LPU 0556 C   24 = 10:24:00
     2027235 Hanlová Kristýna          SRK 0752 C   27 = 10:27:00
     2081361 Fibírová Lucie            FSP 0777 C   30 = 10:30:00
      426360 Votočková Amélie          JIL 0750 C   33 = 10:33:00
     2085568 Holcová Nikola            LPU 0660 C   36 = 10:36:00
     2027231 Hanlová Nikola            SRK 0553 C   39 = 10:39:00
      206484 Krummerová Veronika       CHC 0652 C   42 = 10:42:00
       51468 Mikysková Adéla           VAM 0550 C   45 = 10:45:00
     2045230 Čivrná Eliška             VRL 0851 C   48 = 10:48:00
     2075647 Kuricová Natálie          LPU 0690 C   51 = 10:51:00
-------------------------------------------------------------------------------


D12C

délka trati  3.00 km, převýšení    55 m,  9 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
     2025372 Vodičková Johana          LPU 0354 C   23 = 10:23:00
      362000 Chvátilová Johana         PHK 0450 B   26 = 10:26:00
        4285 Procházková Kateřina      SJC 0351 C   29 = 10:29:00
      425585 Hrnčířová Ivana           STH 0351 B   32 = 10:32:00
     9200532 Bártová Adéla             LPU 0353 C   35 = 10:35:00
     2057593 Kinclová Natálie          LTU 0350 C   38 = 10:38:00
      336788 Besedová Katka            PHK 0351 C   41 = 10:41:00
     2087684 Brožková Tereza           KUO 0451 C   44 = 10:44:00
     2087682 Horáková Veronika         PHK 0353 C   47 = 10:47:00
      425599 Randáková Adéla           VRL 0452 B   50 = 10:50:00
     2078459 Gottsteinová Ema          JIL 0451 C   53 = 10:53:00
     7206547 Thýnová Martina           SHK 0350 B   56 = 10:56:00
     2078470 Karlová Anna              JIL 0352 B   59 = 10:59:00
      219207 Fejfarová Tereza          LPU 0360 B   62 = 11:02:00
     2049543 Suchá Simona              SHK 0351 B   65 = 11:05:00
      438036 Pilná Natálie             VRL 0351 B   68 = 11:08:00
             ......................... VAK      C   71 = 11:11:00
     2078457 Kuříková Zuzana           JIL 0353 C   74 = 11:14:00
     7203463 Koberová Kateřina         LPU 0352 A   77 = 11:17:00
     2056274 Metelková Michaela        PHK 0550 B   80 = 11:20:00
     2057591 Suková Majka              LTU 0450 C   83 = 11:23:00
     2032104 Vávrová Vanda             HOR 0350 B   86 = 11:26:00
       53164 Čapková Anna              PHK 0451 B   89 = 11:29:00
     2025341 Kroniková Sylvie          SHK 0450 C   92 = 11:32:00
     2078482 Hanušová Kateřina         VRL 0455 C   95 = 11:35:00
     2032180 Pušová Bára               LPU 0357 B   98 = 11:38:00
     2053583 Knobová Agáta             VRL 0453 B  101 = 11:41:00
-------------------------------------------------------------------------------


D12D

délka trati  2.30 km, převýšení    50 m,  8 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
        9196 Prokšíková Anna Agáta     SHK 0355 C    7 = 10:07:00
     2051549 Haková Michaela           PGP 0451 C   10 = 10:10:00
      425566 Filipová Lucie            SRK 0351 C   13 = 10:13:00
       52618 Růžičková Eliška          SJC 0452 C   16 = 10:16:00
           ? Bolechová Vendula         HOR 0351 C   19 = 10:19:00
           ? Pató Johanna              PHK 0356 C   22 = 10:22:00
     2081390 Brancuská Monika          LPU 0477 C   25 = 10:25:00
       51489 Morávková Barbora         SHK 0352 C   28 = 10:28:00
             ......................... VAK      C   31 = 10:31:00
      681880 Musilová Elena            KUO 0399 B   34 = 10:34:00
     2032160 Cibulková Veronika        LPU 0355 C   37 = 10:37:00
     2067980 Šafránková Eliška         KOR 0350 C   40 = 10:40:00
      438605 Adamovská Kateřina        VAM 0350 C   43 = 10:43:00
      405971 Hošková Kateřina          LTU 0451 C   46 = 10:46:00
     2075616 Petrásová Hana            LPU 0380 C   49 = 10:49:00
-------------------------------------------------------------------------------


D14C

délka trati  3.70 km, převýšení    70 m, 14 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
     2049549 Zimová Barbora            SHK 0151 B    2 = 10:02:00
     7201779 Chrástová Tereza          STH 0251 A    6 = 10:06:00
     2059737 Kochová Anna              SJC 0153 A   10 = 10:10:00
     2078456 Pitrmucová Antonie        JIL 0251 C   14 = 10:14:00
      410360 Holečková Petra           SHK 0250 A   18 = 10:18:00
     2056297 Tumová Adéla              SJC 0154 C   22 = 10:22:00
     2017683 Kroniková Štěpánka        SHK 0150 B   26 = 10:26:00
      416271 Randáková Alžběta         VRL 0252 C   30 = 10:30:00
      425545 Držková Berenika          LPU 0151 A   34 = 10:34:00
     2087714 Brožková Lucie            KUO 0151 C   38 = 10:38:00
     2073747 Kosová Tereza             SRK 0151 A   42 = 10:42:00
     2088716 Kopecká Kateřina          PHK 0157 C   46 = 10:46:00
     2058528 Kodytková Denisa          SHK 0252 B   50 = 10:50:00
      416295 Kubíčková Iva             ZAM 0151 A   54 = 10:54:00
     7203465 Šklíbová Veronika         SRK 0153 A   58 = 10:58:00
     1398986 Kovářová Jana             CET 0251 B   62 = 11:02:00
     2056290 Kuchařová Rozálie         SJC 0251 B   66 = 11:06:00
       51108 Kejmarová Jana            STH 0152 C   70 = 11:10:00
     2049526 Raková Petra              SHK 0251 B   74 = 11:14:00
     6293000 Vandasová Adéla           PHK 0255 B   78 = 11:18:00
             ......................... VAK      C   82 = 11:22:00
     2070820 Machová Viktorie          PHK 0252 C   86 = 11:26:00
     2075653 Matějková Barbora         SJC 0156 B   90 = 11:30:00
      331120 Suchánková Eliška         PHK 0250 B   94 = 11:34:00
     2056270 Vejražková Róza           SJC 0151 A   98 = 11:38:00
        9712 Nováková Světlana         NPA 0151 B  102 = 11:42:00
     2020709 Štreglová Zuzana          VRL 0251 A  106 = 11:46:00
-------------------------------------------------------------------------------


D14D

délka trati  2.90 km, převýšení    50 m,  9 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
             ......................... VAK      C   55 = 10:55:00
     2056266 Schlogerová Pavla         LPU 0161 C   58 = 10:58:00
      416281 Hnátnická Zuzana          ZAM 0152 C   61 = 11:01:00
     2009002 Bachtíková Petra          STH 0254 C   64 = 11:04:00
     2082909 Klacková Štěpánka         SJC 0253 C   67 = 11:07:00
     2049518 Brancuská Lenka           LPU 0159 C   70 = 11:10:00
           ? Balogová Markéta          VRL 0255 C   73 = 11:13:00
        9594 Zářecká Linda             KOR 0250 C   76 = 11:16:00
           ? Hamáčková Eliška          STH 0153 C   79 = 11:19:00
-------------------------------------------------------------------------------


D16C

délka trati  4.40 km, převýšení    80 m, 16 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
     2075624 Boková Ivana              ZAM 9952 C   60 = 11:00:00
     2056287 Zlámalová Nikola          SJC 9951 A   64 = 11:04:00
     7201754 Urbanová Markéta          STH 9953 B   68 = 11:08:00
     2075693 Nováková Markéta          KUO 0099 C   72 = 11:12:00
     7201776 Kalenská Dominika         STH 9958 A   76 = 11:16:00
      897364 Peterová Jana             LPU 0057 A   80 = 11:20:00
     2032191 Thýnová Nikola            SHK 0051 A   84 = 11:24:00
             ......................... VAK      C   88 = 11:28:00
        9840 Roušalová Denisa          SHK 0052 C   92 = 11:32:00
     2035745 Gallová Veronika          STH 0053 B   96 = 11:36:00
      331229 Charvátová Kateřina       SHK 0050 C  100 = 11:40:00
     7204974 Hrnčířová Magda           STH 0051 C  104 = 11:44:00
     2053564 Barnetová Veronika        ZAM 9951 C  108 = 11:48:00
        9369 Hlaváčková Petra          PHK 0052 C  112 = 11:52:00
-------------------------------------------------------------------------------


D16D

délka trati  3.10 km, převýšení    60 m, 10 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
      436955 Knápková Adéla            ZAM 9953 C    0 = 10:00:00
     2080950 Vrbatová Dominika         HOS 0051 C    3 = 10:03:00
             ......................... VAK      C    6 = 10:06:00
-------------------------------------------------------------------------------


D18C

délka trati  4.90 km, převýšení    80 m, 16 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
             ......................... VAK      C   54 = 10:54:00
      224916 Kubečková Veronika        PHK 9853 C   58 = 10:58:00
       51359 Kotlářová Anna            VAM 9799 C   62 = 11:02:00
-------------------------------------------------------------------------------


D21A

délka trati  6.40 km, převýšení   110 m, 22 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
             ......................... VAK      C   60 = 11:00:00
      887904 Kosová Denisa             PHK 9150 E   63 = 11:03:00
        9205 Sůvová Barbora            LPU 8751 C   66 = 11:06:00
     1436949 Haltof Ewa                VRB 9499 C   69 = 11:09:00
      434574 Chládková Simona          LPU 9658 R   72 = 11:12:00
        9482 Hrobařová Lenka           TJN 7754 C   75 = 11:15:00
     1398998 Hančová Petra             LPU 9659 R   78 = 11:18:00
     9101107 Novotná Barbora           SHK 8658 C   81 = 11:21:00
-------------------------------------------------------------------------------


D21C

délka trati  5.90 km, převýšení   105 m, 20 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
      995814 Mádlová Věra              ZBM 8951 C   69 = 11:09:00
      410778 Zákravská Šárka           SNA 8951 C   71 = 11:11:00
      219279 Kulhavá Šárka             LPU 9357 C   73 = 11:13:00
        7247 Peterová Alena            DOB 8953 C   75 = 11:15:00
        9536 Peremská Dana             SRK 9351 C   77 = 11:17:00
      682342 Kopecká Eliška            ASU 9299 C   79 = 11:19:00
      515185 Randáková Helena          VRL 7452 C   81 = 11:21:00
      681856 Černíková Barbora         DOB 7878 C   83 = 11:23:00
             ......................... VAK      C   85 = 11:25:00
       49630 Bašová Hana               PHK 8556 C   87 = 11:27:00
      888623 Ulahelová Jana            LTU 8451 C   89 = 11:29:00
        9316 Knapová Iva               LPU 6052 C   91 = 11:31:00
        9591 Andršová Jana             SRK 8756 C   93 = 11:33:00
     2025352 Rückerová Šárka           HOR 0050 A   95 = 11:35:00
      995884 Fundová Eliška            SHK 9351 C   97 = 11:37:00
     2042537 Wohanková Gabriela        VRL 7652 C   99 = 11:39:00
     2073708 Šmidrkalová Monika        NPA 9051 C  101 = 11:41:00
     1398689 Hepnerová Martina         SHK 8152 R  103 = 11:43:00
        7226 Štěpánová Dita            DOB 7956 C  105 = 11:45:00
        9281 Držková Markéta           LPU 7670 C  107 = 11:47:00
        7233 Stolinová Lenka           DOB 8158 C  109 = 11:49:00
      416316 Jarošová Klára            DCE 7950 C  111 = 11:51:00
      515134 Lučanová Marta            LPU 7957 C  113 = 11:53:00
-------------------------------------------------------------------------------


D21D

délka trati  4.90 km, převýšení    80 m, 16 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
        9035 Chládková Zuzana          ZAM 9153 C    1 = 10:01:00
        9677 Kodytková Iva             VAM 7751 C    3 = 10:03:00
        7221 Khýnová Radka             DOB 8750 C    5 = 10:05:00
        9600 Sršňová Kateřina          VAM 8150 C    7 = 10:07:00
        9161 Stulíková Barbora         SHK 8552 C    9 = 10:09:00
      428295 Říhová Kateřina           PHK 8052 C   11 = 10:11:00
      682628 Rochlová Kateřina         8RC 8750 C   13 = 10:13:00
        9792 Hostinská Jana            VAM 8451 C   15 = 10:15:00
           ? Burešová Lenka            6EC 8250 C   17 = 10:17:00
     2053565 Venclová Veronika         ZAM 8251 C   19 = 10:19:00
      331655 Poláková Lucie            VRL 8254 C   21 = 10:21:00
           ? Lenka Grundmanová         CHC      C   23 = 10:23:00
        9724 Šafářová Ivana            CET 8051 C   25 = 10:25:00
      410800 Koutná Kateřina           PHK 9351 C   27 = 10:27:00
        9868 Kadaňová Barbora          LPU 8253 C   29 = 10:29:00
      410799 Koutná Hana               PHK 9651 C   31 = 10:31:00
       51776 Besedová Petra            CHT 7654 C   33 = 10:33:00
             ......................... VAK      C   35 = 10:35:00
-------------------------------------------------------------------------------


D35C

délka trati  5.70 km, převýšení   100 m, 19 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
             ......................... VAK      C   64 = 11:04:00
      886273 Čivrná Karolína           VRL 7355 C   66 = 11:06:00
        8950 Horáková Jindra           OKP 6851 C   68 = 11:08:00
        9501 Filipová Ivana            SRK 7373 C   70 = 11:10:00
     2053570 Vandasová Markéta         VAM 7250 C   72 = 11:12:00
     9652405 Čermáková Renata          LPU 6553 C   74 = 11:14:00
        9503 Šklíbová Jana             SRK 7651 C   76 = 11:16:00
        9336 Koberová Lenka            LPU 6954 C   78 = 11:18:00
        9409 Rychterová Kateřina       PHK 7752 C   80 = 11:20:00
     2049550 Pipková Táňa              LPU 7156 C   82 = 11:22:00
     2045240 Kulhavá Jarmila           SRK 6751 C   84 = 11:24:00
      331619 Waňková Dita              VRL 7151 C   86 = 11:26:00
      889272 Švíglerová Pavla          LPU 7658 C   88 = 11:28:00
      682334 Chaloupská Pavlína        PHK 7051 C   90 = 11:30:00
     2049512 Mrskočová Dana            LPU 7356 C   92 = 11:32:00
      206478 Štreglová Andrea          VRL 7552 C   94 = 11:34:00
        9192 Suchá Eva                 SHK 7851 C   96 = 11:36:00
      224919 Kubečková Zdena           PHK 7551 C   98 = 11:38:00
     2060258 Vlastníková Lucie         JIL 7554 C  100 = 11:40:00
     2049540 Kroniková Jana            SHK 7350 C  102 = 11:42:00
      232639 Pilná Libuše              VRL 7153 C  104 = 11:44:00
      339546 Kovářová Anna             CET 7552 C  106 = 11:46:00
-------------------------------------------------------------------------------


D35D

délka trati  4.20 km, převýšení    70 m, 17 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
     2060232 Raková Miroslava          SHK 7250 C   36 = 10:36:00
        9796 Zemánková Eva             SRK 7452 C   38 = 10:38:00
        9735 Kašparová Eva             TYN 7452 C   40 = 10:40:00
     2051544 Haková Magda              PGP 7651 C   42 = 10:42:00
      515173 Fibírová Zuzana           FSP 7555 C   44 = 10:44:00
        9722 Hájková Ludmila           CET 7554 C   46 = 10:46:00
      887160 Brožková Květa            KUO 7451 C   48 = 10:48:00
      425574 Karlová Kateřina          JIL 7553 C   50 = 10:50:00
      206480 Hančová Alice             VRL 7052 C   52 = 10:52:00
        9802 Langrová Monika           SHK 7251 C   54 = 10:54:00
     2061846 Langrová Lenka            KOR 7450 C   56 = 10:56:00
      416296 Šišmová Hana              TYN 6850 C   58 = 10:58:00
        9650 Fenclová Markéta          LPU 7155 C   60 = 11:00:00
             ......................... VAK      C   62 = 11:02:00
     7204984 Junková Kateřina          STH 7351 C   64 = 11:04:00
        9026 Boháčová Alena            KUN 7451 C   66 = 11:06:00
        9680 Rykalová Jitka            VAM 7251 C   68 = 11:08:00
     2070825 Kodytková Karolína        SHK 7750 C   70 = 11:10:00
        9031 Koblížková Hana           ZAM 5851 C   72 = 11:12:00
     2087670 Tichá Kateřina            KOR 7550 C   74 = 11:14:00
      224872 Maňáková Silvie           PHK 7151 C   76 = 11:16:00
        9962 Hanušová Zdena            SJC 7253 C   78 = 11:18:00
     2082908 Prokšíková Jitka          SHK 7351 C   80 = 11:20:00
        9606 Douchová Jaroslava        SNA 7155 C   82 = 11:22:00
       51131 Dohnálková Jana           SHK 7252 C   84 = 11:24:00
      207818 Justová Jana              PHK 6153 C   86 = 11:26:00
     2070813 Štichhauerová Kateřina    LPU 7468 C   88 = 11:28:00
      410775 Hrnčířová Lenka           STH 7251 C   90 = 11:30:00
     2059754 Kašparová Eva             LPU 7854 C   92 = 11:32:00
     7003046 Hladká Petra              KOR 7950 C   94 = 11:34:00
      253377 Linková Eva               STH 7753 C   96 = 11:36:00
      425512 Školníková Marcela        BRU 7452 C   98 = 11:38:00
        9296 Kokaislová Eva            LPU 7956 C  100 = 11:40:00
        9801 Lockerová Milena          SRK 7251 C  102 = 11:42:00
      410784 Haasová Renata            LPU 7960 C  104 = 11:44:00
      232635 Koutná Alena              PHK 7052 C  106 = 11:46:00
      416272 Kosová Leona              LPU 7153 C  108 = 11:48:00
      682611 Krunčíková Iva            SHK 7751 C  110 = 11:50:00
     2053562 Chládková Eva             ZAM 7051 C  112 = 11:52:00
      361979 Moskvová Jitka            ZLH 7551 C  114 = 11:54:00
        7220 Černá Petra               ALB 7450 C  116 = 11:56:00
-------------------------------------------------------------------------------


D45C

délka trati  4.50 km, převýšení    90 m, 18 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
             ......................... VAK      C    1 = 10:01:00
       51751 Mutinská Zdeňka           KUO 6499 C    3 = 10:03:00
        9401 Běhounová Jiřina          PHK 5651 C    5 = 10:05:00
        9932 Zalabová Martina          SJC 6657 C    7 = 10:07:00
        9681 Klapalová Jana            VAM 6451 C    9 = 10:09:00
      438611 Kosová Michaela           SRK 6752 C   11 = 10:11:00
     2085658 Petrželová Alena          LTU 6351 C   13 = 10:13:00
        9121 Mádlová Iva               SHK 6351 C   15 = 10:15:00
      981805 Müllerová Zorka           VAM 6767 C   17 = 10:17:00
     2017663 Thýnová Ivana             SHK 6651 C   19 = 10:19:00
      219239 Novotná Ivana             PHK 6354 C   21 = 10:21:00
      425554 Žáková Marcela            LPU 7053 C   23 = 10:23:00
        9122 Chmelařová Marie          SHK 6352 C   25 = 10:25:00
     2067950 Vlkanova Hana             PHK 7050 C   27 = 10:27:00
      219201 Hausvaterová Marcela      SHK 6152 C   29 = 10:29:00
        9656 Demlová Jitka             LPU 6955 C   31 = 10:31:00
      331561 Egrtová Jitka             SHK 6354 C   33 = 10:33:00
        8954 Nýdrlová Eva              VRL 5451 C   35 = 10:35:00
     7203454 Novotná Iva               SHK 6151 C   37 = 10:37:00
        9833 Kavalírová Kateřina       PHK 6756 C   39 = 10:39:00
     7201808 Hindráková Martina        LTU 6451 C   41 = 10:41:00
-------------------------------------------------------------------------------


D45D

délka trati  3.80 km, převýšení    75 m, 15 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
        7249 Remešová Alena            DOB 6150 C   41 = 10:41:00
     2035720 Kavalírová Zuzana         PHK 6950 C   44 = 10:44:00
        8980 Hančová Hana              VRL 5652 C   47 = 10:47:00
        9157 Divecká Růžena            SHK 6753 C   50 = 10:50:00
       53569 Cabalková Ivana           ZAM 6351 C   53 = 10:53:00
           ? Zákravská Hana            SNA 6451 C   56 = 10:56:00
      410771 Bernartová Ivana          SHK 6552 C   59 = 10:59:00
     2057594 Lazáková Šárka            LTU 6952 C   62 = 11:02:00
        9108 Hepnerová Dagmar          SHK 5451 C   65 = 11:05:00
      331131 Záveská Anna              CET 6450 C   68 = 11:08:00
        9442 Holečková Zdeňka          SHK 6950 C   71 = 11:11:00
     2092408 Nožková Dagmar            ZAM 6251 C   74 = 11:14:00
        9089 Kynčlová Miroslava        JIL 5851 C   77 = 11:17:00
             ......................... VAK      C   80 = 11:20:00
        9279 Lennerová Eva             LPU 5653 C   83 = 11:23:00
        9918 Bienová Věra              SJC 5752 C   86 = 11:26:00
      301691 Balcarová Eva             PHK 5952 C   89 = 11:29:00
        8962 Vlachová Hana             VRL 6251 C   92 = 11:32:00
      416317 Kulová Jana               VAM 6550 C   95 = 11:35:00
        9251 Weisbauerová Blanka       LPU 6351 C   98 = 11:38:00
     2085638 Hanušová Jitka            LTU 6352 C  101 = 11:41:00
       51183 Roudná Eva                LPU 6554 C  104 = 11:44:00
      410739 Fundová Hana              SHK 6752 C  107 = 11:47:00
-------------------------------------------------------------------------------


D55C

délka trati  4.20 km, převýšení    70 m, 16 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
       51443 Zvěřinová Darina          SNA 5952 C   65 = 11:05:00
        9118 Bláhová Luba              SHK 5852 C   68 = 11:08:00
        7255 Tichá Jiřina              DOB 6050 C   71 = 11:11:00
      301696 Svobodová Eva             SHK 5853 C   74 = 11:14:00
        9290 Novotná Jiřina            LPU 5654 C   77 = 11:17:00
        9107 Fejlková Alice            SHK 5351 C   80 = 11:20:00
     1006614 Klimplová Alena           LPU 5551 C   83 = 11:23:00
        9111 Filipová Dagmar           SHK 5651 C   86 = 11:26:00
        9612 Langrová Eva              SNA 5351 C   89 = 11:29:00
     7203468 Hušková Eva               NPA 5754 C   92 = 11:32:00
             ......................... VAK      C   95 = 11:35:00
     2060217 Kalibánová Jiřina         NPA 5351 C   98 = 11:38:00
        9112 Šabatková Zdena           SHK 5652 C  101 = 11:41:00
      888601 Víchová Ladislava         LPU 5851 C  104 = 11:44:00
        9116 Stulíková Zuzana          SHK 5751 C  107 = 11:47:00
      301116 Dusílková Marie           SRK 5752 C  110 = 11:50:00
-------------------------------------------------------------------------------


D65C

délka trati  3.20 km, převýšení    50 m, 11 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
             ......................... VAK      C   20 = 10:20:00
     2056289 Lhotská Hana              ZAM 4651 C   24 = 10:24:00
     2023804 Křížová Zdenka            PZR 5051 C   28 = 10:28:00
      405955 Kutáčková Stanislava      LTU 4751 C   32 = 10:32:00
      436429 Kellnerová Stanislava     LPU 4950 C   36 = 10:36:00
        9539 Ehlová Iva                SRK 3951 C   40 = 10:40:00
      301172 Malá Marie                LPU 4753 C   44 = 10:44:00
        9033 Martincová Helena         ZAM 5051 C   48 = 10:48:00
        9247 Kubíková Květa            LPU 4752 C   52 = 10:52:00
-------------------------------------------------------------------------------


H10C

délka trati  2.40 km, převýšení    50 m,  7 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
     2017670 Háp Matěj                 PHK 0501 C   20 = 10:20:00
     2056307 Kovář Radim               CET 0501 C   23 = 10:23:00
        9702 Pavelec Matěj             NPA 0501 C   26 = 10:26:00
     2075643 Vodička Igor              LPU 0507 C   29 = 10:29:00
             ......................... VAK      C   32 = 10:32:00
     2027238 Stavrinou David           SRK 0506 C   35 = 10:35:00
     2073754 Hlaváček Pavel            PHK 0601 C   38 = 10:38:00
     2067945 Husák Ondřej              SLA 0600 C   41 = 10:41:00
     2082901 Kurka Jaroslav            SHK 0501 C   44 = 10:44:00
        9636 Doucha Martin             SNA 0501 C   47 = 10:47:00
      232649 Čivrný Jan                VRL 0501 C   50 = 10:50:00
     2045219 Šípek Ondřej              LPU 0505 C   53 = 10:53:00
     2035735 Pompach Lukáš             PHK 0500 C   56 = 10:56:00
      425563 Votoček Michal            JIL 0601 C   59 = 10:59:00
     2070847 Málek David               PHK 0504 C   62 = 11:02:00
      425561 Kutáček Ondřej            LTU 0700 C   65 = 11:05:00
     2035729 Štichhauer Adam           LPU 0603 C   68 = 11:08:00
     2081396 Novák Matyáš              CTB 0601 C   71 = 11:11:00
     2045239 Juška Michal              LPU 0504 C   74 = 11:14:00
        9029 Hiller Vojtěch            ZAM 0501 C   77 = 11:17:00
      425589 Morávek Martin            SRK 0503 C   80 = 11:20:00
     2080972 Čermák Martin             PHK 0502 C   83 = 11:23:00
     2078481 Hanuš Filip               VRL 0604 C   86 = 11:26:00
     2057590 Lazák Jan                 LTU 0500 C   89 = 11:29:00
     2027229 Šeps Daniel               SRK 0504 C   92 = 11:32:00
-------------------------------------------------------------------------------


H10N

délka trati  2.30 km, převýšení    50 m,  7 kontrol
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
      416292 Hanák Matěj               LTU 0701 C   60 = 11:00:00
     2061791 Langr Matyáš              KOR 0800 C   63 = 11:03:00
     2088214 Lacina Marek              LPU 0622 C   66 = 11:06:00
     2087655 Hladký Radovan            KOR 0900 C   69 = 11:09:00
     2032174 Hostinský Matěj           LPU 0604 C   72 = 11:12:00
        9710 Pavelec Michal            NPA 0801 C   75 = 11:15:00
     2060299 Hladký Matěj              KOR 0700 C   78 = 11:18:00
     2075618 Dvořák Vojtěch            LPU 0506 C   81 = 11:21:00
             ......................... VAK      C   84 = 11:24:00
     2085637 Hejkrlík Dan              KUO 0601 C   87 = 11:27:00
      331689 Metelka Tomáš             6GC 0800 C   90 = 11:30:00
     2067990 Krejčí Martin             KOR 0600 C   93 = 11:33:00
     2025377 Kadaně Marek              LPU 0703 C   96 = 11:36:00
     2051498 Zářecký Daniel            KOR 0500 C   99 = 11:39:00
     2075646 Vališ Vojtěch             LPU 0610 C  102 = 11:42:00
     2060236 Hájek Dominik             CET 0601 C  105 = 11:45:00
-------------------------------------------------------------------------------


H12C

délka trati  3.50 km, převýšení    55 m, 13 kontrol
