kategorie délka [km] přev. [m] kontrol sled kontrol
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D10C 2,4 10 6 116-117-113-108-109-100
D10N 4,1 / 2,7 15 7 114-117-118-119-108-104-100
D12C 3,2 15 8 120-55-46-118-113-104-109-100
D12D 2,3 10 7 61-114-116-117-108-109-100
D14C 3,7 25 9 120-38-46-57-58-103-102-107-100
D14D 3,2 15 8 120-55-46-118-113-104-109-100
D16C 4,1 50 12 31-120-55-38-64-54-44-57-58-103-107-100
D16D 3,7 25 9 120-38-46-57-58-103-102-107-100
D18C 5,3 90 14 31-32-64-34-35-65-111-37-56-54-63-103-102-100
D21A 7,4 150 17 50-32-54-34-35-65-111-56-49-45-112-41-63-106-105-110-100
D21C 6,0 105 15 31-55-38-56-54-49-45-112-41-64-57-58-105-110-100
D21D 4,2 70 13 51-32-55-56-54-43-49-44-57-48-105-107-100
D35C 5,1 90 14 53-32-55-43-44-45-47-57-63-48-106-103-110-100
D35D 4,5 60 12 32-38-56-43-49-44-57-48-106-103-110-100
D45C 4,2 70 13 51-32-55-56-54-43-49-44-57-48-105-107-100
D45D 3,4 30 11 115-50-55-63-48-106-103-107-102-110-100
D55C 3,4 30 11 115-50-55-63-48-106-103-107-102-110-100
D65C 3,0 30 11 50-120-55-32-63-48-106-103-102-110-100
H10C 2,6 15 7 116-117-119-113-104-109-100
H10N 4,1 / 2,7 15 6 116-118-119-108-104-100
H12C 4,0 25 11 120-55-46-57-119-63-117-105-102-107-100
H12D 2,6 15 8 61-116-118-119-113-108-104-100
H14C 5,7 70 12 52-38-64-33-35-37-54-46-57-58-105-100
H14D 4,5 25 12 61-32-55-46-57-119-63-48-113-102-109-100
H16C 6,6 110 18 32-55-64-34-65-111-38-56-54-49-44-45-47-57-48-106-107-100
H16D 5,7 70 12 52-38-64-33-35-37-54-46-57-58-105-100
H18C 7,5 120 20 51-60-33-62-65-36-111-38-56-43-49-44-45-47-57-63-48-103-110-100
H21A 10,3 190 26 31-60-33-34-35-65-36-37-38-39-59-40-41-42-64-54-49-44-45-47-57-
-63-48-105-110-100
H21C 8,8 170 21 53-32-33-62-35-65-111-38-39-59-40-41-64-54-49-44-57-48-105-102-
-100
H21D 7,6 150 17 50-32-33-62-35-36-37-43-44-45-112-42-57-48-105-102-100
H35C 7,6 160 18 51-60-33-34-35-65-111-56-45-112-41-43-49-57S1--58-105-107-100
H35D 6,4 105 15 52-55-38-56-54-49-44-45-39-40-41-57-106-107-100
H45C 7,6 150 17 50-32-33-62-35-36-37-43-44-45-112-42-57-48-105-102-100
H45D 5,4 85 12 52-38-56-54-44-45-112-42-58-103-102-100
H55C 6,3 120 14 32-33-62-35-36-37-64-43-49-57-48-103-107-100
H55D 4,9 70 12 53-55-64-35-65-111-38-63-48-103-102-100
H65C 4,5 60 12 32-38-56-43-49-44-57-48-106-103-110-100
H65D 3,4 30 11 115-50-55-63-48-106-103-107-102-110-100
HDR 4,1 / 2,7 15 7 61-114-116-118-119-108-100
P 3,3 20 9 114-116-118-46-119-113-108-109-100