
STARTOVNÍ LISTINA DLE ODDÍLŮ

ALB OOB Albrechtice nad Orlicí
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 41) 7204 H16D ALB9600 Martinec Michal 1.00 70.00 Kč
( 39) 7208 H21C ALB8400 Kadečka Petr 21.00 70.00 Kč
( 38) 7213 H21C ALB7800 Kupka Jaroslav 33.00 70.00 Kč
( 40) 7221 D21D ALB8750 Khýnová Radka 48.00 70.00 Kč
( 37) 7224 H45D ALB6000 Černý Petr 71.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 350.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 53) ? P ASU9798 Vaňousová Martina 50.00 Kč
( 46) ? P ASU7698 Vaňousová Iva 50.00 Kč
( 44) 681880 HDR ASU0399 Musilová Elena 50.00 Kč
( 49) 887162 H16C ASU9645 Skalický Matyáš 5.00 70.00 Kč
( 51) 920694 H16C ASU9647 Kašpar Jan 21.00 70.00 Kč
( 52) 887160 H16C ASU9648 Procházka Lukáš 29.00 70.00 Kč
( 48) 920684 H18C ASU9448 Jirges Radek 41.00 70.00 Kč
( 43) 920653 H10N ASU0248 Kudrna Dalibor 42.00 50.00 Kč
( 42) ? H12D ASU0148 Koditek Jonáš 44.00 50.00 Kč
( 50) 920664 H16C ASU9646 Holubář Bartoloměj 57.00 70.00 Kč
( 47) 51470 H21C ASU8001 Koblížek Kamil 75.00 70.00 Kč
( 54) 980351 H14C ASU9846 Paukert Lukáš 79.00 50.00 Kč
( 55) 920657 H14C ASU9948 Skalický Johan 91.00 50.00 Kč
( 45) 920673 H35D ASU6949 Procházka Pavel 105.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 840.00 Kč
BRM Sokol Burdych
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 59) 426338 D21D BRM8451 Sokolová Tereza 2.00 70.00 Kč
( 56) 2032390 H35D BRM6101 Vodňanský Jaroslav 9.00 70.00 Kč
( 57) 9625 H21D BRM7201 Sokol Milan 16.00 70.00 Kč
( 58) 5592 H21A BRM8201 Burdych Tomáš 55.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 280.00 Kč
BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broumov
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 66) 2011790 HDR BRU0651 Voláková Viktorie 50.00 Kč
( 75) 425512 P BRU7452 Školníková Marcela 50.00 Kč
( 73) 425511 H35D BRU7202 Zenkner Karel 3.00 70.00 Kč
( 68) 887949 H21C BRU6901 Kolář Radek 15.00 70.00 Kč
( 70) 425502 H35D BRU7101 Kolář Zdeněk 24.00 70.00 Kč
( 63) 331235 H12C BRU0101 Kolář Jan 29.00 50.00 Kč
( 71) 425506 D35D BRU7151 Kolářová Andrea 32.00 70.00 Kč
( 76) 425501 H35D BRU7601 Rusin Jan 39.00 70.00 Kč
( 72) 425507 D35D BRU7152 Rusinová Alena 40.00 70.00 Kč
( 60) 425510 H12C BRU0001 Rusin Jan 41.00 50.00 Kč
( 65) 2032374 H10C BRU0202 Pelán Jan 50.00 50.00 Kč
( 64) 2011796 H12C BRU0103 Školník Eduard 53.00 50.00 Kč
( 67) 2032372 H35D BRU6601 Pelán Kamil 57.00 70.00 Kč
( 62) 425514 H12C BRU0006 Volák Ondřej 74.00 50.00 Kč
( 74) 425517 H35D BRU7301 Školník Jan 75.00 70.00 Kč
( 61) 2032373 H12C BRU0003 Pelán Josef 80.00 50.00 Kč
( 69) 425515 H35D BRU7001 Volák Pavel 111.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 1030.00 Kč
CET TJ Loko Česká Třebová
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 78) ? P CET Balcarová Kateřina 50.00 Kč
( 79) 361913 P CET Kožnarová Jitka 50.00 Kč
( 77) ? H21D CET Pirkl Martin 0.00 70.00 Kč
( 87) 436953 D21D CET8152 Pilíková Veronika 0.00 70.00 Kč
( 89) 361922 D14D CET9851 Gažiová Romana 0.00 50.00 Kč
( 88) 2035708 D16D CET9751 Gažiová Kristýna 4.00 70.00 Kč
( 80) 9721 H55D CET5101 Pilgr Bohuslav 5.00 70.00 Kč
( 85) 9722 D35C CET7554 Hájková Ludmila 7.00 70.00 Kč
( 81) 2032140 H45D CET5501 Vyskočil Jiří 8.00 70.00 Kč
( 86) 9724 D21D CET8051 Šafářová Ivana 10.00 70.00 Kč
( 82) 434838 H45D CET5901 Cink Lubomír 29.00 70.00 Kč
( 84) 339546 D35C CET7552 Kovářová Anna 34.00 70.00 Kč
( 83) 232633 H35C CET7001 Šafář Miroslav 67.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 850.00 Kč
CHC KOB Choceň
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 117) 9516 HDR CHC0951 Macháčková Kateřina 50.00 Kč
( 691) 2011854 P CHC Pírko Jiří 50.00 Kč
( 687) 2025343 HDR CHC Šedová Natálie 50.00 Kč
( 116) 232913 D10N CHC0452 Košťálková Žofie 36.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 0.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 118) 51777 H35D CHT6910 Beseda Pavel 18.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
DOB KOB Dobruška
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 90) 897364 D12C DOB0051 Peterová Jana 25.00 50.00 Kč
( 93) 7249 D45D DOB6150 Remešová Alena 36.00 70.00 Kč
( 95) 7237 H21C DOB8001 Preininger Luděk 45.00 70.00 Kč
( 99) 410767 D14C DOB9850 Melicharová Anna 45.00 50.00 Kč
( 91) 7243 H55C DOB5600 Tůma Miloš 51.00 70.00 Kč
( 98) 49612 D21C DOB8851 Záveská Anna 54.00 70.00 Kč
( 92) 7255 D45C DOB6050 Tichá Jiřina 60.00 70.00 Kč
( 94) 7226 D21C DOB7956 Štěpánová Dita 70.00 70.00 Kč
( 96) 920696 H21A DOB8002 Janda Martin 75.00 70.00 Kč
( 97) 7233 D21C DOB8158 Stolinová Lenka 86.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 660.00 Kč
HOR TJ Jiskra Hořice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 101) ? HDR HOR Kolář Šimon 50.00 Kč
( 102) 2035741 P HOR Rückerová Věra 50.00 Kč
( 107) 9008 H55D HOR5101 Kavulok Josef 8.00 70.00 Kč
( 100) ? H35D HOR Kolář Viktor 15.00 70.00 Kč
( 108) 2011900 H55C HOR5700 Škorpil Martin 27.00 70.00 Kč
( 111) 9010 H35D HOR7303 Vojtěch Libor 36.00 70.00 Kč
( 104) 2032181 H10C HOR0200 Kuneš Vojtěch 42.00 50.00 Kč
( 106) 2032104 D10N HOR0350 Vávrová Vanda 44.00 50.00 Kč
( 105) 2025353 H10C HOR0201 Rücker Jan 66.00 50.00 Kč
( 103) 2025352 D12C HOR0050 Rückerová Šárka 67.00 50.00 Kč
( 109) 2032106 H45C HOR6301 Vávra Radek 78.00 70.00 Kč
( 110) 9007 H45C HOR6302 Vávra Martin 82.00 70.00 Kč
( 112) 2035709 H21A HOR8700 Luštický Martin 83.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 790.00 Kč
HOS TJ Tatran Hostinné
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 113) 9762 H21C HOS7801 Vrbata Alan 60.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
HVC SK Hlinsko
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 114) 51751 D35C HVC6453 Mutinská Zdeňka 46.00 70.00 Kč
( 115) 51752 H35C HVC6503 Mutinský Viktor 59.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
KUN TJ Sokol Kunvald
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 120) 9021 HDR KUN0551 Holubářová Viktorie 50.00 Kč
( 121) 9027 H55C KUN5201 Šroler Zdeněk 15.00 70.00 Kč
( 126) 9024 H14C KUN9801 Rusz Vratislav 22.00 50.00 Kč
( 124) 425598 H35D KUN7201 Rusz Roman 27.00 70.00 Kč
( 125) 9020 H21D KUN9102 Lux Filip 28.00 70.00 Kč
( 119) 9017 H12D KUN0101 Rusz Rostislav 41.00 50.00 Kč
( 122) 9014 H45C KUN5801 Trejtnar Pavel 68.00 70.00 Kč
( 123) 9025 H35D KUN6201 Lux Zdeněk 99.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 500.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 132) 9222 P LPU Mrvová Veronika 50.00 Kč
( 129) 2049516 HDR LPU Dvořáková Anežka 50.00 Kč
( 131) 2049548 P LPU Moravec David 50.00 Kč
( 158) 224874 HDR LPU0751 Zitková Andrea 50.00 Kč
( 128) 9232 HDR LPU Dvořák Vojtěch 50.00 Kč
( 153) 2049541 HDR LPU0402 Málek Ondřej 50.00 Kč
( 130) 9302 HDR LPU Lučan Matěj 50.00 Kč
( 157) 2025373 HDR LPU0651 Vodičková Veronika 50.00 Kč
( 159) 9299 HDR LPU0752 Švíglerová Kateřina 50.00 Kč
( 162) 9256 H55D LPU4501 Fridrich Jaroslav 2.00 70.00 Kč
( 201) 2025376 H21D LPU7816 Václavek Jan 4.00 70.00 Kč
( 200) 2025371 H21C LPU7715 Vodička Oldřich 6.00 70.00 Kč
( 183) 51183 D45D LPU6554 Roudná Eva 8.00 70.00 Kč
( 195) 2045236 H35D LPU7421 Belej Jiří 12.00 70.00 Kč
( 180) 9327 H45D LPU6201 Cinkan Zdeněk 14.00 70.00 Kč
( 185) 9346 D45D LPU6653 Kološová Jana 14.00 70.00 Kč
( 207) 9350 H21D LPU8607 Kaštánek Petr 14.00 70.00 Kč
( 149) 219207 D10C LPU0352 Koberová Kateřina 16.00 50.00 Kč
( 223) 9660 H14C LPU9902 Fencl Jonáš 16.00 50.00 Kč
( 181) 9251 D45D LPU6351 Weisbauerová Blanka 18.00 70.00 Kč
( 134) 425543 H12C LPU0002 Roudný Martin 20.00 50.00 Kč
( 156) 9287 D10N LPU0551 Bártová Alžběta 20.00 50.00 Kč
( 192) 425554 D35D LPU7053 Žáková Marcela 20.00 70.00 Kč
( 142) 2035729 D12C LPU0156 Belejová Zuzana 22.00 50.00 Kč
( 146) 2025375 H10N LPU0303 Španiel Jan 22.00 50.00 Kč
( 150) 232605 D10C LPU0353 Bártová Adéla 24.00 50.00 Kč
( 191) 416258 D35C LPU7051 Procházková Alexandra 25.00 70.00 Kč
( 219) 436968 H16C LPU9706 Bezdíček Kryštof 25.00 70.00 Kč
( 176) 9279 D45D LPU5653 Lennerová Eva 26.00 70.00 Kč
( 177) 9228 H45D LPU5801 Vícha Vladimír 26.00 70.00 Kč
( 203) 9269 H21D LPU8106 Šabatka Petr 26.00 70.00 Kč
( 215) 224875 D21C LPU9356 Kisková Klára 26.00 70.00 Kč
( 151) 2025372 D10N LPU0354 Vodičková Johana 28.00 50.00 Kč
( 155) 9300 H10N LPU0504 Juška Michal 30.00 50.00 Kč
( 211) 9867 H21D LPU9102 Macl Jan 30.00 70.00 Kč
( 182) 253352 H35C LPU6505 Valach Petr 31.00 70.00 Kč
( 204) 9868 D21D LPU8253 Kadaňová Barbora 34.00 70.00 Kč
( 166) 301172 D65C LPU4753 Malá Marie 37.00 70.00 Kč
( 190) 9656 D35C LPU6955 Demlová Jitka 37.00 70.00 Kč
( 220) 2032186 H16C LPU9707 Míča Tomáš 37.00 70.00 Kč
( 154) 2035734 H10N LPU0403 Krpata Michal 38.00 50.00 Kč
( 172) 9201 H55D LPU5401 Klimpl Petr 38.00 70.00 Kč
( 199) 889272 D21D LPU7658 Švíglerová Pavla 38.00 70.00 Kč
( 138) 426321 D12C LPU0051 Vojtíšková Viktorie 40.00 50.00 Kč
( 144) 416266 D12D LPU0161 Schlogerová Pavla 43.00 50.00 Kč
( 188) 2045218 H45D LPU6703 Kment Libor 44.00 70.00 Kč
( 205) 2025334 D21A LPU8359 Škodová Petra 45.00 70.00 Kč
( 216) 434590 H18C LPU9504 Kubelka Petr 45.00 70.00 Kč
( 127) 51130 H10N LPU Štichhauer Daniel 46.00 50.00 Kč
( 173) 9301 H45C LPU5408 Štěrba Pavel 46.00 70.00 Kč
( 193) 9650 D35D LPU7155 Fenclová Markéta 46.00 70.00 Kč
( 212) 405957 D21D LPU9155 Marešová Kristýna 46.00 70.00 Kč
( 137) 2025361 H12C LPU0005 Kulhavý Tadeáš 47.00 50.00 Kč
( 167) 9215 H55C LPU5002 Mrštík Václav 47.00 70.00 Kč
( 228) 246820 D14C LPU9955 Šrenkelová Ilona 48.00 50.00 Kč
( 143) 232602 D12D LPU0160 Moravcová Pavlína 49.00 50.00 Kč
( 222) 232608 H14C LPU9802 Žák Jan 49.00 50.00 Kč
( 135) 232604 H12D LPU0003 Žák Michal 50.00 50.00 Kč
( 179) 9277 H45C LPU6102 Roudný Václav 50.00 70.00 Kč
( 227) 2045243 H14D LPU9910 Mistrik Karel 51.00 50.00 Kč
( 148) 436939 D10C LPU0351 Kološová Veronika 52.00 50.00 Kč
( 217) 425582 H16C LPU9601 Tužil Ondřej 53.00 70.00 Kč
( 197) 253351 D35D LPU7558 Krpatová Zuzana 54.00 70.00 Kč
( 139) 425559 D12C LPU0053 Brožová Zuzana 55.00 50.00 Kč
( 170) 9260 H55C LPU5201 Farář Václav 55.00 70.00 Kč
( 133) 9884 H12C LPU0001 Roudný Václav 56.00 50.00 Kč
( 175) 9202 D55C LPU5551 Klimplová Alena 56.00 70.00 Kč
( 198) 9324 H21C LPU7604 Držka Štěpán 57.00 70.00 Kč
( 210) 906217 D21A LPU9053 Knapová Jana 57.00 70.00 Kč
( 224) 2025380 H14D LPU9907 Burda Jan 57.00 50.00 Kč
( 230) 9026 D14C LPU9958 Kopecká Anna 57.00 50.00 Kč
( 145) 2025349 H10C LPU0202 Manda Jakub 58.00 50.00 Kč
( 186) 253353 D35D LPU6654 Valachová Jana 58.00 70.00 Kč
( 169) 2032164 H45D LPU5102 Sáňka Bedřich 59.00 70.00 Kč
( 168) 9328 H45C LPU5101 Knap Jan 60.00 70.00 Kč
( 221) 426316 H16C LPU9708 Horák Vojtěch 61.00 70.00 Kč
( 225) 2032194 H14C LPU9908 Pučan Martin 61.00 50.00 Kč
( 165) 9247 D55C LPU4752 Kubíková Květa 62.00 70.00 Kč
( 178) 9316 D21C LPU6052 Knapová Iva 62.00 70.00 Kč
( 189) 9336 D35D LPU6954 Koberová Lenka 62.00 70.00 Kč
( 194) 9325 H21C LPU7308 Vávra Jaroslav 63.00 70.00 Kč
( 214) 889299 H21A LPU9307 Kubelka Tomáš 63.00 70.00 Kč
( 140) 425545 D12C LPU0151 Držková Berenika 64.00 50.00 Kč
( 152) 2032180 D10C LPU0357 Pušová Bára 64.00 50.00 Kč
( 206) 981834 D21A LPU8499 Przyczková Michaela 65.00 70.00 Kč
( 171) 9257 H55C LPU5206 Třasák Milan 67.00 70.00 Kč
( 163) 9258 H65C LPU4601 Vávra Jaroslav 68.00 70.00 Kč
( 196) 9543 H35D LPU7515 Macháček Lubomír 69.00 70.00 Kč
( 213) 9291 H21C LPU9201 Novotný Jan 69.00 70.00 Kč
( 218) 9308 H16C LPU9702 Novotný Vojtěch 69.00 70.00 Kč
( 147) 9210 H10C LPU0304 Juška Jiří 70.00 50.00 Kč
( 136) 434587 H12C LPU0004 Konvalinka Jindřich 71.00 50.00 Kč
( 208) 886272 H21A LPU8701 Fiala Petr 71.00 70.00 Kč
( 160) 416268 H65C LPU3901 Málek Josef 72.00 70.00 Kč
( 229) 2032172 D14C LPU9957 Kmentová Barbora 72.00 50.00 Kč
( 187) 9335 H45C LPU6702 Kober Michal 74.00 70.00 Kč
( 202) 9282 H21C LPU8105 Fukátko Jan 78.00 70.00 Kč
( 141) 425593 D12C LPU0152 Francová Lucie 79.00 50.00 Kč
( 161) 9347 H65C LPU4001 Koudelka Karel 80.00 70.00 Kč
( 184) 425573 D45C LPU6555 Julínková Dana 80.00 70.00 Kč
( 226) 2025378 H14C LPU9909 Soudek Ondřej 82.00 50.00 Kč
( 164) 9334 H65C LPU4701 Čepelka Petr 84.00 70.00 Kč
( 174) 9255 H45C LPU5501 Hostinský Jiří 84.00 70.00 Kč
( 209) 515142 H21A LPU9006 Klapal Jan 87.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 6440.00 Kč
LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 234) 9775 H45D LTU5801 Krejčí Jaroslav 2.00 70.00 Kč
( 233) 9778 H55D LTU4802 Procházka Jiří 14.00 70.00 Kč
( 239) 49631 H21D LTU8101 Procházka Martin 20.00 70.00 Kč
( 231) 405955 D65C LTU4751 Kutáčková Stanislava 21.00 70.00 Kč
( 238) 425571 D35D LTU6951 Bendáková Jitka 24.00 70.00 Kč
( 237) 301646 H35C LTU6801 Killar Marek 39.00 70.00 Kč
( 236) 9632 H45D LTU6501 Hanuš Pavel 41.00 70.00 Kč
( 232) 9777 H55C LTU4801 Rejmont Milan 43.00 70.00 Kč
( 235) 416285 H45C LTU6500 Bendák Petr 66.00 70.00 Kč
( 240) 425561 H14C LTU9801 Bendák Jan 85.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 680.00 Kč
NER
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 689) 232905 P NER Hrdličková Petra 50.00 Kč
( 690) 9820 HDR NER Kadaník Petr 50.00 Kč
( 688) 2049556 H45D NER Holeček Petr 23.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 170.00 Kč
PEN OK RECO Sport
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 242) 232387 D45D PEN6350 Kábrtová Iva 10.00 70.00 Kč
( 241) 49998 H45D PEN6200 Vydra Pavel 62.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
PGP SK Praga
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 244) 51582 D21D PGP8454 Voborská Jana 6.00 70.00 Kč
( 243) 515404 H21A PGP8409 Šedivý Jan 43.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 140.00 Kč
PHK OK 99 Hradec Králové
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 245) ? HDR PHK Vybiral Lukáš 50.00 Kč
( 258) 2017670 HDR PHK0501 Háp Matěj 50.00 Kč
( 685) 232902 P PHK Čapková Petra 50.00 Kč
( 280) 2017671 H35D PHK7003 Faltejsek Pavel 0.00 70.00 Kč
( 307) 224881 D16D PHK9657 Jágrová Barbora 1.00 70.00 Kč
( 306) 224885 D16C PHK9654 Šádková Lucie 3.00 70.00 Kč
( 270) 301691 D45D PHK5952 Balcarová Eva 4.00 70.00 Kč
( 291) 888650 D21D PHK8359 Lamichová Kateřina 4.00 70.00 Kč
( 308) 336739 H16D PHK9702 Háp Ondřej 4.00 70.00 Kč
( 266) 9354 H45D PHK5703 Balcar Aleš 5.00 70.00 Kč
( 271) 9373 H35D PHK6101 Justa Jaromír 6.00 70.00 Kč
( 262) 9453 H55C PHK5201 Vondrouš Jaroslav 7.00 70.00 Kč
( 272) 207818 D35D PHK6153 Justová Jana 8.00 70.00 Kč
( 309) 602082 H16C PHK9704 Růžička Adam 9.00 70.00 Kč
( 310) 207804 D16C PHK9753 Kavalírová Julie 9.00 70.00 Kč
( 249) 9428 H10C PHK0202 Bárta Šimon 14.00 50.00 Kč
( 274) 9438 D35D PHK6353 Lamichová Iva 14.00 70.00 Kč
( 290) 428295 D21D PHK8052 Kunhartová Kateřina 16.00 70.00 Kč
( 279) 203572 D35D PHK6950 Kavalírová Zuzana 18.00 70.00 Kč
( 305) 410799 D16C PHK9651 Koutná Hana 18.00 70.00 Kč
( 251) 425518 D10C PHK0251 Mašatová Eliška 20.00 50.00 Kč
( 263) 9837 H45D PHK5503 Souček Pavel 20.00 70.00 Kč
( 252) 410790 H10C PHK0300 Vybíral Jan 22.00 50.00 Kč
( 281) 232635 D35D PHK7052 Koutná Alena 22.00 70.00 Kč
( 320) 224883 D14C PHK9999 Kubíčková Jana 24.00 50.00 Kč
( 257) 2035735 H10N PHK0500 Pompach Lukáš 26.00 50.00 Kč
( 246) 9368 D12C PHK0051 Hápová Petra 28.00 50.00 Kč
( 318) 2035744 H14C PHK9908 Chvátil Šimon 28.00 50.00 Kč
( 287) 9430 D35D PHK7450 Chvátilová Pavlína 30.00 70.00 Kč
( 313) 224916 D14C PHK9853 Kubečková Veronika 30.00 50.00 Kč
( 247) 331689 H12C PHK0101 Metelka Ondřej 32.00 50.00 Kč
( 255) 362000 D10C PHK0450 Chvátilová Johana 32.00 50.00 Kč
( 278) 434591 H35D PHK6800 Metelka Pavel 33.00 70.00 Kč
( 254) 224887 H10C PHK0400 Neumann Matěj 34.00 50.00 Kč
( 284) 224872 D35D PHK7151 Maňáková Silvie 34.00 70.00 Kč
( 315) 9830 H14C PHK9901 Kavalír Jáchym 37.00 50.00 Kč
( 259) 331751 D10C PHK0550 Metelková Michaela 40.00 50.00 Kč
( 288) 224919 D21D PHK7551 Kubečková Zdena 40.00 70.00 Kč
( 286) 2049570 H35D PHK7207 Pompach Martin 42.00 70.00 Kč
( 299) 553448 H21C PHK9110 Azeb Karim 42.00 70.00 Kč
( 268) 9457 H45C PHK5902 Vykysalý Miroslav 44.00 70.00 Kč
( 289) 9409 D21D PHK7752 Rychterová Kateřina 44.00 70.00 Kč
( 314) 9824 H14D PHK9900 Kučera Kryšpín 45.00 50.00 Kč
( 285) 336717 H35D PHK7200 Chvátil Jiří 48.00 70.00 Kč
( 292) 9469 H21C PHK8403 Ježek Jiří 48.00 70.00 Kč
( 300) 887904 D21A PHK9150 Kosová Denisa 49.00 70.00 Kč
( 303) 339560 H18C PHK9502 Růžička Karel 49.00 70.00 Kč
( 282) 301191 D35D PHK7060 Hlaváčková Renata 50.00 70.00 Kč
( 302) 410800 D21D PHK9351 Koutná Kateřina 50.00 70.00 Kč
( 298) 886259 H21A PHK9001 Zelenka Tomáš 51.00 70.00 Kč
( 319) 9458 D14C PHK9953 Truněčková Kateřina 51.00 50.00 Kč
( 273) 9839 H45C PHK6201 Ježek Jiří 54.00 70.00 Kč
( 293) 49630 D21D PHK8556 Justová Hana 54.00 70.00 Kč
( 248) 207832 D12D PHK0155 Weberová Adéla 55.00 50.00 Kč
( 276) 336796 H45D PHK6504 Melichar Igor 56.00 70.00 Kč
( 304) 2045215 H18C PHK9601 Mašata Matěj 57.00 70.00 Kč
( 264) 9401 D45C PHK5651 Běhounová Jiřina 58.00 70.00 Kč
( 265) 9400 H45C PHK5701 Běhoun Pavel 58.00 70.00 Kč
( 316) 9831 H14C PHK9904 Hůlek Matěj 58.00 50.00 Kč
( 283) 515050 H21A PHK7107 Mašata Roman 59.00 70.00 Kč
( 256) 53164 D10C PHK0451 Čapková Anna 60.00 50.00 Kč
( 686) 232903 H35D PHK Čapek Miroslav 60.00 70.00 Kč
( 275) 9369 H45C PHK6401 Hlaváček Lubomír 62.00 70.00 Kč
( 269) 9429 D45C PHK5951 Panchártková Jitka 64.00 70.00 Kč
( 295) 995884 H21A PHK8701 Justa Pavel 67.00 70.00 Kč
( 311) 224890 H14C PHK9801 Maňák Michal 67.00 50.00 Kč
( 267) 9403 H45C PHK5901 Štěpán Pavel 70.00 70.00 Kč
( 260) 9102 H65C PHK3801 Mikulecký Jan 74.00 70.00 Kč
( 296) 9355 D21C PHK8852 Balcarová Jana 74.00 70.00 Kč
( 317) 207870 H14C PHK9905 Mašata Metoděj 76.00 50.00 Kč
( 294) 995886 H21A PHK8602 Balcar Aleš 79.00 70.00 Kč
( 277) 336760 H45C PHK6702 Růžička Ivan 80.00 70.00 Kč
( 301) 49696 D21C PHK9151 Balcarová Mirka 82.00 70.00 Kč
( 253) 336788 D10C PHK0351 Besedová Katka 84.00 50.00 Kč
( 261) 9460 H65C PHK3901 Weber Petr 86.00 70.00 Kč
( 312) 9464 H14C PHK9802 Faltejsek Jan 88.00 50.00 Kč
( 250) 331120 D10C PHK0250 Suchánková Eliška 92.00 50.00 Kč
( 297) 981820 D21C PHK8855 Azebová Nina 94.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 4940.00 Kč
PPU KOB Pardubice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 321) 9649 H45C PPU6301 Fencl Jiří 52.00 70.00 Kč
VKLAD CELKEM 70.00 Kč
SHK TJ Slavia Hradec Králové
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 360) 410771 P SHK6552 Bernartová Ivana 50.00 Kč
( 322) 331315 HDR SHK Čečková Karolína 50.00 Kč
( 323) 232909 HDR SHK Pašková Barbora 50.00 Kč
( 324) 2329010 P SHK Pašková Kateřina 50.00 Kč
( 331) 232911 HDR SHK0352 Morávková Barbora 50.00 Kč
( 345) 9117 D45D SHK5851 Gazdačková Jana 2.00 70.00 Kč
( 371) 2049540 D35C SHK7350 Kroniková Jana 4.00 70.00 Kč
( 376) 2049544 H21D SHK8003 Lán Filip 6.00 70.00 Kč
( 365) 410739 D35D SHK6752 Fundová Hana 10.00 70.00 Kč
( 372) 980378 H21D SHK7610 Pašek Jiří 10.00 70.00 Kč
( 347) 301696 D45D SHK5853 Svobodová Eva 12.00 70.00 Kč
( 384) 1396847 H16C SHK9701 Netuka Vojtěch 13.00 70.00 Kč
( 385) 331166 D16C SHK9753 Langrová Anna 15.00 70.00 Kč
( 349) 9897 D45D SHK5951 Vychodilová Jiřina 16.00 70.00 Kč
( 381) 49603 H21C SHK9204 Smitka Jan 18.00 70.00 Kč
( 388) 1396849 H14C SHK9803 Pek Daniel 19.00 50.00 Kč
( 389) 9196 D14C SHK9951 Větříčková Andrea 21.00 50.00 Kč
( 373) 7753 D21C SHK7753 Čečková Martina 22.00 70.00 Kč
( 374) 9192 D21D SHK7851 Suchá Eva 22.00 70.00 Kč
( 342) 9115 H55D SHK5703 Šabatka Petr 23.00 70.00 Kč
( 332) 2025341 D10N SHK0450 Kroniková Sylvie 24.00 50.00 Kč
( 380) 9843 H21C SHK9103 Funda Jan 24.00 70.00 Kč
( 326) 51179 H12C SHK0101 Langr Jan 26.00 50.00 Kč
( 358) 9151 H35C SHK6402 Chmelař Pavel 27.00 70.00 Kč
( 338) 9111 D45D SHK5651 Filipová Dagmar 28.00 70.00 Kč
( 364) 981805 D35C SHK6751 Müllerová Zorka 28.00 70.00 Kč
( 340) 9113 H55D SHK5701 Stulík Jiří 29.00 70.00 Kč
( 377) 2032109 H21C SHK8400 Dubrovský Lukáš 30.00 70.00 Kč
( 343) 9116 D45D SHK5751 Stulíková Zuzana 34.00 70.00 Kč
( 329) 410782 D10C SHK0350 Thýnová Martina 36.00 50.00 Kč
( 357) 331561 D45D SHK6354 Egrtová Jitka 40.00 70.00 Kč
( 386) 331229 H16C SHK9801 Gebrt Jan 41.00 70.00 Kč
( 378) 9161 D21C SHK8552 Stulíková Barbora 42.00 70.00 Kč
( 325) 2032191 D12C SHK0051 Thýnová Nikola 43.00 50.00 Kč
( 361) 553452 H35C SHK6601 Souček Karel 43.00 70.00 Kč
( 330) 2049543 D10C SHK0351 Suchá Simona 44.00 50.00 Kč
( 366) 9157 D35D SHK6753 Divecká Růžena 44.00 70.00 Kč
( 375) 9140 H21A SHK7911 Weiner Jakub 47.00 70.00 Kč
( 383) 7003034 H16C SHK9604 Trejbal Václav 49.00 70.00 Kč
( 344) 301648 H35C SHK5801 Hausvater Karel 51.00 70.00 Kč
( 387) 232493 H14C SHK9802 Hájek Jakub 52.00 50.00 Kč
( 335) 9107 D55C SHK5351 Fejlková Alice 53.00 70.00 Kč
( 337) 9109 H35D SHK5501 Filip Aleš 54.00 70.00 Kč
( 341) 410797 H45C SHK5702 Gazdačko Milan 56.00 70.00 Kč
