
STARTOVNÍ LISTINA DLE KATEGORIÍ

Kategorie D10C
délka trati 2.40 km, převýšení 10 m, 6 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
416271 Randáková Alžběta VRL 0252 C 12 = 10:12:00
219207 Koberová Kateřina LPU 0352 C 16 = 10:16:00
425518 Mašatová Eliška PHK 0251 C 20 = 10:20:00
232605 Bártová Adéla LPU 0353 C 24 = 10:24:00
4281 Janků Anna SJC 0252 C 28 = 10:28:00
362000 Chvátilová Johana PHK 0450 C 32 = 10:32:00
410782 Thýnová Martina SHK 0350 C 36 = 10:36:00
331751 Metelková Michaela PHK 0550 C 40 = 10:40:00
2049543 Suchá Simona SHK 0351 C 44 = 10:44:00
......................... VAK C 48 = 10:48:00
436939 Kološová Veronika LPU 0351 C 52 = 10:52:00
9048 Chrástová Tereza STH 0251 C 56 = 10:56:00
53164 Čapková Anna PHK 0451 C 60 = 11:00:00
2032180 Pušová Bára LPU 0357 C 64 = 11:04:00
4275 Kuchařová Rozárka SJC 0251 C 68 = 11:08:00
425585 Hrnčířová Ivana STH 0351 C 72 = 11:12:00
51125 Vandasová Adéla VAM 0251 C 76 = 11:16:00
2035739 Matoušová Gabriela VRL 0352 C 80 = 11:20:00
336788 Besedová Katka PHK 0351 C 84 = 11:24:00
410360 Holečková Petra SHK 0250 C 88 = 11:28:00
331120 Suchánková Eliška PHK 0250 C 92 = 11:32:00
......................... VAK C 96 = 11:36:00
Kategorie D10N
délka trati 2.70 km, převýšení 15 m, 7 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
9287 Bártová Alžběta LPU 0551 C 20 = 10:20:00
2025341 Kroniková Sylvie SHK 0450 C 24 = 10:24:00
2025372 Vodičková Johana LPU 0354 C 28 = 10:28:00
415599 Randáková Adéla VRL 0452 C 32 = 10:32:00
232913 Košťálková Žofie CHC 0452 C 36 = 10:36:00
? Knobová Agáta VRL 0453 C 40 = 10:40:00
2032104 Vávrová Vanda HOR 0350 C 44 = 10:44:00
......................... VAK C 48 = 10:48:00
Kategorie D12C
délka trati 3.20 km, převýšení 15 m, 8 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
2035729 Belejová Zuzana LPU 0156 C 22 = 10:22:00
897364 Peterová Jana DOB 0051 B 25 = 10:25:00
9368 Hápová Petra PHK 0051 B 28 = 10:28:00
2020709 Štreglová Zuzka VRL 0251 C 31 = 10:31:00
9044 Hrnčířová Magda STH 0051 C 34 = 10:34:00
9471 Kosová Tereza SRK 0151 B 37 = 10:37:00
426321 Vojtíšková Viktorie LPU 0051 B 40 = 10:40:00
2032191 Thýnová Nikola SHK 0051 B 43 = 10:43:00
425588 Kacálková Agáta SRK 0154 C 46 = 10:46:00
......................... VAK C 49 = 10:49:00
425600 Šklíbová Veronika SRK 0153 C 52 = 10:52:00
425559 Brožová Zuzana LPU 0053 B 55 = 10:55:00
......................... VAK C 58 = 10:58:00
425553 Chvojková Klára SRK 0150 C 61 = 11:01:00
425545 Držková Berenika LPU 0151 B 64 = 11:04:00
2025352 Rückerová Šárka HOR 0050 B 67 = 11:07:00
426374 Stará Tereza VRL 0051 B 70 = 11:10:00
2027245 Filipová Tereza SRK 0050 B 73 = 11:13:00
425576 Zahradníková Denisa STH C 76 = 11:16:00
425593 Francová Lucie LPU 0152 B 79 = 11:19:00
416295 Kubíčková Iva ZAM 0151 C 82 = 11:22:00
4285 Kochová Anna SJC 0153 B 85 = 11:25:00
2017683 Kroniková Štěpánka SHK 0150 C 88 = 11:28:00
Kategorie D12D
délka trati 2.30 km, převýšení 10 m, 7 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
4296 Tumová Adela SJC 0154 C 40 = 10:40:00
416266 Schlogerová Pavla LPU 0161 C 43 = 10:43:00
425589 Kheilová Lucie SRK 0052 C 46 = 10:46:00
232602 Moravcová Pavlína LPU 0160 C 49 = 10:49:00
52618 Šimonová Klárka SJC 0155 C 52 = 10:52:00
207832 Weberová Adéla PHK 0155 C 55 = 10:55:00
......................... VAK C 58 = 10:58:00
Kategorie D14C
délka trati 3.70 km, převýšení 25 m, 9 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
9196 Větříčková Andrea SHK 9951 B 21 = 10:21:00
224883 Kubíčková Jana PHK 9999 B 24 = 10:24:00
4297 Zlámalová Nikola SJC 9951 B 27 = 10:27:00
224916 Kubečková Veronika PHK 9853 C 30 = 10:30:00
......................... VAK C 33 = 10:33:00
51468 Kubíčková Kateřina VAM 9952 B 36 = 10:36:00
4376 Chrtková Terezie SJC 9852 C 39 = 10:39:00
......................... VAK C 42 = 10:42:00
410767 Melicharová Anna DOB 9850 C 45 = 10:45:00
246820 Šrenkelová Ilona LPU 9955 B 48 = 10:48:00
9458 Truněčková Kateřina PHK 9953 C 51 = 10:51:00
2032127 Matoušová Kateřina VRL 9955 B 54 = 10:54:00
9026 Kopecká Anna LPU 9958 A 57 = 10:57:00
2032162 Malinová Apolena SHK 9952 C 60 = 11:00:00
253374 Kalenská Dominika STH 9958 B 63 = 11:03:00
426376 Pilná Bára VRL 0052 C 66 = 11:06:00
330520 Jezdinská Natálie STH 9954 B 69 = 11:09:00
2032172 Kmentová Barbora LPU 9957 C 72 = 11:12:00
425555 Waňková Martina VRL 9951 B 75 = 11:15:00
9285 Zemanová Kateřina ZAM 9851 C 78 = 11:18:00
Kategorie D14D
délka trati 3.20 km, převýšení 15 m, 8 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
361922 Gažiová Romana CET 9851 C 0 = 10:00:00
......................... VAK C 3 = 10:03:00
Kategorie D16C
délka trati 4.10 km, převýšení 50 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 10:00:00
224885 Šádková Lucie PHK 9654 B 3 = 10:03:00
301107 Zemánková Tereza SRK 9752 B 6 = 10:06:00
207804 Kavalírová Julie PHK 9753 B 9 = 10:09:00
436959 Jansová Doubravka ZAM 9751 C 12 = 10:12:00
331166 Langrová Anna SHK 9753 B 15 = 10:15:00
410799 Koutná Hana PHK 9651 C 18 = 10:18:00
Kategorie D16D
délka trati 3.70 km, převýšení 25 m, 9 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
224881 Jágrová Barbora PHK 9657 C 1 = 10:01:00
2035708 Gažiová Kristýna CET 9751 C 4 = 10:04:00
......................... VAK C 7 = 10:07:00
Kategorie D18C
délka trati 5.30 km, převýšení 90 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 1 = 10:01:00
9933 Šmejcová Anna SJC 9552 B 4 = 10:04:00
9040 Jansová Agáta ZAM 9551 C 7 = 10:07:00
Kategorie D21A
délka trati 7.40 km, převýšení 150 m, 17 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 41 = 10:41:00
2025334 Škodová Petra LPU 8359 R 45 = 10:45:00
887904 Kosová Denisa PHK 9150 E 49 = 10:49:00
515185 Randáková Helena VRL 7452 R 53 = 10:53:00
906217 Knapová Jana LPU 9053 E 57 = 10:57:00
9182 Doležalová Veronika SHK 8753 R 61 = 11:01:00
981834 Przyczková Michaela LPU 8499 C 65 = 11:05:00
Kategorie D21C
délka trati 6.00 km, převýšení 105 m, 15 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
7753 Čečková Martina SHK 7753 C 22 = 10:22:00
224875 Kisková Klára LPU 9356 C 26 = 10:26:00
301141 Jarošová Kateřina SRK 9357 C 30 = 10:30:00
9673 Bednářová Michala VAM 8951 C 34 = 10:34:00
9591 Andršová Jana SRK 8756 C 38 = 10:38:00
9161 Stulíková Barbora SHK 8552 C 42 = 10:42:00
2017672 Doležalová Radka VRL 9252 B 46 = 10:46:00
981839 Reslová Hana SRK 9352 A 50 = 10:50:00
49612 Záveská Anna DOB 8851 C 54 = 10:54:00
9536 Peremská Dana SRK 9351 B 58 = 10:58:00
9316 Knapová Iva LPU 6052 C 62 = 11:02:00
......................... VAK C 66 = 11:06:00
7226 Štěpánová Dita DOB 7956 C 70 = 11:10:00
9355 Balcarová Jana PHK 8852 C 74 = 11:14:00
......................... VAK C 78 = 11:18:00
49696 Balcarová Mirka PHK 9151 C 82 = 11:22:00
7233 Stolinová Lenka DOB 8158 C 86 = 11:26:00
51176 Fundová Eliška SHK 9351 A 90 = 11:30:00
981820 Azebová Nina PHK 8855 C 94 = 11:34:00
Kategorie D21D
délka trati 4.20 km, převýšení 70 m, 13 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
436953 Pilíková Veronika CET 8152 C 0 = 10:00:00
426338 Sokolová Tereza BRM 8451 C 2 = 10:02:00
888650 Lamichová Kateřina PHK 8359 C 4 = 10:04:00
51582 Voborská Jana PGP 8454 C 6 = 10:06:00
9743 Zástěrová Petra TYN 8552 C 8 = 10:08:00
9724 Šafářová Ivana CET 8051 C 10 = 10:10:00
1398976 Venclová Veronika ZAM 8251 C 12 = 10:12:00
......................... VAK C 14 = 10:14:00
428295 Kunhartová Kateřina PHK 8052 C 16 = 10:16:00
9677 Kodytková Iva VAM 7751 C 18 = 10:18:00
232912 Dančáková Michaela VRL C 20 = 10:20:00
9192 Suchá Eva SHK 7851 C 22 = 10:22:00
9746 Doležalová Marie TYN 8651 C 24 = 10:24:00
9035 Chládková Zuzana ZAM 9153 C 26 = 10:26:00
9792 Hostinská Jana VAM 8451 C 28 = 10:28:00
8968 Kubátová Dana VRL 6851 C 30 = 10:30:00
2045224 Müllerová Petra VAM 9098 C 32 = 10:32:00
9868 Kadaňová Barbora LPU 8253 C 34 = 10:34:00
......................... VAK C 36 = 10:36:00
889272 Švíglerová Pavla LPU 7658 C 38 = 10:38:00
224919 Kubečková Zdena PHK 7551 C 40 = 10:40:00
9030 Šponarová Lucie ZAM 9151 C 42 = 10:42:00
9409 Rychterová Kateřina PHK 7752 C 44 = 10:44:00
405957 Marešová Kristýna LPU 9155 C 46 = 10:46:00
7221 Khýnová Radka ALB 8750 C 48 = 10:48:00
410800 Koutná Kateřina PHK 9351 C 50 = 10:50:00
8887 Válková Marcela ZAM 9154 C 52 = 10:52:00
49630 Justová Hana PHK 8556 C 54 = 10:54:00
Kategorie D35C
délka trati 5.10 km, převýšení 90 m, 14 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 1 = 10:01:00
2049540 Kroniková Jana SHK 7350 C 4 = 10:04:00
9722 Hájková Ludmila CET 7554 C 7 = 10:07:00
2045240 Kulhavá Jarmila SRK 6751 C 10 = 10:10:00
......................... VAK C 13 = 10:13:00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 16 = 10:16:00
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 19 = 10:19:00
410777 Kalenská Kateřina STH 7351 C 22 = 10:22:00
416258 Procházková Alexandra LPU 7051 C 25 = 10:25:00
981805 Müllerová Zorka SHK 6751 C 28 = 10:28:00
9679 Vandasová Markéta VAM 7250 C 31 = 10:31:00
339546 Kovářová Anna CET 7552 C 34 = 10:34:00
9656 Demlová Jitka LPU 6955 C 37 = 10:37:00
9680 Rykalová Jitka VAM 7251 C 40 = 10:40:00
211303 Škorpilová Jana SJC 7451 C 43 = 10:43:00
51751 Mutinská Zdeňka HVC 6453 C 46 = 10:46:00
9501 Filipová Ivana SRK 7373 C 49 = 10:49:00
206478 Štreglová Andrea VRL 7552 C 52 = 10:52:00
Kategorie D35D
délka trati 4.70 km, převýšení 60 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
253155 Fukátková Miroslava VIC 7658 C 0 = 10:00:00
9284 Chládková Eva ZAM 7051 C 2 = 10:02:00
331359 Matoušová Petra VRL 7154 C 4 = 10:04:00
416262 Krunková Bohuslava SNA 7053 C 6 = 10:06:00
207818 Justová Jana PHK 6153 C 8 = 10:08:00
410739 Fundová Hana SHK 6752 C 10 = 10:10:00
206480 Hančová Alice VRL 7052 C 12 = 10:12:00
9438 Lamichová Iva PHK 6353 C 14 = 10:14:00
232639 Pilná Libuše VRL 7153 C 16 = 10:16:00
203572 Kavalírová Zuzana PHK 6950 C 18 = 10:18:00
425554 Žáková Marcela LPU 7053 C 20 = 10:20:00
232635 Koutná Alena PHK 7052 C 22 = 10:22:00
425571 Bendáková Jitka LTU 6951 C 24 = 10:24:00
......................... VAK C 26 = 10:26:00
8962 Vlachová Hana VRL 6251 C 28 = 10:28:00
9430 Chvátilová Pavlína PHK 7450 C 30 = 10:30:00
425506 Kolářová Andrea BRU 7151 C 32 = 10:32:00
224872 Maňáková Silvie PHK 7151 C 34 = 10:34:00
53569 Cabalková Ivana ZAM 6351 C 36 = 10:36:00
......................... VAK C 38 = 10:38:00
425507 Rusinová Alena BRU 7152 C 40 = 10:40:00
416296 Šišmová Hana TYN 6850 C 42 = 10:42:00
9157 Divecká Růžena SHK 6753 C 44 = 10:44:00
9650 Fenclová Markéta LPU 7155 C 46 = 10:46:00
9796 Zemánková Eva SRK 7452 C 48 = 10:48:00
301191 Hlaváčková Renata PHK 7060 C 50 = 10:50:00
331619 Waňková Dita VRL 7151 C 52 = 10:52:00
253351 Krpatová Zuzana LPU 7558 C 54 = 10:54:00
4744 Zlámalová Zdena SJC 7253 C 56 = 10:56:00
253353 Valachová Jana LPU 6654 C 58 = 10:58:00
9802 Langrová Monika SHK 7251 C 60 = 11:00:00
9336 Koberová Lenka LPU 6954 C 62 = 11:02:00
Kategorie D45C
délka trati 4.20 km, převýšení 70 m, 13 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
9401 Běhounová Jiřina PHK 5651 C 58 = 10:58:00
7255 Tichá Jiřina DOB 6050 C 60 = 11:00:00
9118 Bláhová Luba SHK 5852 C 62 = 11:02:00
9429 Panchártková Jitka PHK 5951 C 64 = 11:04:00
2017663 Thýnová Ivana SHK 6651 C 66 = 11:06:00
8954 Nýdrlová Eva VRL 5451 C 68 = 11:08:00
......................... VAK C 70 = 11:10:00
9121 Mádlová Iva SHK 6351 C 72 = 11:12:00
9612 Langrová Eva SNA 5351 C 74 = 11:14:00
9108 Hepnerová Dagmar SHK 5451 C 76 = 11:16:00
9112 Šabatková Zdena SHK 5652 C 78 = 11:18:00
425573 Julínková Dana LPU 6555 C 80 = 11:20:00
219201 Hausvaterová Marcela SHK 6152 C 82 = 11:22:00
9932 Zalabová Martina SJC 6657 C 84 = 11:24:00
51488 Novotná Iva SHK 6151 C 86 = 11:26:00
......................... VAK C 88 = 11:28:00
Kategorie D45D
délka trati 3.40 km, převýšení 30 m, 11 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 10:00:00
9117 Gazdačková Jana SHK 5851 C 2 = 10:02:00
301691 Balcarová Eva PHK 5952 C 4 = 10:04:00
219272 Nožková Dagmar ZAM 6251 C 6 = 10:06:00
51183 Roudná Eva LPU 6554 C 8 = 10:08:00
232387 Kábrtová Iva PEN 6350 C 10 = 10:10:00
301696 Svobodová Eva SHK 5853 C 12 = 10:12:00
9346 Kološová Jana LPU 6653 C 14 = 10:14:00
9897 Vychodilová Jiřina SHK 5951 C 16 = 10:16:00
9251 Weisbauerová Blanka LPU 6351 C 18 = 10:18:00
9032 Kalousová Dana ZAM 5951 C 20 = 10:20:00
995808 Doležalová Ivana TYN 6451 C 22 = 10:22:00
9678 Veverková Yveta VAM 6452 C 24 = 10:24:00
9279 Lennerová Eva LPU 5653 C 26 = 10:26:00
9111 Filipová Dagmar SHK 5651 C 28 = 10:28:00
......................... VAK C 30 = 10:30:00
9918 Bienová Věra SJC 5752 C 32 = 10:32:00
9116 Stulíková Zuzana SHK 5751 C 34 = 10:34:00
7249 Remešová Alena DOB 6150 C 36 = 10:36:00
8980 Hančová Hana VRL 5652 C 38 = 10:38:00
331561 Egrtová Jitka SHK 6354 C 40 = 10:40:00
9592 Nováková Miloslava ZAM 6051 C 42 = 10:42:00
Kategorie D55C
délka trati 3.40 km, převýšení 30 m, 11 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
9033 Martincová Helena ZAM 5051 C 50 = 10:50:00
9107 Fejlková Alice SHK 5351 C 53 = 10:53:00
9202 Klimplová Alena LPU 5551 C 56 = 10:56:00
......................... VAK C 59 = 10:59:00
9247 Kubíková Květa LPU 4752 C 62 = 11:02:00
8998 Knoblochová Věra VRL 4851 C 65 = 11:05:00
301116 Dusílková Marie SRK 5752 C 68 = 11:08:00
Kategorie D65C
délka trati 3.00 km, převýšení 30 m, 11 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
405955 Kutáčková Stanislava LTU 4751 C 21 = 10:21:00
9539 Ehlová Iva SRK 3951 C 25 = 10:25:00
9034 Lhotská Hana ZAM 4651 C 29 = 10:29:00
......................... VAK C 33 = 10:33:00
301172 Malá Marie LPU 4753 C 37 = 10:37:00
Kategorie H10C
délka trati 2.60 km, převýšení 15 m, 7 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
2017678 Štregl Matyáš VRL 0301 C 10 = 10:10:00
9428 Bárta Šimon PHK 0202 C 14 = 10:14:00
219210 Waněk Hubert VRL 0302 C 18 = 10:18:00
410790 Vybíral Jan PHK 0300 C 22 = 10:22:00
331617 Štefan Vít STH 0202 C 26 = 10:26:00
405991 Locker Daniel SRK 0200 C 30 = 10:30:00
224887 Neumann Matěj PHK 0400 C 34 = 10:34:00
9744 Šišma Vojta TYN 0201 C 38 = 10:38:00
2032181 Kuneš Vojtěch HOR 0200 C 42 = 10:42:00
4277 Franta Jonáš SJC 0201 C 46 = 10:46:00
2032374 Pelán Jan BRU 0202 C 50 = 10:50:00
301130 Šabata Radek SRK 0202 C 54 = 10:54:00
2025349 Manda Jakub LPU 0202 C 58 = 10:58:00
9919 Tuma Matěj SJC 0202 C 62 = 11:02:00
2025353 Rücker Jan HOR 0201 C 66 = 11:06:00
9210 Juška Jiří LPU 0304 C 70 = 11:10:00
......................... VAK C 74 = 11:14:00
303928 Urban Dominik STH 0204 C 78 = 11:18:00
......................... VAK C 82 = 11:22:00
Kategorie H10N
délka trati 2.70 km, převýšení 15 m, 7 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
2025375 Španiel Jan LPU 0303 C 22 = 10:22:00
2035735 Pompach Lukáš PHK 0500 C 26 = 10:26:00
9300 Juška Michal LPU 0504 C 30 = 10:30:00
304 Kmecko Adam VRL 0304 C 34 = 10:34:00
2035734 Krpata Michal LPU 0403 C 38 = 10:38:00
920653 Kudrna Dalibor ASU 0248 C 42 = 10:42:00
51130 Štichhauer Daniel LPU C 46 = 10:46:00
......................... VAK C 50 = 10:50:00
Kategorie H12C
délka trati 4.00 km, převýšení 25 m, 11 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
425543 Roudný Martin LPU 0002 B 20 = 10:20:00
9496 Zemánek Mikuláš SRK 0201 C 23 = 10:23:00
51179 Langr Jan SHK 0101 B 26 = 10:26:00
331235 Kolář Jan BRU 0101 C 29 = 10:29:00
331689 Metelka Ondřej PHK 0101 B 32 = 10:32:00
......................... VAK C 35 = 10:35:00
405980 Jakeš Josef TYN 0101 C 38 = 10:38:00
425510 Rusin Jan BRU 0001 B 41 = 10:41:00
436943 Tryzna Matěj VRL 0004 C 44 = 10:44:00
2025361 Kulhavý Tadeáš LPU 0005 B 47 = 10:47:00
......................... VAK C 50 = 10:50:00
2011796 Školník Eduard BRU 0103 C 53 = 10:53:00
9884 Roudný Václav LPU 0001 B 56 = 10:56:00
4294 Břeň Daniel SJC 0102 C 59 = 10:59:00
405998 Paleček Ondřej SRK 0103 B 62 = 11:02:00
339555 Kubát Tomáš VRL 0001 B 65 = 11:05:00
202536 Karásek Matěj SJC 0001 B 68 = 11:08:00
434587 Konvalinka Jindřich LPU 0004 B 71 = 11:11:00
425514 Volák Ondřej BRU 0006 B 74 = 11:14:00
9993 Zalaba Tomáš SJC 0101 C 77 = 11:17:00
2032373 Pelán Josef BRU 0003 C 80 = 11:20:00
Kategorie H12D
délka trati 2.60 km, převýšení 15 m, 8 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
9017 Rusz Rostislav KUN 0101 C 41 = 10:41:00
? Koditek Jonáš ASU 0148 C 44 = 10:44:00
......................... VAK C 47 = 10:47:00
232604 Žák Michal LPU 0003 C 50 = 10:50:00
Kategorie H14C
délka trati 5.70 km, převýšení 70 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
4745 Kubánek Jaroslav SJC 9803 C 13 = 10:13:00
9660 Fencl Jonáš LPU 9902 B 16 = 10:16:00
1396849 Pek Daniel SHK 9803 C 19 = 10:19:00
9024 Rusz Vratislav KUN 9801 C 22 = 10:22:00
......................... VAK C 25 = 10:25:00
2035744 Chvátil Šimon PHK 9908 B 28 = 10:28:00
4742 Doležal Vít SJC 9802 B 31 = 10:31:00
425579 Šabata Milan SRK 9904 B 34 = 10:34:00
9830 Kavalír Jáchym PHK 9901 B 37 = 10:37:00
331426 Kalenský Aleš STH 9801 B 40 = 10:40:00
2025354 Starý Ondra VRL 9802 B 43 = 10:43:00
416281 Lauterbach David ZAM 9801 B 46 = 10:46:00
232608 Žák Jan LPU 9802 B 49 = 10:49:00
232493 Hájek Jakub SHK 9802 B 52 = 10:52:00
4293 Macko Lukáš SJC 9901 B 55 = 10:55:00
9831 Hůlek Matěj PHK 9904 C 58 = 10:58:00
2032194 Pučan Martin LPU 9908 B 61 = 11:01:00
51472 Vandas Daniel SRK 9805 A 64 = 11:04:00
224890 Maňák Michal PHK 9801 B 67 = 11:07:00
4290 Břeň Lukáš SJC 9805 B 70 = 11:10:00
......................... VAK C 73 = 11:13:00
207870 Mašata Metoděj PHK 9905 B 76 = 11:16:00
980351 Paukert Lukáš ASU 9846 C 79 = 11:19:00
2025378 Soudek Ondřej LPU 9909 C 82 = 11:22:00
425561 Bendák Jan LTU 9801 B 85 = 11:25:00
9464 Faltejsek Jan PHK 9802 C 88 = 11:28:00
920657 Skalický Johan ASU 9948 C 91 = 11:31:00
416343 Šklíba Michal SRK 9900 B 94 = 11:34:00
8986 Tomeš Jan VRL 9801 B 97 = 11:37:00
Kategorie H14D
délka trati 4.50 km, převýšení 25 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
49700 Kašpar Jan TYN 9801 C 42 = 10:42:00
9824 Kučera Kryšpín PHK 9900 C 45 = 10:45:00
......................... VAK C 48 = 10:48:00
2045243 Mistrik Karel LPU 9910 C 51 = 10:51:00
426310 Novotný Matěj ZAM 9802 C 54 = 10:54:00
2025380 Burda Jan LPU 9907 C 57 = 10:57:00
Kategorie H16C
délka trati 6.60 km, převýšení 110 m, 18 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 1 = 10:01:00
887162 Skalický Matyáš ASU 9645 C 5 = 10:05:00
602082 Růžička Adam PHK 9704 A 9 = 10:09:00
1396847 Netuka Vojtěch SHK 9701 A 13 = 10:13:00
436957 Dušek Martin ZAM 9602 B 17 = 10:17:00
920694 Kašpar Jan ASU 9647 C 21 = 10:21:00
436968 Bezdíček Kryštof LPU 9706 B 25 = 10:25:00
887160 Procházka Lukáš ASU 9648 C 29 = 10:29:00
426332 Lesák Jakub ZAM 9603 A 33 = 10:33:00
2032186 Míča Tomáš LPU 9707 C 37 = 10:37:00
331229 Gebrt Jan SHK 9801 B 41 = 10:41:00
......................... VAK C 45 = 10:45:00
7003034 Trejbal Václav SHK 9604 B 49 = 10:49:00
425582 Tužil Ondřej LPU 9601 B 53 = 10:53:00
920664 Holubář Bartoloměj ASU 9646 C 57 = 10:57:00
426316 Horák Vojtěch LPU 9708 B 61 = 11:01:00
51469 Rykala Filip VAM 9601 B 65 = 11:05:00
9308 Novotný Vojtěch LPU 9702 B 69 = 11:09:00
438629 Vyskočil Štěpán VAM 9701 B 73 = 11:13:00
Kategorie H16D
délka trati 5.70 km, převýšení 70 m, 12 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
7204 Martinec Michal ALB 9600 C 1 = 10:01:00
336739 Háp Ondřej PHK 9702 C 4 = 10:04:00
......................... VAK C 7 = 10:07:00
Kategorie H18C
délka trati 7.50 km, převýšení 120 m, 20 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
920684 Jirges Radek ASU 9448 C 41 = 10:41:00
434590 Kubelka Petr LPU 9504 C 45 = 10:45:00
339560 Růžička Karel PHK 9502 B 49 = 10:49:00
301112 Ptáček Martin SRK 9509 A 53 = 10:53:00
2045215 Mašata Matěj PHK 9601 A 57 = 10:57:00
410355 Kosek Jan SRK 9507 B 61 = 11:01:00
......................... VAK C 65 = 11:05:00
Kategorie H21A
délka trati 10.30 km, převýšení 190 m, 26 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 31 = 10:31:00
51425 Jakeš Ondřej TYN 9103 C 35 = 10:35:00
515132 Henych Petr VLI 6001 C 39 = 10:39:00
515404 Šedivý Jan PGP 8409 E 43 = 10:43:00
9140 Weiner Jakub SHK 7911 C 47 = 10:47:00
886259 Zelenka Tomáš PHK 9001 C 51 = 10:51:00
5592 Burdych Tomáš BRM 8201 C 55 = 10:55:00
515050 Mašata Roman PHK 7107 C 59 = 10:59:00
889299 Kubelka Tomáš LPU 9307 A 63 = 11:03:00
995884 Justa Pavel PHK 8701 C 67 = 11:07:00
886272 Fiala Petr LPU 8701 C 71 = 11:11:00
920696 Janda Martin DOB 8002 C 75 = 11:15:00
995886 Balcar Aleš PHK 8602 C 79 = 11:19:00
2035709 Luštický Martin HOR 8700 C 83 = 11:23:00
515142 Klapal Jan LPU 9006 C 87 = 11:27:00
......................... VAK C 91 = 11:31:00
Kategorie H21C
délka trati 8.80 km, převýšení 170 m, 21 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
......................... VAK C 0 = 10:00:00
682344 Dvořáček Radek VAM 9401 A 3 = 10:03:00
2025371 Vodička Oldřich LPU 7715 C 6 = 10:06:00
920697 Jirčák Ondřej SRK 8805 C 9 = 10:09:00
9630 Slavík Pavel SNA 7349 C 12 = 10:12:00
887949 Kolář Radek BRU 6901 C 15 = 10:15:00
49603 Smitka Jan SHK 9204 A 18 = 10:18:00
7208 Kadečka Petr ALB 8400 C 21 = 10:21:00
9843 Funda Jan SHK 9103 C 24 = 10:24:00
9974 Chrást Tomáš STH 7401 C 27 = 10:27:00
2032109 Dubrovský Lukáš SHK 8400 C 30 = 10:30:00
7213 Kupka Jaroslav ALB 7800 C 33 = 10:33:00
9000 Polák Vlastimil VRL 7702 C 36 = 10:36:00
9898 Kraus Petr SJC 7303 C 39 = 10:39:00
553448 Azeb Karim PHK 9110 C 42 = 10:42:00
7237 Preininger Luděk DOB 8001 C 45 = 10:45:00
9469 Ježek Jiří PHK 8403 C 48 = 10:48:00
9617 Pýcha Lukáš SNA 8402 C 51 = 10:51:00
2300842 Wohanka Pavel VRL 7501 C 54 = 10:54:00
9324 Držka Štěpán LPU 7604 C 57 = 10:57:00
9762 Vrbata Alan HOS 7801 C 60 = 11:00:00
9325 Vávra Jaroslav LPU 7308 C 63 = 11:03:00
9669 Veverka Tomáš VAM 8401 C 66 = 11:06:00
9291 Novotný Jan LPU 9201 C 69 = 11:09:00
......................... VAK C 72 = 11:12:00
51470 Koblížek Kamil ASU 8001 C 75 = 11:15:00
9282 Fukátko Jan LPU 8105 C 78 = 11:18:00
2032163 Koblic Jan VAM 7601 C 81 = 11:21:00
2017676 Štregl Petr VRL 7303 C 84 = 11:24:00
Kategorie H21D
délka trati 7.60 km, převýšení 150 m, 17 kontrol
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
? Pirkl Martin CET C 0 = 10:00:00
