kategorie délka [km] přev. [m] kontrol sled kontrol
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D10C 2,2 15 7 116-37-117-118-35-119-100
D10N 3,6 10 7 116-37-112-118-119-107-100
D12C 2,4 15 9 31-113-37-32-118-114-119-107-100
D12D 2,1 15 7 31-113-37-112-35-107-100
D14C 3,8 30 12 111-58-34-106-52-32-115-113-114-119-48-100
D14D 2,4 15 9 31-113-37-32-118-114-119-107-100
D16C 4,5 65 12 58-39-49-52-62-61-60-115-57-101-67-100
D16D 3,8 30 12 111-58-34-106-52-32-115-113-114-119-48-100
D18C 5,2 80 14 104-34-106-63-62-51-61-45-42-109-115-38-67-100
D21A 7,4 160 17 108-47-42-54-106-63-50-51-61-45-59-39-57-101-38-105-100
D21C 6,5 130 16 39-36-47-42-46-34-63-62-43-60-115-57-114-102-48-100
D21D 5,1 110 15 111-39-115-43-61-59-42-54-55-57-34-106-102-105-100
D35C 5,8 115 14 104-120-33-54-55-49-61-45-59-115-101-38-105-100
D35D 4,8 80 13 58-115-52-51-43-47-55-39-57-101-102-67-100
D45C 5,1 110 15 111-39-115-43-61-59-42-54-55-57-34-106-102-105-100
D45D 3,5 60 13 56-58-39-108-44-33-60-32-49-106-102-67-100
D55C 3,5 60 13 56-58-39-108-44-33-60-32-49-106-102-67-100
H10C 2,1 15 7 31-113-37-112-35-107-100
H10N 3,6 10 7 116-117-118-35-119-107-100
H12C 3,7 25 9 58-37-35-52-32-113-119-107-100
H12D 2,4 15 9 56-116-37-117-112-35-119-107-100
H14C 5,1 60 12 103-36-47-106-63-62-51-34-114-102-48-100
H14D 3,7 25 9 58-37-35-52-32-113-119-107-100
H16C 6,9 130 15 39-42-46-36-34-63-50-51-61-60-115-104-102-105-100
H16D 5,1 60 12 103-36-47-106-63-62-51-34-114-102-48-100
H18C 8,5 155 19 36-33-42-46-63-50-51-61-60-57-114-110-111-103-39-34-38-105-100
H21A 12,7 180 29 108-44-33-42-46-63-65-40-64-53-41-43-45-59-39-104-114-110-111-
-103-115-52-51-60-34-106-102-105-100
H21C 10,9 160 24 36-44-47-42-46-63-65-40-64-53-50-51-61-45-59-104-114-110-111-
-115-106-102-105-100
H21D 8,0 155 19 120-44-33-42-46-106-53-65-50-51-61-45-59-39-57-114-38-105-100
H35C 9,1 160 20 36-47-42-46-63-50-65-40-64-53-43-61-45-59-104-57-34-38-67-100
H35D 5,2 80 14 104-34-106-63-62-51-61-45-42-109-115-38-67-100
H45C 8,0 155 19 120-44-33-42-46-106-53-65-50-51-61-45-59-39-57-114-38-105-100
H45D 5,3 80 12 120-55-47-52-62-43-60-39-104-38-67-100
H55C 5,8 90 16 103-108-44-33-49-51-61-45-59-115-39-104-101-102-105-100
H55D 4,9 70 13 39-36-109-47-52-51-43-60-115-34-38-67-100
H65C 4,8 80 13 58-115-52-51-43-47-55-39-57-101-102-67-100
H65D 3,5 55 11 103-39-55-109-60-32-49-106-102-48-100
HDR 3,6 10 7 37-117-118-35-119-107-100
P 3,4 15 10 113-37-101-52-32-116-114-119-107-100