KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU

CHOCEŇ

8. kolo oblastních soutěží v OB

Ústí nad Orlicí - Hylváty - 7. 9. 1996



PROTOKOL A TECHNICKÉ VÝSLEDKY

Mapa:Andrlák, 1:15000, E=5m, stav 1995
Funkcionáři:
ředitel závoduLubomír Macháček ml.
hlavní rozhodčíPavel Švadlena
stavitel tratíPavel Švadlena
Závod proběhl dle předem stanoveného harmonogramu za sychravého podzimního počasí. K závodu bylo přihlášeno 576 závodníků z 20 oddílů. Závod dokončilo 463 závodníků. Nebyl podán žádný protest. Bylo ošetřeno několik dorbných zranění.
Pořadatel poukazuje na účet oblasti 238,- Kč (1,- Kč x 238 závodníků v nežákovských kategoriích).
Poznámka:Oddíl KOS děkuje oddílu PHK za odvoz na závody.


D10C
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. SMUTNÁ PAVLA            D  VAM8651    24:15
 2. JURAČKOVÁ JANA          D  LPU8653    24:36
 3. DOLEŽALOVÁ VENDULA      C  PHK8751    26:35
 4. HERMANOVÁ ZUZANA        D  LPU8752    27:33
 5. MALÁ KATEŘINA              SRK8652    28:13
 6. SŮVOVÁ BARBORA          D  LPU8751    30:16
 7. LIŠKOVÁ MAGDALÉNA       D  LPU8651    30:29
 8. JIRÁKOVÁ TAMARA         D  LPU8655    30:32
 9. UVIZLOVÁ MARTINA           SJC8665    32:15
10. DUBSKÁ ŠÁRKA               SJC8753    50:18
    DOKULILOVÁ VERONIKA     C  PHK8651    disk
-------------------------------------------------------------------------------------

D10N
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. ŠPICAROVÁ MICHAELA         SJC8754    22:37
 2. LAMICHOVÁ ZDEŇKA           PHK8752    30:18
 3. MACHÚTOVÁ LUCIE            PHK8851    31:21
 4. VIKOVÁ MICHAELA            JIL        32:45
 5. VONDRÁČKOVÁ ELIŠKA      D  SNA        32:48
 6. KAIZLEREOVÁ LENKA          SJC8656    33:13
 7. IZAKOVIČOVÁ LEONA          ALB9051    36:17
 8. MICHALIČOVÁ BEATA          HOS8751    36:54
 9. TICHÁ KATEŘINA          D  DOB8951    37:08
10. ŠLECHTOVÁ IVANA            SHK8751    37:08
11. BALCAROVÁ JANA             PHK8852    37:20
12. SKUČKOVÁ MARTINA           GUO        38:16
13. DOSTÁLOVÁ MARTINA          ALB8753    38:49
14. FALTOVÁ IVA                HOS8851    42:08
15. ŠLAPÁKOVÁ BARBORA          PHK8753    46:21
16. BOLECHOVÁ ANEŽKA        D  LPU8951    49:34
17. MACHALOVÁ MARCELA          KUN8652    56:49
18. ÚLEHLOVÁ ANEŽKA            SJC9051    73:26 +4
-------------------------------------------------------------------------------------

D12C
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. ŠPONAROVÁ LENKA            KUN8451    22:04
 2. MACHOVÁ JIŘINA          C  JIL8452    28:58
 3. ZLESÁKOVÁ DANIELA       B  JIL8451    29:44
 4. KNOBLOCHOVÁ HELENA      B  VRL8551    31:16
 5. ŠTĚPÁNOVÁ PAVLÍNA       C  PHK8558    35:05
 6. JUSTOVÁ HANA            C  PHK8556    36:17
 7. HORÁKOVÁ MONIKA         C  LPU8455    37:50
 8. BAŠTOVÁ MARTINA         C  LPU8453    38:27
 9. FUKÁTKOVÁ PAVLA         B  LPU8552    39:53
10. RYCHLÍKOVÁ MARTINA      B  VRL8451    40:57
11. TICHÁ BARBORA              DOB8552    41:08
12. VACKOVÁ JITKA              SJC8452    41:47
13. UVIZLOVÁ RADKA             SJC8460    42:24
14. VLČKOVÁ PETRA              ALB8552    43:28
15. BRÁDLEROVÁ PAVLÍNA         VRL8452    43:36
16. BÍLOVÁ TEREZA           C  SHK8551    44:48
17. SAHULOVÁ GABRIELA          KOS8451    47:11
18. KOUSALOVÁ KAROLÍNA         SJC8552    47:41
19. JASANSKÁ DARINA         D  VAM8551    48:03
20. TUPCOVÁ BARBORA            KOS8452    50:12
21. PROCHÁZKOVÁ ZUZANA         SJC8551    55:30
    PETROVÁ DANIELA         B  LPU8454    disk
-------------------------------------------------------------------------------------

D12D
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. KYNČLOVÁ MARTINA        C  JIL8651    19:46
 2. UDRŽALOVÁ JANA          D  LPU8555    25:50
 3. KÁRNÍKOVÁ LIBUŠE           DOB8451    30:56
 4. HŮLKOVÁ ANNA            D  PHK8551    31:17
 5. SVOBODOVÁ MARCELA          KUN8551    31:50
 6. KAVANOVÁ BARBORA           JIL8551    36:59
 7. JURČANOVÁ KATEŘINA         KUN8453    39:59
 8. MARTINCOVÁ IVA             DOB8553    39:59
 9. HOSTINSKÁ JANA          D  VAM8450    46:58
10. ĎUPALOVÁ DOMINIKA       D  PHK8555    48:41
-------------------------------------------------------------------------------------

D14C
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. BĚHOUNOVÁ VERONIKA         PHK8251    20:23
 2. JIŘIŠŤOVÁ ZUZANA        B  JIL8254    21:09
 3. HAMERŠMÍDOVÁ DANA       B  LPU8252    21:51
 4. VÍCHOVÁ ŠÁRKA           B  LPU8352    22:19
 5. DATTELOVA LENKA         B  JIL8252    22:51
 6. FUKÁTKOVÁ BARBORA       B  LPU8253    23:05
 7. PÁNKOVÁ KAROLÍNA           JIL8297    24:05
 8. RUFFEROVÁ IVA           B  SNA8351    24:38
 9. NÝDRLOVÁ PAVLÍNA        B  VRL8351    24:42
10. KNOBLOCHOVÁ KAMILA      B  VRL8353    25:08
11. KALENSKÁ ROMANA            SJC8351    25:09
12. SAFÍNOVÁ EVA            B  VRL8352    26:01
13. PILGROVÁ JANA           B  CET8251    26:08
14. RYBÁŘOVÁ JANA           B  PHK8254    26:18
15. VEDRALOVÁ VERONIKA      B  LPU8356    27:26
16. ODVODYOVÁ DANA          B  LPU8355    28:27
17. MACHOVÁ ELIŠKA          B  JIL8355    28:36
18. PAVLOVIČOVÁ ZUZANA      B  LPU8255    31:40
19. JURAČKOVÁ KATEŘINA      C  LPU8353    31:51
20. HÁLKOVÁ LENKA           C  PHK8252    33:52
21. ŠVADLENKOVÁ MARIE       B  SHK8255    34:16
22. VITVEROVÁ SIMONA        C  PHK8253    35:19
23. RAVINGEROVÁ JULIE       C  SNA8251    37:39
24. VAŇÁSKOVÁ BARBORA          SRK8353    38:44
25. VACHAROVÁ MARTINA          PHK8255    52:20
-------------------------------------------------------------------------------------

D14D
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. LAMICHOVÁ KATEŘINA      D  PHK8359    29:59
 2. ŠKODOVÁ PETRA              CHC8352    31:10
 3. SAHULOVÁ VERONIKA          KOS8251    33:09
 4. VONDROUŠOVÁ JANA        D  PHK8351    50:21
 5. RŮŽIČKOVÁ EVA              JIL8251    56:37
 6. SKUČKOVÁ ŠÁRKA             GUO0057    90:26
    KUBÁSEK                    GUO0053    39:06 MS
    HROCH                      GUO0054    43:15 MS
    BAČOVÁ                     GUO0051    45:07 MS
    FALTUSOVÁ                  GUO0055    45:25 MS
    ŽILOVÁ                     GUO0056    57:47 MS
    PROCHÁZKA                  GUO0060    58:04 MS
    MAREK                      GUO0052    59:19 MS
    BOROVIČKOVÁ                GUO0058    disk  MS
-------------------------------------------------------------------------------------

D16C
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. DATTELOVÁ IVA              JIL8151    34:54
 2. HAMPLOVÁ LENKA          B  DOB8158    35:05
 3. PRÁŠILOVÁ IVANA         B  NPA8151    40:02
 4. SAHULOVÁ ŠÁRKA          B  KOS8051    41:45
 5. ČÍPOVÁ IVANA            B  CET8051    43:12
 6. KŘÍŽOVÁ RADANA          C  LPU8056    44:01
 7. LANGROVÁ EVA            C  SNA8051    46:30
 8. TOPIČOVÁ DANA              JIL8051    47:05
 9. BETLACHOVÁ ANDREA          ALB8152    47:53
10. JANÁČKOVÁ PETRA         C  LPU8055    49:29
11. TUPCOVÁ KATEŘINA           KOS8153    53:42
12. PREININGEROVÁ JITKA        DOB8155    55:36
13. MARKOVÁ PETRA              ALB8051    56:34
14. KONDĚLKOVÁ ROMANA          HOS8152    61:06
15. SCHINDLEROVÁ PETRA      C  PHK8156    63:48
16. AULICKÁ ALENA              PHK8051    68:34
17. MALÁTKOVÁ MICHAELA         KOS8154    76:04
-------------------------------------------------------------------------------------

D18C
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. VÍCHOVÁ RADKA           B  LPU7958    36:02
 2. KAŠPAROVÁ EVA           B  LPU7854    39:41
 3. VALENTOVÁ HANA          B  LPU7954    40:27
 4. JIRÁSKOVÁ PAVLA            LTU7951    42:33
 5. KONDĚLKOVÁ RADKA           HOS7951    43:57
 6. ŠTĚPÁNOVÁ DITA          B  DOB7956    45:37
 7. HAMERŠMÍDOVÁ PAVLA      C  LPU7865    48:55
 8. KOLKOVÁ MARTA           C  CET7951    51:43
 9. RYBIČKOVÁ KATEŘINA      C  LPU7855    52:24
10. DAŇKOVÁ HELENA          A  VRL7854    71:27
    KOTYZOVÁ GABRIELA       C  VAM7851    disk
-------------------------------------------------------------------------------------

D21C
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. SLAVÍKOVÁ ANDREA        B  SNA7255    40:49
 2. BĚHOUNOVÁ JIŘINA        B  PHK5651    44:40
 3. FEJKOVÁ MARCELA            SJC7751    45:52
 4. HVĚZDOVÁ DAGMAR            SJC7655    46:46
 5. SKUČKOVÁ HANA              GUO        47:06
 6. ZLAMALOVA ZDENA            SJC7252    56:51
 7. PILGROVÁ ANNA           C  CET7552    59:24
 8. VEVERKOVÁ YVETA         B  VAM6452    65:19
 9. ŠLAPÁKOVÁ LIBUŠE        C  PHK5652    68:43
-------------------------------------------------------------------------------------

D21D
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. KUBŮ HANA                  VRL7253    41:44
 2. KISLINGROVÁ MARCELA        PPU6551    44:07
 3. KMONÍČKOVÁ MARTA        C  LPU7557    49:39
 4. HRUŠKOVÁ JANA              CET7551    52:55
 5. MACHÚTOVÁ MARCELA          PHK6251    53:12
 6. VONDRÁČKOVÁ ZDENKA      C  SNA6251    56:16
 7. NEŠŤÁKOVÁ JANA             KUN6851    57:18
-------------------------------------------------------------------------------------

D35C
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. ZLESÁKOVÁ VLASTA        C  JIL5362    43:35
 2. KALIBÁNOVÁ JIŘINA       C  NPA5351    45:19
 3. NÝDRLOVÁ EVA               VRL5451    47:23
 4. ÚLEHLOVÁ IVA               SJC6051    48:38
 5. KAVANOVÁ JANA           C  JIL6199    49:21
 6. ŠLECHTOVÁ MARIE         C  SHK5251    49:37
 7. HEPNEROVÁ DAGMAR        C  SHK5451    52:00
 8. RYBÁŘOVÁ LENKA          C  PHK5551    53:03
-------------------------------------------------------------------------------------

D35D
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. PÍŠOVÁ EVA                 HOS5751    28:11
 2. KLIMPLOVÁ ALENA         C  LPU5551    29:25
 3. ŠROLLOVÁ ZDEŇKA         C  LPU4951    30:39
 4. SAHULOVÁ MIROSLAVA      C  KOS5951    31:21
 5. NOVÁKOVÁ JANA           C  NPA5552    31:30
 6. JURAČKOVÁ JANA          C  LPU6051    33:32
 7. KUBÍKOVÁ KVĚTA          C  LPU4752    33:43
 8. JIRANOVÁ ALENA             PHK5351    33:44
 9. HATLAPATKOVÁ EMÍLIE        SRK5751    34:16
10. VÍCHOVÁ LADISLAVA       C  LPU5851    34:31
11. HERMANOVÁ DANA          C  LPU6151    35:17
12. DOHNALOVÁ ALENA         C  KOS5952    36:07
13. TUPCOVÁ HANA            C  KOS6051    36:39
14. DOČKALOVÁ JIŘINA           ALB5651    36:46
15. PRÁŠILOVÁ HELENA        C  NPA5553    37:04
16. FALTOVÁ IVA                HOS6051    37:44
17. DOLEŽALOVÁ JARMILA         PHK5761    38:34
18. PROCHÁZKOVÁ JAROSLA        LTU5751    40:55
19. MALÁ MARIE              C  LPU4753    41:00
20. HEJNOVÁ MILENA             SRK5351    41:26
21. LANGROVÁ EVA               SNA5351    43:52
22. ŠKODOVÁ HANA               SNA6155    43:53
23. HOLASOVÁ HANA              SJC6154    47:19
    VLČKOVÁ PAVLA              ALB6351    40:11 MS
-------------------------------------------------------------------------------------

D45C
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. NOVOTNÁ MARIE           C  PHK3951    33:57
 2. KNOBLOCHOVÁ VĚRA           VRL4851    34:17
 3. MARTINCOVÁ HELENA          KUN5051    35:22
 4. EHLOVÁ IVA                 SRK3951    39:31
 5. PILGROVÁ ANNA           C  CET5151    46:11
 6. BALÁŠOVÁ GERTRŮDA          ALB4551    47:36
 7. VAISOVÁ EVA                HOS4851    60:46
-------------------------------------------------------------------------------------

H10C
--------------------------------------------------------------------------------------
 1. SAFÍN MICHAL               VRL8701    27:15
 2. JUSTA PAVEL             C  PHK8701    37:23
 3. FIALA PETR              D  LPU8701    42:01
 4. ANDRŠ JIŘÍ                 SRK8701    42:15
 5. SAMEK MARTIN               SRK8702    47:36
 6. HRUŠKA PETR                CET        59:45
    BENEŠ JAN                  SJC8703    disk
--------------------------------------------------------------------------------------

H10N
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. HYLENKA JAN                SRK        25:30
 2. VONDRÁČEK JAKUB            SNA8701    27:14
 3. SOUČEK PETR                PHK8801    27:24
 4. KÁRNÍK STANISLAV           DOB8702    29:18
 5. PICEK TOMÁŠ                VRL8901    30:22
 6. BŘÍZA DAVID                SRK        30:33
 7. ŠKODA JÁCHYM               SNA        30:51
 8. ŠPICAR PETR                SJC8801    32:09
 9. KOTYZA PAVEL               SRK        33:35
10. PREININGER ONDŘEJ          DOB8801    35:27
11. SEJKORA LADISLAV           KOS8802    38:46
12. LUKÁŠEK JAN                DOB8802    39:25
13. ONDRÁK JAN                 PHK8702    42:17
14. PETŘÍK JÁCHYM              PHK8703    45:22
15. DOHNAL JIŘÍ                KOS8801    46:26
16. JAROŠ ADAM                 ALB9001    47:41
17. BUBEN MARTIN               ALB8802    53:30
18. ÚLEHLA JOSEF               SJC8707    56:12
19. KLAPAL MICHAL              VAM8801   123:38
20. KOŠŤÁLEK MARTIN            CHC8901    57:55 +2
21. BENEŠ VOJTĚCH              SJC9101    94:30 +2
    ŠLAPÁK MARTIN              PHK8504    32:27 MS
-------------------------------------------------------------------------------------

H12C
-------------------------------------------------------------------------------------
 1. MATYK JAROSLAV          B  LPU8406    19:07
 2. KOMANEC VÁCLAV             PHK8401    20:06
 3. BOLECH FILIP            B  LPU8602    20:07
 4. PRÁŠIL ONDŘEJ           B  NPA8402    20:14
 5. ZITKA ADAM              B  LPU8402    21:22
 6. MACHÚT FRANTIŠEK        C  PHK8502    22:31
 7. JIŘIŠTA VLADIMÍR           JIL        22:32
 8. BEJR ZDENĚK             C  NPA8401    23:09
 9. VOTOČEK FILIP           B  JIL8401    23:15
10. HERMAN JAN              B  LPU8505    23:56
11. VEVERKA TOMÁŠ           B  VAM8401    24:58
12. PLESKOT ONDŘEJ          B  LPU8401    25:05
13. ALIMOV JAKUB               KOS8502    26:11
14. ŘEHÁK PAVEL             B  VAM8402    26:18
15. JIROUDEK PETR           B  LPU8403    27:11
16. RUCKER LUBOŠ               SRK8502    29:15
17. ROLL MARTIN                ALB8404    30:57
18. DUŠÁTKO JAN             C  PHK8501    32:04
19. PÝCHA LUKÁŠ             C  SNA8402    32:07
20. DOSTÁL TOMÁŠ               ALB8502    32:15
21. KRSEK JOSEF             C  VAM8501    33:29
22. KOVAŘÍK RADOVAN         C  PHK8503    33:32
23. DANĚK MIROSLAV             VRL8402    34:58
24. MALINSKÝ TOMÁŠ             KOS8501    35:08
25. SCHINDLER JAN           C  PHK8406    36:21
26. ŠAFRÁNEK JAN               VRL8502    41:24
27. CHALOUPKA JIŘÍ             ALB8501    42:07
28. ERLEBACH LUKÁŠ          C  LTU8501    50:51
    NÝDRLE LUKÁŠ               VRL8401    disk
    BÁRTA PAVEL                LTU8401    disk
-------------------------------------------------------------------------------------

H12D
------------------------------------------------------------------------------------
 1. FLOUSEK MARTIN             VRL8404    21:15
 2. HÁLEK ONDŘEJ            D  PHK8601    23:35
 3. KAŠPAR JAN              D  LPU8504    29:57
 4. FALTA ONDŘEJ               HOS8502    32:20
 5. PETERKA TOMÁŠ           D  SNA8403    33:37
 6. PEŠEK ONDŘEJ               CHC8502    36:00
 7. BAČE DAVID                 CET8503    36:16
	BALCAR ALEŠ             D  PHK8603    disk
	HRUŠKA                     KUN        33:56 MS
------------------------------------------------------------------------------------

H14C
------------------------------------------------------------------------------------
 1. KAZDA ONDŘEJ               SJC8202    25:28
 2. VODIČKA JAN                SJC8201    26:38
 3. KLAPKA RADIM               JPV8231    27:06
 4. MAŘAN TOMÁŠ                SJC8212    28:26
 5. ERLEBACH MICHAL        	C  LTU8301    28:49
 6. KYNČL JAN               A  JIL8301    29:32
 7. LIŠKA ONDŘEJ            B  LPU8205    30:22
 8. GAZDAČKO JAN            B  SHK8404    30:39
 9. ZVĚŘINA PETR            B  SNA8204    30:52
10. STULÍK JAKUB            B  SHK8212    33:06
11. SOLIL PAVEL             B  PHK8301    33:33
12. ODVODY ZDENĚK           B  LPU8206    35:06
13. TŘEŠTÍK PETR            C  SNA8203    36:45
14. JENÍK JAKUB                SJC8203    37:19
15. SŮVA PETR               B  LPU8207    38:14
16. PALÁN ONDŘEJ               VRL8203    39:49
17. DRHLÍK PETR                SRK8301    39:56
18. ŠTĚRBA ZBYNĚK           B  LPU8304    40:03
19. LANGR MARTIN            C  SNA8201    41:30
20. BAUER JAN               C  SNA8301    41:42
21. SERBOUSEK JAKUB            SRK8302    41:43
22. BÍLA ONDŘEJ             C  SHK8304    43:45
23. HROCH MICHAL            B  SHK8203    44:06
24. ŠAROUN PETR             C  SHK8206    44:35
25. NÝVLT MARTIN               SNA8206    49:44
26. KHÝN VÍTĚZSLAV             ALB8301    53:03
27. BUČINA ONDŘEJ              HOS8201    53:04
28. POTŠTEJNSKÝ JIŘÍ           SRK8304    56:57
29. HEJNA MIROSLAV             SRK8305    61:39
30. KOBLIC JIŘÍ                VAM8201    61:55
31. SOUČEK TOMÁŠ            C  PHK8202    63:42
32. KONVALINA ONDŘEJ           VRL8301    65:44
33. SLAVÍČEK JAKUB             KUN8302    80:52
    KŘÍŽ VOJTĚCH            C  SNA8302    disk
    ŠKODA PETR                 SNA8303    disk
------------------------------------------------------------------------------------

H14D
------------------------------------------------------------------------------------
 1. ŠLAJS TOMÁŠ                CHC8303    24:41
 2. JASANSKÝ MARTIN         B  VAM8301    27:44
 3. ZEMAN JOSEF                CHC8205    29:44
 4. ŠIMŮNEK ANTONÍN         C  SHK8310    30:21
 5. DVOŘÁK MARTIN              CHC8206    30:27
 6. DUCH ZDENĚK             C  LPU8306    30:31
 7. MACH FRANTIŠEK             VRL8303    30:59
 8. KLÁŠTERECKÝ TOMÁŠ          CET        33:02
 9. KUDLÁČEK LUKÁŠ          C  LPU8203    35:45
10. ALBRECHT JAKUB          C  LPU8201    40:34
11. TŮMA LUKÁŠ                 DOB8302    51:17
12. BULVA PETR                 CET        55:09
    ŠIMEK                      GUO0003    32:39 MS
    LÁNA                       GUO0001    34:53 MS
    PEŠKA DAVID                GUO0005    44:35 MS
    BRETTLER                   GUO0008    51:08 MS
    EGYDY                      GUO0007    60:05 MS
    DRDA VLASTÍK               GUO0004    64:58 MS
    HROCH                      GUO0010    73:33 MS
    KLÁTIL                     GUO0006    90:10 MS
    DUŠEK                      GUO0002    94:49 MS
    LEHKÝ                      GUO0009   132:03 MS
------------------------------------------------------------------------------------

H16C
------------------------------------------------------------------------------------
 1. JUNEK MARTIN               JIL8101    36:00
 2. PÝCHA TOMÁŠ             B  SNA8102    40:21
 3. PILGR ALEŠ              C  CET8001    40:28
 4. NÝVLT PETR              B  SNA8004    41:45
 5. PICEK MICHAL            B  VRL8103    44:28
 6. VODIČKA JOSEF              SJC8001    45:02
 7. KUBÍN DAVID             B  SNA8002    45:59
 8. DYTRYCH DAVID           C  NPA8002    48:22
 9. FUKÁTKO JAN             B  LPU8105    49:31
10. HANČ PETR                  VRL8001    50:12
11. TŘEŠTÍK ZDENĚK          C  SNA8003    50:44
12. KURKA LUKÁŠ             C  LPU8004    54:53
13. HOLUBEC RADEK              VRL8104    59:48
14. HLOUŠEK MILAN              PHK8103    61:31
15. PREININGER LUDĚK           DOB8001    63:50
16. HYLMAR RADEK               JIL8001    63:52
17. VACEK JAN                  SJC8104    67:48
18. KROUPA JAN              C  LPU8103    68:01
19. PROCHÁZKA MARTIN           LTU8101    69:06
20. LINHART VIKTOR             VRL8101    69:09
21. HLUŠIČKA JAROSLAV          ALB8001    72:00
    ANTOŠ FILIP             A  NPA8001    disk
    BEJR DAVID              A  NPA8101    disk
------------------------------------------------------------------------------------

H18C
------------------------------------------------------------------------------------
 1. KARLÍK VÁCLAV           B  VAM7902    51:16
 2. NOVÁK TOMÁŠ                HOS7902    59:16
 3. VRBATA ALAN                HOS7801    60:35
 4. KUPKA JAROSLAV             ALB7801    61:56
 5. KAVULOK ALEŠ               HOR7901    67:16
    MICHALIČKA VÁCLAV          KUN7802    disk
------------------------------------------------------------------------------------

H21C
------------------------------------------------------------------------------------
 1. NOVÁK JIŘÍ              A  NPA7502    44:51
 2. HYNEK PETR                 JPV6417    46:45
 3. KOBLIC JAN                 SRK7605    48:29
 4. VÁVRA RADEK                HOR6301    49:24
 5. MATYK JAROSLAV          B  LPU6202    50:16
 6. SLAVÍK PAVEL            B  SNA7349    50:49
 7. MOLINGER LUDĚK          B  SNA7249    53:16
 8. POHL ZDENĚK                SRK7606    53:33
 9. WOHANKA PETR            B  VRL7305    54:02
10. KOLEK PETR                 LPU7520    54:32
11. VRBATA MICHAL           B  VRL7507    55:01
12. NOVÁK KAREL             B  NPA5001    57:03
13. ZLÁMAL PETR                SJC7012    57:18
14. KUBEC MARTIN               DOB7002    58:02
15. ZLESÁK MARTIN              PKP7300    58:15
16. FARSKÝ IVO              B  VRL6403    58:26
17. WOHANKA PAVEL           B  VRL7501    60:33
18. ŠTRÉGL TOMÁŠ               VRL7406    61:06
19. CHARVÁT FRANTIŠEK          SHK7501    61:11
20. HAVEL LEOŠ              B  VRL6401    61:37
21. CUPÁK JIŘÍ                 VRL7201    62:05
22. JETENSKÝ JAN            C  LPU7606    62:19
23. NOVOTNÝ ZDENĚK          B  LPU7202    62:48
24. TOUŽIL KAREL               SHK7602    70:44
25. ADAMOVSKÝ MICHAL        C  SHK7201    72:13
26. KROUPA FILIP            B  LPU7602    72:14
27. MLÁDEK MARTIN              JIL        75:52
28. MERVART JAN                DOB7610    77:20
29. HRUBÝ LADISLAV             SJC5501    81:36
30. DUDÁŠEK KAREL              DOB7001    89:25
------------------------------------------------------------------------------------

H21D
------------------------------------------------------------------------------------
 1. SMUTNÝ MICHAL           C  VAM6201    41:57
 2. MACEK MIROSLAV          C  SNA7501    44:22
 3. DVOŘÁK LUBOŠ            C  LPU6801    49:24
 4. CINKAN ZDENĚK           C  LPU6201    50:12
 5. RÁZL FRANTIŠEK          C  SNA7402    52:25
 6. RYKALA KAREL            C  VAM6401    53:59
 7. VÍTEK TOMÁŠ                SRK7704    61:19
    SOKOL MILAN             C  SNA7205    disk  
------------------------------------------------------------------------------------

H35C
------------------------------------------------------------------------------------
 1. VONDROUŠ JAROSLAV       C  PHK5201    39:51
 2. HOLAS JIŘÍ                 SJC5802    41:43
 3. STRÁNSKÝ ALEŠ           C  CET6001    41:50
 4. VÁGENKNECHT JAROSLAV    C  NPA5901    42:52
 5. KALIBÁN JAROSLAV        B  NPA5101    43:56
 6. BENEŠ JOSEF                SJC5801    44:05
 7. FARÁŘ VÁCLAV            C  LPU5201    45:22
 8. JURAČKA VOJTĚCH         C  LPU5404    47:14
 9. KYNČL STANISLAV         C  JIL5401    48:16
10. BABICKÝ TOMÁŠ              DOB5001    48:45
11. SAHULA JAROSLAV         C  KOS5801    49:40
12. TICHÝ BORIS             C  DOB5501    49:42
13. ERLEBACH JOSEF          C  LTU5201    50:52
14. PRÁŠIL JAN              C  NPA5601    51:09
15. VOTOČEK VLADIMÍR        C  JIL6003    51:19
16. DOČKAL ZDENĚK              ALB5601    51:30
17. TUPEC JIŘÍ              C  KOS5802    51:39
18. HATLAPATKA PAVEL        C  SRK5601    77:49
19. BĚHOUN PAVEL            C  PHK5701   113:55
20. KÁRNÍK LUBOŠ               DOB5701   114:52
------------------------------------------------------------------------------------

H35D
------------------------------------------------------------------------------------
 1. DYTRYCH DOBROSLAV       C  NPA5401    36:27
 2. BOLECH JIŘÍ             C  LPU5904    37:29
 3. KLIMPL PETR             C  LPU5401    40:50
 4. KISLINGER JAN              PPU5201    41:12
 5. TŮMA MILOŠ                 DOB5601    42:54
 6. RYBÁŘ VLADIMÍR             PHK5401    43:56
 7. VÍCHA VLADIMÍR          C  LPU5801    44:59
 8. POHL ZDENĚK                SRK5301    45:11
 9. LANGR STANISLAV            SNA5402    46:05
10. ZIKA VLADIMÍR              PHK5501    46:39
11. SOLIL STANISLAV            PHK5801    47:14
12. ALBRECHT VÁCLAV         C  LPU5903    48:05
13. KREJČÍ JAROSLAV            LTU5801    48:38
14. ŠPANIEL ROMAN           C  LPU5811    49:12
15. KOBLIC VLASTIMIL        C  VAM5301    49:14
16. HERMAN JAN              C  LPU5407    51:11
17. MACH ZDEŇEK                JIL5301    52:03
18. BEŇO MIROSLAV              ALB5301    52:46
19. VLČEK JOSEF                ALB5602    54:59
20. BORŮVKA JINDŘICH           SNA5603    55:05
21. CHMELÍK JIŘÍ            C  LPU4702    55:50
22. ŠLAJS TOMÁŠ                CHC6001    57:25
23. KONDĚLKA PETR              HOS5401    57:43
24. SKUČEK PAVEL               GUO        60:33
25. JUSTA JAROMÍR              PHK6101    66:13
26. FALTA JIŘÍ                 HOS6001    78:48
27. BUBEN BOHOUŠ               ALB        91:51
    HLAVÁČEK LUBOŠ             ALB6401    52:09 MS
    KYNČL MILOŠ                LTU5601    disk
------------------------------------------------------------------------------------

H45C
------------------------------------------------------------------------------------
 1. PILGR BOHUSLAV          C  CET5101    39:36
 2. ČÍPA JIŘÍ               C  CET5002    43:45
 3. REJMONT MILAN           C  LTU4801    47:57
 4. FRIDRICH JAROSLAV       C  LPU4501    48:07
 5. ZLESÁK ZDENĚK              JIL4701    48:50
 6. VÍTEK ZDENĚK               SRK4701    50:28
 7. VANDAS LUDĚK            C  VAM4401    50:30
 8. ŠÍMA ZDENĚK                DOB4401    52:49
 9. VODICKA JINDRICH           SJC4401    57:19
10. PROCHÁZKA JIŘÍ          C  LTU4802    58:14
11. WEBER PETR                 PHK3901    59:12
12. SOUČEK PAVEL               PHK5509    64:47
------------------------------------------------------------------------------------

H45D
------------------------------------------------------------------------------------
 1. SOKOLÁŘ ZDENĚK             SNA4501    36:27
 2. SEIDL KAREL                SRK4301    38:25
 3. MÁSLO MIROSLAV          C  SHK4001    38:44
 4. TOBIŠKA VÁCLAV             KUN4403    39:04
 5. MÁLEK JOSEF             C  LPU3901    39:54
 6. LUKÁŠ PETR                 VRL4301    40:25
 7. JAKUBEC JAROSLAV           KUN4201    43:04
 8. ČEPELKA PETR            C  LPU4701    43:16
 9. WENKE JOSEF                LTU4701    43:37
10. KOUDELKA KAREL          C  LPU4001    44:25
11. HUSÁK VÁCLAV            C  SHK3901    46:53
12. FEJK ZBYNEK                SJC4802    47:20
13. STRNAD JOSEF               KUN4402    47:35
14. VAIS JIŘÍ               C  HOS4801    49:42
15. DANÍČEK JOSEF              SRK4901    50:31
16. NOVOTNÝ PETR               PHK3802    51:06
17. JIRAN VÁCLAV               PHK4701    52:13
18. VÁVRA JAROSLAV          C  LPU4601    52:30
19. KRATOCHVÍL MILAN        C  LPU4901    55:09
20. MALÁTEK JAROSLAV        C  KOS4801    59:17
