TC Doksy - T6, Výsledky

2022-04-18


A 0,8 km 3 kontrol
1 8008123 Jaromír Mielec #3   04:41
2 8053577 Ladislav Semrad   04:54 (+0:13)
3 8080807 Vojtech Grundman #5   04:55 (+0:14)
4 8199402 Jan Shanel #3   04:56 (+0:15)
5 8662296 Ondrej Pesek K.O.B. Chocen 05:21 (+0:40)
6 8025343 Michal Patek #5 K.O.B. Chocen 05:40 (+0:59)
7 8425544 Jana Semradova #3   05:53 (+1:12)
8 8656615 Michal Svadlena #2 K.O.B. Chocen 05:58 (+1:17)
9 8205420 Pirkl Jakub #5 K.O.B. Chocen 07:22 (+2:41)
10 8012872 Viktor Nimshaus #2 K. O. B. Chocen 07:45 (+3:04)
11 8021409 Holingerová Bětka #2   09:17 (+4:36)
12 9564 Šafr Jirka #3 K.O.B. Chocen 09:39 (+4:58)
13 8006602 Pavel Semrád #2 K.O.B. Chocen 10:31 (+5:50)
14 206485 Katka Mimrová #4 K.O.B. Chocen 10:40 (+5:59)
15 9545 Milan Macháček K.O.B. Chocen 11:23 (+6:42)
16 9544 Macháčková Katka #4 K.O.B. Chocen 11:59 (+7:18)
17 7502000 Verča Dvorská #3 K.O.B. Chocen 12:54 (+8:13)
18 2060285 Martin Grundman   13:04 (+8:23)
19 9565 Lenka Šafrová #4 K.O.B. Chocen 13:31 (+8:50)

B 0,8 km 3 kontrol
1 8053577 Ladislav Semrad #5   03:44
2 8008123 Jaromír Mielec #2   04:30 (+0:46)
3 8656615 Michal Svadlena #5 K.O.B. Chocen 04:35 (+0:51)
4 8662296 Ondrej Pesek #2 K.O.B. Chocen 04:41 (+0:57)
5 8080807 Vojtech Grundman #3   05:04 (+1:20)
6 8425544 Jana Semradova   05:40 (+1:56)
7 8199402 Jan Shanel #5   05:55 (+2:11)
8 206485 Katka Mimrová K.O.B. Chocen 06:07 (+2:23)
= 8025343 Michal Patek #2 K.O.B. Chocen 06:07 (+2:23)
10 8205420 Pirkl Jakub #4 K.O.B. Chocen 06:16 (+2:32)
11 8110513 Hanka Nimshausová #3 K.O.B. Chocen 06:49 (+3:05)
12 8006602 Pavel Semrád #5 K.O.B. Chocen 06:53 (+3:09)
13 8012872 Viktor Nimshaus #3 K. O. B. Chocen 07:02 (+3:18)
14 8021409 Holingerová Bětka   07:07 (+3:23)
15 2060285 Martin Grundman #3   08:08 (+4:24)
16 9544 Macháčková Katka #2 K.O.B. Chocen 08:50 (+5:06)
17 9564 Šafr Jirka #4 K.O.B. Chocen 08:52 (+5:08)
18 8129952 Kleiberová Eliška #4 K.O.B. Chocen 09:36 (+5:52)
19 8166708 Jitka Semrádová #2 K.O.B. Chocen 10:42 (+6:58)
20 9545 Milan Macháček #4 K.O.B. Chocen 12:12 (+8:28)
21 9565 Lenka Šafrová K.O.B. Chocen 12:41 (+8:57)
22 7502000 Verča Dvorská #2 K.O.B. Chocen 22:29 (+18:45)

C 0,8 km 3 kontrol
1 8008123 Jaromír Mielec #5   04:00
2 8053577 Ladislav Semrad #4   04:07 (+0:07)
3 8656615 Michal Svadlena K.O.B. Chocen 04:39 (+0:39)
4 8080807 Vojtech Grundman #2   04:54 (+0:54)
5 8662296 Ondrej Pesek #3 K.O.B. Chocen 05:04 (+1:04)
6 8425544 Jana Semradova #5   05:27 (+1:27)
7 8199402 Jan Shanel #4   05:29 (+1:29)
8 206485 Katka Mimrová #2 K.O.B. Chocen 05:57 (+1:57)
9 8025343 Michal Patek #3 K.O.B. Chocen 06:04 (+2:04)
10 8012872 Viktor Nimshaus K. O. B. Chocen 06:15 (+2:15)
11 8205420 Pirkl Jakub #3 K.O.B. Chocen 06:22 (+2:22)
12 8129952 Kleiberová Eliška #3 K.O.B. Chocen 07:27 (+3:27)
13 9564 Šafr Jirka #5 K.O.B. Chocen 07:29 (+3:29)
14 2060285 Martin Grundman #5   09:21 (+5:21)
15 9545 Milan Macháček #2 K.O.B. Chocen 09:56 (+5:56)
16 8166708 Jitka Semrádová K.O.B. Chocen 11:12 (+7:12)
17 8006602 Pavel Semrád K.O.B. Chocen 12:25 (+8:25)
18 9565 Lenka Šafrová #2 K.O.B. Chocen 13:27 (+9:27)
19 9544 Macháčková Katka K.O.B. Chocen 13:28 (+9:28)
20 8021409 Holingerová Bětka #4   14:35 (+10:35)
21 7502000 Verča Dvorská K.O.B. Chocen 17:01 (+13:01)
22 8110513 Hanka Nimshausová #4 K.O.B. Chocen 17:35 (+13:35)

D 0,8 km 3 kontrol
1 8656615 Michal Svadlena #3 K.O.B. Chocen 04:25
= 8053577 Ladislav Semrad #3   04:25
3 8199402 Jan Shanel   05:03 (+0:38)
4 8662296 Ondrej Pesek #4 K.O.B. Chocen 05:12 (+0:47)
5 8425544 Jana Semradova #2   05:19 (+0:54)
6 8012872 Viktor Nimshaus #5 K. O. B. Chocen 06:19 (+1:54)
7 206485 Katka Mimrová #5 K.O.B. Chocen 06:20 (+1:55)
8 8025343 Michal Patek #4 K.O.B. Chocen 06:28 (+2:03)
9 8080807 Vojtech Grundman #4   06:47 (+2:22)
10 8008123 Jaromír Mielec   07:00 (+2:35)
11 8129952 Kleiberová Eliška #2 K.O.B. Chocen 08:48 (+4:23)
12 9564 Šafr Jirka K.O.B. Chocen 08:57 (+4:32)
13 8006602 Pavel Semrád #4 K.O.B. Chocen 09:15 (+4:50)
14 9565 Lenka Šafrová #5 K.O.B. Chocen 09:26 (+5:01)
15 8110513 Hanka Nimshausová K.O.B. Chocen 10:36 (+6:11)
16 8021409 Holingerová Bětka #3   11:48 (+7:23)
17 9545 Milan Macháček #3 K.O.B. Chocen 11:56 (+7:31)
18 9544 Macháčková Katka #5 K.O.B. Chocen 12:09 (+7:44)
19 2060285 Martin Grundman #2   12:21 (+7:56)
20 8205420 Pirkl Jakub #2 K.O.B. Chocen 21:28 (+17:03)

E 0,8 km 3 kontrol
1 8053577 Ladislav Semrad #2   03:54
2 8008123 Jaromír Mielec #4   04:00 (+0:06)
3 8656615 Michal Svadlena #4 K.O.B. Chocen 04:03 (+0:09)
4 8662296 Ondrej Pesek #5 K.O.B. Chocen 04:27 (+0:33)
5 8199402 Jan Shanel #2   04:43 (+0:49)
6 8012872 Viktor Nimshaus #4 K. O. B. Chocen 05:09 (+1:15)
7 8425544 Jana Semradova #4   05:16 (+1:22)
8 8080807 Vojtech Grundman   05:24 (+1:30)
9 8025343 Michal Patek K.O.B. Chocen 06:17 (+2:23)
10 206485 Katka Mimrová #3 K.O.B. Chocen 06:23 (+2:29)
11 8129952 Kleiberová Eliška K.O.B. Chocen 06:25 (+2:31)
12 9564 Šafr Jirka #2 K.O.B. Chocen 06:37 (+2:43)
13 8205420 Pirkl Jakub K.O.B. Chocen 06:50 (+2:56)
14 9545 Milan Macháček #5 K.O.B. Chocen 08:38 (+4:44)
15 9544 Macháčková Katka #3 K.O.B. Chocen 08:59 (+5:05)
= 2060285 Martin Grundman #4   08:59 (+5:05)
17 8110513 Hanka Nimshausová #2 K.O.B. Chocen 09:28 (+5:34)
18 8021409 Holingerová Bětka #5   09:51 (+5:57)
19 9565 Lenka Šafrová #3 K.O.B. Chocen 10:48 (+6:54)
20 8006602 Pavel Semrád #3 K.O.B. Chocen 11:54 (+8:00)


Vytvořeno 2022-04-19 20:36:43 s SI-Droid Event 1.13.2