10. kolo Východočeského poháru 2009
Datum:         Sobota 5. září 2009						
Místo:         Křivice						
Mapa:          Křivina 1:10 000, E 5 m, stav srpen 2009, Pod Křivinou 1:10 000, E 5 m, stav srpen 2009						
						

kategorie D10C ( 2100 m,  0 m, 6 k) (16 závodníků)						
    9 Semrádová Jana          CHC9951 C  23:58    6:40                						

kategorie D10N ( 3500 m,  0 m, 5 k) (10 závodníků)						
    2 Chaloupková Kateřina    CHC0051 C  17:25    1:24                						
    4 Jelínková Zuzana        CHC0151 C  21:37    5:36                						

kategorie D12C ( 2200 m, 50 m, 5 k) (12 závodníků)						
    8 Chaloupková Veronika    CHC9852 B  24:20    5:43                

kategorie D21D ( 4400 m,160 m,12 k) (23 závodníků)
   19 Korbelová Petra         CHC7653 C  59:55   19:29                

kategorie D35C ( 5600 m,265 m,13 k) (13 závodníků)
    2 Křivdová Lenka          CHC7251 C  55:16    4:48                
    8 Švadlenová Ivana        CHC7151 C  63:46   13:18                

kategorie D35D ( 4300 m,155 m,13 k) (26 závodníků)
    3 Chaloupková Lenka       CHC6951 C  47:45    5:19                
   15 Semrádová Jitka         CHC6651 C  58:03   15:37                
   24 Jelínková Marta         CHC6751 C  66:12   23:46                

kategorie H10C ( 2100 m,  0 m, 6 k) (21 závodníků)
   10 Grundman Václav         CHC9902 C  19:56    4:40                
   21 Jelínek Tomáš           CHC9903 C  50:49   35:33                

kategorie H10N ( 3500 m,  0 m, 5 k) (6 závodníků)
    1 Švadlena Michal         CHC0101 C  15:30    0:00                

kategorie H12C ( 2200 m, 65 m, 5 k) (21 závodníků)
   16 Semrád Ladislav         CHC9701 B  24:20    9:31                

kategorie H14C ( 3800 m,175 m,12 k) (19 závodníků)
    1 Křivda Martin           CHC9501 B  33:17    0:00                
    8 Janeba Vladimír         CHC9602 B  41:05    7:48                

kategorie H21C (10200 m,535 m,22 k) (26 závodníků)
   22 Korbel Michal           CHC7703 C  97:51   24:25                

kategorie H21D ( 7100 m,305 m,18 k) (16 závodníků)
    1 Švadlena Pavel          CHC7502 C  58:25    0:00                
    8 Adamec Marek            CHC8903 C  74:18   15:53                
   11 Macháček Lubomír        CHC7501 C  88:40   30:15                
      Macháček Milan          CHC7701 C   disk                        

kategorie H35D ( 7000 m,295 m,15 k) (27 závodníků)
    2 Křivda Ivan             CHC6701 C  60:09    0:34                
    9 Janeba Petr             CHC6001 C  67:08    7:33                
   15 Jelínek Roman           CHC6301 C  74:12   14:37                

kategorie H55C ( 4500 m,170 m,10 k) (7  závodníků)
    1 Švadlena Jiří           CHC4601 C  34:39    0:00                
    7 Kalousek Pavel          CHC5201 C  42:40    8:01                

kategorie HDR  ( 3600 m,  0 m, 5 k) (41 závodníků)
   16 Grundman Viktor         CHC0301 C  20:45    8:36                
   17 Šikl Adam               CHC        20:55    8:46