5. kolo Východočeského poháru 2009 - mistrovství na klasické trati
Datum:         Pátek 1.května 2009							
Místo:         Mezilesí							
Mapa:          Laudon, 1:10 000, ekv. 5 m., stav duben 2009							
							
							
D10N      2.98 km, 115 m, 5 kontrol (11 závodníků)							
 2. Semrádová Jana            CHC9951 C KOB Choceň                      19.35   + 0.34							
 3. Chaloupková Kateřina      CHC0051 C KOB Choceň                      21.58   + 2.57							

D12C      2.45 km, 95 m, 9 kontrol (21 závodníků)							
 5. Chaloupková Veronika      CHC9852 C KOB Choceň                      29.31   + 6.39							

D12D      1.77 km, 100 m, 6 kontrol (14 závodníků)							
10. Nováková Lucie            CHC9851 C KOB Choceň                      49.35   +20.30
                                                          
D21D      4.55 km, 205 m, 13 kontrol (22 závodníků)
17. Pěluchová Daniela         CHC8851 C KOB Choceň                      92.56   +40.58
                                                           
D35C      5.50 km, 250 m, 18 kontrol (32 závodníků)
 2. Křivdová Lenka            CHC7251 C KOB Choceň                      65.52   + 7.49
15. Švadlenová Ivana          CHC7151 C KOB Choceň                      75.38   +17.35

D35D      3.32 km, 140 m, 11 kontrol (26 závodníků)
 4. Chaloupková Lenka         CHC6951 C KOB Choceň                      46.11   + 4.37
14. Semrádová Jitka           CHC6651 C KOB Choceň                      52.29   +10.55
18. Jelínková Marta           CHC6751 C KOB Choceň                      56.57   +15.23

H10C      1.59 km, 75 m, 5 kontrol (25 závodníků)
 3. Křivda Tomáš              CHC9901 C KOB Choceň                      14.46   + 0.06
22. Jelínek Tomáš             CHC9903 C KOB Choceň                      31.21   +16.41

H10N      2.99 km, 115 m, 6 kontrol (18 závodníků)
 2. Švadlena Michal           CHC0101 C KOB Choceň                      16.54   + 0.16
 3. Grundman Václav           CHC9902 C KOB Choceň                      19.32   + 2.54
 9. Stráník David             CHC9904 C KOB Choceň                      25.36   + 8.58

H12C      2.61 km, 140 m, 10 kontrol (34 závodníků)
10. Semrád Ladislav           CHC9701 C KOB Choceň                      28.37   + 5.40

H12D      1.81 km, 90 m, 7 kontrol (12 závodníků)
 3. Novák David               CHC9802 C KOB Choceň                      25.44   + 3.17

H14C      4.80 km, 190 m, 14 kontrol (26 závodníků)
 5. Křivda Martin             CHC9501 B KOB Choceň                      47.33   + 6.32
 6. Janeba Vladimír           CHC9602 B KOB Choceň                      49.34   + 8.33
                                                           
H14D      3.69 km, 135 m, 13 kontrol (16 závodníků)
11. Stráník Daniel            CHC9603 C KOB Choceň                      81.55   +40.53

H16D      4.40 km, 170 m, 13 kontrol (6 závodníků)
1. Sháněl Jan                CHC9402 C KOB Choceň                      48.16         
2. Hanuš Pavel               CHC9302 C KOB Choceň                      49.03   + 0.47

H20C      10.52 km, 550 m, 30 kontrol (5 závodníků)
4. Adamec Marek              CHC8903 C KOB Choceň                     136.24   +44.21

H21C      10.52 km, 550 m, 30 kontrol (60 závodníků)
27. Pešek Ondřej              CHC8502 C KOB Choceň                     102.25   +22.22
48. Korbel Michal             CHC7703 C KOB Choceň                     123.38   +43.35
    Pátek Michal              CHC8603 C KOB Choceň                       DISK         

H21D      7.07 km, 295 m, 19 kontrol (20 závodníků)
 8. Sýkora Bohumil            CHC8601 C KOB Choceň                      78.56   +11.47

H35D      5.47 km, 255 m, 17 kontrol (31 závodníků)
 1. Křivda Ivan               CHC6701 C KOB Choceň                      53.09         
 5. Jelínek Roman             CHC6301 C KOB Choceň                      60.08   + 6.59
13. Janeba Petr               CHC6001 C KOB Choceň                      69.10   +16.01
27. Chaloupka Stanislav       CHC6703 C KOB Choceň                      86.18   +33.09

H50C      6.62 km, 205 m, 18 kontrol (4 závodníci)
3. Grundman Martin           CHC5801 C KOB Choceň                      74.17   +12.08

H55C      4.76 km, 240 m, 18 kontrol (16 závodníků)
 4. Kalousek Pavel            CHC5201 C KOB Choceň                      60.54   +10.39

H60C      4.76 km, 240 m, 18 kontrol (3 závodníci)
1. Švadlena Jiří             CHC4601 C KOB Choceň                      51.04         
2. Havlík Ivan               CHC4602 C KOB Choceň                      63.34   +12.30

HDR      1.51 km, 100 m, 7 kontrol (45 závodníků)
 6. Shánělová Štěpánka        CHC0152 C KOB Choceň                      27.23   + 5.39
 8. Vojtíšek Jiří             CHC0002 C KOB Choceň                      27.55   + 6.11
16. Jelínková Zuzana          CHC0151 C KOB Choceň                      33.37   +11.53
28. Grundman Viktor           CHC0301 C KOB Choceň                      41.36   +19.52

P      3.18 km, 105 m, 11 kontrol (45 závodníků)
 2. Novák Petr                CHC67   C KOB Choceň                      32.47   + 2.11
16. Nováková Šárka            CHC68   C KOB Choceň                      55.19   +24.43