10. kolo Východočeského poháru 2008
Datum:         Sobota 27. září 2008			
Místo:         Studené			
Mapa:          Studené 1:15 000, E=5 m, stav léto 2008			
			

kategorie D10C ( 2000 m, 30 m, 6 k) (13 závodníků)			
   10 Nováková Lucie          CHC9851 C  29:13   11:54                           			

kategorie D10N ( 1700 m, 30 m, 5 k) (17 závodníků)			
    6 Semrádová Jana          CHC9951 C  18:37    2:56                           			

kategorie D35D ( 4400 m,140 m,11 k) (19 závodníků)			
    8 Semrádová Jitka         CHC6651 C  56:35   11:19                           			
   11 Jelínková Marta         CHC6751 C  60:49   15:33                           

kategorie H10C ( 2200 m, 50 m, 6 k) (21 závodníků)
    2 Křivda Tomáš            CHC9901 C  15:38    0:43                           
   17 Novák David             CHC9802 C  35:02   20:07                           
   21 Jelínek Tomáš           CHC9903 C  54:56   40:01                           

kategorie H10N ( 1800 m, 35 m, 5 k) (15 závodníků)
    1 Grundman Václav         CHC9902 C  17:09    0:00                           

kategorie H12C ( 3400 m,105 m, 8 k) (24 závodníků)
    1 Janeba Vladimír         CHC9602 B  27:57    0:00                           
   17 Semrád Ladislav         CHC9701 C  43:24   15:27                           

kategorie H14C ( 5000 m,175 m,12 k) (23 závodníků)
    6 Křivda Martin           CHC9501 B  42:36    8:16                           
   13 Sháněl Jan              CHC9402 C  48:33   14:13                           

kategorie H21C ( 9900 m,380 m,19 k) (28 závodníků)
    2 Pešek Ondřej            CHC8502 C  71:09    2:03                           
    5 Švadlena Pavel          CHC7502 C  76:34    7:28                           
   13 Pátek Michal            CHC8603 C  83:57   14:51                           

kategorie H21D ( 6800 m,290 m,16 k) (14 závodníků)
    4 Adamec Marek            CHC8903 C  66:40    4:46                           
   10 Sýkora Bohumil          CHC8601 C  80:57   19:03                           
   12 Macháček Lubomír        CHC7501 C  82:36   20:42                           

kategorie H35D ( 5600 m,225 m,12 k) (23 závodníků)
    1 Křivda Ivan             CHC6701 C  46:43    0:00                           
   10 Janeba Petr             CHC6001 C  58:42   11:59                           
   13 Jelínek Roman           CHC6301 C  60:27   13:44                           
   17 Chaloupka Stanislav     CHC6703 C  64:50   18:07                           
   22 Novák Petr              CHC6704    75:44   29:01                           

kategorie H45C ( 6700 m,230 m,14 k) (14 závodníků)
    6 Grundman Martin         CHC5801 C  64:24   11:48                           

kategorie H55C ( 6200 m,250 m,14 k) (7 závodníků)
    2 Švadlena Jiří           CHC4601    56:37    1:20                           
    6 Kalousek Pavel          CHC5201 C  70:53   15:36                           

kategorie HDR  ( 1700 m, 30 m, 5 k) (23 závodníků)
    1 Švadlena Michal         CHC0101    16:14    0:00                           
    3 Shánělová Štěpánka      CHC0152 C  18:58    2:44                           
    4 Jelínková Zuzana        CHC0151 C  22:48    6:34                           
   12 Grundman Viktor         CHC0301 C  31:01   14:47