3. kolo Východočeského poháru 2008
Datum:         Sobota 12. dubna 2008                                                        
Místo:         Sklenářka                                                        
Mapa:          Mírov, 1 : 10 000, E = 5m, léto 2006                                                        
                                                                                                                
                                                        
kategorie D10C ( 1900 m,  0 m, 6 k) (8)                                                        
    4 Chaloupková Veronika    CHC9852    23:18    7:41                                                                        

kategorie D10N ( 2500 m,  0 m, 6 k) (27)                                                        
   16 Nováková Lucie          CHC9851 C  26:02   11:19                                                                        

kategorie D21D ( 6400 m,  0 m,14 k) (28)                                                        
   20 Korbelová Petra         CHC7653 C  93:31   36:34                

kategorie D35C ( 6300 m,  0 m,15 k) (16)
    8 Švadlenová Ivana        CHC7151 C  61:29   10:21                

kategorie D35D ( 4100 m,  0 m,10 k) (26)
    8 Chaloupková Lenka       CHC6951    51:31    7:12                
   22 Semrádová Jitka         CHC6651 C  71:47   27:28                

kategorie H10C ( 2100 m,  0 m, 8 k) (15)
    2 Křivda Tomáš            CHC9901 C  15:27    0:02                

kategorie H10N ( 2500 m,  0 m, 6 k) (21)
    8 Grundman Václav         CHC9902 C  18:13    6:34                
   11 Jelínek Tomáš           CHC9903 C  21:28    9:49                

kategorie H12C ( 3000 m,  0 m,12 k) (22)
    9 Janeba Vladimír         CHC9602 B  26:49    5:18                
   15 Semrád Ladislav         CHC9701 C  40:26   18:55                

kategorie H14C ( 5500 m,  0 m,15 k) (20)
    8 Sháněl Jan              CHC9402 C  58:37   22:41                
   12 Křivda Martin           CHC9501 B  60:44   24:48                

kategorie H21C (12000 m,  0 m,25 k) (45)
   25 Pátek Michal            CHC8603 C  89:30   17:13                
   37 Korbel Michal           CHC7703 C 100:23   28:06                
   42 Pašek Jiří              CHC7602 C 126:49   54:32                
      Pešek Ondřej            CHC8502 C   disk                        

kategorie H21D ( 8600 m,  0 m,23 k) (22)
    1 Švadlena Pavel          CHC7502 C  54:28    0:00                
    2 Grundman Vojtěch        CHC8801 C  66:09   11:41                
    6 Macháček Lubomír        CHC7501    73:39   19:11                
    9 Adamec Marek            CHC8903 C  77:48   23:20                
   11 Šafr Martin             CHC8401    82:52   28:24                
      Macháček Milan          CHC7701 C   disk                        

kategorie H35D ( 7100 m,  0 m,17 k) (34)
    2 Křivda Ivan             CHC6701 C  54:30    0:01                
    8 Půlpán Roman            CHC6501 C  65:55   11:26                
   15 Janeba Petr             CHC6001 C  71:26   16:57                
   22 Jelínek Roman           CHC6301 C  79:54   25:25                
   29 Chaloupka Stanislav     CHC6703 C 109:21   54:52                

kategorie H45C ( 8200 m,  0 m,19 k) (39)
   29 Grundman Martin         CHC5801 C  90:05   33:56                
      Švadlena Jiří           CHC4601 C   disk                        

kategorie H55C ( 6300 m,  0 m,15 k) (9)
    5 Kalousek Pavel          CHC5201    58:42    8:13                
    9 Havlík Ivan             CHC4602 C  81:46   31:17                

kategorie H55D ( 4200 m,  0 m,11 k) (18)
   13 Šafr Martin             CHC5101    52:10   17:59                
   16 Macháček Lubomír        CHC4701    56:04   21:53                

kategorie HDR  ( 1700 m,  0 m, 6 k) (37)
    2 Semrádová Jana          CHC9951 C  15:55    0:51                
    5 Švadlena Michal         CHC        16:38    1:34                
    6 Chaloupková Kateřina    CHC        17:05    2:01                
    8 Novák David             CHC9802 C  17:22    2:18                
   14 Vojtíšek Jiří           CHC        22:06    7:02                
   18 Stráník David           CHC        23:02    7:58                
   21 Grundman Viktor         CHC0301 C  24:44    9:40                
   23 Jelínková Zuzana        CHC        27:41   12:37                
   35 Martínek Hynek          CHC        51:07   36:03                

kategorie P    ( 2600 m,  0 m,10 k) (13)
    4 Stráník Daniel          CHC9603    48:34   16:38