Startovní listina po klubech

Oblastní žebříček

Dvořisko

2016-10-16T10:00:00

1JP  3FX  3XX  44C  4JC  69X  6YC  8MX  ALB  BRM  BRU  CET  CTB  DKP  DOB  HOR  HOS  CHC  CHT  JIL  KOR  KPY  KUN  KUO  LPU  LTU  NPA  OSN  PHK  PZR  SHK  SJC  SNA  SRK  STH  TAP  TYN  VAM  VRL  ZAM  ZLH 

1JP

Start Kategorie Jméno Registrace SI
39.00 D21C Stankiewicz Agata 1JP9450 9101162
67.00 D21C Gwozdz Ewa 1JP9050 8625543
82.00 H21C Wenslaw Mateusz 1JP8700 9101164
106.00 H21C Richert Marcin 1JP7900 9101161
112.00 H21C Podzinski Rafal 1JP9100 7200169
70.00 H35C Porzycz Janusz 1JP7300 9101165

3FX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
119.00 H21D Holý Michal 3FX7800 2085010

3XX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
63.00 D45C Müllerová Zorka 3XX6700 981805
17.00 H45C Müller Robert 3XX6900 553456

44C

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 HDR Zahradník Václav 44C1202 2102799

4JC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
41.00 H45C Smutný Michal 4JC0002 9672
0.00 T Novotný Petr 4JC0001 2067992
0.00 T Michálek Marcel 4JC0003 53776

69X

Start Kategorie Jméno Registrace SI
55.00 D21C Trdá Lucie 69X8651 52063

6YC

Start Kategorie Jméno Registrace SI
0.00 P Zahradník Jakub 6YC8600 7207701

8MX

Start Kategorie Jméno Registrace SI
42.00 H21C Klícha Martin 8MX8800 9510

ALB

OOB Albrechtice nad Orlicí

Start Kategorie Jméno Registrace SI
91.00 D21D Sojková Petra ALB8950 7215
95.00 D35D Černá Petra ALB7450 7220
114.00 H21C Kupka Jaroslav ALB7800 7213
103.00 H21D Roll Martin ALB8401 7207
109.00 H21D Sojka Lukáš ALB8500 7218
52.00 H55C Černý Petr ALB6000 7224

BRM

Sokol Burdych

Start Kategorie Jméno Registrace SI
87.00 D21D Sokolová Tereza BRM8451 426338
0.00 P Sokol Milan BRM7201 9625

BRU

Ulita-HOBRA Orienteering Broumov

Start Kategorie Jméno Registrace SI
113.00 D35D Rusinová Alena BRU7152 2032384
118.00 H35C Rusin Jan BRU7601 2032383
7.00 H45D Šváb Pavel BRU6701 425509
29.00 H45D Ptáček Miloš BRU7000 2032371
0.00 HDR Pelán Vojtěch BRU0000 2011826
0.00 T Pelán Kamil BRU6601 2032381
0.00 T Pelán Josef BRU0003 2011812

CET

TJ Loko Česká Třebová

Start Kategorie Jméno Registrace SI
79.00 D10N Hájková Lucie CET0751 361913
11.00 D21C Pilíková Veronika CET8152 436953
102.00 D35C Hájková Ludmila CET7554 9722
65.00 D35D Šafářová Ivana CET8051 9724
77.00 D35D Śkopova Jana CET7551 9726
56.00 D45D Záveská Anna CET6450 331549
64.00 H10C Hájek Dominik CET0601 2060236
35.00 H12D Kovář Radim CET0501 2056307
56.00 H16C Kovář Lukáš CET0102 2035730
52.00 H21C Záveský Marek CET9001 331131
49.00 H45C Záveský Richard CET6301 232860
30.00 H65C Pilgr Bohuslav CET5101 2075656
0.00 HDR Šafář Jakub CET1103 9725

CTB

SK OB Chotěboř

Start Kategorie Jméno Registrace SI
89.00 H21D Hanousek Martin CTB7910 4678

DKP

Oddíl OB Kotlářka

Start Kategorie Jméno Registrace SI
47.00 D21C Burešová Lenka DKP8351 2099482

DOB

KOB Dobruška

Start Kategorie Jméno Registrace SI
31.00 D21C Štěpánová Dita DOB7956 7226
99.00 D21C Ďoubalová Věra DOB8751 682690
107.00 D21C Peterová Alena DOB8953 7247
48.00 D45D Remešová Alena DOB6150 7249
44.00 H21C Čáp Ondřej DOB7405 7241
50.00 H21C Ďoubal Jan DOB8600 7248
78.00 H21C Lžíčař Martin DOB8803 9122436
113.00 H21D Zeman Jaroslav DOB8844 301623
32.00 H55C Tůma Miloš DOB5600 7243

HOR

TJ Jiskra Hořice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
12.00 D14C Vávrová Vanda HOR0350 2032104
3.00 H45C Vávra Radek HOR6301 2049528

HOS

TJ Tatran Hostinné

Start Kategorie Jméno Registrace SI
46.00 H35C Vrbata Alan HOS7801 9762

CHC

K.O.B. Choceň

Start Kategorie Jméno Registrace SI
10.00 D10C Prudičová Tereza CHC0653 232902
18.00 D10C Krummerová Veronika CHC0652 206484
97.00 D21D Grundmanová Lenka CHC86 2060285
29.00 H12D Šlajs Tomáš CHC05 9568
0.00 HDR Macháčková Kateřina CHC0951 9544
0.00 HDR Prudič Vítek CHC 0

CHT

OOB SK Chrast

Start Kategorie Jméno Registrace SI
63.00 D21C Kopáčková Iva CHT8851 2059736
91.00 D21C Matrasová Vendula CHT8251 51982
103.00 D21C Besedová Petra CHT7654 51776
62.00 H21C Pitra Martin CHT9204 7206543
88.00 H21C Hledík Jakub CHT9501 7207628
116.00 H21C Kopáček Jan CHT8510 7201807
54.00 H35C Vacek František CHT7001 4634
98.00 H35C Vítek Pavel CHT7501 51999
31.00 H45D Beseda Pavel CHT6910 51777
0.00 HDR Besedová Barborka CHT1051 232881

JIL

OK Jilemnice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
79.00 D16C Dvořáková Anna JIL0154 2035715
51.00 D55C Zlesáková Vlasta JIL5362 2096111
57.00 D55C Kynčlová Miroslava JIL5851 9089
4.00 H18C Hrouda Matěj JIL9804 2035717
1.00 H35D Zlesák Ondřej JIL7601 9067
56.00 H55C Kynčl Stanislav JIL5401 9087
21.00 H65C Zlesák Zdeněk JIL4701 9066

KOR

OB DDM Kostelec nad Orlicí

Start Kategorie Jméno Registrace SI
62.00 D10C Rybínová Vendula KOR0651 2083388
70.00 D10C Hammová Linda KOR0650 7207778
81.00 D12C Výchová Veronika KOR0550 2095955
69.00 D35D Langrová Lenka KOR7450 2061846
81.00 D35D Hladká Petra KOR7950 7003046
115.00 D35D Tichá Kateřina KOR7550 2087670
119.00 D35D Müllerová Marie KOR7650 2087679
12.00 H10C Hladký Matěj KOR0700 2060299
24.00 H10C Hladký Radovan KOR0900 2087655
32.00 H10C Krejčí Martin KOR0600 2095970
77.00 H10N Vanický Viktor KOR0803 9594
44.00 H12D Sedláček David KOR0502 2106740
53.00 H12D Langr Jakub KOR0401 2095937
22.00 H14D Beneš Robin KOR0301 2067958
34.00 H14D Hladký Filip KOR0300 2051521
46.00 H14D Müller Matěj KOR0302 2083389
105.00 H21D Růžička Daniel KOR9000 2095932
15.00 H35D Hladký Tomáš KOR7600 2060298
3.00 H55D Pross Josef KOR6100 2067990
0.00 HDR Langr Matyáš KOR0800 2095940
0.00 HDR Hladká Emma KOR1350 2011867
0.00 P Krejčí Milan KOR7400 2095967
0.00 P Hammová Dita KOR7050 2087632
0.00 P Rybínová Iva KOR7551 9598
0.00 P Sedláčková Petra KOR7451 2106724
0.00 P Vach Vladimír KOR6900 2106728
0.00 P Krejčí Lenka KOR7951 2095969

KPY

SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt.

Start Kategorie Jméno Registrace SI
35.00 D21C Procházková Zuzana KPY8650 8580
100.00 H21C Koldinský Jan KPY8506 7207361
108.00 H21C Klomínský Václav KPY8700 2059735

KUN

TJ Sokol Kunvald

Start Kategorie Jméno Registrace SI
61.00 D16C Obermajerová Gabriela KUN0150 2103251
111.00 H21D Moravec Filip KUN8801 2103274
115.00 H21D Lux Martin KUN9301 9028
45.00 H45C Trejtnar Pavel KUN5801 9014
33.00 H45D Lux Zdeněk KUN6201 7208234
60.00 H55C Šroler Zdeněk KUN5201 9027

KUO

KOB Ústí nad Orlicí

Start Kategorie Jméno Registrace SI
63.00 D12C Brožková Tereza KUO0451 2087684
96.00 D12C Holubářová Viktorie KUO0599 2085600
32.00 D12D Šlesingerová Sára KUO0551 2085581
73.00 D16C Nováková Markéta KUO0099 2075693
83.00 D16C Brožková Lucie KUO0151 2087714
91.00 D35D Brožková Květa KUO7451 887160
59.00 D45C Mutinská Zdeňka KUO6499 51751
27.00 H14C Ráček Jan KUO0302 2085625
41.00 H14C Kroutil Jan KUO0202 2102858
28.00 H14D Kudrna Dalibor KUO0201 920694
43.00 H14D Pávek Ondřej KUO0301 2085585
84.00 H16C Koditek Jonáš KUO0101 2051522
22.00 H18C Paukert Lukáš KUO9801 980351
28.00 H18C Skalický Johan KUO9901 920657
48.00 H21C Skalický Matyáš KUO9605 887162
66.00 H21C Štěpánek Milan KUO8301 52322
82.00 H35C Koblížek Kamil KUO8001 980350
7.00 H45C Mutinský Viktor KUO6501 51752
23.00 H45C Brožek Tomáš KUO6902 920653

LPU

OK Lokomotiva Pardubice

Start Kategorie Jméno Registrace SI
22.00 D10C Švíglerová Kateřina LPU0752 2081386
30.00 D10C Zitková Andrea LPU0751 2049541
38.00 D10C Holcová Nikola LPU0660 2085568
46.00 D10C Pipková Karolína LPU0756 2075619
58.00 D10C Haasová Klára LPU0655 2070811
66.00 D10C Vodičková Veronika LPU0651 2025373
74.00 D10C Tichá Alexandra LPU0757 2075616
82.00 D10C Dvořáková Kateřina LPU0656 2070812
31.00 D10N Zemanová Eliška LPU0960 0
39.00 D10N Macková Nela LPU0661 0
47.00 D10N Růžková Markéta LPU0758 2075646
55.00 D10N Zitková Veronika LPU1051 9211
67.00 D10N Trlidová Adriana LPU0856 2049560
75.00 D10N Trlidová Anika LPU0855 0
83.00 D10N Macháčková Tereza LPU0951 2035743
24.00 D12C Cachová Mirka LPU0555 2085617
60.00 D12C Mrskočová Markéta LPU0553 2049520
78.00 D12C Trlidová Agáta LPU0554 7200908
11.00 D12D Losmanová Natálie LPU0565 0
17.00 D12D Kubíková Magdaléna LPU0566 0
29.00 D12D Dvořáková Anežka LPU0556 2075617
36.00 D14C Vodičková Johana LPU0354 2025372
44.00 D14C Fejfarová Tereza LPU0360 219207
60.00 D14C Stohanzlová Kristýna LPU0356 2085635
72.00 D14C Pušová Bára LPU0357 2032180
88.00 D14C Koberová Kateřina LPU0352 7203463
96.00 D14C Kološová Veronika LPU0351 436939
85.00 D16C Škorpíková Barbora LPU0060 2049516
108.00 D18C Barnetová Veronika LPU9952 2082907
116.00 D18C Peterová Jana LPU0057 897364
19.00 D21C Chládková Simona LPU9658 434574
43.00 D21C Kulhavá Šárka LPU9357 219279
51.00 D21C Knapová Iva LPU6052 9316
83.00 D21C Lučanová Marta LPU7957 515134
111.00 D21C Fenclová Marta LPU7667 301173
67.00 D21D Marešová Kristýna LPU9155 405957
73.00 D21D Kokaislová Eva LPU7956 9296
95.00 D21D Kadaňová Barbora LPU8253 9868
86.00 D35C Švíglerová Pavla LPU7658 889272
90.00 D35C Waňková Dita LPU7158 331619
94.00 D35C Juračková Jana LPU6051 9237
98.00 D35C Koberová Lenka LPU6954 9336
104.00 D35C Haasová Renata LPU7960 410784
116.00 D35C Mrskočová Dana LPU7356 2049512
71.00 D35D Kašparová Eva LPU7854 2059754
87.00 D35D Štichhauerová Kateřina LPU7468 2070813
97.00 D35D Vodičková Lenka LPU7357 2049524
101.00 D35D Valachová Jana LPU6654 253353
111.00 D35D Pipková Táňa LPU7156 2049550
69.00 D45C Horáková Jindra LPU6854 8950
93.00 D45C Demlová Jitka LPU6955 9656
16.00 D45D Kološová Jana LPU6653 9346
36.00 D45D Bürgerová Kateřina LPU6755 2053558
63.00 D55C Novotná Jiřina LPU5654 9290
69.00 D55C Lulayová Věra LPU5651 9224
75.00 D55C Klimplová Alena LPU5551 1006614
81.00 D55C Lennerová Eva LPU5653 9279
93.00 D55C Víchová Ladislava LPU5851 888601
80.00 D65C Kubíková Květa LPU4752 9247
89.00 D65C Kellnerová Stanislava LPU4950 436429
16.00 H10C Ježek Martin LPU0701 2091558
28.00 H10C Štichhauer Adam LPU0603 2035729
48.00 H10C Kadaně Marek LPU0703 2025377
33.00 H10N Macas Petr LPU0815 0
41.00 H10N Zeman Lukáš LPU0705 0
49.00 H10N Vávra Jakub LPU0702 0
61.00 H10N Kroupa Matyáš LPU0902 2070816
69.00 H10N Kadaně Matěj LPU1001 9212
25.00 H12C Haas Filip LPU0401 2070815
46.00 H12C Krpata Michal LPU0403 2049515
55.00 H12C Sádovský Jáchym LPU0508 2032174
64.00 H12C Stohanzl Patrik LPU0510 2085645
76.00 H12C Štichhauer Daniel LPU0405 9102564
85.00 H12C Vodička Igor LPU0507 7200909
26.00 H12D Vališ Vojtěch LPU0512 2091545
41.00 H12D Dvořák Vojtěch LPU0506 2075618
56.00 H12D Ježek Vojtěch LPU0408 2096141
15.00 H14C Novák Adam LPU0320 2096140
19.00 H14C Šišma Vojtěch LPU0204 9744
25.00 H14C Waněk Hubert LPU0309 7200595
51.00 H14C Mrskoč Marek LPU0205 2049513
52.00 H16C Kulhavý Tadeáš LPU0005 2025361
64.00 H16C Bürger Matěj LPU0009 2032196
7.00 H18C Roudný Václav LPU0001 7207061
30.00 H21C Zitka Adam LPU8402 2075601
38.00 H21C Haas Karel LPU7304 9294
54.00 H21C Vodička Oldřich LPU7715 2025371
64.00 H21C Macl Jan LPU9102 9867
68.00 H21C Kutílek Jakub LPU8609 2079499
76.00 H21C Roudný Martin LPU0002 7202872
84.00 H21C Filičko Marek LPU7102 301168
92.00 H21C Fiala Petr LPU8701 7201198
98.00 H21C Šabatka Petr LPU8106 9269
107.00 H21D Seidl Jakub LPU9104 9865
50.00 H35C Belej Jiří LPU7421 2045236
74.00 H35C Václavek Jan LPU7816 2025376
7.00 H35D Nekvapil Ondřej LPU7403 253351
13.00 H35D Stohanzl Jan LPU7600 2103261
17.00 H35D Macháček Lubomír LPU7515 9543
21.00 H35D Pipek Kamil LPU7310 2049532
25.00 H35D Kroupa Jan LPU8103 2070819
33.00 H35D Ježek Vladimír LPU7311 2070817
37.00 H35D Froš Štěpán LPU7309 2049533
1.00 H45C Fencl Petr LPU6901 9230
15.00 H45C Valach Petr LPU6505 253352
19.00 H45C Novotný Miroslav LPU5905 301183
27.00 H45C Dvořák Luboš LPU6801 9232
35.00 H45C Roudný Václav LPU6102 9277
1.00 H45D Věříš Jan LPU7103 682602
17.00 H45D Vališ Jan LPU7104 2091562
23.00 H45D Cinkan Zdeněk LPU6201 9327
26.00 H55C Farář Václav LPU5201 9260
30.00 H55C Juračka Vojtěch LPU5404 9234
36.00 H55C Štěrba Pavel LPU5408 9301
42.00 H55C Mrštík Václav LPU5002 9215
46.00 H55C Kološ Oldřich LPU6003 9899
62.00 H55C Knap Jan LPU5101 51105
0.00 H55D Fridrich Jaroslav LPU4501 9256
6.00 H55D Vícha Vladimír LPU5801 9228
12.00 H55D Lulay Miloš LPU5502 301188
18.00 H55D Hostinský Jiří LPU5501 9255
24.00 H55D Klimpl Petr LPU5401 301633
30.00 H55D Dvořák Vladimír LPU6004 2075604
24.00 H65C Čepelka Petr LPU4701 9334
50.00 H70C Málek Josef LPU3901 416268
59.00 H70C Koudelka Karel LPU4001 9347
68.00 H70C Vávra Jaroslav LPU4601 9258
0.00 HDR Macháčková Eliška LPU1153 2090838
0.00 HDR Valentová Veronika LPU1152 0
0.00 HDR Valentová Kateřina LPU0852 51107
0.00 HDR Zitková Markéta LPU1251 2049546
0.00 HDR Fenclová Hana LPU1054 9660
0.00 HDR Nekvapil Lukáš LPU1040 53349
0.00 HDR Cach Jan LPU0805 2088214
0.00 HDR Macek Dan LPU1103 0
0.00 HDR Froschová Magdaléna LPU1052 9271
0.00 HDR Lučan Matěj LPU0903 9302
0.00 HDR Lučan Ondřej LPU1101 2099483
0.00 P Růžková Kamila LPU2266 2104609
0.00 P Smrčková Olga LPU2224 515170

LTU

OOB TJ Lokomotiva Trutnov

Start Kategorie Jméno Registrace SI
26.00 D10C Pešanová Emma LTU0850 2057585
42.00 D10C Pešanová Valerie LTU0650 405972
63.00 D10N Klubrtová Kateřina LTU0851 2103289
42.00 D12C Hošková Kateřina LTU0451 405971
54.00 D12C Licková Štěpánka LTU0452 2057583
69.00 D12C Suková Majka LTU0450 2057591
20.00 D12D Junková Anna LTU0453 2057581
87.00 D21C Škodová Šárka LTU8951 410788
85.00 D35D Licková Dana LTU7350 2057595
107.00 D35D Termerová Jana LTU7850 2103288
67.00 D45C Lazáková Šárka LTU6952 2057594
75.00 D45C Petrželová Alena LTU6351 2085658
83.00 D45C Hindráková Martina LTU6451 7201808
91.00 D45C Bendáková Jitka LTU6951 2085652
95.00 D65C Kutáčková Stanislava LTU4751 405955
20.00 H10C Kutáček Ondřej LTU0700 425561
36.00 H10C Hanák Matěj LTU0701 416292
73.00 H10N Termer Štěpán LTU0800 425571
85.00 H10N Vondra Matěj LTU0702 2057580
10.00 H12C Lazák Jan LTU0500 2057590
19.00 H12C Šedivka Pavel LTU0401 2057587
73.00 H12C Pirožek Vojtěch LTU0400 2057589
23.00 H14C Zamastil Michal LTU0203 2057576
47.00 H14C Šitina Tomáš LTU0300 2057588
40.00 H16C Hašek Patrik LTU0000 2057579
68.00 H16C Šitina Jakub LTU0001 2057577
80.00 H21C Škoda Jáchym LTU8700 405988
86.00 H21C Lazák Tomáš LTU9102 515479
96.00 H21C Pešan Jan LTU7400 2102556
25.00 H45C Lazák Jan LTU6900 416282
39.00 H45C Bendák Petr LTU6500 2085654
43.00 H45C Petržela Pavel LTU6301 2085656
27.00 H45D Hanuš Pavel LTU6501 2085618
38.00 H55C Rejmont Milan LTU4801 9777
27.00 H65C Procházka Jiří LTU4802 9778
0.00 P Junková Iva LTU7351 2095925
0.00 P Hanušová Jitka LTU6352 2085638
0.00 T Skalka Michal LTUzzzz 416289

NPA

SK LOB Nová Paka

Start Kategorie Jméno Registrace SI
32.00 D45D Machová Iveta NPA6851 416345
28.00 H12C Fajfer Filip NPA0401 9686
49.00 H12C Choutka Matěj NPA0402 9688
37.00 H14D Satranský Martin NPA0201 9695
28.00 H55C Kalibán Jaroslav NPA5101 2059741

OSN

SK Orientační sporty Nové Město na Moravě

Start Kategorie Jméno Registrace SI
72.00 H21C Kamenický Jeroným OSN9549 551995

PHK

OK 99 Hradec Králové

Start Kategorie Jméno Registrace SI
34.00 D10C Zurynková Ema PHK0655 2067340
78.00 D10C Příkazská Zuzana PHK0654 2073718
35.00 D10N Čapková Markéta PHK0850 9665
21.00 D12C Kopecká Martina PHK0555 9423
30.00 D12C Čapková Anna PHK0451 53164
39.00 D12C Kuczerová Tereza PHK0551 2085657
48.00 D12C Metelková Michaela PHK0550 2056274
57.00 D12C Matušincová Anna PHK0561 2102541
66.00 D12C Zurynková Jana PHK0553 2060234
75.00 D12C Rychterová Lucie PHK0557 2102557
84.00 D12C Neumannová Alžběta PHK0650 2056296
93.00 D12C Chvátilová Johana PHK0450 362000
20.00 D14C Horáková Veronika PHK0353 2087682
32.00 D14C Vandasová Adéla PHK0255 8623000
48.00 D14C Machová Viktorie PHK0252 2070820
68.00 D14C Suchánková Eliška PHK0250 331120
80.00 D14C Besedová Katka PHK0351 336788
93.00 D16C Hlaváčková Petra PHK0052 9369
79.00 D21C Matušincová Lucie PHK8152 52185
95.00 D21C Tihonová Martina PHK8651 9088
119.00 D21C Vítková Lucie PHK8055 9448
77.00 D21D Koutná Kateřina PHK9351 410800
81.00 D21D Říhová Kateřina PHK8052 428295
85.00 D21D Kubečková Veronika PHK9853 224916
93.00 D21D Koutná Hana PHK9651 410799
96.00 D35C Rychterová Kateřina PHK7752 9409
112.00 D35C Kubečková Zdena PHK7551 224919
118.00 D35C Chvátilová Pavlína PHK7450 9430
117.00 D35D Koutná Alena PHK7052 232635
57.00 D45C Hlaváčková Renata PHK7060 301191
81.00 D45C Kavalírová Kateřina PHK6756 9833
87.00 D45C Novotná Ivana PHK6354 219239
0.00 D45D Weberová Zuzana PHK6961 9462
24.00 D45D Balcarová Eva PHK5952 301691
44.00 D45D Justová Jana PHK6153 207818
66.00 D55C Jiranová Alena PHK5351 9371
72.00 D55C Běhounová Jiřina PHK5651 2102552
44.00 H10C Metelka Tomáš PHK0801 331689
52.00 H10C Severa Lukáš PHK0603 0
60.00 H10C Horák Filip PHK0701 2088727
68.00 H10C Hlaváček Pavel PHK0601 2073754
45.00 H10N Vrábel Štěpán PHK0705 9387
57.00 H10N Matušinec Jakub PHK0802 2103293
65.00 H10N Kujal Josef PHK0703 0
22.00 H12C Málek David PHK0504 7260020
31.00 H12C Neumann Matěj PHK0400 2073740
37.00 H12C Čermák Martin PHK0502 2080972
52.00 H12C Novotný Lukáš PHK0505 2070824
67.00 H12C Pompach Lukáš PHK0500 2035735
91.00 H12C Suchánek Adam PHK0403 2080985
39.00 H14C Chaloupský Jakub PHK0302 682336
49.00 H14C Bárta Šimon PHK0202 9428
53.00 H14C Poláček Radim PHK0201 9967
34.00 H21C Vítek Petr PHK7601 9797
102.00 H21C Balcar Aleš PHK8602 995886
120.00 H21C Šabatka Zdeněk PHK8900 9189
99.00 H21D Janeček Tomáš PHK9205 7207613
90.00 H35C Chvátil Jiří PHK7200 336717
19.00 H35D Koutný Pavel PHK7108 51102
29.00 H35D Čapek Miroslav PHK7603 2053586
35.00 H35D Melichar Igor PHK6504 336796
13.00 H45C Metelka Pavel PHK6800 2058529
29.00 H45C Kavalír Karel PHK6503 9650526
37.00 H45C Hlaváček Lubomír PHK6401 2059745
5.00 H45D Justa Jaromír PHK6101 9373
34.00 H55C Běhoun Pavel PHK5701 2102525
27.00 H55D Balcar Aleš PHK5703 9354
33.00 H55D Souček Pavel PHK5503 7202881
53.00 H70C Novotný Petr PHK3802 9422
62.00 H70C Vykysalý František PHK3002 9455
71.00 H70C Weber Petr PHK3901 9460
0.00 P Čermáková Lucie PHK7150 2103266
0.00 P Zurynková Iva PHK7650 2073717
0.00 P Čermák Libor PHK5600 2088189

PZR

UNITOP SKP Žďár nad Sázavou

Start Kategorie Jméno Registrace SI
86.00 D65C Křížová Zdenka PZR5051 2023804
33.00 H65C Kříž Pavel PZR4800 2023807

SHK

OK Slavia Hradec Králové

Start Kategorie Jméno Registrace SI
86.00 D10C Netuková Anežka SHK0750 51405
36.00 D12C Kroniková Sylvie SHK0450 2025341
40.00 D14C Kodytková Denisa SHK0252 2058528
52.00 D14C Thýnová Martina SHK0350 7206547
64.00 D14C Raková Petra SHK0251 2049526
84.00 D14C Anna Navrátilová SHK9999 51500
65.00 D16C Zimová Barbora SHK0151 2049549
69.00 D16C Thýnová Nikola SHK0051 2032191
77.00 D16C Kroniková Štěpánka SHK0150 2017683
87.00 D16C Charvátová Kateřina SHK0050 331229
71.00 D21C Novotná Barbora SHK8658 9101107
69.00 D21D Stulíková Barbora SHK8552 9161
92.00 D35C Myslivcová Lenka SHK7051 515465
114.00 D35C Kroniková Jana SHK7350 2049540
67.00 D35D Raková Miroslava SHK7250 2060232
75.00 D35D Dohnálková Jana SHK7252 51131
83.00 D35D Krunčíková Iva SHK7751 682611
93.00 D35D Kodytková Karolína SHK7750 2070825
99.00 D35D Langrová Monika SHK7251 9802
65.00 D45C Thýnová Ivana SHK6651 2017663
73.00 D45C Novotná Iva SHK6151 7203454
77.00 D45C Hausvaterová Marcela SHK6152 219201
85.00 D45C Egrtová Jitka SHK6354 331561
89.00 D45C Chmelařová Marie SHK6352 9122
60.00 D45D Divecká Růžena SHK6753 9157
48.00 D55C Svobodová Eva SHK5853 301696
54.00 D55C Fejlková Alice SHK5351 9107
60.00 D55C Filipová Dagmar SHK5651 9111
78.00 D55C Šabatková Zdena SHK5652 9112
90.00 D55C Bláhová Luba SHK5852 9118
53.00 H10N Kurka Antonín SHK0700 2082904
13.00 H12C Dohnálek Tomáš SHK0403 1400421
70.00 H12C Černík Adam SHK0404 2073723
82.00 H12C Kodytek Adam SHK0402 2073745
59.00 H12D Kurka Jaroslav SHK0501 2082901
31.00 H14C Fábera David SHK0305 2088201
45.00 H14C Tichý Lubomír SHK0303 9828
44.00 H16C Langr Jan SHK0101 51179
60.00 H16C Tichý Radomír SHK0000 7300181
72.00 H16C Porkert Jan SHK0100 7207030
40.00 H21C Souček Tomáš SHK8200 7203456
46.00 H21C Šabatka Jan SHK9001 9193
60.00 H21C Weiner Jakub SHK7911 9140
104.00 H21C Lán Filip SHK8003 2049544
66.00 H35C Svoboda Ondřej SHK7605 9101116
78.00 H35C Myslivec Tomáš SHK7002 9127
102.00 H35C Slovák Miroslav SHK7704 9101117
110.00 H35C Toužil Karel SHK7602 9134
9.00 H45C Chmelař Pavel SHK6402 9151
21.00 H45C Kohout Josef SHK6902 2017669
33.00 H45C Langr Jan SHK6701 9531
47.00 H45C Hausvater Karel SHK5801 301648
51.00 H45C Netuka Jan SHK7001 9126
11.00 H45D Divecký Josef SHK6102 9120
21.00 H45D Novotný Pavel SHK6104 7203333
25.00 H45D Dohnálek Pavel SHK7100 1400450
35.00 H45D Svoboda Miloslav SHK5901 9158
15.00 H55D Filip Aleš SHK5501 2058468
21.00 H55D Vízek Luděk SHK6001 49629
0.00 P Máslo Miroslav SHK4001 9103
0.00 T Prokeš Tomáš SHK7503 7204995

SJC

Sportcentrum Jičín

Start Kategorie Jméno Registrace SI
54.00 D10C Havrdová Sheila SJC0750 2102075
90.00 D12C Růžičková Eliška SJC0452 2102073
16.00 D14C Janků Anna SJC0252 7719774
91.00 D16C Matějková Barbora SJC0156 2075653
120.00 D18C Zlámalová Nikola SJC9951 2056287
75.00 D21C Švihovská Eva SJC8352 7770109
120.00 D35C Havrdová Renata SJC7756 9977
109.00 D35D Hanušová Zdena SJC7253 2102083
12.00 D45D Bienová Věra SJC5752 9918
89.00 H10N Karásek Šimon SJC0804 2103299
16.00 H12C Janků Štěpán SJC0501 2056294
34.00 H12C Tesař Zdeněk SJC0401 2053544
61.00 H12C Růžička Jan SJC0406 2102074
32.00 H12D Tměj Adam SJC0407 4322
35.00 H14C Franta Jonáš SJC0201 2056299
40.00 H14D Filsak Rafael SJC0301 2102081
36.00 H16C Karásek Matěj SJC0001 2025365
76.00 H16C Semiginovský Šimon SJC0005 2056271
32.00 H21C Prášil Ondřej SJC8401 7207016
9.00 H35D Tesař Zdeněk SJC7401 2053543
65.00 H70C Havlík Jaroslav SJC3601 9005225
0.00 HDR Havelka Pepča SJC1000 9962

SNA

TJ START Náchod

Start Kategorie Jméno Registrace SI
52.00 D45D Douchová Jaroslava SNA7155 9606
40.00 H10C Doucha Tomáš SNA0801 9616
58.00 H12C Doucha Martin SNA0501 9636
90.00 H21C Doucha Jiří SNA7105 9626
97.00 H21D Slavík Pavel SNA7349 9630
15.00 H45D Imlauf Martin SNA6301 9629
19.00 H45D Zákravský Zdeněk SNA5702 232953
58.00 H55C Kalibán Pavel SNA5649 9646
56.00 H70C Sokolář Zdeněk SNA4501 9610

SRK

SOOB Spartak Rychnov n.Kn.

Start Kategorie Jméno Registrace SI
71.00 D10N Hanlová Kristýna SRK0752 2027235
87.00 D10N Stavrinou Kristýna SRK0751 9523
27.00 D12C Cejpková Karolína SRK0552 2025350
87.00 D12C Morávková Zuzana SRK0551 425542
23.00 D12D Hanlová Nikola SRK0553 2027231
38.00 D12D Tomášová Anna SRK0554 301107
59.00 D16C Šklíbová Veronika SRK0153 7203465
115.00 D21C Andršová Jana SRK8756 9591
106.00 D35C Kulhavá Jarmila SRK6751 2045240
110.00 D35C Zemánková Eva SRK7452 9796
73.00 D35D Lockerová Milena SRK7251 9801
61.00 D45C Kosová Michaela SRK6752 7207351
40.00 D45D Šabatová Jana SRK6853 301130
87.00 D55C Dusílková Marie SRK5752 301116
92.00 D65C Ehlová Iva SRK3951 9539
72.00 H10C Jiroušek Dominik SRK0602 425588
81.00 H10N Šeps Miroslav SRK0801 9794
40.00 H12C Stavrinou David SRK0506 2027238
47.00 H12D Morávek Martin SRK0503 425589
13.00 H14C Šabata Radek SRK0202 2070826
17.00 H14C Flegl Martin SRK0300 2091541
