Startovní listina po kategoriích

Oblastní žebříček

Dvořisko

2016-10-16T10:00:00

D10C  D10N  D12C  D12D  D14C  D14D  D16C  D18C  D21C  D21D  D35C  D35D  D45C  D45D  D55C  D65C  H10C  H10N  H12C  H12D  H14C  H14D  H16C  H18C  H21C  H21D  H35C  H35D  H45C  H45D  H55C  H55D  H65C  H70C  HDR  P  T 

D10C

Délka:2500 Převýšení:25

Start Jméno Registrace SI
10.00 Prudičová Tereza CHC0653 232902
14.00 Hájková Marie VRL0651 2092425
18.00 Krummerová Veronika CHC0652 206484
22.00 Švíglerová Kateřina LPU0752 2081386
26.00 Pešanová Emma LTU0850 2057585
30.00 Zitková Andrea LPU0751 2049541
34.00 Zurynková Ema PHK0655 2067340
38.00 Holcová Nikola LPU0660 2085568
42.00 Pešanová Valerie LTU0650 405972
46.00 Pipková Karolína LPU0756 2075619
50.00 Chlupáčová Anežka ZAM0751 52799
54.00 Havrdová Sheila SJC0750 2102075
58.00 Haasová Klára LPU0655 2070811
62.00 Rybínová Vendula KOR0651 2083388
66.00 Vodičková Veronika LPU0651 2025373
70.00 Hammová Linda KOR0650 7207778
74.00 Tichá Alexandra LPU0757 2075616
78.00 Příkazská Zuzana PHK0654 2073718
82.00 Dvořáková Kateřina LPU0656 2070812
86.00 Netuková Anežka SHK0750 51405

D10N

Délka:2500 Převýšení:25

Start Jméno Registrace SI
31.00 Zemanová Eliška LPU0960 0
35.00 Čapková Markéta PHK0850 9665
39.00 Macková Nela LPU0661 0
43.00 Čivrná Eliška VRL0851 2045230
47.00 Růžková Markéta LPU0758 2075646
51.00 Kutlvašrová Pavla VRL0951 2096243
55.00 Zitková Veronika LPU1051 9211
59.00 Hanušová Markéta VRL0852 2085588
63.00 Klubrtová Kateřina LTU0851 2103289
67.00 Trlidová Adriana LPU0856 2049560
71.00 Hanlová Kristýna SRK0752 2027235
75.00 Trlidová Anika LPU0855 0
79.00 Hájková Lucie CET0751 361913
83.00 Macháčková Tereza LPU0951 2035743
87.00 Stavrinou Kristýna SRK0751 9523

D12C

Délka:2800 Převýšení:30

Start Jméno Registrace SI
21.00 Kopecká Martina PHK0555 9423
24.00 Cachová Mirka LPU0555 2085617
27.00 Cejpková Karolína SRK0552 2025350
30.00 Čapková Anna PHK0451 53164
33.00 Chrástová Magdaléna STH0551 7204976
36.00 Kroniková Sylvie SHK0450 2025341
39.00 Kuczerová Tereza PHK0551 2085657
42.00 Hošková Kateřina LTU0451 405971
45.00 Hanušová Kateřina VRL0455 2078482
48.00 Metelková Michaela PHK0550 2056274
51.00 Štefanová Markéta STH0550 7204983
54.00 Licková Štěpánka LTU0452 2057583
57.00 Matušincová Anna PHK0561 2102541
60.00 Mrskočová Markéta LPU0553 2049520
63.00 Brožková Tereza KUO0451 2087684
66.00 Zurynková Jana PHK0553 2060234
69.00 Suková Majka LTU0450 2057591
72.00 Knobová Agáta VRL0453 2053583
75.00 Rychterová Lucie PHK0557 2102557
78.00 Trlidová Agáta LPU0554 7200908
81.00 Výchová Veronika KOR0550 2095955
84.00 Neumannová Alžběta PHK0650 2056296
87.00 Morávková Zuzana SRK0551 425542
90.00 Růžičková Eliška SJC0452 2102073
93.00 Chvátilová Johana PHK0450 362000
96.00 Holubářová Viktorie KUO0599 2085600

D12D

Délka:2700 Převýšení:25

Start Jméno Registrace SI
11.00 Losmanová Natálie LPU0565 0
14.00 Mudruňková Barbora Nikol VAM0555 9586
17.00 Kubíková Magdaléna LPU0566 0
20.00 Junková Anna LTU0453 2057581
23.00 Hanlová Nikola SRK0553 2027231
26.00 Mikysková Adéla VAM0550 51468
29.00 Dvořáková Anežka LPU0556 2075617
32.00 Šlesingerová Sára KUO0551 2085581
35.00 Suchomelová Josefína ZAM0451 2053564
38.00 Tomášová Anna SRK0554 301107
41.00 Hovadová Iveta ZAM0552 416281

D14C

Délka:3100 Převýšení:35

Start Jméno Registrace SI
12.00 Vávrová Vanda HOR0350 2032104
16.00 Janků Anna SJC0252 7719774
20.00 Horáková Veronika PHK0353 2087682
24.00 Pilná Natálie VRL0351 2096240
28.00 Mikysková Doubravka ZAM0251 9285
32.00 Vandasová Adéla PHK0255 8623000
36.00 Vodičková Johana LPU0354 2025372
40.00 Kodytková Denisa SHK0252 2058528
44.00 Fejfarová Tereza LPU0360 219207
48.00 Machová Viktorie PHK0252 2070820
52.00 Thýnová Martina SHK0350 7206547
56.00 Hrnčířová Ivana STH0351 7207502
60.00 Stohanzlová Kristýna LPU0356 2085635
64.00 Raková Petra SHK0251 2049526
68.00 Suchánková Eliška PHK0250 331120
72.00 Pušová Bára LPU0357 2032180
76.00 Bachtíková Petra STH0254 2009002
80.00 Besedová Katka PHK0351 336788
84.00 Anna Navrátilová SHK9999 51500
88.00 Koberová Kateřina LPU0352 7203463
92.00 Adamovská Kateřina VAM0350 438605
96.00 Kološová Veronika LPU0351 436939

D14D

Délka:3000 Převýšení:35

Start Jméno Registrace SI

D16C

Délka:3400 Převýšení:45

Start Jméno Registrace SI
59.00 Šklíbová Veronika SRK0153 7203465
61.00 Obermajerová Gabriela KUN0150 2103251
63.00 Hamáčková Eliška STH0153 331022
65.00 Zimová Barbora SHK0151 2049549
67.00 Procházková Tereza ZAM0054 2058527
69.00 Thýnová Nikola SHK0051 2032191
71.00 Kejmarová Jana STH0152 51108
73.00 Nováková Markéta KUO0099 2075693
75.00 Pachelová Anna ZAM0053 2053566
77.00 Kroniková Štěpánka SHK0150 2017683
79.00 Dvořáková Anna JIL0154 2035715
81.00 Hrnčířová Magda STH0051 7204974
83.00 Brožková Lucie KUO0151 2087714
85.00 Škorpíková Barbora LPU0060 2049516
87.00 Charvátová Kateřina SHK0050 331229
89.00 Hnátnická Zuzana ZAM0152 1398978
91.00 Matějková Barbora SJC0156 2075653
93.00 Hlaváčková Petra PHK0052 9369

D18C

Délka:3500 Převýšení:50

Start Jméno Registrace SI
108.00 Barnetová Veronika LPU9952 2082907
112.00 Boková Ivana ZAM9952 2075624
116.00 Peterová Jana LPU0057 897364
120.00 Zlámalová Nikola SJC9951 2056287

D21C

Délka:4900 Převýšení:95

Start Jméno Registrace SI
11.00 Pilíková Veronika CET8152 436953
15.00 Skalická Karolína ZAM9652 1400431
19.00 Chládková Simona LPU9658 434574
23.00 Chládková Zuzana ZAM9153 9035
27.00 Smutná Pavla VAM8651 9674
31.00 Štěpánová Dita DOB7956 7226
35.00 Procházková Zuzana KPY8650 8580
39.00 Stankiewicz Agata 1JP9450 9101162
43.00 Kulhavá Šárka LPU9357 219279
47.00 Burešová Lenka DKP8351 2099482
51.00 Knapová Iva LPU6052 9316
55.00 Trdá Lucie 69X8651 52063
59.00 Jebavá Lucie VRL9254 331285
63.00 Kopáčková Iva CHT8851 2059736
67.00 Gwozdz Ewa 1JP9050 8625543
71.00 Novotná Barbora SHK8658 9101107
75.00 Švihovská Eva SJC8352 7770109
79.00 Matušincová Lucie PHK8152 52185
83.00 Lučanová Marta LPU7957 515134
87.00 Škodová Šárka LTU8951 410788
91.00 Matrasová Vendula CHT8251 51982
95.00 Tihonová Martina PHK8651 9088
99.00 Ďoubalová Věra DOB8751 682690
103.00 Besedová Petra CHT7654 51776
107.00 Peterová Alena DOB8953 7247
111.00 Fenclová Marta LPU7667 301173
115.00 Andršová Jana SRK8756 9591
119.00 Vítková Lucie PHK8055 9448

D21D

Délka:4200 Převýšení:60

Start Jméno Registrace SI
67.00 Marešová Kristýna LPU9155 405957
69.00 Stulíková Barbora SHK8552 9161
71.00 Kodytková Iva VAM7751 9677
73.00 Kokaislová Eva LPU7956 9296
75.00 Hostinská Jana VAM8451 9792
77.00 Koutná Kateřina PHK9351 410800
79.00 Venclová Veronika ZAM8251 2053565
81.00 Říhová Kateřina PHK8052 428295
83.00 Müllerová Petra VAM9098 2045224
85.00 Kubečková Veronika PHK9853 224916
87.00 Sokolová Tereza BRM8451 426338
89.00 Chládková Eva ZAM7051 2053562
91.00 Sojková Petra ALB8950 7215
93.00 Koutná Hana PHK9651 410799
95.00 Kadaňová Barbora LPU8253 9868
97.00 Grundmanová Lenka CHC86 2060285
99.00 Šiffelová Lenka ZAM8452 2103234

D35C

Délka:4300 Převýšení:50

Start Jméno Registrace SI
82.00 Kutlvašrová Vlaďka VRL7752 2060275
84.00 Sršňová Kateřina VAM8150 9600
86.00 Švíglerová Pavla LPU7658 889272
88.00 Vandasová Markéta VAM7250 2053570
90.00 Waňková Dita LPU7158 331619
92.00 Myslivcová Lenka SHK7051 515465
94.00 Juračková Jana LPU6051 9237
96.00 Rychterová Kateřina PHK7752 9409
98.00 Koberová Lenka LPU6954 9336
100.00 Moskvová Jitka ZLH7551 361979
102.00 Hájková Ludmila CET7554 9722
104.00 Haasová Renata LPU7960 410784
106.00 Kulhavá Jarmila SRK6751 2045240
108.00 Smutná Jana VAM6251 9676
110.00 Zemánková Eva SRK7452 9796
112.00 Kubečková Zdena PHK7551 224919
114.00 Kroniková Jana SHK7350 2049540
116.00 Mrskočová Dana LPU7356 2049512
118.00 Chvátilová Pavlína PHK7450 9430
120.00 Havrdová Renata SJC7756 9977

D35D

Délka:3400 Převýšení:40

Start Jméno Registrace SI
61.00 Rykalová Jitka VAM7251 9680
63.00 Kašparová Eva TYN7452 9735
65.00 Šafářová Ivana CET8051 9724
67.00 Raková Miroslava SHK7250 2060232
69.00 Langrová Lenka KOR7450 2061846
71.00 Kašparová Eva LPU7854 2059754
73.00 Lockerová Milena SRK7251 9801
75.00 Dohnálková Jana SHK7252 51131
77.00 Śkopova Jana CET7551 9726
79.00 Hrnčířová Lenka STH7251 410775
81.00 Hladká Petra KOR7950 7003046
83.00 Krunčíková Iva SHK7751 682611
85.00 Licková Dana LTU7350 2057595
87.00 Štichhauerová Kateřina LPU7468 2070813
89.00 Junková Kateřina STH7351 7204984
91.00 Brožková Květa KUO7451 887160
93.00 Kodytková Karolína SHK7750 2070825
95.00 Černá Petra ALB7450 7220
97.00 Vodičková Lenka LPU7357 2049524
99.00 Langrová Monika SHK7251 9802
101.00 Valachová Jana LPU6654 253353
103.00 Linková Eva STH7753 253377
105.00 Šišmová Hana TYN6850 416296
107.00 Termerová Jana LTU7850 2103288
109.00 Hanušová Zdena SJC7253 2102083
111.00 Pipková Táňa LPU7156 2049550
113.00 Rusinová Alena BRU7152 2032384
115.00 Tichá Kateřina KOR7550 2087670
117.00 Koutná Alena PHK7052 232635
119.00 Müllerová Marie KOR7650 2087679

D45C

Délka:3600 Převýšení:55

Start Jméno Registrace SI
57.00 Hlaváčková Renata PHK7060 301191
59.00 Mutinská Zdeňka KUO6499 51751
61.00 Kosová Michaela SRK6752 7207351
63.00 Müllerová Zorka 3XX6700 981805
65.00 Thýnová Ivana SHK6651 2017663
67.00 Lazáková Šárka LTU6952 2057594
69.00 Horáková Jindra LPU6854 8950
71.00 Klapalová Jana VAM6451 1416361
73.00 Novotná Iva SHK6151 7203454
75.00 Petrželová Alena LTU6351 2085658
77.00 Hausvaterová Marcela SHK6152 219201
79.00 Cabalková Ivana ZAM6351 53569
81.00 Kavalírová Kateřina PHK6756 9833
83.00 Hindráková Martina LTU6451 7201808
85.00 Egrtová Jitka SHK6354 331561
87.00 Novotná Ivana PHK6354 219239
89.00 Chmelařová Marie SHK6352 9122
91.00 Bendáková Jitka LTU6951 2085652
93.00 Demlová Jitka LPU6955 9656

D45D

Délka:3200 Převýšení:30

Start Jméno Registrace SI
0.00 Weberová Zuzana PHK6961 9462
4.00 Nožková Dagmar ZAM6251 2092408
8.00 Vlachová Hana VRL6251 8962
12.00 Bienová Věra SJC5752 9918
16.00 Kološová Jana LPU6653 9346
20.00 Veverková Yveta VAM6452 9678
24.00 Balcarová Eva PHK5952 301691
28.00 Kalousová Dana ZAM5951 9032
32.00 Machová Iveta NPA6851 416345
36.00 Bürgerová Kateřina LPU6755 2053558
40.00 Šabatová Jana SRK6853 301130
44.00 Justová Jana PHK6153 207818
48.00 Remešová Alena DOB6150 7249
52.00 Douchová Jaroslava SNA7155 9606
56.00 Záveská Anna CET6450 331549
60.00 Divecká Růžena SHK6753 9157

D55C

Délka:3200 Převýšení:30

Start Jméno Registrace SI
48.00 Svobodová Eva SHK5853 301696
51.00 Zlesáková Vlasta JIL5362 2096111
54.00 Fejlková Alice SHK5351 9107
57.00 Kynčlová Miroslava JIL5851 9089
60.00 Filipová Dagmar SHK5651 9111
63.00 Novotná Jiřina LPU5654 9290
66.00 Jiranová Alena PHK5351 9371
69.00 Lulayová Věra LPU5651 9224
72.00 Běhounová Jiřina PHK5651 2102552
75.00 Klimplová Alena LPU5551 1006614
78.00 Šabatková Zdena SHK5652 9112
81.00 Lennerová Eva LPU5653 9279
84.00 Nýdrlová Eva VRL5451 8954
87.00 Dusílková Marie SRK5752 301116
90.00 Bláhová Luba SHK5852 9118
93.00 Víchová Ladislava LPU5851 888601

D65C

Délka:3000 Převýšení:35

Start Jméno Registrace SI
80.00 Kubíková Květa LPU4752 9247
83.00 Martincová Helena ZAM5051 9033
86.00 Křížová Zdenka PZR5051 2023804
89.00 Kellnerová Stanislava LPU4950 436429
92.00 Ehlová Iva SRK3951 9539
95.00 Kutáčková Stanislava LTU4751 405955

H10C

Délka:2500 Převýšení:30

Start Jméno Registrace SI
12.00 Hladký Matěj KOR0700 2060299
16.00 Ježek Martin LPU0701 2091558
20.00 Kutáček Ondřej LTU0700 425561
24.00 Hladký Radovan KOR0900 2087655
28.00 Štichhauer Adam LPU0603 2035729
32.00 Krejčí Martin KOR0600 2095970
36.00 Hanák Matěj LTU0701 416292
40.00 Doucha Tomáš SNA0801 9616
44.00 Metelka Tomáš PHK0801 331689
48.00 Kadaně Marek LPU0703 2025377
52.00 Severa Lukáš PHK0603 0
56.00 Vicenec Martin ZAM0601 9036
60.00 Horák Filip PHK0701 2088727
64.00 Hájek Dominik CET0601 2060236
68.00 Hlaváček Pavel PHK0601 2073754
72.00 Jiroušek Dominik SRK0602 425588

H10N

Délka:2500 Převýšení:25

Start Jméno Registrace SI
33.00 Macas Petr LPU0815 0
37.00 Kunt Martin ZAM0701 436955
41.00 Zeman Lukáš LPU0705 0
45.00 Vrábel Štěpán PHK0705 9387
49.00 Vávra Jakub LPU0702 0
53.00 Kurka Antonín SHK0700 2082904
57.00 Matušinec Jakub PHK0802 2103293
61.00 Kroupa Matyáš LPU0902 2070816
65.00 Kujal Josef PHK0703 0
69.00 Kadaně Matěj LPU1001 9212
73.00 Termer Štěpán LTU0800 425571
77.00 Vanický Viktor KOR0803 9594
81.00 Šeps Miroslav SRK0801 9794
85.00 Vondra Matěj LTU0702 2057580
89.00 Karásek Šimon SJC0804 2103299

H12C

Délka:3100 Převýšení:35

Start Jméno Registrace SI
10.00 Lazák Jan LTU0500 2057590
13.00 Dohnálek Tomáš SHK0403 1400421
16.00 Janků Štěpán SJC0501 2056294
19.00 Šedivka Pavel LTU0401 2057587
22.00 Málek David PHK0504 7260020
25.00 Haas Filip LPU0401 2070815
28.00 Fajfer Filip NPA0401 9686
31.00 Neumann Matěj PHK0400 2073740
34.00 Tesař Zdeněk SJC0401 2053544
37.00 Čermák Martin PHK0502 2080972
40.00 Stavrinou David SRK0506 2027238
43.00 Čivrný Jan VRL0501 232649
46.00 Krpata Michal LPU0403 2049515
49.00 Choutka Matěj NPA0402 9688
52.00 Novotný Lukáš PHK0505 2070824
55.00 Sádovský Jáchym LPU0508 2032174
58.00 Doucha Martin SNA0501 9636
61.00 Růžička Jan SJC0406 2102074
64.00 Stohanzl Patrik LPU0510 2085645
67.00 Pompach Lukáš PHK0500 2035735
70.00 Černík Adam SHK0404 2073723
73.00 Pirožek Vojtěch LTU0400 2057589
76.00 Štichhauer Daniel LPU0405 9102564
79.00 Hanuš Filip VRL0604 2078481
82.00 Kodytek Adam SHK0402 2073745
85.00 Vodička Igor LPU0507 7200909
88.00 Mühlbach Ivo STH0401 425575
91.00 Suchánek Adam PHK0403 2080985

H12D

Délka:3000 Převýšení:35

Start Jméno Registrace SI
23.00 Hájek Matěj VRL0402 2087702
26.00 Vališ Vojtěch LPU0512 2091545
29.00 Šlajs Tomáš CHC05 9568
32.00 Tměj Adam SJC0407 4322
35.00 Kovář Radim CET0501 2056307
38.00 Lesák Lukáš ZAM0502 426332
41.00 Dvořák Vojtěch LPU0506 2075618
44.00 Sedláček David KOR0502 2106740
47.00 Morávek Martin SRK0503 425589
50.00 Kunt Stanislav ZAM0401 2102818
53.00 Langr Jakub KOR0401 2095937
56.00 Ježek Vojtěch LPU0408 2096141
59.00 Kurka Jaroslav SHK0501 2082901

H14C

Délka:3400 Převýšení:45

Start Jméno Registrace SI
13.00 Šabata Radek SRK0202 2070826
15.00 Novák Adam LPU0320 2096140
17.00 Flegl Martin SRK0300 2091541
19.00 Šišma Vojtěch LPU0204 9744
21.00 Zemánek Mikuláš SRK0201 9496
23.00 Zamastil Michal LTU0203 2057576
25.00 Waněk Hubert LPU0309 7200595
27.00 Ráček Jan KUO0302 2085625
29.00 Pokorný Dominik SRK0301 405995
31.00 Fábera David SHK0305 2088201
33.00 Pachel Jakub ZAM0202 9284
35.00 Franta Jonáš SJC0201 2056299
37.00 Šípek Stanislav SRK0304 2027201
39.00 Chaloupský Jakub PHK0302 682336
41.00 Kroutil Jan KUO0202 2102858
43.00 Locker Daniel SRK0200 405991
45.00 Tichý Lubomír SHK0303 9828
47.00 Šitina Tomáš LTU0300 2057588
49.00 Bárta Šimon PHK0202 9428
51.00 Mrskoč Marek LPU0205 2049513
53.00 Poláček Radim PHK0201 9967

H14D

Délka:3100 Převýšení:35

Start Jméno Registrace SI
22.00 Beneš Robin KOR0301 2067958
25.00 Krsek Šimon ZAM0204 2075607
28.00 Kudrna Dalibor KUO0201 920694
31.00 Moravec Jan ZAM0205 416295
34.00 Hladký Filip KOR0300 2051521
37.00 Satranský Martin NPA0201 9695
40.00 Filsak Rafael SJC0301 2102081
43.00 Pávek Ondřej KUO0301 2085585
46.00 Müller Matěj KOR0302 2083389

H16C

Délka:3700 Převýšení:60

Start Jméno Registrace SI
32.00 Dostál Jakub VRL0104 7206528
36.00 Karásek Matěj SJC0001 2025365
40.00 Hašek Patrik LTU0000 2057579
44.00 Langr Jan SHK0101 51179
48.00 Krampera Tomáš VRL0103 425565
52.00 Kulhavý Tadeáš LPU0005 2025361
56.00 Kovář Lukáš CET0102 2035730
60.00 Tichý Radomír SHK0000 7300181
64.00 Bürger Matěj LPU0009 2032196
68.00 Šitina Jakub LTU0001 2057577
72.00 Porkert Jan SHK0100 7207030
76.00 Semiginovský Šimon SJC0005 2056271
80.00 Mühlbach Aleš STH0104 7207505
84.00 Koditek Jonáš KUO0101 2051522

H18C

Délka:4100 Převýšení:45

Start Jméno Registrace SI
1.00 Friml Dominik ZAM9901 2058526
4.00 Hrouda Matěj JIL9804 2035717
7.00 Roudný Václav LPU0001 7207061
10.00 Lauterbach David ZAM9801 2085646
13.00 Kalenský Aleš STH9801 331426
16.00 Locker Tomáš SRK9802 2017682
19.00 Novotný Matěj ZAM9802 2085612
22.00 Paukert Lukáš KUO9801 980351
25.00 Sourada Tomáš ZAM9902 1400449
28.00 Skalický Johan KUO9901 920657

H21C

Délka:5800 Převýšení:95

Start Jméno Registrace SI
30.00 Zitka Adam LPU8402 2075601
32.00 Prášil Ondřej SJC8401 7207016
34.00 Vítek Petr PHK7601 9797
36.00 Lesák Jakub ZAM9603 9040
38.00 Haas Karel LPU7304 9294
40.00 Souček Tomáš SHK8200 7203456
42.00 Klícha Martin 8MX8800 9510
44.00 Čáp Ondřej DOB7405 7241
46.00 Šabatka Jan SHK9001 9193
48.00 Skalický Matyáš KUO9605 887162
50.00 Ďoubal Jan DOB8600 7248
52.00 Záveský Marek CET9001 331131
54.00 Vodička Oldřich LPU7715 2025371
56.00 Moskva Roman ZLH7501 7506161
58.00 Hladký Viktor VAM8201 7003026
60.00 Weiner Jakub SHK7911 9140
62.00 Pitra Martin CHT9204 7206543
64.00 Macl Jan LPU9102 9867
66.00 Štěpánek Milan KUO8301 52322
68.00 Kutílek Jakub LPU8609 2079499
70.00 Veverka Tomáš VAM8401 9669
72.00 Kamenický Jeroným OSN9549 551995
74.00 Smutný Šimon VAM9301 9589
76.00 Roudný Martin LPU0002 7202872
78.00 Lžíčař Martin DOB8803 9122436
80.00 Škoda Jáchym LTU8700 405988
82.00 Wenslaw Mateusz 1JP8700 9101164
84.00 Filičko Marek LPU7102 301168
86.00 Lazák Tomáš LTU9102 515479
88.00 Hledík Jakub CHT9501 7207628
90.00 Doucha Jiří SNA7105 9626
92.00 Fiala Petr LPU8701 7201198
94.00 Pokorný David SRK9701 9814
96.00 Pešan Jan LTU7400 2102556
98.00 Šabatka Petr LPU8106 9269
100.00 Koldinský Jan KPY8506 7207361
102.00 Balcar Aleš PHK8602 995886
104.00 Lán Filip SHK8003 2049544
106.00 Richert Marcin 1JP7900 9101161
108.00 Klomínský Václav KPY8700 2059735
110.00 Handl Jindřich SRK9201 9486
112.00 Podzinski Rafal 1JP9100 7200169
114.00 Kupka Jaroslav ALB7800 7213
116.00 Kopáček Jan CHT8510 7201807
118.00 Potštejnský Jan SRK7807 9525
120.00 Šabatka Zdeněk PHK8900 9189

H21D

Délka:4800 Převýšení:75

Start Jméno Registrace SI
89.00 Hanousek Martin CTB7910 4678
91.00 Nymsa Zdeněk TYN8502 682669
93.00 Sršeň Tomáš VAM8001 9590
95.00 Fleischmann Aleš SRK8912 2091560
97.00 Slavík Pavel SNA7349 9630
99.00 Janeček Tomáš PHK9205 7207613
101.00 Andrš Petr ZAM8401 2083373
103.00 Roll Martin ALB8401 7207
105.00 Růžička Daniel KOR9000 2095932
107.00 Seidl Jakub LPU9104 9865
109.00 Sojka Lukáš ALB8500 7218
111.00 Moravec Filip KUN8801 2103274
113.00 Zeman Jaroslav DOB8844 301623
115.00 Lux Martin KUN9301 9028
117.00 Chalupný Václav SRK9301 2080846
119.00 Holý Michal 3FX7800 2085010

H35C

Délka:5400 Převýšení:95

Start Jméno Registrace SI
46.00 Vrbata Alan HOS7801 9762
50.00 Belej Jiří LPU7421 2045236
54.00 Vacek František CHT7001 4634
58.00 Chrást Tomáš STH7401 7203467
62.00 Netopil Libor VAM7401 1700083
66.00 Svoboda Ondřej SHK7605 9101116
70.00 Porzycz Janusz 1JP7300 9101165
74.00 Václavek Jan LPU7816 2025376
78.00 Myslivec Tomáš SHK7002 9127
82.00 Koblížek Kamil KUO8001 980350
86.00 Šklíba Jan SRK7501 7204489
90.00 Chvátil Jiří PHK7200 336717
94.00 Morávek Martin SRK7701 301106
98.00 Vítek Pavel CHT7501 51999
102.00 Slovák Miroslav SHK7704 9101117
106.00 Vandas Luděk VAM6601 9111166
110.00 Toužil Karel SHK7602 9134
114.00 Kutlvašr Ruda VRL7601 2017664
118.00 Rusin Jan BRU7601 2032383

H35D

Délka:4200 Převýšení:60

Start Jméno Registrace SI
1.00 Zlesák Ondřej JIL7601 9067
3.00 Zemánek Miroslav SRK7401 2027222
5.00 Kunt Stanislav ZAM7401 2800295
7.00 Nekvapil Ondřej LPU7403 253351
9.00 Tesař Zdeněk SJC7401 2053543
11.00 Šišma Pavel TYN6901 49698
13.00 Stohanzl Jan LPU7600 2103261
15.00 Hladký Tomáš KOR7600 2060298
17.00 Macháček Lubomír LPU7515 9543
19.00 Koutný Pavel PHK7108 51102
21.00 Pipek Kamil LPU7310 2049532
23.00 Hanuš Vladimír VRL7508 2078480
25.00 Kroupa Jan LPU8103 2070819
27.00 Puš Roman STH7501 425587
29.00 Čapek Miroslav PHK7603 2053586
31.00 Műller Kamil VAM7501 2049538
33.00 Ježek Vladimír LPU7311 2070817
35.00 Melichar Igor PHK6504 336796
37.00 Froš Štěpán LPU7309 2049533
39.00 Kašpar Václav TYN7001 9737

H45C

Délka:4800 Převýšení:75

Start Jméno Registrace SI
1.00 Fencl Petr LPU6901 9230
3.00 Vávra Radek HOR6301 2049528
5.00 Jakeš Josef TYN6501 995825
7.00 Mutinský Viktor KUO6501 51752
9.00 Chmelař Pavel SHK6402 9151
11.00 Kulhavý Josef SRK5701 681857
13.00 Metelka Pavel PHK6800 2058529
15.00 Valach Petr LPU6505 253352
17.00 Müller Robert 3XX6900 553456
19.00 Novotný Miroslav LPU5905 301183
21.00 Kohout Josef SHK6902 2017669
23.00 Brožek Tomáš KUO6902 920653
25.00 Lazák Jan LTU6900 416282
27.00 Dvořák Luboš LPU6801 9232
29.00 Kavalír Karel PHK6503 9650526
31.00 Locker Martin SRK7001 301158
33.00 Langr Jan SHK6701 9531
35.00 Roudný Václav LPU6102 9277
37.00 Hlaváček Lubomír PHK6401 2059745
39.00 Bendák Petr LTU6500 2085654
41.00 Smutný Michal 4JC0002 9672
43.00 Petržela Pavel LTU6301 2085656
45.00 Trejtnar Pavel KUN5801 9014
47.00 Hausvater Karel SHK5801 301648
49.00 Záveský Richard CET6301 232860
51.00 Netuka Jan SHK7001 9126

H45D

Délka:3600 Převýšení:55

Start Jméno Registrace SI
1.00 Věříš Jan LPU7103 682602
3.00 Mikyska Alan VAM7149 9684
5.00 Justa Jaromír PHK6101 9373
7.00 Šváb Pavel BRU6701 425509
9.00 Šabata Milan SRK6901 425579
11.00 Divecký Josef SHK6102 9120
13.00 Levý Tomáš ZAM6801 331587
15.00 Imlauf Martin SNA6301 9629
17.00 Vališ Jan LPU7104 2091562
19.00 Zákravský Zdeněk SNA5702 232953
21.00 Novotný Pavel SHK6104 7203333
23.00 Cinkan Zdeněk LPU6201 9327
25.00 Dohnálek Pavel SHK7100 1400450
27.00 Hanuš Pavel LTU6501 2085618
29.00 Ptáček Miloš BRU7000 2032371
31.00 Beseda Pavel CHT6910 51777
33.00 Lux Zdeněk KUN6201 7208234
35.00 Svoboda Miloslav SHK5901 9158
37.00 Čivrný Pavel VRL6306 995887

H55C

Délka:4300 Převýšení:50

Start Jméno Registrace SI
22.00 Tupec Jiří VAM5801 9581
24.00 Andrš Milan ZAM5801 2085624
26.00 Farář Václav LPU5201 9260
28.00 Kalibán Jaroslav NPA5101 2059741
30.00 Juračka Vojtěch LPU5404 9234
32.00 Tůma Miloš DOB5600 7243
34.00 Běhoun Pavel PHK5701 2102525
36.00 Štěrba Pavel LPU5408 9301
38.00 Rejmont Milan LTU4801 9777
40.00 Vítek Zdeněk SRK4701 9799
42.00 Mrštík Václav LPU5002 9215
44.00 Fiala Zdeněk TAP5501 232177
46.00 Kološ Oldřich LPU6003 9899
48.00 Chládek Josef ZAM5901 2060235
50.00 Pohl Zdeněk SRK5301 9533
52.00 Černý Petr ALB6000 7224
54.00 Hrobař Rudolf SRK4702 9798
56.00 Kynčl Stanislav JIL5401 9087
58.00 Kalibán Pavel SNA5649 9646
60.00 Šroler Zdeněk KUN5201 9027
62.00 Knap Jan LPU5101 51105
64.00 Vlček Josef TYN5602 995828

H55D

Délka:3400 Převýšení:40

Start Jméno Registrace SI
0.00 Fridrich Jaroslav LPU4501 9256
3.00 Pross Josef KOR6100 2067990
6.00 Vícha Vladimír LPU5801 9228
9.00 Beňo Miroslav TYN5301 9731
12.00 Lulay Miloš LPU5502 301188
15.00 Filip Aleš SHK5501 2058468
18.00 Hostinský Jiří LPU5501 9255
21.00 Vízek Luděk SHK6001 49629
24.00 Klimpl Petr LPU5401 301633
27.00 Balcar Aleš PHK5703 9354
30.00 Dvořák Vladimír LPU6004 2075604
33.00 Souček Pavel PHK5503 7202881

H65C

Délka:3200 Převýšení:30

Start Jméno Registrace SI
18.00 Tobiška Václav ZAM4401 9039
21.00 Zlesák Zdeněk JIL4701 9066
24.00 Čepelka Petr LPU4701 9334
27.00 Procházka Jiří LTU4802 9778
