
STARTOVNÍ LISTINA DLE ODDÍLŮ

1JC
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 734) 780815 H21D 1JC7800 Hulec Vít 71.00 80.00 Kč
( 733) 682605 H21D 1JC8100 Hulec Jan 81.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
44C
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 198) ? P 44C7050 Blechová Milada 0.00 50.00 Kč
( 196) 2049556 H55C 44C5900 Holeček Petr 40.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 260.00 Kč
73C
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 186) 2056292 D21D 73C7650 Širůčková Daniela 3.00 80.00 Kč
( 187) 2056273 H35D 73C6200 Širůček Jaromír 5.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
ALB OOB Albrechtice nad Orlicí
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 320) 8279 D21D ALB9050 Horká Marie 13.00 80.00 Kč
( 255) 7208 H21C ALB8400 Kadečka Petr 19.00 80.00 Kč
( 254) 7213 H21C ALB7800 Kupka Jaroslav 23.00 80.00 Kč
( 257) 7207 H21D ALB8401 Roll Martin 75.00 80.00 Kč
( 720) 7218 H21D ALB8500 Sojka Lukáš 77.00 80.00 Kč
( 256) 7224 H45D ALB6000 Černý Petr 83.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1120.00 Kč
ASU Magnus Orienteering
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 261) 682342 D21C ASU9299 Kopecká Eliška 4.00 80.00 Kč
( 264) 307266 H21A ASU8949 Oľhava Rastislav 56.00 80.00 Kč
( 262) 7202 D21A ASU8756 Staňková Lucie 57.00 80.00 Kč
( 263) 7210 H21A ASU8304 Khýn Vítězslav 63.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 640.00 Kč
BBM BETA URSUS Orienteering
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 163) 301272 H21C BBM5700 Gawel Jiří 16.00 80.00 Kč
( 162) 682624 H21C BBM8700 Olexa Zdeněk 28.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
BRM Sokol Burdych
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 165) 426338 D21D BRM8451 Sokolová Tereza 5.00 80.00 Kč
( 164) 9625 H21D BRM7201 Sokol Milan 79.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broumov
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 328) 425514 HDR BRU0651 Voláková Viktorie 0.00 50.00 Kč
( 329) 2032378 HDR BRU1000 Zenkner Jan 0.00 50.00 Kč
( 334) 425510 H35D BRU7601 Rusin Jan 3.00 80.00 Kč
( 332) 425511 H35D BRU7202 Zenkner Karel 12.00 80.00 Kč
( 322) 2032380 H14C BRU0001 Rusin Jan 18.00 50.00 Kč
( 324) 2011796 H14C BRU0103 Školník Eduard 21.00 50.00 Kč
( 331) 425507 D35D BRU7152 Rusinová Alena 22.00 80.00 Kč
( 323) 2011790 H14C BRU0006 Volák Ondřej 24.00 50.00 Kč
( 333) 2011799 H35D BRU7301 Školník Jan 25.00 80.00 Kč
( 330) 425502 H35D BRU7101 Kolář Zdeněk 27.00 80.00 Kč
( 325) 425513 H14C BRU0104 Kolář Adam 32.00 50.00 Kč
( 335) 425512 D35D BRU7452 Školníková Marcela 34.00 80.00 Kč
( 326) 2011812 H12C BRU0301 Rusin Vojtěch 47.00 50.00 Kč
( 327) 425516 D10N BRU0551 Školníková Karla 63.00 50.00 Kč
( 321) 425515 H40C BRU7001 Volák Pavel 95.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1920.00 Kč
CET TJ Loko Česká Třebová
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 210) ? HDR CET0751 Hájková Lucie 0.00 50.00 Kč
( 139) 9725 H60C CET5002 Čípa Jiří 6.00 80.00 Kč
( 339) 9720 H21C CET7601 Pilgr Luděk 20.00 80.00 Kč
( 205) 1398986 D12C CET0251 Kovářová Jana 33.00 50.00 Kč
( 209) ? H10N CET0601 Hájek Dominik 73.00 50.00 Kč
( 206) 2056307 H10N CET0501 Kovář Radim 80.00 50.00 Kč
( 252) 9721 H55D CET5101 Pilgr Bohuslav 83.00 80.00 Kč
( 204) 339546 D35C CET7552 Kovářová Anna 89.00 80.00 Kč
( 208) 9722 D35C CET7554 Hájková Ludmila 97.00 80.00 Kč
( 207) 2035730 H14D CET0102 Kovář Lukáš 104.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1300.00 Kč
CHC K.O.B. Choceň
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 723) 331708 P CHC7399 Ryšavá Marta 0.00 50.00 Kč
( 728) 52328 HDR CHC0651 Tomášová Magdaléna 0.00 50.00 Kč
( 729) 232909 HDR CHC0652 Krummerová Veronika 0.00 50.00 Kč
( 730) 232902 HDR CHC0653 Prudičová Tereza 0.00 50.00 Kč
( 727) 232905 H10C CHC0402 Marhold Stanislav 54.00 50.00 Kč
( 726) 232919 H10C CHC0401 Komárek David 60.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 400.00 Kč
CHT OOB SK Chrast
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 78) 51776 D21D CHT7654 Besedová Petra 8.00 80.00 Kč
( 77) 51777 H35D CHT6910 Beseda Pavel 15.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 320.00 Kč
CST OB Strakonice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 259) 2032133 H40C CST7301 Cepek Pavel 88.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
DKP Oddíl OB Kotlářka
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 112) 886271 D18C DKP9751 Nováková Tereza 91.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
DOB KOB Dobruška
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 109) 7221 D21D DOB8750 Khýnová Radka 0.00 80.00 Kč
( 141) 7226 D21C DOB7956 Štěpánová Dita 6.00 80.00 Kč
( 89) 7233 D21C DOB8158 Stolinová Lenka 8.00 80.00 Kč
( 99) 897364 D14C DOB0051 Peterová Jana 14.00 50.00 Kč
( 171) 2016200 D14C DOB0050 Pluta Magdalena 17.00 50.00 Kč
( 170) 2016199 D14C DOB0150 Niezgodka Dominika 28.00 50.00 Kč
( 174) 2016207 H12C DOB0201 Michalak Hubert 35.00 50.00 Kč
( 169) 2016202 D12C DOB0351 Pluta Aleksandra 39.00 50.00 Kč
( 81) 7241 H21A DOB7405 Čáp Ondřej 40.00 80.00 Kč
( 175) 2016205 H14C DOB0100 Zurkiewicz Krzysztof 42.00 50.00 Kč
( 75) 981808 H21A DOB7907 Fátor Jan 47.00 80.00 Kč
( 120) 681856 D21A DOB7878 Černíková Barbora 55.00 80.00 Kč
( 140) 7243 H55C DOB5600 Tůma Miloš 55.00 80.00 Kč
( 76) 920696 H21A DOB8002 Janda Martin 58.00 80.00 Kč
( 137) 7237 H21A DOB8001 Preininger Luděk 60.00 80.00 Kč
( 173) 553480 D21A DOB9550 Brajer Dominika 62.00 80.00 Kč
( 138) 7238 H18C DOB9601 Preininger Kryštof 64.00 80.00 Kč
( 177) 2016198 H16C DOB9900 Niezgodka Piotr 65.00 80.00 Kč
( 101) 49612 D21A DOB8851 Záveská Anna 70.00 80.00 Kč
( 180) 981811 H21A DOB8022 Hanč Petr 70.00 80.00 Kč
( 179) 1011992 H21A DOB9200 Dutkowski Mikolaj 73.00 80.00 Kč
( 178) 895232 H18C DOB9600 Kaczocha Przemyslaw 74.00 80.00 Kč
( 79) 682690 D21A DOB8751 Peterová Věra 76.00 80.00 Kč
( 336) 320286 D21A DOB8551 Mertová Eva 78.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 3480.00 Kč
HOR TJ Jiskra Hořice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 121) 9010 H35D HOR7303 Vojtěch Libor 14.00 80.00 Kč
( 184) 2025353 H12C HOR0201 Rücker Jan 38.00 50.00 Kč
( 183) 2032181 H12C HOR0200 Kuneš Vojtěch 44.00 50.00 Kč
( 665) 2011900 H55C HOR5700 Škorpil Martin 44.00 80.00 Kč
( 647) 2032104 D12C HOR0350 Vávrová Vanda 45.00 50.00 Kč
( 649) 2032106 H10C HOR0402 Kolátor Vojtěch 56.00 50.00 Kč
( 123) 2049536 H10C HOR0400 Kolář Šimon 59.00 50.00 Kč
( 185) 2035741 H45D HOR6500 Rücker Petr 62.00 80.00 Kč
( 122) 2049537 H40C HOR7300 Kolář Viktor 96.00 80.00 Kč
( 646) 2059759 H50C HOR6302 Vávra Martin 98.00 80.00 Kč
( 464) 9009 H65D HOR4701 Arnold Jindřich 99.00 80.00 Kč
( 648) 2049528 H50C HOR6301 Vávra Radek 100.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1620.00 Kč
HOS TJ Tatran Hostinné
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 712) 331151 D21D HOS8551 Vrbatová Petra 9.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 160.00 Kč
JIL OK Jilemnice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 312) 425574 P JIL7553 Karlová Kateřina 0.00 50.00 Kč
( 314) 9089 D45D JIL5851 Kynčlová Miroslava 25.00 80.00 Kč
( 311) 425535 D12C JIL0352 Karlová Anna 27.00 50.00 Kč
( 306) 425519 H14C JIL0105 Burket Vojtěch 37.00 50.00 Kč
( 316) 2060259 H45C JIL6901 Vlastník Zdeněk 46.00 80.00 Kč
( 619) 425537 H16C JIL9805 Burket Tomáš 47.00 80.00 Kč
( 307) 9774 H45C JIL5201 Erlebach Josef 48.00 80.00 Kč
( 309) 2035717 H16C JIL9804 Hrouda Matěj 49.00 80.00 Kč
( 313) 9087 H55C JIL5401 Kynčl Stanislav 52.00 80.00 Kč
( 308) 2035713 H16C JIL9902 Hajný Vojtěch 53.00 80.00 Kč
( 315) 2060257 H16C JIL9904 Vlastník Šimon 57.00 80.00 Kč
( 319) 9068 D55C JIL5362 Zlesáková Vlasta 67.00 80.00 Kč
( 310) 682091 H45D JIL6004 Karel Miloš 80.00 80.00 Kč
( 317) 2060258 D35C JIL7554 Vlastníková Lucie 85.00 80.00 Kč
( 318) 9066 H65C JIL4701 Zlesák Zdeněk 99.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2220.00 Kč
KOR OB DDM Kostelec nad Orlicí
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 640) 9594 P KOR9950 Tichá Gabriela 0.00 50.00 Kč
( 642) 7003049 H16D KOR9800 Juránek Filip 3.00 80.00 Kč
( 638) 2060298 H35D KOR7600 Hladký Tomáš 13.00 80.00 Kč
( 637) 2051525 H35D KOR5900 Sejkora Miroslav 19.00 80.00 Kč
( 639) 2061852 D35D KOR7550 Tichá Kateřina 23.00 80.00 Kč
( 634) 2051520 D35D KOR7950 Hladká Petra 44.00 80.00 Kč
( 636) 2051521 H12D KOR0300 Hladký Filip 94.00 50.00 Kč
( 635) 2011867 H12D KOR0200 Tichý Ondřej 96.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1100.00 Kč
KUN TJ Sokol Kunvald
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 669) 405981 HDR KUN0751 Ruszová Svatava 0.00 50.00 Kč
( 675) 9027 H60C KUN5201 Šroler Zdeněk 3.00 80.00 Kč
( 674) 425598 H35D KUN7201 Rusz Roman 21.00 80.00 Kč
( 673) 9017 H14C KUN0101 Rusz Rostislav 26.00 50.00 Kč
( 677) 9024 H16C KUN9801 Rusz Vratislav 51.00 80.00 Kč
( 668) 9025 H45D KUN6201 Lux Zdeněk 75.00 80.00 Kč
( 676) 9014 H50C KUN5801 Trejtnar Pavel 96.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 1000.00 Kč
KUO KOB éstí nad Orlicí
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 659) 131 HDR KUO0899 Musilová Johana 0.00 50.00 Kč
( 660) 1602617 H35D KUO7301 Musil Marek 7.00 80.00 Kč
( 652) 920673 H35D KUO6901 Procházka Pavel 10.00 80.00 Kč
( 655) 52324 H21C KUO9201 Koblížek Miroslav 11.00 80.00 Kč
( 650) 681880 D12D KUO0399 Musilová Elena 15.00 50.00 Kč
( 624) 9021 D10C KUO0599 Holubářová Viktorie 17.00 50.00 Kč
( 129) 52322 H21C KUO8301 Štěpánek Milan 21.00 80.00 Kč
( 654) 2060252 H35D KUO7101 Holubář David 29.00 80.00 Kč
( 118) 51470 H21C KUO8001 Koblížek Kamil 31.00 80.00 Kč
( 620) 2051522 H14C KUO0101 Koditek Jonáš 38.00 50.00 Kč
( 653) 51752 H45C KUO6501 Mutinský Viktor 42.00 80.00 Kč
( 657) 980351 H16C KUO9801 Paukert Lukáš 48.00 80.00 Kč
( 623) 920657 H16C KUO9901 Skalický Johan 61.00 80.00 Kč
( 658) 887162 H18C KUO9605 Skalický Matyáš 67.00 80.00 Kč
( 656) 920664 H18C KUO9602 Holubář Bartoloměj 69.00 80.00 Kč
( 622) 887163 H12D KUO0302 Ráček Jan 88.00 50.00 Kč
( 621) 980350 H12D KUO0301 Pávek Ondřej 90.00 50.00 Kč
( 651) 51751 D45C KUO6499 Mutinská Zdeňka 95.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 2520.00 Kč
LPU OK Lokomotiva Pardubice
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 365) 9302 HDR LPU1 Lučan Matěj 0.00 50.00 Kč
( 374) 9333 D21C LPU8151 Klimplová Zuzana 0.00 80.00 Kč
( 461) 51128 HDR LPU0952 Švíglerová Anna 0.00 50.00 Kč
( 462) 9299 HDR LPU0752 Švíglerová Kateřina 0.00 50.00 Kč
( 463) 9210 HDR LPU3 Knotková Alžbřta 0.00 50.00 Kč
( 351) 246820 D16C LPU9955 Šrenkelová Ilona 1.00 80.00 Kč
( 456) 9257 H60C LPU5206 Třasák Milan 1.00 80.00 Kč
( 367) 2059754 D21D LPU7854 Kašparová Eva 2.00 80.00 Kč
( 364) 515134 D21C LPU7957 Lučanová Marta 3.00 80.00 Kč
( 454) 9260 H60C LPU5201 Farář Václav 5.00 80.00 Kč
( 368) 9296 D21D LPU7956 Kokaislová Eva 6.00 80.00 Kč
( 349) 2032172 D16C LPU9957 Kmentová Barbora 7.00 80.00 Kč
( 348) 426321 D14C LPU0051 Vojtíšková Viktorie 8.00 50.00 Kč
( 455) 9234 H60C LPU5404 Juračka Vojtěch 8.00 80.00 Kč
( 366) 998454 D21C LPU8454 Petrová Daniela 9.00 80.00 Kč
( 350) 1006615 D16C LPU9958 Kopecká Anna 12.00 80.00 Kč
( 369) 410783 D21D LPU8257 Lebedinská Romana 12.00 80.00 Kč
( 347) 2027245 D14C LPU0050 Filipová Tereza 13.00 50.00 Kč
( 376) 9278 D21C LPU8952 Lennerová Hana 14.00 80.00 Kč
( 375) 9316 D21C LPU6052 Knapová Iva 16.00 80.00 Kč
( 403) 2032196 H14C LPU0009 Bürger Matěj 16.00 50.00 Kč
( 385) 2053558 D45D LPU6755 Bürgerová Kateřina 17.00 80.00 Kč
( 438) 2049521 H35D LPU7422 Šípek Jaroslav 17.00 80.00 Kč
( 405) 425543 H14C LPU0002 Roudný Martin 19.00 50.00 Kč
( 341) 2049560 D10C LPU0554 Trlidová Agáta 21.00 50.00 Kč
( 436) 2049548 H35D LPU7718 Kuhn Jiří 24.00 80.00 Kč
( 432) 887928 H21C LPU9502 Deml Tomáš 26.00 80.00 Kč
( 437) 9543 H35D LPU7515 Macháček Lubomír 26.00 80.00 Kč
( 386) 51183 D45D LPU6554 Roudná Eva 28.00 80.00 Kč
( 617) 2049532 H35D LPU7310 Pipek Kamil 28.00 80.00 Kč
( 406) 9884 H14C LPU0001 Roudný Václav 29.00 50.00 Kč
( 345) 2032180 D12C LPU0357 Pušová Bára 31.00 50.00 Kč
( 377) 253351 D35D LPU7558 Krpatová Zuzana 31.00 80.00 Kč
( 404) 2025361 H14C LPU0005 Kulhavý Tadeáš 31.00 50.00 Kč
( 434) 2025371 H21C LPU7715 Vodička Oldřich 32.00 80.00 Kč
( 441) 9270 H45C LPU6503 Procházka Tomáš 33.00 80.00 Kč
( 398) 2049513 H12C LPU0205 Mrskoč Marek 34.00 50.00 Kč
( 519) 434587 H14C LPU0004 Konvalinka Jindřich 36.00 50.00 Kč
( 433) 997601 H21C LPU7601 Jirásek Aleš 38.00 80.00 Kč
( 440) 9335 H45C LPU6702 Kober Michal 38.00 80.00 Kč
( 343) 219207 D12C LPU0352 Koberová Kateřina 40.00 50.00 Kč
( 371) 416272 D35D LPU7153 Kosová Leona 40.00 80.00 Kč
( 442) 2060272 H45C LPU6504 Procházka Radek 41.00 80.00 Kč
( 722) 410796 H21A LPU9302 Kos Oldřich 41.00 80.00 Kč
( 344) 436939 D12C LPU0351 Kološová Veronika 42.00 50.00 Kč
( 382) 9336 D40C LPU6954 Koberová Lenka 43.00 80.00 Kč
( 443) 253352 H45C LPU6505 Valach Petr 43.00 80.00 Kč
( 346) 2025372 D12C LPU0354 Vodičková Johana 44.00 50.00 Kč
( 425) 515166 H21A LPU9005 Nožka Radek 44.00 80.00 Kč
( 378) 9310 D40C LPU6553 Čermáková Renata 45.00 80.00 Kč
( 423) 889299 H21A LPU9307 Kubelka Tomáš 46.00 80.00 Kč
( 383) 2049512 D40C LPU7356 Mrskočová Dana 47.00 80.00 Kč
( 380) 9237 D40C LPU6051 Juračková Jana 49.00 80.00 Kč
( 379) 9656 D40C LPU6955 Demlová Jitka 51.00 80.00 Kč
( 394) 2049515 H10C LPU0405 Štichhauer Daniel 51.00 50.00 Kč
( 397) 2045238 H12C LPU0304 Juška Jiří 51.00 50.00 Kč
( 420) 515142 H21A LPU9006 Klapal Jan 51.00 80.00 Kč
( 641) 887635 D21A LPU9657 Kulhavá Eliška 51.00 80.00 Kč
( 408) 2070827 H16C LPU9902 Fencl Jonáš 52.00 80.00 Kč
( 384) 253353 D40C LPU6654 Valachová Jana 53.00 80.00 Kč
( 392) 2035734 H10C LPU0403 Krpata Michal 53.00 50.00 Kč
( 400) 9744 H12C LPU0204 Šišma Vojtěch 53.00 50.00 Kč
( 416) 7201198 H21A LPU8701 Fiala Petr 53.00 80.00 Kč
( 356) 887927 D21A LPU9457 Horová Pavla 54.00 80.00 Kč
( 410) 232608 H16C LPU9802 Žák Jan 54.00 80.00 Kč
( 393) 2049547 H10C LPU0404 Kuhn Vojtěch 55.00 50.00 Kč
( 399) 2032156 H12C LPU0203 Pipek Ondřej 55.00 50.00 Kč
( 357) 1271279 D21A LPU7951 Klimplová Lenka 56.00 80.00 Kč
( 381) 224882 D40C LPU6859 Kaplanová Iva 56.00 80.00 Kč
( 391) 2045239 H10C LPU0504 Juška Michal 57.00 50.00 Kč
( 421) 253360 H21A LPU7820 Kokaisl Tomáš 57.00 80.00 Kč
( 363) 981834 D21A LPU8499 Przyczková Michaela 59.00 80.00 Kč
( 361) 219279 D21A LPU9357 Kulhavá Šárka 61.00 80.00 Kč
( 429) 1602634 H21A LPU9505 Waněk Adam 62.00 80.00 Kč
( 414) 9308 H18C LPU9702 Novotný Vojtěch 63.00 80.00 Kč
( 713) 940318 D21A LPU9451 Procházková Klára 63.00 80.00 Kč
( 430) 331549 H21A LPU9306 Záveský Filip 64.00 80.00 Kč
( 435) 2025376 H35C LPU7816 Václavek Jan 64.00 80.00 Kč
( 362) 896973 D21A LPU8753 Mrštíková Kvřta 65.00 80.00 Kč
( 426) 515162 H21A LPU9113 Procházka David 66.00 80.00 Kč
( 342) 2049520 D10N LPU0553 Mrskočová Markéta 67.00 50.00 Kč
( 409) 2025378 H16C LPU9909 Soudek Ondřej 68.00 80.00 Kč
( 412) 426320 H18C LPU9611 Jurica Jan 68.00 80.00 Kč
( 360) 515167 D21A LPU8557 Krčálová Veronika 69.00 80.00 Kč
( 417) 9317 H21A LPU8503 Fukátko Petr 69.00 80.00 Kč
( 355) 515136 D21A LPU8752 Hermanová Zuzana 71.00 80.00 Kč
( 411) 436968 H18C LPU9706 Bezdíček Kryštof 72.00 80.00 Kč
( 431) 9241 H21A LPU8402 Zitka Adam 72.00 80.00 Kč
( 358) 2011864 D21A LPU9351 Knapová Lenka 73.00 80.00 Kč
( 387) 1006614 D55C LPU5551 Klimplová Alena 74.00 80.00 Kč
( 427) 9269 H21A LPU8106 Šabatka Petr 74.00 80.00 Kč
( 445) 2045218 H45D LPU6703 Kment Libor 74.00 80.00 Kč
( 452) 2032164 H55D LPU5102 Sáňka Bedřich 74.00 80.00 Kč
( 359) 253357 D21A LPU8857 Kolešová Helena 75.00 80.00 Kč
( 395) 2045219 H10N LPU0505 Šípek Ondřej 75.00 50.00 Kč
( 413) 2032186 H18C LPU9707 Míča Tomáš 75.00 80.00 Kč
( 418) 981816 H21A LPU9001 Hovorka Lukáš 76.00 80.00 Kč
( 354) 301173 D21A LPU7667 Fenclová Marta 77.00 80.00 Kč
( 415) 1080493 H21A LPU9301 Čermák Jan 78.00 80.00 Kč
( 450) 301633 H55D LPU5401 Klimpl Petr 78.00 80.00 Kč
( 389) 888601 D55C LPU5851 Víchová Ladislava 79.00 80.00 Kč
( 444) 9327 H45D LPU6201 Cinkan Zdeněk 79.00 80.00 Kč
( 724) 232605 H10N LPU19 Jelínek Tomáš 79.00 50.00 Kč
( 373) 889272 D21A LPU7658 Švíglerová Pavla 80.00 80.00 Kč
( 428) 9325 H21A LPU7308 Vávra Jaroslav 80.00 80.00 Kč
( 448) 9256 H55D LPU4501 Fridrich Jaroslav 80.00 80.00 Kč
( 396) 2035729 H10N LPU0603 Štichhauer Adam 81.00 50.00 Kč
( 419) 886290 H21A LPU8608 Kafka Miloš 82.00 80.00 Kč
( 453) 9228 H55D LPU5801 Vícha Vladimír 82.00 80.00 Kč
( 370) 682608 D35C LPU7958 Zitková Radka 83.00 80.00 Kč
( 372) 2025334 D21A LPU8359 Škodová Petra 83.00 80.00 Kč
( 715) 2049516 H10N LPU0406 Keřka Adam 83.00 50.00 Kč
( 388) 9279 D55C LPU5653 Lennerová Eva 84.00 80.00 Kč
( 424) 1403417 H21A LPU8605 Lenner Miroslav 84.00 80.00 Kč
( 449) 9255 H55D LPU5501 Hostinský Jiří 84.00 80.00 Kč
( 667) 9287 D14D LPU0159 BrancŁská Lenka 85.00 50.00 Kč
( 422) 410798 H21A LPU9303 Kos Tomáš 86.00 80.00 Kč
( 451) 301188 H55D LPU5502 Lulay Miloš 86.00 80.00 Kč
( 402) 2049517 H12D LPU0207 Šimek Viktor 87.00 50.00 Kč
( 353) 224862 D18C LPU9652 Schvachová Denisa 88.00 80.00 Kč
( 439) 2045236 H40C LPU7421 Belej Jiří 89.00 80.00 Kč
( 457) 9334 H65C LPU4701 Čepelka Petr 89.00 80.00 Kč
( 401) 2049519 H12D LPU0208 Koblížek Václav 91.00 50.00 Kč
( 460) 9258 H65C LPU4601 Vávra Jaroslav 91.00 80.00 Kč
( 352) 436959 D18C LPU9750 Jansová Doubravka 93.00 80.00 Kč
( 458) 9347 H65C LPU4001 Koudelka Karel 98.00 80.00 Kč
( 447) 9277 H50C LPU6102 Roudný Václav 99.00 80.00 Kč
( 390) 301172 D65C LPU4753 Malá Marie 100.00 80.00 Kč
( 407) 425550 H14D LPU0103 Sedlák Mikuláš 101.00 50.00 Kč
( 446) 9328 H50C LPU5101 Knap Jan 101.00 80.00 Kč
( 459) 416268 H65C LPU3901 Málek Josef 102.00 80.00 Kč
( 735) 436429 D65C LPU4950 Kellnerová Stanislava 102.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 18980.00 Kč
LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 530) 416282 P LTU6900 Lazák Jan 0.00 50.00 Kč
( 531) 515479 P LTU6952 Lazáková Šárka 0.00 50.00 Kč
( 533) 301593 P LTU8400 Ondrejček Pavel 0.00 50.00 Kč
( 537) 2057580 H16D LTU9903 Kahoun Adam 2.00 80.00 Kč
( 536) 2057578 H16D LTU9900 Juhász Matěj 4.00 80.00 Kč
( 538) 2057582 H16D LTU9904 Winter Luboš 6.00 80.00 Kč
( 545) 2057583 D12D LTU0250 Zimová Eliška 10.00 50.00 Kč
( 526) 416285 H45C LTU6500 Bendák Petr 32.00 80.00 Kč
( 524) 405971 H45C LTU6301 Petržela Pavel 39.00 80.00 Kč
( 528) 301646 H45C LTU6801 Killar Marek 51.00 80.00 Kč
( 522) 9777 H55C LTU4801 Rejmont Milan 53.00 80.00 Kč
( 535) 681889 H16C LTU9801 Bendák Jan 60.00 80.00 Kč
( 527) 9632 H45D LTU6501 Hanuš Pavel 65.00 80.00 Kč
( 550) 2057592 D10N LTU0550 Mitkovová Jindřiška 65.00 50.00 Kč
( 534) 888623 D21A LTU8451 Ulahelová Jana 67.00 80.00 Kč
( 548) 2057591 D10N LTU0450 Suková Majka 68.00 50.00 Kč
( 523) 9775 H45D LTU5801 Krejčí Jaroslav 70.00 80.00 Kč
( 547) 2057589 H10N LTU0400 Pirožek Vojtěch 72.00 50.00 Kč
( 549) 2057590 H10N LTU0500 Lazák Jan 74.00 50.00 Kč
( 532) 49631 H21D LTU8101 Procházka Martin 82.00 80.00 Kč
( 542) 2057586 H12D LTU0200 Hanák Dominik 86.00 50.00 Kč
( 541) 2057585 D14D LTU0150 Kubíková Erika 89.00 50.00 Kč
( 543) 2057576 H12D LTU0201 Suk Jakub 93.00 50.00 Kč
( 525) 405972 D45C LTU6351 Petrželová Alena 94.00 80.00 Kč
( 544) 2057584 H12D LTU0202 Zima Milan 95.00 50.00 Kč
( 546) 2057588 H12D LTU0300 Šitina Tomáš 97.00 50.00 Kč
( 521) 405955 D65C LTU4751 Kutáčková Stanislava 99.00 80.00 Kč
( 529) 425571 D45C LTU6951 Bendáková Jitka 102.00 80.00 Kč
( 540) 2057577 H14D LTU0001 Šitina Jakub 103.00 50.00 Kč
( 539) 2057579 H14D LTU0000 Hašek Patrik 106.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 3900.00 Kč
NNN NNN/vaní
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 253) 2011854 P NNN0002 Armstrong Miranda 0.00 50.00 Kč
( 721) ? P NNN0003 Vágner Vladislav 0.00 50.00 Kč
( 119) 232912 H21D NNN Novotný Petr 80.00 80.00 Kč
VKLAD CELKEM 310.00 Kč
NPA SK LOB Nová Paka
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 701) 9710 HDR NPA0801 Pavelec Michal 0.00 50.00 Kč
( 707) 2017684 D35D NPA6951 Háková Eva 25.00 80.00 Kč
( 698) 2017685 H12C NPA0301 Hák Petr 43.00 50.00 Kč
( 703) 2060215 H55C NPA5001 Novák Karel 46.00 80.00 Kč
( 704) 2059741 H55C NPA5101 Kalibán Jaroslav 49.00 80.00 Kč
( 700) 9702 H10C NPA0501 Pavelec Matěj 50.00 50.00 Kč
( 709) 9699 D21A NPA8151 Píšová Monika 50.00 80.00 Kč
( 708) 682098 H21A NPA7502 Novák Jiří 54.00 80.00 Kč
( 705) 2060217 D55C NPA5351 Kalibánová Jiřina 69.00 80.00 Kč
( 706) 2060214 D55C NPA5552 Nováková Jana 71.00 80.00 Kč
( 710) 9701 H21D NPA8501 Dytrych Martin 74.00 80.00 Kč
( 699) 9688 H10N NPA0402 Choutka Matěj 82.00 50.00 Kč
( 711) 515421 D21A NPA9151 Kubátová Zuzka 84.00 80.00 Kč
( 702) 9712 D14D NPA0151 Nováková Svřtlana 87.00 50.00 Kč
VKLAD CELKEM 1940.00 Kč
PHK OK 99 Hradec Králové
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 561) 224916 D16C PHK9853 Kubečková Veronika 0.00 80.00 Kč
