K.O.B. Choceň

Mistrovství a Veteraniáda Východočeské oblasti ve sprintu

4. kolo soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu

12. 4. 2014 - Choceň



STARTOVNÍ LISTINA DLE KATEGORIÍ

D10C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
      362000 Chvátilová Johana         PHK 0450 C   16 = 15:16:00
        9021 Holubářová Viktorie       KUO 0599 C   17 = 15:17:00         
      425586 Chrástová Magdaléna       STH 0551 C   18 = 15:18:00
     2056274 Metelková Michaela        PHK 0550 C   19 = 15:19:00
     2053583 Knobová Agáta             VRL 0453 C   20 = 15:20:00
     2049560 Trlidová Agáta            LPU 0554 C   21 = 15:21:00         
       53164 Čapková Anna              PHK 0451 C   22 = 15:22:00
             ......................... VAK      C   23 = 15:23:00
      425599 Randáková Adéla           VRL 0452 C   24 = 15:24:00
-------------------------------------------------------------------------------

D10N
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
      425516 Školníková Karla          BRU 0551 C   63 = 16:03:00
             ......................... VAK      C   64 = 16:04:00
     2057592 Mitkovová Jindřiška       LTU 0550 C   65 = 16:05:00         
        9423 Kopecká Martina           PHK 0555 C   66 = 16:06:00         
     2049520 Mrskočová Markéta         LPU 0553 C   67 = 16:07:00
     2057591 Suková Majka              LTU 0450 C   68 = 16:08:00         
     2056296 Neumannová Alžběta        PHK 0650 C   69 = 16:09:00
     2032144 Suková Tereza             VRL 0599 C   70 = 16:10:00         
-------------------------------------------------------------------------------

D12C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
        9048 Chrástová Tereza          STH 0251 C   25 = 15:25:00
     2049543 Suchá Simona              SHK 0351 C   26 = 15:26:00
      425535 Karlová Anna              JIL 0352 C   27 = 15:27:00
      336788 Besedová Katka            PHK 0351 C   28 = 15:28:00
     2056293 Janků Anna                SJC 0252 C   29 = 15:29:00
     2049526 Raková Petra              SHK 0251 C   30 = 15:30:00
     2032180 Pušová Bára               LPU 0357 C   31 = 15:31:00
     8623000 Vandasová Adéla           PHK 0255 C   32 = 15:32:00         
     1398986 Kovářová Jana             CET 0251 C   33 = 15:33:00
             ......................... VAK      C   34 = 15:34:00
      425585 Hrnčířová Ivana           STH 0351 C   35 = 15:35:00
      410360 Holečková Petra           SHK 0250 C   36 = 15:36:00
     2056290 Kuchařová Rozálie         SJC 0251 C   37 = 15:37:00
             ......................... VAK      C   38 = 15:38:00
     2016202 Pluta Aleksandra          DOB 0351 C   39 = 15:39:00         
      219207 Koberová Kateřina         LPU 0352 C   40 = 15:40:00
      410782 Thýnová Martina           SHK 0350 C   41 = 15:41:00
      436939 Kološová Veronika         LPU 0351 C   42 = 15:42:00
      416271 Randáková Alžběta         VRL 0252 C   43 = 15:43:00
     2025372 Vodičková Johana          LPU 0354 C   44 = 15:44:00
     2032104 Vávrová Vanda             HOR 0350 C   45 = 15:45:00
     2020709 Štreglová Zuzana          VRL 0251 C   46 = 15:46:00
-------------------------------------------------------------------------------

D12D
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
      425566 Filipová Lucie            SRK 0351 C    9 = 15:09:00
     2057583 Zimová Eliška             LTU 0250 C   10 = 15:10:00         
     2027235 Medlíková Adéla           SRK 0350 C   11 = 15:11:00         
             ......................... VAK      C   12 = 15:12:00
           ? Machová Viktorie          PHK 0252 C   13 = 15:13:00
           ? Procházková Kateřina      SJC 0351 C   14 = 15:14:00         
      681880 Musilová Elena            KUO 0399 C   15 = 15:15:00
-------------------------------------------------------------------------------

D14C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
      426321 Vojtíšková Viktorie       LPU 0051 B    8 = 15:08:00
     2032191 Thýnová Nikola            SHK 0051 B    9 = 15:09:00
     2035745 Gallová Veronika          STH 0053 C   10 = 15:10:00
       52618 Šimonová Klára            SJC 0155 C   11 = 15:11:00
     1398976 Kubíčková Iva             ZAM 0151 C   12 = 15:12:00
     2027245 Filipová Tereza           LPU 0050 C   13 = 15:13:00         
      897364 Peterová Jana             DOB 0051 A   14 = 15:14:00
             ......................... VAK      C   15 = 15:15:00
     2056270 Vejražková Róza           SJC 0151 B   16 = 15:16:00
     2016200 Pluta Magdalena           DOB 0050 C   17 = 15:17:00         
             ......................... VAK      C   18 = 15:18:00
     2053566 Pachelová Anna            ZAM 0053 C   19 = 15:19:00
        9471 Kosová Tereza             SRK 0151 B   20 = 15:20:00
     2058527 Procházková Tereza        ZAM 0054 C   21 = 15:21:00
        9044 Hrnčířová Magda           STH 0051 C   22 = 15:22:00
     2053567 Borovičková Valerie       ZAM 0051 B   23 = 15:23:00
      426374 Stará Tereza              VRL 0051 B   24 = 15:24:00
     2059737 Kochová Anna              SJC 0153 B   25 = 15:25:00
      425576 Zahradníková Denisa       STH 0052 C   26 = 15:26:00         
     2049549 Zimová Barbora            SHK 0151 C   27 = 15:27:00
     2016199 Niezgodka Dominika        DOB 0150 C   28 = 15:28:00         
     2056297 Tumová Adela              SJC 0154 C   29 = 15:29:00
        9368 Hápová Petra              PHK 0051 B   30 = 15:30:00
-------------------------------------------------------------------------------

D14D
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
        9287 Brancúská Lenka           LPU 0159 C   85 = 16:25:00         
        9029 Hnátnická Zuzana          ZAM 0152 C   86 = 16:26:00
        9712 Nováková Světlana         NPA 0151 C   87 = 16:27:00         
             ......................... VAK      C   88 = 16:28:00
     2057585 Kubíková Erika            LTU 0150 C   89 = 16:29:00
-------------------------------------------------------------------------------

D16C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
      224916 Kubečková Veronika        PHK 9853 C    0 = 15:00:00
      246820 Šrenkelová Ilona          LPU 9955 B    1 = 15:01:00
        9285 Zemanová Kateřina         ZAM 9851 C    2 = 15:02:00
        9997 Urbanová Markéta          STH 9953 B    3 = 15:03:00
             ......................... VAK      C    4 = 15:04:00
      224883 Kubíčková Jana            PHK 9999 C    5 = 15:05:00
     2053564 Barnetová Veronika        ZAM 9951 C    6 = 15:06:00         
     2032172 Kmentová Barbora          LPU 9957 C    7 = 15:07:00
      253374 Kalenská Dominika         STH 9958 A    8 = 15:08:00
      682365 Chaloupská Barbora        PHK 9951 A    9 = 15:09:00
      330520 Jezdinská Natálie         STH 9954 A   10 = 15:10:00
       51468 Kubíčková Kateřina        VAM 9952 C   11 = 15:11:00
     1006615 Kopecká Anna              LPU 9958 A   12 = 15:12:00
      425555 Waňková Martina           VRL 9951 A   13 = 15:13:00
     2056287 Zlámalová Nikola          SJC 9951 B   14 = 15:14:00
             ......................... VAK      C   15 = 15:15:00
-------------------------------------------------------------------------------

D16D
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
           ? Paděrová Anna             SNA 9950 C   54 = 15:54:00         
             ......................... VAK      C   55 = 15:55:00
-------------------------------------------------------------------------------

D18C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
      301107 Zemánková Tereza          SRK 9752 A   84 = 16:24:00
     1398981 Machačová Michaela        PHK 9656 A   85 = 16:25:00
             ......................... VAK      C   86 = 16:26:00
     1398980 Šádková Martina           PHK 9653 A   87 = 16:27:00
      224862 Schvachová Denisa         LPU 9652 C   88 = 16:28:00         
      410799 Koutná Hana               PHK 9651 C   89 = 16:29:00
      426332 Skalická Karolína         ZAM 9652 C   90 = 16:30:00         
      886271 Nováková Tereza           DKP 9751 A   91 = 16:31:00
      224885 Šádková Lucie             PHK 9654 C   92 = 16:32:00
      436959 Jansová Doubravka         LPU 9750 C   93 = 16:33:00         
-------------------------------------------------------------------------------

D21A
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
        9699 Píšová Monika             NPA 8151 C   50 = 15:50:00
      887635 Kulhavá Eliška            LPU 9657 A   51 = 15:51:00
      500268 Uvizlová Martina          SJC 8665 C   52 = 15:52:00
     1398990 Novotná Klára             PHK 9751 A   53 = 15:53:00
      887927 Horová Pavla              LPU 9457 A   54 = 15:54:00
      681856 Černíková Barbora         DOB 7878 C   55 = 15:55:00
     1271279 Klimplová Lenka           LPU 7951 C   56 = 15:56:00
        7202 Staňková Lucie            ASU 8756 C   57 = 15:57:00         
      887904 Kosová Denisa             PHK 9150 E   58 = 15:58:00
      981834 Przyczková Michaela       LPU 8499 R   59 = 15:59:00
      515442 Müllerová Věra            VAM 9051 C   60 = 16:00:00
      219279 Kulhavá Šárka             LPU 9357 R   61 = 16:01:00
      553480 Brajer Dominika           DOB 9550 C   62 = 16:02:00         
      940318 Procházková Klára         LPU 9451 A   63 = 16:03:00
      515185 Randáková Helena          VRL 7452 R   64 = 16:04:00
      896973 Mrštíková Květa           LPU 8753 C   65 = 16:05:00
       51180 Soukupová Lucie           SJC 8951 C   66 = 16:06:00
      888623 Ulahelová Jana            LTU 8451 C   67 = 16:07:00
             ......................... VAK      C   68 = 16:08:00
      515167 Krčálová Veronika         LPU 8557 C   69 = 16:09:00
       49612 Záveská Anna              DOB 8851 C   70 = 16:10:00
      515136 Hermanová Zuzana          LPU 8752 E   71 = 16:11:00
        9971 Špicarová Michaela        SJC 8754 C   72 = 16:12:00
     2011864 Knapová Lenka             LPU 9351 R   73 = 16:13:00
      553443 Novotná Markéta           PHK 9451 E   74 = 16:14:00
      253357 Kolešová Helena           LPU 8857 C   75 = 16:15:00
      682690 Peterová Věra             DOB 8751 C   76 = 16:16:00
      301173 Fenclová Marta            LPU 7667 E   77 = 16:17:00
      320286 Mertová Eva               DOB 8551 C   78 = 16:18:00
      331285 Jebavá Lucie              VRL 9254 C   79 = 16:19:00
      889272 Švíglerová Pavla          LPU 7658 C   80 = 16:20:00
      995857 Chmelařová Michaela       SHK 9151 C   81 = 16:21:00
      981839 Reslová Hana              SRK 9352 B   82 = 16:22:00
     2025334 Škodová Petra             LPU 8359 R   83 = 16:23:00
      515421 Kubátová Zuzka            NPA 9151 C   84 = 16:24:00
-------------------------------------------------------------------------------

D21C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
        9333 Klimplová Zuzana          LPU 8151 C    0 = 15:00:00
        9536 Peremská Dana             SRK 9351 C    1 = 15:01:00
     1398998 Hančová Petra             VRL 9652 A    2 = 15:02:00
      515134 Lučanová Marta            LPU 7957 R    3 = 15:03:00
      682342 Kopecká Eliška            ASU 9299 C    4 = 15:04:00
      981820 Azebová Nina              PHK 8855 C    5 = 15:05:00
        7226 Štěpánová Dita            DOB 7956 C    6 = 15:06:00
        9674 Smutná Pavla              VAM 8651 C    7 = 15:07:00
        7233 Stolinová Lenka           DOB 8158 C    8 = 15:08:00
      998454 Petrová Daniela           LPU 8454 C    9 = 15:09:00
             ......................... VAK      C   10 = 15:10:00
        8889 Viková Vendula            STH 8951 C   11 = 15:11:00
             ......................... VAK      C   12 = 15:12:00
      301141 Jarošová Kateřina         SRK 9357 C   13 = 15:13:00
        9278 Lennerová Hana            LPU 8952 C   14 = 15:14:00
      416278 Ducháčková Kateřina       STH 9356 C   15 = 15:15:00
        9316 Knapová Iva               LPU 6052 C   16 = 15:16:00
-------------------------------------------------------------------------------

D21D
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
        7221 Khýnová Radka             DOB 8750 C    0 = 15:00:00
      410800 Koutná Kateřina           PHK 9351 C    1 = 15:01:00
     2059754 Kašparová Eva             LPU 7854 C    2 = 15:02:00
     2056292 Širůčková Daniela         73C 7650 C    3 = 15:03:00         
             ......................... VAK      C    4 = 15:04:00
      426338 Sokolová Tereza           BRM 8451 C    5 = 15:05:00
        9296 Kokaislová Eva            LPU 7956 C    6 = 15:06:00
      253377 Šedivá Petra              STH 7751 C    7 = 15:07:00
       51776 Besedová Petra            CHT 7654 C    8 = 15:08:00
      331151 Vrbatová Petra            HOS 8551 C    9 = 15:09:00
        9192 Suchá Eva                 SHK 7851 C   10 = 15:10:00
        9792 Hostinská Jana            VAM 8451 C   11 = 15:11:00
      410783 Lebedinská Romana         LPU 8257 C   12 = 15:12:00         
        8279 Horká Marie               ALB 9050 C   13 = 15:13:00
             ......................... VAK      C   14 = 15:14:00
-------------------------------------------------------------------------------

D35C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
      682608 Zitková Radka             LPU 7958 C   83 = 16:23:00
     2045240 Kulhavá Jarmila           SRK 6751 C   84 = 16:24:00
     2060258 Vlastníková Lucie         JIL 7554 C   85 = 16:25:00         
      211303 Škorpilová Jana           SJC 7451 C   86 = 16:26:00
             ......................... VAK      C   87 = 16:27:00
      410777 Kalenská Kateřina         STH 7351 C   88 = 16:28:00
      339546 Kovářová Anna             CET 7552 C   89 = 16:29:00
      361979 Moskvová Jitka            ZLH 7551 C   90 = 16:30:00
     2049540 Kroniková Jana            SHK 7350 C   91 = 16:31:00
        9430 Chvátilová Pavlína        PHK 7450 C   92 = 16:32:00
      206478 Štreglová Andrea          VRL 7552 C   93 = 16:33:00
        9494 Kopecká Marcela           PHK 6852 C   94 = 16:34:00
        9676 Smutná Jana               VAM 6251 C   95 = 16:35:00
      336724 Růžičková Kamila          PHK 7153 C   96 = 16:36:00
        9722 Hájková Ludmila           CET 7554 C   97 = 16:37:00
             ......................... VAK      C   98 = 16:38:00
-------------------------------------------------------------------------------

D35D
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
     2053587 Čapková Petra             PHK 7850 C   16 = 15:16:00
       51131 Dohnálková Jana           SHK 7252 C   17 = 15:17:00         
     2056264 Janků Radka               SJC 7353 C   18 = 15:18:00
      207818 Justová Jana              PHK 6153 C   19 = 15:19:00
        9735 Kašparová Eva             TYN 7452 C   20 = 15:20:00
      224919 Kubečková Zdena           PHK 7551 C   21 = 15:21:00
      425507 Rusinová Alena            BRU 7152 C   22 = 15:22:00
     2061852 Tichá Kateřina            KOR 7550 C   23 = 15:23:00         
        9962 Hanušová Zdena            SJC 7253 C   24 = 15:24:00
     2017684 Háková Eva                NPA 6951 C   25 = 15:25:00
      416296 Šišmová Hana              TYN 6850 C   26 = 15:26:00
        9438 Lamichová Iva             PHK 6353 C   27 = 15:27:00
      232639 Pilná Libuše              VRL 7153 C   28 = 15:28:00
       49890 Azebová Martina           PHK 6757 C   29 = 15:29:00
      206480 Hančová Alice             VRL 7052 C   30 = 15:30:00
      253351 Krpatová Zuzana           LPU 7558 C   31 = 15:31:00
             ......................... VAK      C   32 = 15:32:00
        9802 Langrová Monika           SHK 7251 C   33 = 15:33:00
      425512 Školníková Marcela        BRU 7452 C   34 = 15:34:00         
        9462 Weberová Zuzana           PHK 6961 C   35 = 15:35:00
             ......................... VAK      C   36 = 15:36:00
     2053562 Chládková Eva             ZAM 7051 C   37 = 15:37:00
     2060232 Raková Miroslava          SHK 7250 C   38 = 15:38:00         
        9606 Douchová Jaroslava        SNA 7155 C   39 = 15:39:00
      416272 Kosová Leona              LPU 7153 C   40 = 15:40:00         
      331619 Waňková Dita              VRL 7151 C   41 = 15:41:00
      224872 Maňáková Silvie           PHK 7151 C   42 = 15:42:00
     2042537 Wohanková Gabriela        VRL 7652 C   43 = 15:43:00
     2051520 Hladká Petra              KOR 7950 C   44 = 15:44:00         
-------------------------------------------------------------------------------

D40C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
        9336 Koberová Lenka            LPU 6954 C   43 = 15:43:00
             ......................... VAK      C   44 = 15:44:00
        9310 Čermáková Renata          LPU 6553 C   45 = 15:45:00
             ......................... VAK      C   46 = 15:46:00
     2049512 Mrskočová Dana            LPU 7356 C   47 = 15:47:00
      515465 Myslivcová Lenka          SHK 7051 C   48 = 15:48:00
        9237 Juračková Jana            LPU 6051 C   49 = 15:49:00
        9680 Rykalová Jitka            VAM 7251 C   50 = 15:50:00
        9656 Demlová Jitka             LPU 6955 C   51 = 15:51:00
        9796 Zemánková Eva             SRK 7452 C   52 = 15:52:00
      253353 Valachová Jana            LPU 6654 C   53 = 15:53:00
        9679 Vandasová Markéta         VAM 7250 C   54 = 15:54:00
        9501 Filipová Ivana            SRK 7373 C   55 = 15:55:00
      224882 Kaplanová Iva             LPU 6859 C   56 = 15:56:00
-------------------------------------------------------------------------------

D45C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
        8954 Nýdrlová Eva              VRL 5451 C   90 = 16:30:00
      981805 Müllerová Zorka           VAM 6767 C   91 = 16:31:00
        9122 Chmelařová Marie          SHK 6352 C   92 = 16:32:00
      253368 Panchártková Jitka        PHK 5951 C   93 = 16:33:00
      405972 Petrželová Alena          LTU 6351 C   94 = 16:34:00
       51751 Mutinská Zdeňka           KUO 6499 C   95 = 16:35:00
        9678 Veverková Yveta           VAM 6452 C   96 = 16:36:00
             ......................... VAK      C   97 = 16:37:00
        9932 Zalabová Martina          SJC 6657 C   98 = 16:38:00
     2017663 Thýnová Ivana             SHK 6651 C   99 = 16:39:00
      438611 Kosová Michaela           SRK 6752 C  100 = 16:40:00
      331561 Egrtová Jitka             SHK 6354 C  101 = 16:41:00
      425571 Bendáková Jitka           LTU 6951 C  102 = 16:42:00
      219201 Hausvaterová Marcela      SHK 6152 C  103 = 16:43:00
             ......................... VAK      C  104 = 16:44:00
-------------------------------------------------------------------------------

D45D
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
     2053558 Bürgerová Kateřina        LPU 6755 C   17 = 15:17:00
      410739 Fundová Hana              SHK 6752 C   18 = 15:18:00
        9918 Bienová Věra              SJC 5752 C   19 = 15:19:00
        8980 Hančová Hana              VRL 5652 C   20 = 15:20:00
        9592 Nováková Miloslava        ZAM 6051 C   21 = 15:21:00
      416317 Kulová Jana               VAM 6550 C   22 = 15:22:00
      995829 Vlčková Pavla             TYN 6351 C   23 = 15:23:00
      219272 Nožková Dagmar            ZAM 6251 C   24 = 15:24:00
        9089 Kynčlová Miroslava        JIL 5851 C   25 = 15:25:00
       53569 Cabalková Ivana           ZAM 6351 C   26 = 15:26:00
             ......................... VAK      C   27 = 15:27:00
       51183 Roudná Eva                LPU 6554 C   28 = 15:28:00
             ......................... VAK      C   29 = 15:29:00
-------------------------------------------------------------------------------

D50C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
             ......................... VAK      C   34 = 15:34:00
        9908 Benešová Iva              SJC 6151 C   35 = 15:35:00
        9389 Kubíčková Marcela         PHK 6251 C   36 = 15:36:00
        9681 Klapalová Jana            VAM 6451 C   37 = 15:37:00
-------------------------------------------------------------------------------

D55C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
             ......................... VAK      C   66 = 16:06:00
        9068 Zlesáková Vlasta          JIL 5362 C   67 = 16:07:00
        9112 Šabatková Zdena           SHK 5652 C   68 = 16:08:00
     2060217 Kalibánová Jiřina         NPA 5351 C   69 = 16:09:00
        9107 Fejlková Alice            SHK 5351 C   70 = 16:10:00
     2060214 Nováková Jana             NPA 5552 C   71 = 16:11:00
        9897 Vychodilová Jiřina        SHK 5951 C   72 = 16:12:00
        9612 Langrová Eva              SNA 5351 C   73 = 16:13:00
     1006614 Klimplová Alena           LPU 5551 C   74 = 16:14:00
      301696 Svobodová Eva             SHK 5853 C   75 = 16:15:00
             ......................... VAK      C   76 = 16:16:00
        9118 Bláhová Luba              SHK 5852 C   77 = 16:17:00
       51443 Zvěřinová Darina          SNA 5952 C   78 = 16:18:00
      888601 Víchová Ladislava         LPU 5851 C   79 = 16:19:00
        9116 Stulíková Zuzana          SHK 5751 C   80 = 16:20:00
      301691 Balcarová Eva             PHK 5952 C   81 = 16:21:00
      301116 Dusílková Marie           SRK 5752 C   82 = 16:22:00
        9031 Kobližková Hana           ZAM 5851 C   83 = 16:23:00
        9279 Lennerová Eva             LPU 5653 C   84 = 16:24:00
-------------------------------------------------------------------------------

D60C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
             ......................... VAK      C  107 = 16:47:00
        9033 Martincová Helena         ZAM 5051 C  108 = 16:48:00
        9371 Jiranová Alena            PHK 5351 C  109 = 16:49:00
-------------------------------------------------------------------------------

D65C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
      405955 Kutáčková Stanislava      LTU 4751 C   99 = 16:39:00
      301172 Malá Marie                LPU 4753 C  100 = 16:40:00
        9539 Ehlová Iva                SRK 3951 C  101 = 16:41:00
      436429 Kellnerová Stanislava     LPU 4950 C  102 = 16:42:00         
     2056289 Lhotská Hana              ZAM 4651 C  103 = 16:43:00
             ......................... VAK      C  104 = 16:44:00
-------------------------------------------------------------------------------

H10C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
             ......................... VAK      C   47 = 15:47:00
      224887 Neumann Matěj             PHK 0400 C   48 = 15:48:00
     2056294 Janků Štěpán              SJC 0501 C   49 = 15:49:00
        9702 Pavelec Matěj             NPA 0501 C   50 = 15:50:00
     2049515 Štichhauer Daniel         LPU 0405 C   51 = 15:51:00
     2049527 Rak Tomáš                 SHK 0400 C   52 = 15:52:00
     2035734 Krpata Michal             LPU 0403 C   53 = 15:53:00
      232905 Marhold Stanislav         CHC 0402 C   54 = 15:54:00         
     2049547 Kuhn Vojtěch              LPU 0404 C   55 = 15:55:00
     2032106 Kolátor Vojtěch           HOR 0402 C   56 = 15:56:00         
     2045239 Juška Michal              LPU 0504 C   57 = 15:57:00
        9636 Doucha Martin             SNA 0501 C   58 = 15:58:00
     2049536 Kolář Šimon               HOR 0400 C   59 = 15:59:00
      232919 Komárek David             CHC 0401 C   60 = 16:00:00
     1400421 Dohnálek Tomáš            SHK 0403 C   61 = 16:01:00
             ......................... VAK      C   62 = 16:02:00
-------------------------------------------------------------------------------

H10N
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
     2057589 Pirožek Vojtěch           LTU 0400 C   72 = 16:12:00         
           ? Hájek Dominik             CET 0601 C   73 = 16:13:00
     2057590 Lazák Jan                 LTU 0500 C   74 = 16:14:00
     2045219 Šípek Ondřej              LPU 0505 C   75 = 16:15:00         
      425575 Mühlbach Ivo              STH 0401 C   76 = 16:16:00
     2027229 Šeps Daniel               SRK 0504 C   77 = 16:17:00         
             ......................... VAK      C   78 = 16:18:00
      232605 Jelínek Tomáš             LPU 19   C   79 = 16:19:00         
     2056307 Kovář Radim               CET 0501 C   80 = 16:20:00
     2035729 Štichhauer Adam           LPU 0603 C   81 = 16:21:00         
        9688 Choutka Matěj             NPA 0402 C   82 = 16:22:00
     2049516 Keřka Adam                LPU 0406 C   83 = 16:23:00         
             ......................... VAK      C   84 = 16:24:00
-------------------------------------------------------------------------------

H12C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
      301130 Šabata Radek              SRK 0202 C   30 = 15:30:00
     2056299 Franta Jonáš              SJC 0201 C   31 = 15:31:00
        9828 Tichý Lubomír             SHK 0303 C   32 = 15:32:00
     2017678 Štregl Matyáš             VRL 0301 C   33 = 15:33:00
     2049513 Mrskoč Marek              LPU 0205 C   34 = 15:34:00
     2016207 Michalak Hubert           DOB 0201 C   35 = 15:35:00         
      405993 Tomeš Matyáš              SRK 0203 C   36 = 15:36:00
             ......................... VAK      C   37 = 15:37:00
     2025353 Rücker Jan                HOR 0201 C   38 = 15:38:00
        9284 Pachel Jakub              ZAM 0202 C   39 = 15:39:00
      434594 Chaloupský Jakub          PHK 0302 C   40 = 15:40:00
      331022 Link Lukáš                STH 0205 C   41 = 15:41:00
     2027201 Šípek Stanislav           SRK 0304 C   42 = 15:42:00
     2017685 Hák Petr                  NPA 0301 C   43 = 15:43:00         
     2032181 Kuneš Vojtěch             HOR 0200 C   44 = 15:44:00
      405991 Locker Daniel             SRK 0200 C   45 = 15:45:00
      303928 Urban Dominik             STH 0204 C   46 = 15:46:00
     2011812 Rusin Vojtěch             BRU 0301 C   47 = 15:47:00
      416342 Flegl Martin              SRK 0300 B   48 = 15:48:00
             ......................... VAK      C   49 = 15:49:00
      331617 Štefan Vít                STH 0202 C   50 = 15:50:00
     2045238 Juška Jiří                LPU 0304 C   51 = 15:51:00
     2056295 Tuma Matěj                SJC 0202 C   52 = 15:52:00
        9744 Šišma Vojtěch             LPU 0204 C   53 = 15:53:00
      219210 Waněk Hubert              VRL 0302 C   54 = 15:54:00
     2032156 Pipek Ondřej              LPU 0203 C   55 = 15:55:00
        9496 Zemánek Mikuláš           SRK 0201 B   56 = 15:56:00
-------------------------------------------------------------------------------

H12D
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
             ......................... VAK      C   85 = 16:25:00
     2057586 Hanák Dominik             LTU 0200 C   86 = 16:26:00         
     2049517 Šimek Viktor              LPU 0207 C   87 = 16:27:00         
      887163 Ráček Jan                 KUO 0302 C   88 = 16:28:00         
             ......................... VAK      C   89 = 16:29:00
      980350 Pávek Ondřej              KUO 0301 C   90 = 16:30:00         
     2049519 Koblížek Václav           LPU 0208 C   91 = 16:31:00         
        9967 Poláček Radim             PHK 0201 C   92 = 16:32:00         
     2057576 Suk Jakub                 LTU 0201 C   93 = 16:33:00         
     2051521 Hladký Filip              KOR 0300 C   94 = 16:34:00         
     2057584 Zima Milan                LTU 0202 C   95 = 16:35:00         
     2011867 Tichý Ondřej              KOR 0200 C   96 = 16:36:00         
     2057588 Šitina Tomáš              LTU 0300 C   97 = 16:37:00         
-------------------------------------------------------------------------------

H14C
-------------------------------------------------------------------------------
st.č  SI-čip příjmení a jméno          reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
     2032196 Bürger Matěj              LPU 0009 C   16 = 15:16:00
     2025365 Karásek Matěj             SJC 0001 B   17 = 15:17:00
     2032380 Rusin Jan                 BRU 0001 B   18 = 15:18:00
      425543 Roudný Martin             LPU 0002 B   19 = 15:19:00
        4744 Pekárek Jakub             SJC 0004 C   20 = 15:20:00
     2011796 Školník Eduard            BRU 0103 C   21 = 15:21:00
       51179 Langr Jan                 SHK 0101 B   22 = 15:22:00
             ......................... VAK      C   23 = 15:23:00
     2011790 Volák Ondřej              BRU 0006 B   24 = 15:24:00
      405998 Paleček Ondřej            SRK 0103 B   25 = 15:25:00
        9017 Rusz Rostislav            KUN 0101 C   26 = 15:26:00
     2053545 Zalaba Tomáš              SJC 0101 C   27 = 15:27:00
             ......................... VAK      C   28 = 15:28:00
        9884 Roudný Václav             LPU 0001 B   29 = 15:29:00
     2056263 Břeň Daniel               SJC 0102 C   30 = 15:30:00
     2025361 Kulhavý Tadeáš            LPU 0005 B   31 = 15:31:00
