K.O.B. Choceň

17. kolo soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu

2. 11. 2013 - Dvořisko


MCVV


STARTOVNÍ LISTINA DLE ODDÍLŮ

22C SPORTeM
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 121)     1398999 H35C  22C7100 Kronika Miroslav        79 = 11:19:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

66C
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 106)           ? P     66C7250 Dohnálková Jana          0 = 10:00:00         50 Kč
( 533)        9839 H21D  66C8500 Ježek Martin             2 = 10:02:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

73C
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 235)     2056292 D21D  73C7650 Loskotová Daniela       12 = 10:12:00         80 Kč
( 236)     2056273 H45C  73C6200 Širůček Jaromír         84 = 11:24:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

74C
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 105)           ? H35D  74C7100 Dohnálek Pavel          22 = 10:22:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ALB OOB Albrechtice nad Orlicí
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 298)        7207 H21D  ALB8401 Roll Martin             34 = 10:34:00         80 Kč
( 277)        7224 H45D  ALB6000 Černý Petr              51 = 10:51:00         80 Kč
( 276)        7213 H21C  ALB7800 Kupka Jaroslav          96 = 11:36:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ASU Magnus Orienteering
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 642)      682344 H21C  ASU9445 Dvořáček Radek         100 = 11:40:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

BRM Sokol Burdych
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 292)        9625 P     BRM7201 Sokol Milan              0 = 10:00:00         50 Kč
( 293)      426338 D21D  BRM8451 Sokolová Tereza          3 = 10:03:00         80 Kč
( 116)     2032390 H35D  BRM6101 Vodňanský Jaroslav      37 = 10:37:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

BRU Ulita-HOBRA Orienteering Broumov
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 145)      425504 HDR   BRU0900 Pelán Vojtěch            0 = 10:00:00         50 Kč
( 146)      425509 P     BRU6701 Šváb Pavel               0 = 10:00:00         50 Kč
( 141)     2011796 H12C  BRU0103 Školník Eduard          13 = 10:13:00         50 Kč
( 154)      425512 D35D  BRU7452 Školníková Marcela      14 = 10:14:00         80 Kč
( 150)      887923 D35D  BRU7251 Frömmelová Dana         20 = 10:20:00         80 Kč
( 143)     2011812 H10C  BRU0301 Rusin Vojtěch           27 = 10:27:00         50 Kč
( 149)      425507 D35D  BRU7152 Rusinová Alena          30 = 10:30:00         80 Kč
( 144)      425516 D10N  BRU0551 Školníková Karla        46 = 10:46:00         50 Kč
( 153)      425510 H35D  BRU7601 Rusin Jan               58 = 10:58:00         80 Kč
( 147)     2033633 H35D  BRU6902 Frömmel Miroslav        64 = 11:04:00         80 Kč
( 151)     2011799 H35D  BRU7301 Školník Jan             73 = 11:13:00         80 Kč
( 142)     2032374 H12D  BRU0202 Pelán Jan               74 = 11:14:00         50 Kč
( 148)      425502 H35D  BRU7101 Kolář Zdeněk            82 = 11:22:00         80 Kč
( 139)     2032380 H14C  BRU0001 Rusin Jan               85 = 11:25:00         50 Kč
( 140)     2032373 H14D  BRU0003 Pelán Josef             88 = 11:28:00         50 Kč
( 152)     2032372 H35D  BRU6601 Pelán Kamil             88 = 11:28:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

CET TJ Loko Česká Třebová
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 638)           ? P     CET8252 Balcarová Kateřina       0 = 10:00:00         50 Kč
( 640)     2056909 P     CET8103 Balcar Vít               0 = 10:00:00         50 Kč
( 617)     2058466 H21D  CET7801 Betlach Michal           4 = 10:04:00         80 Kč
( 234)        9725 H55C  CET5002 Čípa Jiří               34 = 10:34:00         80 Kč
( 613)      331131 H21C  CET9001 Záveský Marek           52 = 10:52:00         80 Kč
( 291)        9727 H21C  CET8601 Hruška Petr             60 = 11:00:00         80 Kč
( 647)      232633 H35C  CET7001 Ľafář Miroslav          67 = 11:07:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

CHC K.O.B. Choceň
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 469)       52328 HDR   CHC0651 Tomášová Magdaléna       0 = 10:00:00         50 Kč
( 470)        9544 HDR   CHC0951 Macháčková Kateřina      0 = 10:00:00         50 Kč
( 612)        9565 T     CHC5101 Šafr Martin              0 = 10:00:00         80 Kč
( 614)        9564 T     CHC7700 Šafr Jiří                0 = 10:00:00         80 Kč
( 615)      232920 HDR   CHC0650 Šafrová Lenka            0 = 10:00:00         50 Kč
( 616)      232909 HDR   CHC0652 Krummerová Veronika      0 = 10:00:00         50 Kč
( 650)      331708 P     CHC6659 Ryšavá Marta             0 = 10:00:00         50 Kč
( 468)        9559 D10C  CHC0351 Tomášová Adéla          11 = 10:11:00         50 Kč
( 662)        9570 H45D  CHC65   Košťálek Radim          54 = 10:54:00         80 Kč
( 646)      232903 H10N  CHC0449 Marhold Stanislav       58 = 10:58:00         50 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

CHT OOB SK Chrast
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
(  93)       52337 H45C  CHT5901 Zeman Jaroslav          90 = 11:30:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DOB KOB Dobruška
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 664)      889287 H10C  DOB0303 Černík David            21 = 10:21:00         50 Kč
( 118)        7227 H55C  DOB5500 Tichý Boris             40 = 10:40:00         80 Kč
( 120)        7241 H21C  DOB7405 Čáp Ondřej              44 = 10:44:00         80 Kč
(  87)      920696 H21A  DOB8002 Janda Martin            46 = 10:46:00         80 Kč
( 117)        7249 D45D  DOB6150 Remešová Alena          60 = 11:00:00         80 Kč
( 663)      681856 D21C  DOB7878 Černíková Barbora       64 = 11:04:00         80 Kč
( 112)      888649 H35D  DOB7001 Dudášek Karel           70 = 11:10:00         80 Kč
(  69)        7210 H21C  DOB8304 Khýn Vítězslav          72 = 11:12:00         80 Kč
(  96)      897364 D14C  DOB0051 Peterová Jana           76 = 11:16:00         50 Kč
(  38)        7202 D21C  DOB8756 Staňková Lucie          79 = 11:19:00         80 Kč
(  89)        7233 D21C  DOB8158 Stolinová Lenka         94 = 11:34:00         80 Kč
( 113)        7254 H14D  DOB0000 Dudášek Ondřej          94 = 11:34:00         50 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

DVP TJ Sokol Praha Spořilov - Roztyly
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 667)      204957 HDR   DVP0709 Surga David              0 = 10:00:00         50 Kč
( 668)           ? P     DVP7408 Surga Ondřej             0 = 10:00:00         50 Kč
( 665)      897384 D35C  DVP7759 Surgová Markéta         20 = 10:20:00         80 Kč
( 666)      446322 H10C  DVP0509 Surga Jakub             36 = 10:36:00         50 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

HOR TJ Jiskra Hořice
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 231)     2053546 P     HOR7400 Rückerová Věra           0 = 10:00:00         50 Kč
(  88)        9010 H35D  HOR7303 Vojtěch Libor            7 = 10:07:00         80 Kč
( 229)     2025353 H12C  HOR0201 Rücker Jan              10 = 10:10:00         50 Kč
( 529)     2035741 H45D  HOR6500 Rücker Petr             48 = 10:48:00         80 Kč
( 230)     1398984 D35D  HOR7650 Kunešová Petra          50 = 10:50:00         80 Kč
( 216)     2032104 D10C  HOR0350 Vávrová Vanda           53 = 10:53:00         50 Kč
( 213)     2059759 H45C  HOR6302 Vávra Martin            64 = 11:04:00         80 Kč
( 115)     2049536 H10C  HOR0400 Kolář Šimon             78 = 11:18:00         50 Kč
( 217)     2049528 H45C  HOR6301 Vávra Radek             78 = 11:18:00         80 Kč
( 228)     2032181 H12D  HOR0200 Kuneš Vojtěch           80 = 11:20:00         50 Kč
( 214)           ? H12D  HOR0203 Vaňura Vít              86 = 11:26:00         50 Kč
( 227)     2025352 D14C  HOR0050 Rückerová Šárka         88 = 11:28:00         50 Kč
( 300)     1398984 H10N  HOR0600 Kuneš Jan               94 = 11:34:00         50 Kč
( 649)     2011900 H45C  HOR5700 Škorpil Martin          96 = 11:36:00         80 Kč
( 114)     2049537 H35D  HOR7300 Kolář Viktor           100 = 11:40:00         80 Kč
( 215)     2032106 H12D  HOR0202 Vávra Jakub            104 = 11:44:00         50 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 531)        4630 H21D  JHB9107 Kopic Jiří              30 = 10:30:00         80 Kč
( 530)       53615 D21A  JHB8952 Králová Iveta           67 = 11:07:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

JIL OK Jilemnice
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 283)        9099 HDR   JIL0751 Malá Anežka              0 = 10:00:00         50 Kč
( 278)     2035716 H12C  JIL0104 Ježek Jakub              7 = 10:07:00         50 Kč
( 286)        9087 H55C  JIL5401 Kynčl Stanislav          7 = 10:07:00         80 Kč
( 289)        9067 H35D  JIL7601 Zlesák Ondřej           13 = 10:13:00         80 Kč
( 280)      425564 H12C  JIL0303 Ryba Petr               19 = 10:19:00         50 Kč
( 279)       53224 H10C  JIL0301 Malý Evžen              33 = 10:33:00         50 Kč
( 290)        9077 D35C  JIL7752 Malá Věra               50 = 10:50:00         80 Kč
( 282)       53225 H10N  JIL0501 Malý Antonín            52 = 10:52:00         50 Kč
( 284)        9774 H45C  JIL5201 Erlebach Josef          58 = 10:58:00         80 Kč
( 281)      425535 D10C  JIL0352 Karlová Anna            59 = 10:59:00         50 Kč
( 285)        9068 D21A  JIL5362 Zlesáková Vlasta        63 = 11:03:00         80 Kč
( 287)      682091 H45D  JIL6004 Karel Miloš             81 = 11:21:00         80 Kč
( 288)        9070 H45C  JIL6102 Malý Evžen              94 = 11:34:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

KOR OB DDM Kostelec nad Orlicí
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 449)       51520 HDR   KOR0900 Hladký Radovan           0 = 10:00:00         50 Kč
( 455)     2061852 P     KOR9950 Tichá Gabriela           0 = 10:00:00         50 Kč
( 457)     7003046 P     KOR7550 Tichá Kateřina           0 = 10:00:00         50 Kč
( 458)     2061791 HDR   KOR0600 Krejčí Martin            0 = 10:00:00         50 Kč
( 536)        9594 HDR   KOR0800 Langr Matyáš             0 = 10:00:00         50 Kč
( 537)        9598 HDR   KOR0801 Svátek Martin            0 = 10:00:00         50 Kč
( 538)     2061846 P     KOR8900 Rohlena Martin           0 = 10:00:00         50 Kč
( 452)     2051521 H10C  KOR0300 Hladký Filip            18 = 10:18:00         50 Kč
( 456)     7003026 H21D  KOR9100 Mlejnek Ondřej          42 = 10:42:00         80 Kč
( 450)     2011867 H12D  KOR0200 Tichý Ondřej            71 = 11:11:00         50 Kč
( 451)     2051501 H10N  KOR0401 Langr Jakub             91 = 11:31:00         50 Kč
( 454)     2051472 H35D  KOR7600 Hladký Tomáš            97 = 11:37:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

KRN KOS TJ Lokomotiva Krnov
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 637)           ? HDR   KRN1051 Pethsová Isabella        0 = 10:00:00         50 Kč
( 636)       51933 H21C  KRN8101 Peths Jan               84 = 11:24:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

KUN TJ Sokol Kunvald
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 336)      405981 HDR   KUN0751 Ruszová Svatava          0 = 10:00:00         50 Kč
( 333)        9027 H55C  KUN5201 Šroler Zdeněk           25 = 10:25:00         80 Kč
( 337)        9021 D10N  KUN0551 Holubářová Viktorie     28 = 10:28:00         50 Kč
( 335)      425598 H35D  KUN7201 Rusz Roman              67 = 11:07:00         80 Kč
( 334)        9014 H45C  KUN5801 Trejtnar Pavel          92 = 11:32:00         80 Kč
( 332)        9017 H12D  KUN0101 Rusz Rostislav          95 = 11:35:00         50 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

KUO KOB Ústí nad Orlicí
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 100)      681880 D10C  KUO0399 Musilová Elena          14 = 10:14:00         50 Kč
( 107)       52322 H21D  KUO8301 Štěpánek Milan          24 = 10:24:00         80 Kč
( 108)      920657 H14C  KUO9901 Skalický Johan          25 = 10:25:00         50 Kč
(  98)     2051522 H12C  KUO0101 Koditek Jonáš           37 = 10:37:00         50 Kč
( 101)      920673 H35D  KUO6901 Procházka Pavel         52 = 10:52:00         80 Kč
( 102)     1602617 H35D  KUO7301 Musil Marek             76 = 11:16:00         80 Kč
( 109)      920664 H18C  KUO9602 Holubář Bartoloměj      80 = 11:20:00         80 Kč
( 232)       51752 H45C  KUO6501 Mutinský Viktor         80 = 11:20:00         80 Kč
( 233)       51751 D45C  KUO6499 Mutinská Zdeňka         84 = 11:24:00         80 Kč
(  99)      980350 H12D  KUO0201 Kudrna Dalibor          92 = 11:32:00         50 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

LPU OK Lokomotiva Pardubice
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 397)        9324 H21C  LPU7604 Držka Štěpán             0 = 10:00:00         80 Kč
( 429)      232607 HDR   LPU0801 Frosch Vítek             0 = 10:00:00         50 Kč
( 430)     2049517 HDR   LPU0402 Málek Ondřej             0 = 10:00:00         50 Kč
( 431)     2049520 HDR   LPU0553 Mrskočová Markéta        0 = 10:00:00         50 Kč
( 432)        9299 HDR   LPU0752 Švíglerová Kateřina      0 = 10:00:00         50 Kč
( 433)     2025373 HDR   LPU0651 Vodičková Veronika       0 = 10:00:00         50 Kč
( 434)      224874 HDR   LPU0751 Zitková Andrea           0 = 10:00:00         50 Kč
( 435)        9211 HDR   LPU1051 Zitková Veronika         0 = 10:00:00         50 Kč
( 436)      219205 P     LPU0153 Schvachová Lucie         0 = 10:00:00         50 Kč
( 437)      425554 P     LPU7005 Žák David                0 = 10:00:00         50 Kč
( 438)        8089 P     LPU2222 Vlčovská Zdeňka          0 = 10:00:00         50 Kč
( 439)     2025374 HDR   LPU2223 Pipková Karolína         0 = 10:00:00         50 Kč
( 440)      232602 P     LPU2224 Pipek Kamil              0 = 10:00:00         50 Kč
( 442)      425557 P     LPU2226 Doležálková Nikola       0 = 10:00:00         50 Kč
( 443)        9210 P     LPU2227 Doležálková Andrea       0 = 10:00:00         50 Kč
( 539)      224862 P     LPU9652 Schvachová Denisa        0 = 10:00:00         50 Kč
( 363)     2049550 D35D  LPU7156 Pipková Táňa             2 = 10:02:00         80 Kč
( 356)     2059754 D21D  LPU7854 Kašparová Eva            6 = 10:06:00         80 Kč
( 364)      253353 D35D  LPU6654 Valachová Jana           6 = 10:06:00         80 Kč
( 403)        9350 H21D  LPU8607 Kaštánek Petr            6 = 10:06:00         80 Kč
( 360)        9336 D35C  LPU6954 Koberová Lenka           8 = 10:08:00         80 Kč
( 369)        9251 D45D  LPU6351 Weisbauerová Blanka      9 = 10:09:00         80 Kč
( 405)        9867 H21D  LPU9102 Macl Jan                10 = 10:10:00         80 Kč
( 421)      301188 H55D  LPU5502 Lulay Miloš             11 = 10:11:00         80 Kč
( 349)      246820 D14C  LPU9955 Šrenkelová Ilona        12 = 10:12:00         50 Kč
( 379)     2049515 H10C  LPU0405 Štichhauer Daniel       15 = 10:15:00         50 Kč
( 418)        9215 H55C  LPU5002 Mrštík Václav           16 = 10:16:00         80 Kč
( 441)     2049519 D10N  LPU2225 Kuhnová Alžběta         16 = 10:16:00         50 Kč
( 389)     2032194 H14C  LPU9908 Pučan Martin            17 = 10:17:00         50 Kč
( 367)        9279 D45D  LPU5653 Lennerová Eva           18 = 10:18:00         80 Kč
(  70)      780722 H21C  LPU7804 Kříž Libor              20 = 10:20:00         80 Kč
( 422)        9228 H55D  LPU5801 Vícha Vladimír          20 = 10:20:00         80 Kč
( 404)      253360 H21D  LPU7820 Kokaisl Tomáš           22 = 10:22:00         80 Kč
( 415)        9260 H55C  LPU5201 Farář Václav            22 = 10:22:00         80 Kč
( 359)        9237 D35C  LPU6051 Juračková Jana          23 = 10:23:00         80 Kč
( 358)      405957 D21D  LPU9155 Marešová Kristýna       24 = 10:24:00         80 Kč
( 413)     2045218 H45D  LPU6703 Kment Libor             24 = 10:24:00         80 Kč
( 446)     2049514 D10N  LPU2228 Brancúská Monika        25 = 10:25:00         50 Kč
( 340)      219207 D10C  LPU0352 Koberová Kateřina       26 = 10:26:00         50 Kč
( 384)        9744 H12C  LPU0204 Šišma Vojtěch           28 = 10:28:00         50 Kč
( 398)      301168 H21C  LPU7102 Filičko Marek           28 = 10:28:00         80 Kč
( 417)        9234 H55C  LPU5404 Juračka Vojtěch         28 = 10:28:00         80 Kč
( 428)     2032164 H55D  LPU5102 Sáňka Bedřich           29 = 10:29:00         80 Kč
( 343)     2025372 D10C  LPU0354 Vodičková Johana        32 = 10:32:00         50 Kč
( 345)      425545 D12C  LPU0151 Držková Berenika        35 = 10:35:00         50 Kč
( 348)     1006615 D14C  LPU9958 Kopecká Anna            36 = 10:36:00         50 Kč
( 402)     2025371 H21C  LPU7715 Vodička Oldřich         36 = 10:36:00         80 Kč
( 344)     2049513 D10N  LPU0358 Mistriková Kateřina     37 = 10:37:00         50 Kč
( 390)      425543 H14C  LPU0002 Roudný Martin           37 = 10:37:00         50 Kč
( 427)       51646 D35D  LPU7154 Schvachová Stanislava   38 = 10:38:00         80 Kč
( 346)      425593 D12C  LPU0152 Francová Lucie          39 = 10:39:00         50 Kč
( 378)     2035734 H10C  LPU0403 Krpata Michal           39 = 10:39:00         50 Kč
( 357)        9296 D21D  LPU7956 Kokaislová Eva          42 = 10:42:00         80 Kč
( 362)        9650 D35D  LPU7155 Fenclová Markéta        42 = 10:42:00         80 Kč
( 383)     2032156 H12C  LPU0203 Pipek Ondřej            43 = 10:43:00         50 Kč
( 419)        9257 H55C  LPU5206 Třasák Milan            43 = 10:43:00         80 Kč
( 341)      436939 D10C  LPU0351 Kološová Veronika       44 = 10:44:00         50 Kč
( 368)       51183 D45D  LPU6554 Roudná Eva              45 = 10:45:00         80 Kč
( 375)      426318 H10C  LPU0301 Fencl Jáchym            45 = 10:45:00         50 Kč
( 388)      434587 H14C  LPU0004 Konvalinka Jindřich     45 = 10:45:00         50 Kč
( 420)      301633 H55D  LPU5401 Klimpl Petr             47 = 10:47:00         80 Kč
( 416)        9255 H55C  LPU5501 Hostinský Jiří          49 = 10:49:00         80 Kč
( 342)     2032180 D10C  LPU0357 Pušová Bára             50 = 10:50:00         50 Kč
( 361)     2049512 D35C  LPU7356 Mrskočová Dana          53 = 10:53:00         80 Kč
( 366)        9346 D45D  LPU6653 Kološová Jana           54 = 10:54:00         80 Kč
( 408)     2049548 H35D  LPU7718 Kuhn Jiří               55 = 10:55:00         80 Kč
( 394)     2032186 H16C  LPU9707 Míča Tomáš              56 = 10:56:00         80 Kč
( 377)     2045239 H10C  LPU0504 Juška Michal            57 = 10:57:00         50 Kč
( 386)     2032196 H14C  LPU0009 Bürger Matěj            57 = 10:57:00         50 Kč
( 411)        9277 H45C  LPU6102 Roudný Václav           60 = 11:00:00         80 Kč
( 409)     2025376 H35D  LPU7816 Václavek Jan            61 = 11:01:00         80 Kč
( 373)      301172 D65C  LPU4753 Malá Marie              62 = 11:02:00         80 Kč
( 414)        9899 H45D  LPU6003 Kološ Oldřich           63 = 11:03:00         80 Kč
( 350)      426321 D14C  LPU0051 Vojtíšková Viktorie     64 = 11:04:00         50 Kč
( 382)     2025349 H12C  LPU0202 Manda Jakub             64 = 11:04:00         50 Kč
( 374)     2049518 H10C  LPU0305 Dočkal Patrik           66 = 11:06:00         50 Kč
( 425)      416268 H65C  LPU3901 Málek Josef             66 = 11:06:00         80 Kč
( 355)      889272 D21C  LPU7658 Švíglerová Pavla        67 = 11:07:00         80 Kč
( 372)        9247 D65C  LPU4752 Kubíková Květa          68 = 11:08:00         80 Kč
( 534)     2025361 H14C  LPU0005 Kulhavý Tadeáš          69 = 11:09:00         50 Kč
( 410)        9335 H45C  LPU6702 Kober Michal            70 = 11:10:00         80 Kč
( 353)      301173 D21A  LPU7667 Fenclová Marta          71 = 11:11:00         80 Kč
( 347)     2032172 D14C  LPU9957 Kmentová Barbora        72 = 11:12:00         50 Kč
( 365)      425573 D45C  LPU6555 Julínková Dana          72 = 11:12:00         80 Kč
( 376)     2045238 H10C  LPU0304 Juška Jiří              72 = 11:12:00         50 Kč
( 424)        9347 H65C  LPU4001 Koudelka Karel          72 = 11:12:00         80 Kč
( 354)      219279 D21C  LPU9357 Kulhavá Šárka           73 = 11:13:00         80 Kč
( 401)        9325 H21C  LPU7308 Vávra Jaroslav          76 = 11:16:00         80 Kč
( 387)        9660 H14C  LPU9902 Fencl Jonáš             77 = 11:17:00         50 Kč
( 412)        9327 H45D  LPU6201 Cinkan Zdeněk           78 = 11:18:00         80 Kč
( 393)      232604 H14D  LPU0003 Žák Michal              79 = 11:19:00         50 Kč
( 407)     2045236 H35D  LPU7421 Belej Jiří              79 = 11:19:00         80 Kč
( 423)        9334 H65C  LPU4701 Čepelka Petr            81 = 11:21:00         80 Kč
( 445)     2045219 D12D  LPU0158 Brancúská Lenka         81 = 11:21:00         50 Kč
( 444)     2045220 H12D  LPU0212 Koblížek Václav         83 = 11:23:00         50 Kč
( 406)        9230 H35C  LPU6901 Fencl Petr              85 = 11:25:00         80 Kč
( 381)     2035729 H10N  LPU0603 Štichhauer Adam         88 = 11:28:00         50 Kč
( 399)        9291 H21C  LPU9201 Novotný Jan             88 = 11:28:00         80 Kč
( 392)     2045243 H14D  LPU9910 Mistrik Karel           91 = 11:31:00         50 Kč
( 395)        9308 H16C  LPU9702 Novotný Vojtěch         92 = 11:32:00         80 Kč
( 391)        9884 H14C  LPU0001 Roudný Václav           93 = 11:33:00         50 Kč
( 426)        9258 H65C  LPU4601 Vávra Jaroslav          93 = 11:33:00         80 Kč
( 447)     2049516 H10N  LPU2229 Jelínek Tomáš           97 = 11:37:00         50 Kč
( 352)      887635 D18C  LPU9657 Kulhavá Eliška          98 = 11:38:00         80 Kč
( 371)      888601 D55C  LPU5851 Víchová Ladislava      102 = 11:42:00         80 Kč
( 380)     2049547 H10N  LPU0404 Kuhn Vojtěch           103 = 11:43:00         50 Kč
( 351)      434574 D18C  LPU9658 Chládková Simona       104 = 11:44:00         80 Kč
( 396)      232608 H16C  LPU9802 Žák Jan                104 = 11:44:00         80 Kč
( 385)     2025379 H12D  LPU0205 Mrskoč Marek           107 = 11:47:00         50 Kč
( 400)        9269 H21C  LPU8106 Šabatka Petr           108 = 11:48:00         80 Kč
( 370)     1006614 D55C  LPU5551 Klimplová Alena        111 = 11:51:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

LTU OOB TJ Lokomotiva Trutnov
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 465)      425571 D35D  LTU6951 Bendáková Jitka          4 = 10:04:00         80 Kč
( 460)        9777 H55C  LTU4801 Rejmont Milan           13 = 10:13:00         80 Kč
( 461)        9778 H55D  LTU4802 Procházka Jiří          44 = 10:44:00         80 Kč
( 466)       49631 H21D  LTU8101 Procházka Martin        48 = 10:48:00         80 Kč
( 459)      405955 D65C  LTU4751 Kutáčková Stanislava    59 = 10:59:00         80 Kč
( 462)     2017662 D45C  LTU6451 Hindráková Martina      63 = 11:03:00         80 Kč
( 463)        9632 H45D  LTU6501 Hanuš Pavel             72 = 11:12:00         80 Kč
( 467)      681889 H18C  LTU9801 Bendák Jan              77 = 11:17:00         80 Kč
( 464)      301646 H45C  LTU6801 Killar Marek            82 = 11:22:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

NNN NNN/Neregistrovaní
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 453)        9468 H21D  NNN8200 Souček Tomáš            40 = 10:40:00         80 Kč
( 295)     2049556 H45D  NNN5901 Holeček Petr            69 = 11:09:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

NPA SK LOB Nová Paka
------------------------------------------------------------------------------------------------
id.č.  st.č     SI kat.  reg.čís příjmení a jméno         start                vklad
------------------------------------------------------------------------------------------------
( 655)        9696 D35C  NPA7851 Pavelcová Gabriela      35 = 10:35:00         80 Kč
( 651)        9687 H55C  NPA5101 Kalibán Jaroslav        37 = 10:37:00         80 Kč
( 656)     2017684 D35D  NPA6951 Háková Eva              56 = 10:56:00         80 Kč
( 657)        9692 D45C  NPA5754 Hušková Eva             57 = 10:57:00         80 Kč
( 653)        9699 D21C  NPA8151 Píšová Monika           85 = 11:25:00         80 Kč
( 652)        9711 D21C  NPA9051 Šmidrkalová Monika     112 = 11:52:00         80 Kč
( 658)        9688 D55C  NPA5351 Kalibánová Jiřina      117 = 11:57:00         80 Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------

PEN OK RECO Sport
------------------------------------------------------------------------------------------------
