
STARTOVNÍ LISTINA DLE KATEGORIÍ

kategorie D10C (2.10 km, 7 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
9559 Tomášová Adéla CHC 0351 C 11 = 10:11:00
681880 Musilová Elena KUO 0399 C 14 = 10:14:00
2053583 Knobová Agáta VRL 0453 C 17 = 10:17:00
2049543 Suchá Simona SHK 0351 C 20 = 10:20:00
53164 Čapková Anna PHK 0451 C 23 = 10:23:00
219207 Koberová Kateřina LPU 0352 C 26 = 10:26:00
2056274 Metelková Michaela PHK 0550 C 29 = 10:29:00
2025372 Vodičková Johana LPU 0354 C 32 = 10:32:00
......................... VAK C 35 = 10:35:00
362000 Chvátilová Johana PHK 0450 C 38 = 10:38:00
425599 Randáková Adéla VRL 0452 C 41 = 10:41:00
436939 Kološová Veronika LPU 0351 C 44 = 10:44:00
410782 Thýnová Martina SHK 0350 C 47 = 10:47:00
2032180 Pušová Bára LPU 0357 C 50 = 10:50:00
2032104 Vávrová Vanda HOR 0350 C 53 = 10:53:00
425585 Hrnčířová Ivana STH 0351 C 56 = 10:56:00
425535 Karlová Anna JIL 0352 C 59 = 10:59:00
......................... VAK C 62 = 11:02:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D10N (1.90 km, 8 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
......................... VAK C 10 = 10:10:00
425586 Chrástová Magdaléna STH 0551 C 13 = 10:13:00
2049519 Kuhnová Alžběta LPU 2225 C 16 = 10:16:00
? Zurynková Jana PHK 0553 C 19 = 10:19:00
4275 Řeháková Andrea SJC 0556 C 22 = 10:22:00
2049514 Brancúská Monika LPU 2228 C 25 = 10:25:00
9021 Holubářová Viktorie KUN 0551 C 28 = 10:28:00
51359 Adamovská Kateřina VAM 0350 C 31 = 10:31:00
......................... VAK C 34 = 10:34:00
2049513 Mistriková Kateřina LPU 0358 C 37 = 10:37:00
9424 Kučerová Amálie Evelína PHK 0651 C 40 = 10:40:00
425566 Filipová Lucie SRK 0351 C 43 = 10:43:00
425516 Školníková Karla BRU 0551 C 46 = 10:46:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D12C (2.70 km, 10 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
......................... VAK C 21 = 10:21:00
2056270 Vejražková Róza SJC 0151 B 23 = 10:23:00
......................... VAK C 25 = 10:25:00
2049549 Zimová Barbora SHK 0151 C 27 = 10:27:00
425600 Šklíbová Veronika SRK 0153 B 29 = 10:29:00
1398976 Kubíčková Iva ZAM 0151 C 31 = 10:31:00
9048 Chrástová Tereza STH 0251 C 33 = 10:33:00
425545 Držková Berenika LPU 0151 B 35 = 10:35:00
2049526 Raková Petra SHK 0251 C 37 = 10:37:00
425593 Francová Lucie LPU 0152 B 39 = 10:39:00
2056293 Janků Anna SJC 0252 C 41 = 10:41:00
51125 Vandasová Adéla VAM 0251 C 43 = 10:43:00
52618 Šimonová Klára SJC 0155 C 45 = 10:45:00
410360 Holečková Petra SHK 0250 C 47 = 10:47:00
2056297 Tumová Adela SJC 0154 C 49 = 10:49:00
9471 Kosová Tereza SRK 0151 B 51 = 10:51:00
2056290 Kuchařová Rozálie SJC 0251 C 53 = 10:53:00
2020709 Štreglová Zuzana VRL 0251 C 55 = 10:55:00
2017683 Kroniková Štěpánka SHK 0150 B 57 = 10:57:00
416271 Randáková Alžběta VRL 0252 C 59 = 10:59:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D12D (2.50 km, 9 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
426310 Hnátnická Zuzana ZAM 0152 C 78 = 11:18:00
2045219 Brancúská Lenka LPU 0158 C 81 = 11:21:00
......................... VAK C 84 = 11:24:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D14C (3.10 km, 10 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
9368 Hápová Petra PHK 0051 B 8 = 10:08:00
246820 Šrenkelová Ilona LPU 9955 B 12 = 10:12:00
2059737 Kochová Anna SJC 0153 B 16 = 10:16:00
2035745 Gallová Veronika STH 0053 C 20 = 10:20:00
......................... VAK C 24 = 10:24:00
2027245 Filipová Tereza SRK 0050 B 28 = 10:28:00
9196 Větříčková Andrea SHK 9951 B 32 = 10:32:00
1006615 Kopecká Anna LPU 9958 A 36 = 10:36:00
224883 Kubíčková Jana PHK 9999 C 40 = 10:40:00
......................... VAK C 44 = 10:44:00
2058527 Procházková Tereza ZAM 0054 C 48 = 10:48:00
2032191 Thýnová Nikola SHK 0051 B 52 = 10:52:00
330520 Jezdinská Natálie STH 9954 A 56 = 10:56:00
2053566 Pachelová Anna ZAM 0053 C 60 = 11:00:00
426321 Vojtíšková Viktorie LPU 0051 B 64 = 11:04:00
2053567 Borovičková Valerie ZAM 0051 B 68 = 11:08:00
2032172 Kmentová Barbora LPU 9957 C 72 = 11:12:00
897364 Peterová Jana DOB 0051 A 76 = 11:16:00
9044 Hrnčířová Magda STH 0051 C 80 = 11:20:00
9458 Truněčková Kateřina PHK 9953 C 84 = 11:24:00
2025352 Rückerová Šárka HOR 0050 B 88 = 11:28:00
9997 Urbanová Markéta STH 9953 B 92 = 11:32:00
426374 Stará Tereza VRL 0051 B 96 = 11:36:00
2032162 Malinová Apolena SHK 9952 C 100 = 11:40:00
2056287 Zlámalová Nikola SJC 9951 B 104 = 11:44:00
425555 Waňková Martina VRL 9951 A 108 = 11:48:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D14D (2.70 km, 10 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
9369 Hlaváčková Petra PHK 0052 C 76 = 11:16:00
? Dubská Veronika SJC 9952 C 79 = 11:19:00
......................... VAK C 82 = 11:22:00
425576 Zahradníková Denisa SJC 0053 C 85 = 11:25:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D16C (3.40 km, 13 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
......................... VAK C 78 = 11:18:00
224916 Kubečková Veronika PHK 9853 C 82 = 11:22:00
9285 Zemanová Kateřina ZAM 9851 C 86 = 11:26:00
224878 Chaloupská Barbora PHK 9951 A 90 = 11:30:00
436959 Jansová Doubravka ZAM 9751 C 94 = 11:34:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D16D (3.10 km, 10 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
......................... VAK C 0 = 10:00:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D18C (4.00 km, 16 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
410799 Koutná Hana PHK 9651 C 86 = 11:26:00
301107 Zemánková Tereza SRK 9752 A 89 = 11:29:00
1398980 Šádková Martina PHK 9653 A 92 = 11:32:00
2053564 Skalická Karolína ZAM 9652 C 95 = 11:35:00
887635 Kulhavá Eliška LPU 9657 A 98 = 11:38:00
9489 Kosková Kateřina SRK 9654 B 101 = 11:41:00
434574 Chládková Simona LPU 9658 A 104 = 11:44:00
224885 Šádková Lucie PHK 9654 C 107 = 11:47:00
......................... VAK C 110 = 11:50:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D21A (5.60 km, 21 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
9068 Zlesáková Vlasta JIL 5362 C 63 = 11:03:00
53615 Králová Iveta JHB 8952 C 67 = 11:07:00
301173 Fenclová Marta LPU 7667 E 71 = 11:11:00
......................... VAK C 75 = 11:15:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D21C (5.00 km, 19 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
9171 Novotná Barbora SHK 8658 C 61 = 11:01:00
681856 Černíková Barbora DOB 7878 C 64 = 11:04:00
889272 Švíglerová Pavla LPU 7658 C 67 = 11:07:00
9536 Peremská Dana SRK 9351 C 70 = 11:10:00
219279 Kulhavá Šárka LPU 9357 R 73 = 11:13:00
9165 Toužilová Martina SHK 8051 C 76 = 11:16:00
7202 Staňková Lucie DOB 8756 C 79 = 11:19:00
981839 Reslová Hana SRK 9352 B 82 = 11:22:00
9699 Píšová Monika NPA 8151 C 85 = 11:25:00
......................... VAK C 88 = 11:28:00
9673 Bednářová Michala VAM 8951 C 91 = 11:31:00
7233 Stolinová Lenka DOB 8158 C 94 = 11:34:00
9161 Stulíková Barbora SHK 8552 C 97 = 11:37:00
416264 Novotná Martina PHK 8255 C 100 = 11:40:00
9591 Andršová Jana SRK 8756 C 103 = 11:43:00
9605 Hančová Marie SNA 8255 C 106 = 11:46:00
7753 Čečková Martina SHK 7753 C 109 = 11:49:00
9711 Šmidrkalová Monika NPA 9051 C 112 = 11:52:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D21D (4.10 km, 15 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
9192 Suchá Eva SHK 7851 C 0 = 10:00:00
426338 Sokolová Tereza BRM 8451 C 3 = 10:03:00
2059754 Kašparová Eva LPU 7854 C 6 = 10:06:00
9408 Kunartová Lenka PHK 7852 C 9 = 10:09:00
2056292 Loskotová Daniela 73C 7650 C 12 = 10:12:00
253377 Šedivá Petra STH 7751 C 15 = 10:15:00
9035 Chládková Zuzana ZAM 9153 C 18 = 10:18:00
......................... VAK C 21 = 10:21:00
405957 Marešová Kristýna LPU 9155 C 24 = 10:24:00
224919 Kubečková Zdena PHK 7551 C 27 = 10:27:00
......................... VAK C 30 = 10:30:00
224881 Jágrová Barbora PHK 9657 C 33 = 10:33:00
9677 Kodytková Iva VAM 7751 C 36 = 10:36:00
410800 Koutná Kateřina PHK 9351 C 39 = 10:39:00
9296 Kokaislová Eva LPU 7956 C 42 = 10:42:00
428295 Kunhartová Kateřina PHK 8052 C 45 = 10:45:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D35C (4.50 km, 17 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
219239 Novotná Ivana PHK C 2 = 10:02:00
9676 Smutná Jana VAM 6251 C 5 = 10:05:00
9336 Koberová Lenka LPU 6954 C 8 = 10:08:00
9679 Vandasová Markéta VAM 7250 C 11 = 10:11:00
......................... VAK C 14 = 10:14:00
9680 Rykalová Jitka VAM 7251 C 17 = 10:17:00
897384 Surgová Markéta DVP 7759 C 20 = 10:20:00
9237 Juračková Jana LPU 6051 C 23 = 10:23:00
9503 Šklíbová Jana SRK 7651 C 26 = 10:26:00
2049540 Kroniková Jana SHK 7350 C 29 = 10:29:00
......................... VAK C 32 = 10:32:00
9696 Pavelcová Gabriela NPA 7851 C 35 = 10:35:00
2045240 Kulhavá Jarmila SRK 6751 C 38 = 10:38:00
9681 Klapalová Jana VAM 6451 C 41 = 10:41:00
9796 Zemánková Eva SRK 7452 C 44 = 10:44:00
410777 Kalenská Kateřina STH 7351 C 47 = 10:47:00
9077 Malá Věra JIL 7752 C 50 = 10:50:00
2049512 Mrskočová Dana LPU 7356 C 53 = 10:53:00
336724 Růžičková Kamila PHK 7153 C 56 = 10:56:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D35D (3.60 km, 15 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
2011837 Fikar Stránská Linda VRL 7651 C 0 = 10:00:00
2049550 Pipková Táňa LPU 7156 C 2 = 10:02:00
425571 Bendáková Jitka LTU 6951 C 4 = 10:04:00
253353 Valachová Jana LPU 6654 C 6 = 10:06:00
207818 Justová Jana PHK 6153 C 8 = 10:08:00
219217 Netuková Hana SHK 7052 C 10 = 10:10:00
9396 Hápová Šárka PHK 7157 C 12 = 10:12:00
425512 Školníková Marcela BRU 7452 C 14 = 10:14:00
2053562 Chládková Eva ZAM 7051 C 16 = 10:16:00
9438 Lamichová Iva PHK 6353 C 18 = 10:18:00
887923 Frömmelová Dana BRU 7251 C 20 = 10:20:00
224872 Maňáková Silvie PHK 7151 C 22 = 10:22:00
2056264 Janků Radka SJC 7353 C 24 = 10:24:00
9833 Kavalírová Kateřina PHK 6756 C 26 = 10:26:00
9962 Zlámalová Zdena SJC 7253 C 28 = 10:28:00
425507 Rusinová Alena BRU 7152 C 30 = 10:30:00
2053587 Čapková Petra PHK 7850 C 32 = 10:32:00
9031 Kobližková Hana ZAM 5851 C 34 = 10:34:00
301191 Hlaváčková Renata PHK 7060 C 36 = 10:36:00
51646 Schvachová Stanislava LPU 7154 C 38 = 10:38:00
2035720 Kavalírová Zuzana PHK 6950 C 40 = 10:40:00
9650 Fenclová Markéta LPU 7155 C 42 = 10:42:00
9430 Chvátilová Pavlína PHK 7450 C 44 = 10:44:00
416296 Šišmová Hana TYN 6850 C 46 = 10:46:00
363757 Vlkanova Hana PHK 7050 C 48 = 10:48:00
1398984 Kunešová Petra HOR 7650 C 50 = 10:50:00
......................... VAK C 52 = 10:52:00
232635 Koutná Alena PHK 7052 C 54 = 10:54:00
2017684 Háková Eva NPA 6951 C 56 = 10:56:00
53569 Cabalková Ivana ZAM 6351 C 58 = 10:58:00
......................... VAK C 60 = 11:00:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D45C (4.10 km, 15 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
9932 Zalabová Martina SJC 6657 C 51 = 10:51:00
9122 Chmelařová Marie SHK 6352 C 54 = 10:54:00
9692 Hušková Eva NPA 5754 C 57 = 10:57:00
......................... VAK C 60 = 11:00:00
2017662 Hindráková Martina LTU 6451 C 63 = 11:03:00
51488 Novotná Iva SHK 6151 C 66 = 11:06:00
9371 Jiranová Alena PHK 5351 C 69 = 11:09:00
425573 Julínková Dana LPU 6555 C 72 = 11:12:00
2017663 Thýnová Ivana SHK 6651 C 75 = 11:15:00
438611 Kosová Michaela SRK 6752 C 78 = 11:18:00
9121 Mádlová Iva SHK 6351 C 81 = 11:21:00
51751 Mutinská Zdeňka KUO 6499 C 84 = 11:24:00
......................... VAK C 87 = 11:27:00
219201 Hausvaterová Marcela SHK 6152 C 90 = 11:30:00
......................... VAK C 93 = 11:33:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D45D (3.30 km, 13 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
......................... VAK C 0 = 10:00:00
232387 Kábrtová Iva PEN 6350 C 3 = 10:03:00
301691 Balcarová Eva PHK 5952 C 6 = 10:06:00
9251 Weisbauerová Blanka LPU 6351 C 9 = 10:09:00
......................... VAK C 12 = 10:12:00
416317 Kulová Jana VAM 6550 C 15 = 10:15:00
9279 Lennerová Eva LPU 5653 C 18 = 10:18:00
995808 Doležalová Ivana TYN 6451 C 21 = 10:21:00
9157 Divecká Růžena SHK 6753 C 24 = 10:24:00
9678 Veverková Yveta VAM 6452 C 27 = 10:27:00
9897 Vychodilová Jiřina SHK 5951 C 30 = 10:30:00
219272 Nožková Dagmar ZAM 6251 C 33 = 10:33:00
995829 Vlčková Pavla TYN 6351 C 36 = 10:36:00
8980 Hančová Hana VRL 5652 C 39 = 10:39:00
9918 Bienová Věra SJC 5752 C 42 = 10:42:00
51183 Roudná Eva LPU 6554 C 45 = 10:45:00
410771 Bernartová Ivana SHK 6552 C 48 = 10:48:00
9032 Kalousová Dana ZAM 5951 C 51 = 10:51:00
9346 Kološová Jana LPU 6653 C 54 = 10:54:00
410739 Fundová Hana SHK 6752 C 57 = 10:57:00
7249 Remešová Alena DOB 6150 C 60 = 11:00:00
? Zákravská Hana SNA 6451 C 63 = 11:03:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D55C (3.30 km, 13 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
9111 Filipová Dagmar SHK 5651 C 78 = 11:18:00
......................... VAK C 81 = 11:21:00
9118 Bláhová Luba SHK 5852 C 84 = 11:24:00
301116 Dusílková Marie SRK 5752 C 87 = 11:27:00
9116 Stulíková Zuzana SHK 5751 C 90 = 11:30:00
......................... VAK C 93 = 11:33:00
9033 Martincová Helena ZAM 5051 C 96 = 11:36:00
9107 Fejlková Alice SHK 5351 C 99 = 11:39:00
888601 Víchová Ladislava LPU 5851 C 102 = 11:42:00
9612 Langrová Eva SNA 5351 C 105 = 11:45:00
9117 Gazdačková Jana SHK 5851 C 108 = 11:48:00
1006614 Klimplová Alena LPU 5551 C 111 = 11:51:00
9112 Šabatková Zdena SHK 5652 C 114 = 11:54:00
9688 Kalibánová Jiřina NPA 5351 C 117 = 11:57:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie D65C (2.90 km, 11 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
9539 Ehlová Iva SRK 3951 C 56 = 10:56:00
405955 Kutáčková Stanislava LTU 4751 C 59 = 10:59:00
301172 Malá Marie LPU 4753 C 62 = 11:02:00
......................... VAK C 65 = 11:05:00
9247 Kubíková Květa LPU 4752 C 68 = 11:08:00
2056289 Lhotská Hana ZAM 4651 C 71 = 11:11:00
8998 Knoblochová Věra VRL 4851 C 74 = 11:14:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie H10C (2.40 km, 8 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
......................... VAK C 12 = 10:12:00
2049515 Štichhauer Daniel LPU 0405 C 15 = 10:15:00
2051521 Hladký Filip KOR 0300 C 18 = 10:18:00
889287 Černík David DOB 0303 C 21 = 10:21:00
......................... VAK C 24 = 10:24:00
2011812 Rusin Vojtěch BRU 0301 C 27 = 10:27:00
2035735 Pompach Lukáš PHK 0500 C 30 = 10:30:00
53224 Malý Evžen JIL 0301 C 33 = 10:33:00
446322 Surga Jakub DVP 0509 C 36 = 10:36:00
2035734 Krpata Michal LPU 0403 C 39 = 10:39:00
2017678 Štregl Matyáš VRL 0301 C 42 = 10:42:00
426318 Fencl Jáchym LPU 0301 C 45 = 10:45:00
2049527 Rak Tomáš SHK 0400 C 48 = 10:48:00
2056294 Janků Štěpán SJC 0501 C 51 = 10:51:00
9636 Doucha Martin SNA 0501 C 54 = 10:54:00
2045239 Juška Michal LPU 0504 C 57 = 10:57:00
2027249 Pokorný Dominik SRK 0301 C 60 = 11:00:00
51131 Dohnálek Tomáš SHK 0403 C 63 = 11:03:00
2049518 Dočkal Patrik LPU 0305 C 66 = 11:06:00
2049545 Makovský Vojtěch SHK 0301 C 69 = 11:09:00
2045238 Juška Jiří LPU 0304 C 72 = 11:12:00
9828 Tichý Lubomír SHK 0303 C 75 = 11:15:00
2049536 Kolář Šimon HOR 0400 C 78 = 11:18:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie H10N (1.90 km, 8 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
53225 Malý Antonín JIL 0501 C 52 = 10:52:00
2017670 Háp Matěj PHK 0501 C 55 = 10:55:00
232903 Marhold Stanislav CHC 0449 C 58 = 10:58:00
4295 Vitvar Radim SJC 0404 C 61 = 11:01:00
......................... VAK C 64 = 11:04:00
2053544 Tesař Zdeněk SJC 0401 C 67 = 11:07:00
......................... VAK C 70 = 11:10:00
? Kavalír Jan SHK 0300 C 73 = 11:13:00
? Hubař Marek SJC 0303 C 76 = 11:16:00
? Hetfleisch Tobiáš SRK 0500 C 79 = 11:19:00
232649 Čivrný Jan VRL 0501 C 82 = 11:22:00
? Štěpánek Jiří SRK 0349 C 85 = 11:25:00
2035729 Štichhauer Adam LPU 0603 C 88 = 11:28:00
2051501 Langr Jakub KOR 0401 C 91 = 11:31:00
1398984 Kuneš Jan HOR 0600 C 94 = 11:34:00
2049516 Jelínek Tomáš LPU 2229 C 97 = 11:37:00
? Schůt Daniel SRK 0501 C 100 = 11:40:00
2049547 Kuhn Vojtěch LPU 0404 C 103 = 11:43:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie H12C (3.60 km, 12 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
......................... VAK C 1 = 10:01:00
9496 Zemánek Mikuláš SRK 0201 B 4 = 10:04:00
2035716 Ježek Jakub JIL 0104 B 7 = 10:07:00
2025353 Rücker Jan HOR 0201 C 10 = 10:10:00
2011796 Školník Eduard BRU 0103 C 13 = 10:13:00
331617 Štefan Vít STH 0202 C 16 = 10:16:00
425564 Ryba Petr JIL 0303 C 19 = 10:19:00
405991 Locker Daniel SRK 0200 C 22 = 10:22:00
2053545 Zalaba Tomáš SJC 0101 C 25 = 10:25:00
9744 Šišma Vojtěch LPU 0204 C 28 = 10:28:00
2056263 Břeň Daniel SJC 0102 C 31 = 10:31:00
......................... VAK C 34 = 10:34:00
2051522 Koditek Jonáš KUO 0101 C 37 = 10:37:00
2027201 Šípek Stanislav SRK 0304 C 40 = 10:40:00
2032156 Pipek Ondřej LPU 0203 C 43 = 10:43:00
416342 Flegl Martin SRK 0300 B 46 = 10:46:00
9428 Bárta Šimon PHK 0202 C 49 = 10:49:00
219210 Waněk Hubert VRL 0302 C 52 = 10:52:00
2056299 Franta Jonáš SJC 0201 C 55 = 10:55:00
434594 Chaloupský Jakub PHK 0302 C 58 = 10:58:00
405998 Paleček Ondřej SRK 0103 B 61 = 11:01:00
2025349 Manda Jakub LPU 0202 C 64 = 11:04:00
2056295 Tuma Matěj SJC 0202 C 67 = 11:07:00
405980 Jakeš Josef TYN 0101 C 70 = 11:10:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie H12D (2.80 km, 11 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
......................... VAK C 68 = 11:08:00
2011867 Tichý Ondřej KOR 0200 C 71 = 11:11:00
2032374 Pelán Jan BRU 0202 C 74 = 11:14:00
4297 Mařádek Jiří SJC 0103 C 77 = 11:17:00
2032181 Kuneš Vojtěch HOR 0200 C 80 = 11:20:00
2045220 Koblížek Václav LPU 0212 C 83 = 11:23:00
? Vaňura Vít HOR 0203 C 86 = 11:26:00
......................... VAK C 89 = 11:29:00
980350 Kudrna Dalibor KUO 0201 C 92 = 11:32:00
9017 Rusz Rostislav KUN 0101 C 95 = 11:35:00
331022 Link Lukáš STH 0205 C 98 = 11:38:00
9284 Pachel Jakub ZAM 0202 C 101 = 11:41:00
2032106 Vávra Jakub HOR 0202 C 104 = 11:44:00
2025379 Mrskoč Marek LPU 0205 C 107 = 11:47:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie H14C (4.00 km, 13 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
9029 Sourada Tomáš ZAM 9902 C 13 = 10:13:00
2032194 Pučan Martin LPU 9908 C 17 = 10:17:00
405954 Tichý Radomír SHK 0000 C 21 = 10:21:00
920657 Skalický Johan KUO 9901 C 25 = 10:25:00
......................... VAK C 29 = 10:29:00
2059739 Macko Lukáš SJC 9901 C 33 = 10:33:00
425543 Roudný Martin LPU 0002 B 37 = 10:37:00
......................... VAK C 41 = 10:41:00
434587 Konvalinka Jindřich LPU 0004 B 45 = 10:45:00
9824 Kučera Kryšpín PHK 9900 C 49 = 10:49:00
......................... VAK C 53 = 10:53:00
2032196 Bürger Matěj LPU 0009 C 57 = 10:57:00
2058526 Friml Dominik ZAM 9901 C 61 = 11:01:00
2056271 Semiginovský Šimon SJC 0005 C 65 = 11:05:00
2025361 Kulhavý Tadeáš LPU 0005 B 69 = 11:09:00
2025365 Karásek Matěj SJC 0001 B 73 = 11:13:00
9660 Fencl Jonáš LPU 9902 A 77 = 11:17:00
2058465 Metelka Ondřej PHK 0101 B 81 = 11:21:00
2032380 Rusin Jan BRU 0001 B 85 = 11:25:00
9831 Hůlek Matěj PHK 9904 C 89 = 11:29:00
9884 Roudný Václav LPU 0001 B 93 = 11:33:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie H14D (3.60 km, 12 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
......................... VAK C 76 = 11:16:00
232604 Žák Michal LPU 0003 C 79 = 11:19:00
9684 Adamovský Michal VAM 9949 C 82 = 11:22:00
? Dubský Vojtěch SJC 0006 C 85 = 11:25:00
2032373 Pelán Josef BRU 0003 C 88 = 11:28:00
2045243 Mistrik Karel LPU 9910 C 91 = 11:31:00
7254 Dudášek Ondřej DOB 0000 C 94 = 11:34:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie H16C (4.40 km, 17 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
2032186 Míča Tomáš LPU 9707 C 56 = 10:56:00
9464 Faltejsek Jan PHK 9802 C 59 = 10:59:00
9040 Novotný Matěj ZAM 9802 C 62 = 11:02:00
2059747 Břeň Lukáš SJC 9805 B 65 = 11:05:00
......................... VAK C 68 = 11:08:00
2053570 Vandas Daniel PHK 9805 A 71 = 11:11:00
4745 Kubánek Jaroslav SJC 9803 C 74 = 11:14:00
2017682 Locker Tomáš SRK 9802 B 77 = 11:17:00
2025354 Starý Ondra VRL 9802 A 80 = 11:20:00
9814 Pokorný David SRK 9701 C 83 = 11:23:00
331426 Kalenský Aleš STH 9801 B 86 = 11:26:00
416281 Lauterbach David ZAM 9801 B 89 = 11:29:00
9308 Novotný Vojtěch LPU 9702 B 92 = 11:32:00
416295 Vencl Kristián ZAM 9701 C 95 = 11:35:00
224890 Maňák Michal PHK 9801 B 98 = 11:38:00
416343 Šklíba Michal SRK 9900 B 101 = 11:41:00
232608 Žák Jan LPU 9802 B 104 = 11:44:00
2060206 Doležal Vít SJC 9802 B 107 = 11:47:00
2035744 Chvátil Šimon PHK 9908 B 110 = 11:50:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie H16D (4.00 km, 13 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
......................... VAK C 1 = 10:01:00
336739 Háp Ondřej PHK 9702 C 5 = 10:05:00
-------------------------------------------------------------------------------
kategorie H18C (4.80 km, 20 kontrol)
-------------------------------------------------------------------------------
st.č SI-čip příjmení a jméno reg.čís lic start
-------------------------------------------------------------------------------
436955 Ježdík Václav ZAM 9605 C 74 = 11:14:00
681889 Bendák Jan LTU 9801 A 77 = 11:17:00
920664 Holubář Bartoloměj KUO 9602 C 80 = 11:20:00
426332 Lesák Jakub ZAM 9603 B 83 = 11:23:00
410355 Kosek Jan SRK 9507 B 86 = 11:26:00
436957 Dušek Martin ZAM 9602 B 89 = 11:29:00
......................... VAK C 92 = 11:32:00
