O klubu
Seznam členů
Příjmení | Jméno | Reg. číslo | SI | Lic. |
---|---|---|---|---|
Adamec | Marek | CHC8903 | 320303 | C |
Barcalová | Iva | CHC6851 | C | |
Biolik | Agnieszka | CHC7751 | 8197778 | C |
Biolik | Grzegorz | CHC7608 | 8210276 | C |
Borovec | Alexandr | CHC7606 | 9550 | C |
Borovec | Šimon | CHC0701 | 9550 | B |
Ciesiółka | Katarzyna | CHC0055 | 8645192 | C |
Ciszek | Katarzyna | CHC0659 | 8654388 | C |
Ciszek | Marcin | CHC7607 | 8654383 | C |
Ciura | Aleksandra | CHC0155 | 8661597 | C |
Čejka | František | CHC1302 | 232905 | C |
Čejková | Barbora | CHC0661 | C | |
Čejková | Petra | CHC7551 | 232902 | C |
Doležal | Jan | CHC7902 | 8025343 | C |
Doležalová | Dana | CHC1253 | 8514572 | C |
Doležalová | Dana | CHC8251 | 8525789 | C |
Doležalová | Jana | CHC1651 | 232910 | C |
Dutkowski | Mikolaj | CHC9201 | 8010192 | C |
Dvorská | Renata | CHC8152 | 2011854 | C |
Dvorský | Michal | CHC1401 | 7502000 | C |
Grundman | Martin | CHC5801 | 2060285 | C |
Grundman | Vojtěch | CHC8801 | 8080807 | C |
Guga | Romuald | CHC5501 | 8006972 | C |
Holinger | Jiří | CHC7707 | 8201177 | C |
Holingerová | Alžběta | CHC0953 | 8006072 | B |
Holingerová | Eva | CHC8052 | 2141906 | C |
Chaloupková | Veronika | CHC9852 | 8629753 | C |
Chaloupková | Kateřina | CHC0051 | 8320290 | C |
Chaloupková | Lenka | CHC6951 | 8116901 | C |
Janeba | Petr | CHC6001 | 9573 | C |
Janko | Jan | CHC8604 | 2025344 | C |
Janko | Jonáš | CHC1102 | C | |
Janková | Klára | CHC1351 | 232909 | C |
Janková | Pavla | CHC8652 | 2053589 | C |
Jelínek | Roman | CHC6301 | 361956 | C |
Kleiberová | Eliška | CHC9952 | 8129952 | C |
Kociuba | Wiktor | CHC0803 | 8420669 | C |
Komárek | Josef | CHC1501 | 9554 | C |
Komárek | Josef | CHC8001 | 2025366 | C |
Komárková | Veronika | CHC0955 | 8131413 | B |
Kostrzewska | Justyna | CHC9853 | 8625739 | C |
Kraszewska | Olga | CHC0755 | 8000776 | C |
Krawczyński | Mikołaj | CHC0001 | 8650386 | C |
Křivda | Tomáš | CHC9901 | 8460100 | E |
Křivda | Martin | CHC9501 | 8659400 | C |
Křivda | Ivan | CHC6701 | 9200535 | C |
Křivdová | Lenka | CHC7251 | 8655490 | C |
Kuciel | Hanna | CHC0751 | 8000774 | C |
Kula | Mateusz | CHC0308 | 8636996 | R |
Kurzyp | Stanisław | CHC0202 | 8661471 | R |
Macháček | Milan | CHC7701 | 9545 | C |
Macháčková | Kateřina | CHC0951 | 8006073 | B |
Majasow | Kostiantyn | CHC8304 | 502257 | C |
Marhold | Stanislav | CHC6603 | 9558 | C |
Matoušek | Alex | CHC0902 | 8200920 | B |
Mazurek | Agnieszka | CHC0154 | 8007379 | C |
Mazurek | Piotr | CHC7001 | 8062046 | C |
Mimrová | Kateřina | CHC0658 | 8206485 | A |
Nimshaus | Viktor | CHC0502 | 8012872 | B |
Nimshausová | Helena | CHC0854 | 2025343 | B |
Nimshausová | Hana | CHC8151 | 8110513 | C |
Pátek | Michal | CHC8603 | 8409870 | C |
Pátková | Markéta | CHC2351 | C | |
Paulava | Hanna | CHC9251 | 8182064 | C |
Pešek | Ondřej | CHC8502 | 8662296 | C |
Pirkl | Jakub | CHC0503 | 8205420 | B |
Půlpán | Roman | CHC6501 | 8370079 | C |
Semrád | Ladislav | CHC9701 | 8053577 | C |
Semrád | Pavel | CHC6602 | 8006602 | C |
Semrádová | Jana | CHC9951 | 8425544 | R |
Semrádová | Jitka | CHC6651 | 8166708 | C |
Sháněl | Jan | CHC9402 | 8199402 | C |
Shánělová | Štěpánka | CHC0152 | 8301161 | C |
Sobczyński | Kalikst | CHC7101 | 8100101 | C |
Stefański | Dawid | CHC8904 | 8645199 | C |
Sudoł | Hanna | CHC0352 | 8650388 | E |
Sýkora | Bohumil | CHC8601 | 9563 | C |
Sýkorová | Lucie | CHC1751 | 232911 | C |
Sýkorová | Daniela | CHC8851 | 9549 | C |
Sýkorová | Bára | CHC1951 | 232912 | C |
Szczygieł | Hanna | CHC0752 | 8201402 | C |
Šafr | Jiří | CHC7706 | 9564 | C |
Šafr | Vít | CHC0901 | 9546 | C |
Šafrová | Lenka | CHC0654 | 9565 | B |
Šimek | Vojtěch | CHC1002 | 8113489 | B |
Šimek | Jan | CHC1301 | 8512667 | B |
Šimek | Jakub | CHC0303 | 8113508 | C |
Šimek | Jiří | CHC7901 | 8109554 | C |
Šimková | Klára | CHC0054 | 9570 | C |
Šimková | Markéta | CHC7856 | 2134304 | C |
Švadlena | Pavel | CHC7502 | 8007502 | C |
Švadlena | Michal | CHC0101 | 8656615 | R |
Švadlenová | Jana | CHC4952 | C | |
Švadlenová | Ivana | CHC7151 | 2011857 | C |
Toborek | Jakub | CHC0304 | 8030803 | C |
Vojta | Dominik | CHC8701 | 7207886 | C |
Vojta Grundmanová | Lenka | CHC8651 | 8662340 | C |
Wiśniewska | Hanna | CHC9051 | 8640913 | E |
Wodzicki | Filip | CHC0702 | 8006542 | A |
Wysocka | Michalina | CHC1058 | 8345992 | C |
Historie OB v Chocni
První zprávy o tomto sportu v Chocni jsou z roku 1958. Až do doby, kdy se orientační běh osamostatnil jako sportovní odvětví, věnovali se mu v rámci odboru turistiky Spartaku Choceň jeho členové Jaromír Doležal, Antonín Poláček (1922-1960) a Jan Šindlar (člen Spartaku Vysoké Mýto). Tito též tvořili tříčlennou hlídku, která se stala 25. 9. 1958 a 21. 6. 1959 Přeborníkem Pardubického kraje a 13. 9. 1959 na Mistrovství ČSSR v Bratislavě obsadila 4. místo.
Pan Jaromír Doležal byl od roku 1961 předsedou krajského odboru turistiky a v Chocni hlavním pořadatelem, propagátorem a zastáncem všech nových forem orientačních závodů, pěších i cyklo. Na seznamech účastníků závodů jsou jména „choceňáků“ Jiří Hájek, Jindřich Horáček, Jiří Kuthan, Josef Pávek, Jaroslav Kočí, Josef Volf, Ivan Havlík, Zdenek Luňák, František Kopsa, Bohuslav Morávek a další.
Výborných výsledků v rámci republiky i kraje dosahovala mladší dorostenka Věra Doležalová (*1948) a pak i Zdena Morávková (*1950), která byla na přeboru republiky v roce 1967 druhá a v roce 1968 čtvrtá.
V 80. letech minulého století se zájemci o tento sport sdružili v kroužku orientačního běhu pod hlavičkou odboru ZRTV Spartak Choceň. Pořádali závody Okresního finále sportovních her mládeže, zúčastňovali se závodů v kraji, republice i v zahraničí.
3. října 1991 byl ustaven samostatný Klub orientačního běhu Spartak Choceň.
Kontakt
K.O.B. Choceň, z.s.
Vostelčická 256
565 01 Choceň
E-mail: chc @ vco-ob . cz
WWW stránky: www.kobchocen.cz
Předseda klubu: Pavel Švadlena
Členové výboru: Michal Pátek, Jiří Šimek, Pavel Švadlena
Podkategorie
Nejpopulárnější články
Vyhledat
Novinky ČSOS
-
Krásné Vánoce! Co dÄlat bÄhem svátků?
PÅejeme vÅ¡em orienťákům a orienÅ¥aÄkám krásné prožità vánoÄnÃch svátků a také spoustu radostných chvil se svými blÃzkými. Pro nÄkteré je to Äas, kdy mohou dÄlat aktivity, na které bÄhem roku nenà tolik Äasu. PÅinášÃme proto pÄt tipů a doporuÄenÃ.
-
VV ÄSOS se poprvé seÅ¡el v novém složenÃ. O Äem se rozhodovalo?
V novém složenà se VV-ÄSOS seÅ¡el v nedÄli 15.12. veÄer pomocà online platformy ZOOM. O Äem se rozhodovalo a mluvilo?
-
DotaÄnà výzva Můj klub 2025
NSA zveÅejnila Výzvu MÅ®J KLUB 2025, která je zamÄÅena na podporu sportovnÃch klubů a tÄlovýchovných jednot vÄnujÃcÃch se sportovánà mládeže. Žádosti se budou podávat od 20. prosince 2024 do 31. ledna 2025.
-
Jan Picek novým pÅedsedou ÄSOS
Valná hromada svazu Äeského svazu orientaÄnÃch sportů se konala odpoledne prvnà sobotu v prosinci v aule strahovského stadiónu.